Предприятия Эстонии по сферам деятельности · Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
ТОП по прибыли 2025 · Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
564 предприятий по годовым отчётам за 2025 год · Источник: годовые отчёты
- 101KH Abi OÜ11 926 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 102ALYSTONE OÜ11 898 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 882 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 716 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 457 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 452 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 413 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 320 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 109Haldustik OÜ11 266 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 11 230 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 111OÜ Veomax11 199 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 112OÜ Aiguom11 055 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 864 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 114Melior OÜ10 817 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 787 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 513 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 430 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 340 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 256 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 10 055 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 909 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 355 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 308 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 268 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 245 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 168 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 9 073 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 8 818 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 8 677 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 8 578 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 131Fredli OÜ8 220 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 132OÜ POLARE8 046 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 895 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 823 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 789 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 786 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 666 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 552 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 353 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 140Aasakard OÜ7 261 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 245 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 137 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 7 034 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 144OÜ KRONEKO6 886 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 145Eltarus OÜ6 741 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 699 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 670 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 527 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 263 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 204 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 079 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 048 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 6 004 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 987 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 940 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 895 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 157Kroom OÜ5 891 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 868 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 842 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 160Veisar OÜ5 712 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 677 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 611 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 470 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 469 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 165MakAivar OÜ5 450 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 166OÜ Genomix5 396 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 167Pipelux OÜ5 269 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 203 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 061 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 170Torstrada OÜ5 017 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 171OÜ JACOBUS4 917 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 172Haas KVH OÜ4 907 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 173Upisor OÜ4 808 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 805 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 641 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 597 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 548 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 534 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 179Muusika OÜ4 467 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 180Firenza OÜ4 378 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 341 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 283 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 274 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 190 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 183 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 167 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 154 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4 116 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 189OÜ JURIUS4 047 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 999 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 991 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 973 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 965 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 917 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 840 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 774 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 731 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 714 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3 603 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 200Taevala OÜ3 569 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 101 | KH Abi OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 926 € |
| 102 | ALYSTONE OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 898 € |
| 103 | OÜ GOGIJS AMD Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 882 € |
| 104 | Taff Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 716 € |
| 105 | Freija Estate OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 457 € |
| 106 | OÜ Fuusio KVH Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 452 € |
| 107 | RDK Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 413 € |
| 108 | OSAÜHING BALTCENTER Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 320 € |
| 109 | Haldustik OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 266 € |
| 110 | Metsallika OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 230 € |
| 111 | OÜ Veomax Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 199 € |
| 112 | OÜ Aiguom Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 11 055 € |
| 113 | osaühing Riisa Rantšo Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 864 € |
| 114 | Melior OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 817 € |
| 115 | TEE Haldusteenused OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 787 € |
| 116 | Hooneühistu RET Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 513 € |
| 117 | Osaühing NARVA ELAMUVALDUS Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 430 € |
| 118 | OZOL Kinnisvara OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 340 € |
| 119 | DO-DO BISNES OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 256 € |
| 120 | Hooneühistu Paasiku 11 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 10 055 € |
| 121 | Salamaa Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 909 € |
| 122 | Recol invest OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 355 € |
| 123 | TN Elamuhaldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 308 € |
| 124 | Ellington Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 268 € |
| 125 | OÜ Linden Varahaldus Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 245 € |
| 126 | Valga haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 168 € |
| 127 | CooperWasser OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 073 € |
| 128 | Elamu Teenused Grupp OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 8 818 € |
| 129 | OÜ Ühistuabi Uus-Maailm Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 8 677 € |
| 130 | Hooneühistu Horizont-Sillamäe Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 8 578 € |
| 131 | Fredli OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 8 220 € |
| 132 | OÜ POLARE Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 8 046 € |
| 133 | IM Consulting Services OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 895 € |
| 134 | Little Monkeys OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 823 € |
| 135 | Linnahaldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 789 € |
| 136 | Seltax Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 786 € |
| 137 | OÜ Linden Varahooldus Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 666 € |
| 138 | Parim Linnahooldaja OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 552 € |
| 139 | Osaühing BRI KV Haldus Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 353 € |
| 140 | Aasakard OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 261 € |
| 141 | Hooneühistu GIGANT II Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 245 € |
| 142 | Hooneühistu Lillemäe Autokodu Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 137 € |
| 143 | OÜ Bester-Hooldus Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 7 034 € |
| 144 | OÜ KRONEKO Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 886 € |
| 145 | Eltarus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 741 € |
| 146 | Hooneühistu AMATÖR RA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 699 € |
| 147 | Põliskodud OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 670 € |
| 148 | ParimLinnaHooldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 527 € |
| 149 | Nurme Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 263 € |
| 150 | Banvox Osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 204 € |
| 151 | Hooneühistu NARVA SÕPRUS Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 079 € |
| 152 | NSR Kapital OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 048 € |
| 153 | Hea haldur OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 6 004 € |
| 154 | Sunset Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 987 € |
| 155 | Juniper Houses OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 940 € |
| 156 | Hooneühistu PÕHJA RAHULIKKUS-2 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 895 € |
| 157 | Kroom OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 891 € |
| 158 | osaühing Lepa Projekt Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 868 € |
| 159 | RentSmart Intl OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 842 € |
| 160 | Veisar OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 712 € |
| 161 | Fellin Varahaldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 677 € |
| 162 | Gracco Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 611 € |
| 163 | Valhooldus Meister OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 470 € |
| 164 | Hooneühistu Kasemetsa Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 469 € |
| 165 | MakAivar OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 450 € |
| 166 | OÜ Genomix Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 396 € |
| 167 | Pipelux OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 269 € |
| 168 | Rohepuu aed OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 203 € |
| 169 | Koit ja Kompanii OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 061 € |
| 170 | Torstrada OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 017 € |
| 171 | OÜ JACOBUS Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 917 € |
| 172 | Haas KVH OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 907 € |
| 173 | Upisor OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 808 € |
| 174 | Buono Invest OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 805 € |
| 175 | Henno Invest OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 641 € |
| 176 | OÜ Ühistuabi Kalamaja Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 597 € |
| 177 | Hooneühistu Aku Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 548 € |
| 178 | OÜ Loo Hooldus Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 534 € |
| 179 | Muusika OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 467 € |
| 180 | Firenza OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 378 € |
| 181 | Est-Europe OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 341 € |
| 182 | Hooneühistu KRUIZ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 283 € |
| 183 | Hooneühistu Mäekuru Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 274 € |
| 184 | A4 Haldusteenused OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 190 € |
| 185 | OSAÜHING ELAMU TEENUSED Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 183 € |
| 186 | Terve Haldusteenus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 167 € |
| 187 | Hooneühistu Laulupeo 28B Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 154 € |
| 188 | Parim hooldaja OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 116 € |
| 189 | OÜ JURIUS Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 047 € |
| 190 | Osaühing GLOBEN KÜTE Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 999 € |
| 191 | ANNEMÕISA KINNISVARAHOOLDUSE OSAÜHING Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 991 € |
| 192 | Hooneühistu Kari 10 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 973 € |
| 193 | ARTECH ENGINEERING Osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 965 € |
| 194 | Hooneühistu Retke Tee 13 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 917 € |
| 195 | Hooneühistu "Kaunase Keskus" Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 840 € |
| 196 | Halduskoda OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 774 € |
| 197 | Hooneühistu Autom-2 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 731 € |
| 198 | Hooneühistu Järveotsa tee 14 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 714 € |
| 199 | Osaühing ANNAMARI Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 603 € |
| 200 | Taevala OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 569 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.