ТОП по прибыли 2025 · Enda kinnisvara ost ja müük
555 предприятий по годовым отчётам за 2025 год · Источник: годовые отчёты
- 7 389 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 7 359 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 7 350 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 7 306 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 405Homfort OÜ7 267 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 406Laumar OÜ7 062 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 933 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 809 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 409OÜ Jääkoer6 648 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 577 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 411Tarkpro OÜ6 543 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 452 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 413OÜ Koskla6 381 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 414RT3 OÜ6 329 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 415REI Group OÜ6 320 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 210 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 137 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 418OÜ Hiieveere6 091 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 053 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 876 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 809 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 798 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 618 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 511 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 500 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 5 412 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4274-Sever OÜ5 169 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 949 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 897 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 430REB Lion OÜ4 859 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 843 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 823 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 433FESRAK OÜ4 499 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 402 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 395 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 376 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 437Scanlab OÜ4 243 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 438Võsa tee OÜ4 192 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 151 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 141 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 441Asvaadia OÜ4 097 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 442HKH Group OÜ3 967 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 910 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 767 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 445OÜ Vigurmäe3 677 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 446Metsaserv OÜ3 663 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 447Panvara OÜ3 656 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 448OÜ Ele Plus3 612 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 497 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 450Devhouse OÜ3 474 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 285 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 264 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 234 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 147 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 143 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 124 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 102 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 095 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 459Sq.m OÜ3 040 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 460J2 OÜ2 946 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 775 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 664 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 644 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 594 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 510 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 466Kiirost24 OÜ2 344 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 329 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 257 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 238 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 235 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 223 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 472Saluvahid OÜ2 213 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 066 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 036 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 025 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 476Mirefy OÜ2 022 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 982 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 973 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 480WINKERS OÜ1 942 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 481OÜ Ellind1 939 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 894 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 847 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 713 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 675 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 486Timeri OÜ1 668 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 451 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 425 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 489Tamkal OÜ1 329 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 310 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 491AR Events OÜ1 243 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 172 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 493Kamfas OÜ1 114 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 093 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 070 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 069 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 497Hensar OÜ1 044 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 993 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 903 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 894 €Enda kinnisvara ost ja müük
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 401 | BIA Kinnisvarabüroo OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 389 € |
| 402 | Noarootsi Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 359 € |
| 403 | Sinira Haldus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 350 € |
| 404 | P&P Capital Management OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 306 € |
| 405 | Homfort OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 267 € |
| 406 | Laumar OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7 062 € |
| 407 | 3 Way Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 933 € |
| 408 | Osaühing Enrimar Enda kinnisvara ost ja müük | 6 809 € |
| 409 | OÜ Jääkoer Enda kinnisvara ost ja müük | 6 648 € |
| 410 | MLR Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 577 € |
| 411 | Tarkpro OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 543 € |
| 412 | Tallinna mnt 88 Arenduse OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 452 € |
| 413 | OÜ Koskla Enda kinnisvara ost ja müük | 6 381 € |
| 414 | RT3 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 329 € |
| 415 | REI Group OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 320 € |
| 416 | Goodson Management OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 210 € |
| 417 | Linnuse Siidritehas OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 137 € |
| 418 | OÜ Hiieveere Enda kinnisvara ost ja müük | 6 091 € |
| 419 | Gildi Kapital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 6 053 € |
| 420 | OÜ VECTUM ESTATE Enda kinnisvara ost ja müük | 5 876 € |
| 421 | BT Tulevik OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 809 € |
| 422 | IVK Properties OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 798 € |
| 423 | Badita holding OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 618 € |
| 424 | Emberger Estate OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 511 € |
| 425 | Rohuneeme Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 500 € |
| 426 | Nordgate Property OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 412 € |
| 427 | 4-Sever OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 5 169 € |
| 428 | Aurora Outvestment OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 949 € |
| 429 | VK CONSULTANCY OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 897 € |
| 430 | REB Lion OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 859 € |
| 431 | NOJU Kinnisvara Osaühing Enda kinnisvara ost ja müük | 4 843 € |
| 432 | Kondratenko Haldus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 823 € |
| 433 | FESRAK OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 499 € |
| 434 | Dual Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 402 € |
| 435 | Osaühing MAJAKOVSKI TRADE Enda kinnisvara ost ja müük | 4 395 € |
| 436 | Top Properties OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 376 € |
| 437 | Scanlab OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 243 € |
| 438 | Võsa tee OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 192 € |
| 439 | Moneytrain OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 151 € |
| 440 | J&J FLOW SHINE OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 141 € |
| 441 | Asvaadia OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 097 € |
| 442 | HKH Group OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 967 € |
| 443 | MR Investments OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 910 € |
| 444 | OÜ Ekspertkoda Enda kinnisvara ost ja müük | 3 767 € |
| 445 | OÜ Vigurmäe Enda kinnisvara ost ja müük | 3 677 € |
| 446 | Metsaserv OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 663 € |
| 447 | Panvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 656 € |
| 448 | OÜ Ele Plus Enda kinnisvara ost ja müük | 3 612 € |
| 449 | Storm Estate OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 497 € |
| 450 | Devhouse OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 474 € |
| 451 | DMV Finants OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 285 € |
| 452 | Osaühing Ringi Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 3 264 € |
| 453 | Uha Energia OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 234 € |
| 454 | Elothor Holdings OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 147 € |
| 455 | Ilus Korter OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 143 € |
| 456 | 360 Lahendused OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 124 € |
| 457 | CAMSK GROUP OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 102 € |
| 458 | COOS Homes OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 095 € |
| 459 | Sq.m OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 040 € |
| 460 | J2 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 946 € |
| 461 | Kesklinna Haldus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 775 € |
| 462 | Helge tulevik OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 664 € |
| 463 | +372 Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 644 € |
| 464 | Telestriim OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 594 € |
| 465 | Osaühing Cristof Enda kinnisvara ost ja müük | 2 510 € |
| 466 | Kiirost24 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 344 € |
| 467 | Jaagu Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 329 € |
| 468 | ITEST Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 257 € |
| 469 | Bright Renov OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 238 € |
| 470 | Baltic Goshawk OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 235 € |
| 471 | Armada Capital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 223 € |
| 472 | Saluvahid OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 213 € |
| 473 | Tihhon Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 066 € |
| 474 | Treier Holdings OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 036 € |
| 475 | 6lehoovimajaprojekt OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 025 € |
| 476 | Mirefy OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 022 € |
| 477 | OÜ Karlova Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 2 000 € |
| 478 | Alpina Kapital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 982 € |
| 479 | OÜ Vilima Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 1 973 € |
| 480 | WINKERS OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 942 € |
| 481 | OÜ Ellind Enda kinnisvara ost ja müük | 1 939 € |
| 482 | AGE PROJEKT OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 894 € |
| 483 | Meander Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 847 € |
| 484 | SAKS ESTATE OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 713 € |
| 485 | Kodupartner_Finance Usaldusühing Enda kinnisvara ost ja müük | 1 675 € |
| 486 | Timeri OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 668 € |
| 487 | osaühing Varkonde Enda kinnisvara ost ja müük | 1 451 € |
| 488 | OÜ Valge Element Enda kinnisvara ost ja müük | 1 425 € |
| 489 | Tamkal OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 329 € |
| 490 | Jeollabuki Jenamrita OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 310 € |
| 491 | AR Events OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 243 € |
| 492 | Jupiter Group OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 172 € |
| 493 | Kamfas OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 114 € |
| 494 | Baltic Insell OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 093 € |
| 495 | Merekandle OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 070 € |
| 496 | SiKO Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 069 € |
| 497 | Hensar OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 044 € |
| 498 | Verden Hus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 993 € |
| 499 | Nordic Momentum OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 903 € |
| 500 | Royal Est Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 894 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.