ТОП по прибыли 2025 · Lääne-Viru maakond
3 179 предприятий по годовым отчётам за 2025 год · Источник: годовые отчёты
- 4 672 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1602Net Capital OÜ4 658 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1603JANBERG OÜ4 644 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 644 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1605Improx OÜ4 622 €Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- 4 617 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 4 612 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4 611 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1609TURPS Organic OÜ4 598 €Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
- 4 586 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1611Ojaberg OÜ4 585 €Lamba- ja kitsekasvatus
- 1612Romartex OÜ4 584 €Rõivaste jaemüük
- 1613OÜ Aarem4 584 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1614Ale-Tour OÜ4 571 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4 558 €Segapõllumajandus
- 4 518 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1617MuruRoos OÜ4 507 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1618Sirlivo OÜ4 505 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 1619VRA Projekt OÜ4 503 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1620Innervestment OÜ4 494 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4 492 €Kaubavedu maanteel
- 4 483 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 1623OÜ Fides4 479 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1624Must Visuals OÜ4 474 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4 466 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1626Uusmeri OÜ4 459 €Reklaami vahendamine meedias
- 4 459 €Küttepuude tootmine
- 4 457 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1629Sondorox OÜ4 451 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 436 €Metsavarumine
- 4 435 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1632Lagit OÜ4 428 €Muud juriidilised toimingud
- 1633Molem OÜ4 425 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1634SubCool OÜ4 421 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1635Leberg OÜ4 394 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1636Saiferpol OÜ4 389 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1637DL Detailing OÜ4 387 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4 378 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1639LTK Group OÜ4 375 €Kaubavedu maanteel
- 1640Järnipuit OÜ4 373 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 4 365 €Reisibüroode tegevus
- 1642Katusetehnik OÜ4 356 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1643Liisulugu OÜ4 347 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1644BioDolia OÜ4 340 €Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin
- 1645EBT Transport OÜ4 333 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 1646Korstnakratt OÜ4 300 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4 293 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 1648ProRata OÜ4 288 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4 282 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 1650Full Room OÜ4 278 €Arhitektitegevused
- 1651Osaühing Elrem4 272 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1652PitiXtech OÜ4 264 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 4 263 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 1654Tuhat Puud OÜ4 259 €Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
- 4 259 €Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4 253 €Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus
- 1657Germina Group OÜ4 240 €Kaubavedu maanteel
- 1658Osaühing Merl4 239 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 4 227 €Elektronkomponentide tootmine
- 1660Alremko OÜ4 226 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4 220 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1662Õnnelaps OÜ4 218 €Lapsehoiuteenus
- 1663iQuality OÜ4 204 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1664PolarVenture OÜ4 193 €Kaubavedu maanteel
- 1665Risety OÜ4 190 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 189 €Metsavarumine
- 1667Eret Grupp OÜ4 185 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 4 182 €Külalistemajad
- 1669KCK TEEMANT OÜ4 168 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1670OÜ Hinnosaar4 168 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4 166 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1672AL Autorem OÜ4 165 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4 156 €Kaubavedu maanteel
- 1674Hiiro OÜ4 149 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1675Daam OÜ4 149 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1676OÜ Kullatibu4 140 €Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
- 1677Aries OÜ4 136 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1678Kilbros OÜ4 123 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1679Schmeko OÜ4 098 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1680OÜ Pintlex4 081 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1681TammeTööd OÜ4 072 €Muud eriehitustööd
- 1682Enela Holding OÜ4 071 €Tööjõurent
- 4 069 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4 062 €Hambaravi
- 1685Osaühing AVIISO4 059 €Magevee-vesiviljelus
- 4 058 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 1687Transtam OÜ4 057 €Muud veondust abistavad tegevusalad
- 4 051 €Pealisrõivaste tootmine
- 4 050 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1690SEPRESTO OÜ4 044 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4 031 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4 020 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1693Vaino Assets OÜ4 019 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 4 007 €Kaubavedu maanteel
- 1695Harditec OÜ4 005 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 993 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1697Sidus OÜ3 984 €Muusikute lavaline tegevus
- 1698OÜ Estfiber3 976 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 961 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1700Evering OÜ3 951 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 1601 | Osaühing MAIN SÜSTEEMID Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 672 € |
| 1602 | Net Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 658 € |
| 1603 | JANBERG OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 644 € |
| 1604 | Exit Trade and Cargo OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 4 644 € |
| 1605 | Improx OÜ Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 4 622 € |
| 1606 | OÜ Otsa Talu kodutoode Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 4 617 € |
| 1607 | Osaühing AIASTIIL Maastiku hooldus ja korrashoid | 4 612 € |
| 1608 | Virumaa Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 4 611 € |
| 1609 | TURPS Organic OÜ Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine | 4 598 € |
| 1610 | HTR Leder Osaühing Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 4 586 € |
| 1611 | Ojaberg OÜ Lamba- ja kitsekasvatus | 4 585 € |
| 1612 | Romartex OÜ Rõivaste jaemüük | 4 584 € |
| 1613 | OÜ Aarem Muu mujal liigitamata teenindus | 4 584 € |
| 1614 | Ale-Tour OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4 571 € |
| 1615 | Osaühing Tehnofix Segapõllumajandus | 4 558 € |
| 1616 | Pärimuspliiats OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 518 € |
| 1617 | MuruRoos OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 4 507 € |
| 1618 | Sirlivo OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 4 505 € |
| 1619 | VRA Projekt OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 503 € |
| 1620 | Innervestment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 494 € |
| 1621 | Ekspresskuller Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 4 492 € |
| 1622 | OÜ Janko Teenused Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 4 483 € |
| 1623 | OÜ Fides Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 479 € |
| 1624 | Must Visuals OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 4 474 € |
| 1625 | Mimir Consulting OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 466 € |
| 1626 | Uusmeri OÜ Reklaami vahendamine meedias | 4 459 € |
| 1627 | SPRUCEDAR Osaühing Küttepuude tootmine | 4 459 € |
| 1628 | Norde Ehitus E OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 457 € |
| 1629 | Sondorox OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 451 € |
| 1630 | Osaühing Võseriku Metsavarumine | 4 436 € |
| 1631 | RAKVERE KLIIMA OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 4 435 € |
| 1632 | Lagit OÜ Muud juriidilised toimingud | 4 428 € |
| 1633 | Molem OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 4 425 € |
| 1634 | SubCool OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 4 421 € |
| 1635 | Leberg OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 394 € |
| 1636 | Saiferpol OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 4 389 € |
| 1637 | DL Detailing OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 387 € |
| 1638 | Simtan Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 4 378 € |
| 1639 | LTK Group OÜ Kaubavedu maanteel | 4 375 € |
| 1640 | Järnipuit OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 4 373 € |
| 1641 | KarinKa Service OÜ Reisibüroode tegevus | 4 365 € |
| 1642 | Katusetehnik OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 4 356 € |
| 1643 | Liisulugu OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 347 € |
| 1644 | BioDolia OÜ Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin | 4 340 € |
| 1645 | EBT Transport OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 4 333 € |
| 1646 | Korstnakratt OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 4 300 € |
| 1647 | Visa Transport OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 4 293 € |
| 1648 | ProRata OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 4 288 € |
| 1649 | Täru Lihatööstus OÜ Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 4 282 € |
| 1650 | Full Room OÜ Arhitektitegevused | 4 278 € |
| 1651 | Osaühing Elrem Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 4 272 € |
| 1652 | PitiXtech OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 4 264 € |
| 1653 | Vahva Plekksepp OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 4 263 € |
| 1654 | Tuhat Puud OÜ Muude mitmeaastaste taimede kasvatus | 4 259 € |
| 1655 | Osaühing Rakvere Hambalabor Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 4 259 € |
| 1656 | Määri Mõis Osaühing Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus | 4 253 € |
| 1657 | Germina Group OÜ Kaubavedu maanteel | 4 240 € |
| 1658 | Osaühing Merl Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 4 239 € |
| 1659 | Osaühing Pro Elektroonika Elektronkomponentide tootmine | 4 227 € |
| 1660 | Alremko OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 4 226 € |
| 1661 | Intimus Training OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 220 € |
| 1662 | Õnnelaps OÜ Lapsehoiuteenus | 4 218 € |
| 1663 | iQuality OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4 204 € |
| 1664 | PolarVenture OÜ Kaubavedu maanteel | 4 193 € |
| 1665 | Risety OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 190 € |
| 1666 | Osaühing Paevälja Metsavarumine | 4 189 € |
| 1667 | Eret Grupp OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 4 185 € |
| 1668 | Ämmamoori Maja OÜ Külalistemajad | 4 182 € |
| 1669 | KCK TEEMANT OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 4 168 € |
| 1670 | OÜ Hinnosaar Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 168 € |
| 1671 | KR Raamatupidamisteenused OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 4 166 € |
| 1672 | AL Autorem OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 165 € |
| 1673 | Dos Toros Bravos OÜ Kaubavedu maanteel | 4 156 € |
| 1674 | Hiiro OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 4 149 € |
| 1675 | Daam OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 149 € |
| 1676 | OÜ Kullatibu Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 4 140 € |
| 1677 | Aries OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 136 € |
| 1678 | Kilbros OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 123 € |
| 1679 | Schmeko OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 4 098 € |
| 1680 | OÜ Pintlex Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 081 € |
| 1681 | TammeTööd OÜ Muud eriehitustööd | 4 072 € |
| 1682 | Enela Holding OÜ Tööjõurent | 4 071 € |
| 1683 | Tähekiir Osaühing Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 4 069 € |
| 1684 | HAMBARAVI RIINA LAANEMÄGI Osaühing Hambaravi | 4 062 € |
| 1685 | Osaühing AVIISO Magevee-vesiviljelus | 4 059 € |
| 1686 | OÜ MUUSIKUS ILURAVITEENUSED Iluhooldus ja muud iluteenused | 4 058 € |
| 1687 | Transtam OÜ Muud veondust abistavad tegevusalad | 4 057 € |
| 1688 | KP Fashion & Design OÜ Pealisrõivaste tootmine | 4 051 € |
| 1689 | LilianKorrastus OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 050 € |
| 1690 | SEPRESTO OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 044 € |
| 1691 | Kadrina Metallikoda OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 4 031 € |
| 1692 | Konnasilma Talu OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 4 020 € |
| 1693 | Vaino Assets OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 4 019 € |
| 1694 | Träm Teenus Osaühing Kaubavedu maanteel | 4 007 € |
| 1695 | Harditec OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4 005 € |
| 1696 | OÜ Sõmeru Rehvikoda Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 993 € |
| 1697 | Sidus OÜ Muusikute lavaline tegevus | 3 984 € |
| 1698 | OÜ Estfiber Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 976 € |
| 1699 | Terve mets Osaühing Metsamajandust abistavad tegevused | 3 961 € |
| 1700 | Evering OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 951 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.