ТОП по прибыли 2024 · Muud eriehitustööd
751 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- −6 816 €Muud eriehitustööd
- 1202ARTWEST OÜ−6 919 €Muud eriehitustööd
- 1203K-METALL OÜ−6 951 €Muud eriehitustööd
- −7 020 €Muud eriehitustööd
- 1205Sezan OÜ−7 157 €Muud eriehitustööd
- −7 183 €Muud eriehitustööd
- 1207SS-meistrid OÜ−7 206 €Muud eriehitustööd
- 1208LZParts OÜ−7 210 €Muud eriehitustööd
- 1209OÜ Pinglaed24−7 328 €Muud eriehitustööd
- −7 349 €Muud eriehitustööd
- 1211Eurofloor OÜ−7 591 €Muud eriehitustööd
- 1212Sajaoil OÜ−7 616 €Muud eriehitustööd
- 1213Varbert OÜ−7 666 €Muud eriehitustööd
- 1214HVA OÜ−7 722 €Muud eriehitustööd
- 1215AJAVAADE OÜ−7 808 €Muud eriehitustööd
- −7 889 €Muud eriehitustööd
- 1217REISIKODA OÜ−7 900 €Muud eriehitustööd
- −7 948 €Muud eriehitustööd
- −7 953 €Muud eriehitustööd
- −8 024 €Muud eriehitustööd
- 1221RETK OÜ−8 206 €Muud eriehitustööd
- −8 278 €Muud eriehitustööd
- 1223OÜ Rimtom Ehitus−8 394 €Muud eriehitustööd
- 1224A.R.M. Design OÜ−8 525 €Muud eriehitustööd
- −8 555 €Muud eriehitustööd
- 1226OÜ Rootoode−8 588 €Muud eriehitustööd
- 1227Tont Stuudio OÜ−8 682 €Muud eriehitustööd
- −8 716 €Muud eriehitustööd
- 1229rotsevni OÜ−8 765 €Muud eriehitustööd
- 1230Erkmar OÜ−8 939 €Muud eriehitustööd
- 1231Safety First OÜ−9 131 €Muud eriehitustööd
- 1232OÜ Vitalazer−9 303 €Muud eriehitustööd
- 1233SVCON OÜ−9 384 €Muud eriehitustööd
- −9 433 €Muud eriehitustööd
- −9 441 €Muud eriehitustööd
- 1236HOGE OÜ−9 473 €Muud eriehitustööd
- 1237OÜ RB Metall−9 474 €Muud eriehitustööd
- 1238OÜ A.J. Power−9 480 €Muud eriehitustööd
- 1239OÜ INVEKS EE−9 519 €Muud eriehitustööd
- 1240Polarum OÜ−9 539 €Muud eriehitustööd
- 1241Granton Grupp OÜ−9 580 €Muud eriehitustööd
- 1242OÜ Nael−9 646 €Muud eriehitustööd
- 1243OÜ NELIPLEKK−9 683 €Muud eriehitustööd
- −9 784 €Muud eriehitustööd
- 1245Kivikontakt OÜ−9 927 €Muud eriehitustööd
- 1246Opman aiad OÜ−10 191 €Muud eriehitustööd
- 1247GIDA OÜ−10 347 €Muud eriehitustööd
- 1248AR Proff OÜ−10 409 €Muud eriehitustööd
- 1249Adores Trade OÜ−10 517 €Muud eriehitustööd
- 1250ESTRAD OÜ−10 583 €Muud eriehitustööd
- 1251OÜ AlMor-servis−10 584 €Muud eriehitustööd
- 1252ProSelf OÜ−10 677 €Muud eriehitustööd
- 1253Betomeister OÜ−10 723 €Muud eriehitustööd
- 1254Weki Ehitus OÜ−11 168 €Muud eriehitustööd
- 1255Osaühing PANAK−11 362 €Muud eriehitustööd
- −11 369 €Muud eriehitustööd
- 1257Rols OÜ−11 552 €Muud eriehitustööd
- −11 653 €Muud eriehitustööd
- −11 811 €Muud eriehitustööd
- 1260Nordic Zinc OÜ−11 882 €Muud eriehitustööd
- 1261OÜ LZ-Ehitus−11 889 €Muud eriehitustööd
- 1262RolangSystem OÜ−12 317 €Muud eriehitustööd
- 1263Mekman OÜ−12 367 €Muud eriehitustööd
- 1264Osaühing Ruuvend−12 430 €Muud eriehitustööd
- 1265Asmic OÜ−12 557 €Muud eriehitustööd
- −12 611 €Muud eriehitustööd
- 1267OÜ FEK Invest−12 756 €Muud eriehitustööd
- 1268Edal Projekt OÜ−13 249 €Muud eriehitustööd
- −13 249 €Muud eriehitustööd
- 1270OT vuugid OÜ−13 304 €Muud eriehitustööd
- 1271KatranPlus OÜ−13 450 €Muud eriehitustööd
- −13 836 €Muud eriehitustööd
- 1273PSC Varad OÜ−14 289 €Muud eriehitustööd
- 1274Alnat Project OÜ−14 416 €Muud eriehitustööd
- 1275OÜ LuxBaltic−14 593 €Muud eriehitustööd
- 1276MentorWorks OÜ−14 849 €Muud eriehitustööd
- 1277Xperthouse OÜ−15 152 €Muud eriehitustööd
- 1278Väli Ehitus OÜ−15 184 €Muud eriehitustööd
- 1279Kõikkivist24 OÜ−15 330 €Muud eriehitustööd
- 1280OSAÜHING SIKFORD−15 412 €Muud eriehitustööd
- −15 561 €Muud eriehitustööd
- 1282HANSAOVI OÜ−15 566 €Muud eriehitustööd
- 1283Strandhaus OÜ−15 685 €Muud eriehitustööd
- 1284NordProff OÜ−15 983 €Muud eriehitustööd
- 1285Smirline OÜ−16 347 €Muud eriehitustööd
- 1286SELECTRO Plus OÜ−16 456 €Muud eriehitustööd
- −16 609 €Muud eriehitustööd
- 1288OÜ KEEVTOR−16 631 €Muud eriehitustööd
- −17 156 €Muud eriehitustööd
- 1290ProfMeister OÜ−17 239 €Muud eriehitustööd
- 1291Evromtrans OÜ−17 260 €Muud eriehitustööd
- 1292Osaühing SSSK−17 405 €Muud eriehitustööd
- −18 127 €Muud eriehitustööd
- 1294SKFK OÜ−18 356 €Muud eriehitustööd
- −18 526 €Muud eriehitustööd
- 1296Koufax OÜ−19 212 €Muud eriehitustööd
- 1297Daicon OÜ−19 215 €Muud eriehitustööd
- 1298Radonit OÜ−19 525 €Muud eriehitustööd
- 1299Imperaator OÜ−19 770 €Muud eriehitustööd
- 1300LIK Ehitus OÜ−19 941 €Muud eriehitustööd
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 1201 | BETOONI PUURIMINE OÜ Muud eriehitustööd | −6 816 € |
| 1202 | ARTWEST OÜ Muud eriehitustööd | −6 919 € |
| 1203 | K-METALL OÜ Muud eriehitustööd | −6 951 € |
| 1204 | Paunvere Teenused OÜ Muud eriehitustööd | −7 020 € |
| 1205 | Sezan OÜ Muud eriehitustööd | −7 157 € |
| 1206 | Bauindustrie Tehas OÜ Muud eriehitustööd | −7 183 € |
| 1207 | SS-meistrid OÜ Muud eriehitustööd | −7 206 € |
| 1208 | LZParts OÜ Muud eriehitustööd | −7 210 € |
| 1209 | OÜ Pinglaed24 Muud eriehitustööd | −7 328 € |
| 1210 | TULERING Kaminasalong OÜ Muud eriehitustööd | −7 349 € |
| 1211 | Eurofloor OÜ Muud eriehitustööd | −7 591 € |
| 1212 | Sajaoil OÜ Muud eriehitustööd | −7 616 € |
| 1213 | Varbert OÜ Muud eriehitustööd | −7 666 € |
| 1214 | HVA OÜ Muud eriehitustööd | −7 722 € |
| 1215 | AJAVAADE OÜ Muud eriehitustööd | −7 808 € |
| 1216 | BuildStaff Group OÜ Muud eriehitustööd | −7 889 € |
| 1217 | REISIKODA OÜ Muud eriehitustööd | −7 900 € |
| 1218 | Osaühing Landskrone Muud eriehitustööd | −7 948 € |
| 1219 | Plekk ja Valts OÜ Muud eriehitustööd | −7 953 € |
| 1220 | BOGACHOFF INVEST OÜ Muud eriehitustööd | −8 024 € |
| 1221 | RETK OÜ Muud eriehitustööd | −8 206 € |
| 1222 | Osaühing SPRAYMIX Muud eriehitustööd | −8 278 € |
| 1223 | OÜ Rimtom Ehitus Muud eriehitustööd | −8 394 € |
| 1224 | A.R.M. Design OÜ Muud eriehitustööd | −8 525 € |
| 1225 | Norgate Projekt OÜ Muud eriehitustööd | −8 555 € |
| 1226 | OÜ Rootoode Muud eriehitustööd | −8 588 € |
| 1227 | Tont Stuudio OÜ Muud eriehitustööd | −8 682 € |
| 1228 | Osaühing AIDILONG Muud eriehitustööd | −8 716 € |
| 1229 | rotsevni OÜ Muud eriehitustööd | −8 765 € |
| 1230 | Erkmar OÜ Muud eriehitustööd | −8 939 € |
| 1231 | Safety First OÜ Muud eriehitustööd | −9 131 € |
| 1232 | OÜ Vitalazer Muud eriehitustööd | −9 303 € |
| 1233 | SVCON OÜ Muud eriehitustööd | −9 384 € |
| 1234 | Teemantallikas OÜ Muud eriehitustööd | −9 433 € |
| 1235 | AA Ehitusekspert OÜ Muud eriehitustööd | −9 441 € |
| 1236 | HOGE OÜ Muud eriehitustööd | −9 473 € |
| 1237 | OÜ RB Metall Muud eriehitustööd | −9 474 € |
| 1238 | OÜ A.J. Power Muud eriehitustööd | −9 480 € |
| 1239 | OÜ INVEKS EE Muud eriehitustööd | −9 519 € |
| 1240 | Polarum OÜ Muud eriehitustööd | −9 539 € |
| 1241 | Granton Grupp OÜ Muud eriehitustööd | −9 580 € |
| 1242 | OÜ Nael Muud eriehitustööd | −9 646 € |
| 1243 | OÜ NELIPLEKK Muud eriehitustööd | −9 683 € |
| 1244 | Osaühing VALT GRUPP Muud eriehitustööd | −9 784 € |
| 1245 | Kivikontakt OÜ Muud eriehitustööd | −9 927 € |
| 1246 | Opman aiad OÜ Muud eriehitustööd | −10 191 € |
| 1247 | GIDA OÜ Muud eriehitustööd | −10 347 € |
| 1248 | AR Proff OÜ Muud eriehitustööd | −10 409 € |
| 1249 | Adores Trade OÜ Muud eriehitustööd | −10 517 € |
| 1250 | ESTRAD OÜ Muud eriehitustööd | −10 583 € |
| 1251 | OÜ AlMor-servis Muud eriehitustööd | −10 584 € |
| 1252 | ProSelf OÜ Muud eriehitustööd | −10 677 € |
| 1253 | Betomeister OÜ Muud eriehitustööd | −10 723 € |
| 1254 | Weki Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | −11 168 € |
| 1255 | Osaühing PANAK Muud eriehitustööd | −11 362 € |
| 1256 | OÜ Tuleviku Invest Muud eriehitustööd | −11 369 € |
| 1257 | Rols OÜ Muud eriehitustööd | −11 552 € |
| 1258 | Aktsiaselts Savega Muud eriehitustööd | −11 653 € |
| 1259 | AMV Construction OÜ Muud eriehitustööd | −11 811 € |
| 1260 | Nordic Zinc OÜ Muud eriehitustööd | −11 882 € |
| 1261 | OÜ LZ-Ehitus Muud eriehitustööd | −11 889 € |
| 1262 | RolangSystem OÜ Muud eriehitustööd | −12 317 € |
| 1263 | Mekman OÜ Muud eriehitustööd | −12 367 € |
| 1264 | Osaühing Ruuvend Muud eriehitustööd | −12 430 € |
| 1265 | Asmic OÜ Muud eriehitustööd | −12 557 € |
| 1266 | Ehrlich Invest OÜ Muud eriehitustööd | −12 611 € |
| 1267 | OÜ FEK Invest Muud eriehitustööd | −12 756 € |
| 1268 | Edal Projekt OÜ Muud eriehitustööd | −13 249 € |
| 1269 | SILVERSTONE BALTIC OÜ Muud eriehitustööd | −13 249 € |
| 1270 | OT vuugid OÜ Muud eriehitustööd | −13 304 € |
| 1271 | KatranPlus OÜ Muud eriehitustööd | −13 450 € |
| 1272 | Osaühing Revalpipe Muud eriehitustööd | −13 836 € |
| 1273 | PSC Varad OÜ Muud eriehitustööd | −14 289 € |
| 1274 | Alnat Project OÜ Muud eriehitustööd | −14 416 € |
| 1275 | OÜ LuxBaltic Muud eriehitustööd | −14 593 € |
| 1276 | MentorWorks OÜ Muud eriehitustööd | −14 849 € |
| 1277 | Xperthouse OÜ Muud eriehitustööd | −15 152 € |
| 1278 | Väli Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | −15 184 € |
| 1279 | Kõikkivist24 OÜ Muud eriehitustööd | −15 330 € |
| 1280 | OSAÜHING SIKFORD Muud eriehitustööd | −15 412 € |
| 1281 | DreamwaveDecore OÜ Muud eriehitustööd | −15 561 € |
| 1282 | HANSAOVI OÜ Muud eriehitustööd | −15 566 € |
| 1283 | Strandhaus OÜ Muud eriehitustööd | −15 685 € |
| 1284 | NordProff OÜ Muud eriehitustööd | −15 983 € |
| 1285 | Smirline OÜ Muud eriehitustööd | −16 347 € |
| 1286 | SELECTRO Plus OÜ Muud eriehitustööd | −16 456 € |
| 1287 | Osaühing AB ENGINEERING Muud eriehitustööd | −16 609 € |
| 1288 | OÜ KEEVTOR Muud eriehitustööd | −16 631 € |
| 1289 | Osaühing BUTSEFAL Muud eriehitustööd | −17 156 € |
| 1290 | ProfMeister OÜ Muud eriehitustööd | −17 239 € |
| 1291 | Evromtrans OÜ Muud eriehitustööd | −17 260 € |
| 1292 | Osaühing SSSK Muud eriehitustööd | −17 405 € |
| 1293 | Special Project OÜ Muud eriehitustööd | −18 127 € |
| 1294 | SKFK OÜ Muud eriehitustööd | −18 356 € |
| 1295 | For Our Generation OÜ Muud eriehitustööd | −18 526 € |
| 1296 | Koufax OÜ Muud eriehitustööd | −19 212 € |
| 1297 | Daicon OÜ Muud eriehitustööd | −19 215 € |
| 1298 | Radonit OÜ Muud eriehitustööd | −19 525 € |
| 1299 | Imperaator OÜ Muud eriehitustööd | −19 770 € |
| 1300 | LIK Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | −19 941 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 13.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.