ТОП по прибыли 2024 · Ida-Viru maakond
4 037 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 4101OÜ Aniger0 €Veoste ekspedeerimine
- 4102OÜ Gratona0 €Kaubavedu maanteel
- 0 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 0 €Kaubavedu maanteel
- 4105Iris Partners OÜ0 €Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4106ALDAR TRANS OÜ0 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 4107Binelux OÜ0 €Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
- 4108Vestibulum OÜ0 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 0 €Kaubavedu maanteel
- 4110ATREY TRADE OÜ0 €Kaubavedu maanteel
- 4111Mängupluss OÜ0 €Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus
- 4112OÜ Est Big Fish0 €Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
- 4113OÜ Ulduz0 €Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes
- 0 €Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 4115World Vipa OÜ0 €Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
- 0 €Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
- 4117Semmur OÜ0 €Teede ja kiirteede ehitus
- 4118VDDP Grupp OÜ0 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4119Osaühing HELGA0 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4120Ecostonia OÜ0 €Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus
- 4121SILVEOD OÜ0 €Sõiduõpe
- 4122Osaühing Stanum0 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 0 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 0 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 0 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 0 €Farmaatsiatoodete hulgimüük
- 4127OÜ ProGrant0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4128Bushcraft OÜ0 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 4129Fidever OÜ0 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- 4130Osaühing S ja O0 €Veoste ekspedeerimine
- 0 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 4132Drive UÜ0 €Mootorsõidukite hooldus ja remont
- 4133Partner City OÜ0 €Kaubavedu maanteel
- 4134Arexman OÜ0 €Muu puhastustegevus
- 4135JOBHOUSE OÜ0 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4136Fiorgo OÜ0 €Programmeerimine
- 0 €Fotograafia
- 0 €Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4140DM Team OÜ0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4141Täisühing FEMIID0 €Mujal liigitamata tervishoiualad
- 0 €Juuksuri- ja muu iluteenindus
- 4143Turmberg OÜ0 €Muud ehituspaigaldustööd
- 4144VALGUS OÜ0 €Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
- 4145Ingfox OÜ0 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 4146Folant OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4147LATESCO OÜ0 €Taksovedu
- 4148Lumirek OÜ0 €Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö
- 4149KSAVITRI OÜ0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4150OSAÜHING BON-HI0 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 4151Isted Home OÜ0 €Muu majutus
- 0 €Muu posti- ja kullerteenused
- 4153Terri UÜ0 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 4154Spark Grupp OÜ0 €Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
- 0 €Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 4156Firelli Grupp OÜ0 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 0 €Apteekide tegevus
- 4158Fresh Wind OÜ0 €Muu infoalane tegevus
- 4159OÜ KONBENDING0 €Kinnisvarabüroode tegevus
- 41603D Suhkruvatt OÜ0 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 0 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 0 €Fotograafia
- 0 €Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided
- 0 €Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine
- 0 €Toitlustamine üritustel
- 4166MiKa Servis OÜ0 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
- 4167Tepris Invest OÜ0 €Mageveekalapüük
- 0 €Laagriplatsid ning vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
- 0 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4170Azuro Eesti OÜ0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4171Sinjoriina OÜ0 €Reklaamiagentuurid
- 4172OÜ Kiberwar0 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4173ASAB Team OÜ0 €Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
- 4174Power Systems OÜ0 €Elektriseadmete remont
- 4175Osaühing OLLIVIR0 €Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4176Sporting Club OÜ0 €Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 0 €Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 0 €Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4179OTVT Baltic OÜ0 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4180LaiT OÜ0 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 0 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 0 €Kaubavedu maanteel
- 4183GREENBERG OÜ0 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 4184OÜ Koidu0 €Hoonehalduse abitegevused
- 4185Osaühing Actobus0 €Sõitjate muu maismaavedu
- 4186Vitalill OÜ0 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 0 €Metalltoodete remont
- 4188Osaühing Majdan0 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 4189Sonesalu OÜ0 €Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
- 0 €Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4191Serbelsan OÜ0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4192GroNat OÜ0 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4193Wulf OÜ0 €Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük
- 4194Vallika OÜ0 €Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 0 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 0 €Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
- 0 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 4198Artos Living OÜ0 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 4199OÜ DRAGONFLY CO0 €Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 4200Osaühing EVNITA0 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 4101 | OÜ Aniger Veoste ekspedeerimine | 0 € |
| 4102 | OÜ Gratona Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4103 | Baltimet Recycling OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 0 € |
| 4104 | Secure Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4105 | Iris Partners OÜ Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4106 | ALDAR TRANS OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 0 € |
| 4107 | Binelux OÜ Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 0 € |
| 4108 | Vestibulum OÜ Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 0 € |
| 4109 | Osaühing SANTA VEOD Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4110 | ATREY TRADE OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4111 | Mängupluss OÜ Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus | 0 € |
| 4112 | OÜ Est Big Fish Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine | 0 € |
| 4113 | OÜ Ulduz Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes | 0 € |
| 4114 | Osaühing Family Care Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 0 € |
| 4115 | World Vipa OÜ Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 0 € |
| 4116 | Osaühing ANTIK-NEO Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 0 € |
| 4117 | Semmur OÜ Teede ja kiirteede ehitus | 0 € |
| 4118 | VDDP Grupp OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 0 € |
| 4119 | Osaühing HELGA Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 0 € |
| 4120 | Ecostonia OÜ Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus | 0 € |
| 4121 | SILVEOD OÜ Sõiduõpe | 0 € |
| 4122 | Osaühing Stanum Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 0 € |
| 4123 | Trading Manager OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0 € |
| 4124 | Baltisigma Service OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0 € |
| 4125 | Scarabaeus sacer OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0 € |
| 4126 | Osaühing FAMA-NARVA Farmaatsiatoodete hulgimüük | 0 € |
| 4127 | OÜ ProGrant Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 4128 | Bushcraft OÜ Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 0 € |
| 4129 | Fidever OÜ Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 0 € |
| 4130 | Osaühing S ja O Veoste ekspedeerimine | 0 € |
| 4131 | Tulundusühistu ALISSA Kaubandus Puittaara ja puitaluste tootmine | 0 € |
| 4132 | Drive UÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont | 0 € |
| 4133 | Partner City OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4134 | Arexman OÜ Muu puhastustegevus | 0 € |
| 4135 | JOBHOUSE OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 0 € |
| 4136 | Fiorgo OÜ Programmeerimine | 0 € |
| 4137 | Osaühing Pixel Art Fotograafia | 0 € |
| 4138 | Osaühing KULDNE KALA Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 0 € |
| 4139 | OÜ Aleks & Family Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 4140 | DM Team OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 4141 | Täisühing FEMIID Mujal liigitamata tervishoiualad | 0 € |
| 4142 | Margarita Afanasjeva OÜ Juuksuri- ja muu iluteenindus | 0 € |
| 4143 | Turmberg OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 0 € |
| 4144 | VALGUS OÜ Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 0 € |
| 4145 | Ingfox OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 0 € |
| 4146 | Folant OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 4147 | LATESCO OÜ Taksovedu | 0 € |
| 4148 | Lumirek OÜ Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | 0 € |
| 4149 | KSAVITRI OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 4150 | OSAÜHING BON-HI Restoranid jm toitlustuskohad | 0 € |
| 4151 | Isted Home OÜ Muu majutus | 0 € |
| 4152 | The TTS Services OÜ Muu posti- ja kullerteenused | 0 € |
| 4153 | Terri UÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 0 € |
| 4154 | Spark Grupp OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 0 € |
| 4155 | Tsitadell Osaühing Turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 0 € |
| 4156 | Firelli Grupp OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 0 € |
| 4157 | Osaühing Pavlovi Apteek Apteekide tegevus | 0 € |
| 4158 | Fresh Wind OÜ Muu infoalane tegevus | 0 € |
| 4159 | OÜ KONBENDING Kinnisvarabüroode tegevus | 0 € |
| 4160 | 3D Suhkruvatt OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4161 | Seox Fishing Company OÜ Muude vahetoodete hulgimüük | 0 € |
| 4162 | Osaühing Mixservis Fotograafia | 0 € |
| 4163 | ROLGA STUUDIO OSAÜHING Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided | 0 € |
| 4164 | Klever Interior Decisions OÜ Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine | 0 € |
| 4165 | Osaühing JÄRVE TRILOBIIT Toitlustamine üritustel | 0 € |
| 4166 | MiKa Servis OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus | 0 € |
| 4167 | Tepris Invest OÜ Mageveekalapüük | 0 € |
| 4168 | Osaühing KOMANDOR Laagriplatsid ning vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid | 0 € |
| 4169 | Hooneühistu ANDUR Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 € |
| 4170 | Azuro Eesti OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 4171 | Sinjoriina OÜ Reklaamiagentuurid | 0 € |
| 4172 | OÜ Kiberwar Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0 € |
| 4173 | ASAB Team OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 0 € |
| 4174 | Power Systems OÜ Elektriseadmete remont | 0 € |
| 4175 | Osaühing OLLIVIR Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4176 | Sporting Club OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0 € |
| 4177 | Nailja Trading OÜ Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4178 | Alasenord Olgina OÜ Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4179 | OTVT Baltic OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 0 € |
| 4180 | LaiT OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0 € |
| 4181 | Osaühing LiRa Trade Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 € |
| 4182 | Viktor Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 4183 | GREENBERG OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 0 € |
| 4184 | OÜ Koidu Hoonehalduse abitegevused | 0 € |
| 4185 | Osaühing Actobus Sõitjate muu maismaavedu | 0 € |
| 4186 | Vitalill OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4187 | Osaühing Auringas Metalltoodete remont | 0 € |
| 4188 | Osaühing Majdan Jaemüük posti või Interneti teel | 0 € |
| 4189 | Sonesalu OÜ Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine | 0 € |
| 4190 | Osaühing AUTOMONIK Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük | 0 € |
| 4191 | Serbelsan OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 4192 | GroNat OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 0 € |
| 4193 | Wulf OÜ Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük | 0 € |
| 4194 | Vallika OÜ Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 € |
| 4195 | Osaühing SLAVIL OIL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 € |
| 4196 | osaühing RIA Investment Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 0 € |
| 4197 | Osaühing EU Import Jaemüük posti või Interneti teel | 0 € |
| 4198 | Artos Living OÜ Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 0 € |
| 4199 | OÜ DRAGONFLY CO Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 0 € |
| 4200 | Osaühing EVNITA Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.