ТОП по прибыли 2023 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 119 предприятий по годовым отчётам за 2023 год · Источник: годовые отчёты
- 74 956 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 887 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1503Arogane OÜ74 865 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 835 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 825 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 803 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 765 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1508Astri Raadi OÜ74 764 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1509Swara OÜ74 723 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1510PRT Finance OÜ74 646 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 591 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 493 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1514ALLEGRITOS OÜ74 477 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1515OÜ Aromare74 288 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1516LIRO invest OÜ74 233 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1517Ke OÜ74 025 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 74 013 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1519Smartkodu OÜ73 899 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1520KODUKORTER OÜ73 896 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1521AS TARTU TURG73 808 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 73 666 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 73 351 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1524Fliz OÜ73 338 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 73 338 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1526Mercur KV OÜ73 237 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1527Vimereks OÜ73 197 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1528T.S.O Varad OÜ72 975 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1529OÜ Nortsu Keskus72 934 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 72 893 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1531Inmark REP OÜ72 882 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1532VIK Freedom OÜ72 809 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1533Geldgruppe OÜ72 702 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 72 610 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1535ANARBEST OÜ72 543 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1536OÜ Synergy Rec72 388 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 924 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 798 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 787 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1540Osaühing EH Sivo71 767 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1541OÜ Miniladu71 699 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1542Seivinvest OÜ71 644 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1543Agrofleet OÜ71 601 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 583 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1545OÜ BT SEVEN71 568 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1546OÜ BALTCOACH71 566 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1547KaLin OÜ71 532 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1548Osturio OÜ71 409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 71 357 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1551Edukuse OÜ71 201 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1552OÜ SHE Invest70 963 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1553Icelander OÜ70 882 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1554OÜ GMP Projekt-G70 877 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 70 868 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 70 560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1557osaühing KANDLA70 302 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1558RUÕ OÜ70 157 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 69 986 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 69 774 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 69 712 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1562Teletere OÜ69 602 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1563A15 OÜ69 595 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 69 549 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1565AE Group OÜ69 523 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1566HAHO INVEST OÜ69 349 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 69 286 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1568OÜ Thaleia69 098 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1569Vantage Group OÜ69 008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1570OÜ Woodnord69 002 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1571OSAÜHING LINUM68 986 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 68 968 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1573Marinline OÜ68 967 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1574Südasuvi OÜ68 936 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1575MAADEHALDUSE OÜ68 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 68 876 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1577Peterburi 47 OÜ68 836 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1578Inmobiliaria OÜ68 816 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1579Agrioil OÜ68 761 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 68 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1581Hansaraha OÜ68 453 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1582R68 OÜ68 441 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1583Ecoforce OÜ68 310 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1584Lectum Invest OÜ68 098 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1585OÜ Sanderal67 841 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1586Sära tee 8 OÜ67 819 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1587OÜ Svehan Grupp67 687 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 67 577 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 67 571 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1590Delta Kodu OÜ67 401 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 67 400 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1592GN Capital OÜ67 338 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 67 327 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1594Gleneia OÜ67 276 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1595Osaühing Makedo67 095 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1596UX INVEST OÜ67 074 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 66 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 66 824 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1599Annemark OÜ66 516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1600C-Innovations OÜ66 504 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 1501 | Osaühing Business Angel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 956 € |
| 1502 | Lenda Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 887 € |
| 1503 | Arogane OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 865 € |
| 1504 | Grandville Kaubanduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 835 € |
| 1505 | Delta Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 825 € |
| 1506 | AKAC Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 803 € |
| 1507 | OÜ Balti Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 765 € |
| 1508 | Astri Raadi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 764 € |
| 1509 | Swara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 723 € |
| 1510 | PRT Finance OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 646 € |
| 1511 | Novellis Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 591 € |
| 1512 | Solargy Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 560 € |
| 1513 | Plussis Portfell OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 493 € |
| 1514 | ALLEGRITOS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 477 € |
| 1515 | OÜ Aromare Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 288 € |
| 1516 | LIRO invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 233 € |
| 1517 | Ke OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 025 € |
| 1518 | Betooni Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 74 013 € |
| 1519 | Smartkodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 899 € |
| 1520 | KODUKORTER OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 896 € |
| 1521 | AS TARTU TURG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 808 € |
| 1522 | Grey Apartments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 666 € |
| 1523 | Dosimetry Solutions OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 351 € |
| 1524 | Fliz OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 338 € |
| 1525 | Osaühing IM Ehituse Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 338 € |
| 1526 | Mercur KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 237 € |
| 1527 | Vimereks OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 197 € |
| 1528 | T.S.O Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 975 € |
| 1529 | OÜ Nortsu Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 934 € |
| 1530 | Kruustük Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 893 € |
| 1531 | Inmark REP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 882 € |
| 1532 | VIK Freedom OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 809 € |
| 1533 | Geldgruppe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 702 € |
| 1534 | Osaühing K-Kinnisvarahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 610 € |
| 1535 | ANARBEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 543 € |
| 1536 | OÜ Synergy Rec Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 72 388 € |
| 1537 | LISSADELL Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 924 € |
| 1538 | CM&T Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 798 € |
| 1539 | Osaühing Bryant Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 787 € |
| 1540 | Osaühing EH Sivo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 767 € |
| 1541 | OÜ Miniladu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 699 € |
| 1542 | Seivinvest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 644 € |
| 1543 | Agrofleet OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 601 € |
| 1544 | Osaühing Montes Viljandi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 583 € |
| 1545 | OÜ BT SEVEN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 568 € |
| 1546 | OÜ BALTCOACH Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 566 € |
| 1547 | KaLin OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 532 € |
| 1548 | Osturio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 409 € |
| 1549 | OÜ Odden Solutions Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 380 € |
| 1550 | OÜ Koitla Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 357 € |
| 1551 | Edukuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 71 201 € |
| 1552 | OÜ SHE Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 963 € |
| 1553 | Icelander OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 882 € |
| 1554 | OÜ GMP Projekt-G Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 877 € |
| 1555 | Osaühing Elan Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 868 € |
| 1556 | Inditel Meedia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 560 € |
| 1557 | osaühing KANDLA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 302 € |
| 1558 | RUÕ OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 157 € |
| 1559 | OÜ Hansab Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 986 € |
| 1560 | MSL Consulting OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 774 € |
| 1561 | Osaühing EESTI RANNA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 712 € |
| 1562 | Teletere OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 602 € |
| 1563 | A15 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 595 € |
| 1564 | ImpactBuilders OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 549 € |
| 1565 | AE Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 523 € |
| 1566 | HAHO INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 349 € |
| 1567 | Osaühing Rahvamaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 286 € |
| 1568 | OÜ Thaleia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 098 € |
| 1569 | Vantage Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 008 € |
| 1570 | OÜ Woodnord Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 69 002 € |
| 1571 | OSAÜHING LINUM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 986 € |
| 1572 | Bellvory Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 968 € |
| 1573 | Marinline OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 967 € |
| 1574 | Südasuvi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 936 € |
| 1575 | MAADEHALDUSE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 921 € |
| 1576 | Lembitu Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 876 € |
| 1577 | Peterburi 47 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 836 € |
| 1578 | Inmobiliaria OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 816 € |
| 1579 | Agrioil OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 761 € |
| 1580 | osaühing Astrovir Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 600 € |
| 1581 | Hansaraha OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 453 € |
| 1582 | R68 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 441 € |
| 1583 | Ecoforce OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 310 € |
| 1584 | Lectum Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68 098 € |
| 1585 | OÜ Sanderal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 841 € |
| 1586 | Sära tee 8 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 819 € |
| 1587 | OÜ Svehan Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 687 € |
| 1588 | Stock Trade Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 577 € |
| 1589 | EPUS PROPERTIES OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 571 € |
| 1590 | Delta Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 401 € |
| 1591 | OSAÜHING EXTRA INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 400 € |
| 1592 | GN Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 338 € |
| 1593 | Agri Land Investment Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 327 € |
| 1594 | Gleneia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 276 € |
| 1595 | Osaühing Makedo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 095 € |
| 1596 | UX INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 67 074 € |
| 1597 | Osaühing Praktik Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 66 921 € |
| 1598 | ML Capital & Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 66 824 € |
| 1599 | Annemark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 66 516 € |
| 1600 | C-Innovations OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 66 504 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.