Sideseadmete tootmine: Прибыль 2021
Прибыль за 2021 отчётный год.
Прибыль за год
- 8 932 000 €Sideseadmete tootmine
- 8 549 098 €Sideseadmete tootmine
- 2 469 590 €Sideseadmete tootmine
- 2 170 186 €Sideseadmete tootmine
- 938 606 €Sideseadmete tootmine
- 344 288 €Sideseadmete tootmine
- 261 932 €Sideseadmete tootmine
- 81 469 €Sideseadmete tootmine
- 43 854 €Sideseadmete tootmine
- 28 227 €Sideseadmete tootmine
- 1 256 €Sideseadmete tootmine
- 0 €Sideseadmete tootmine
- 0 €Sideseadmete tootmine
- −703 €Sideseadmete tootmine
- −747 €Sideseadmete tootmine
- −13 284 €Sideseadmete tootmine
- −137 105 €Sideseadmete tootmine
- 18JOTEL OÜ−215 267 €Sideseadmete tootmine
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 1 | Ericsson Eesti Aktsiaselts Sideseadmete tootmine | 8 932 000 € |
| 2 | Foxway OÜ Sideseadmete tootmine | 8 549 098 € |
| 3 | Aktsiaselts Aurightec Estonia Sideseadmete tootmine | 2 469 590 € |
| 4 | Eippa WSOperations OÜ Sideseadmete tootmine | 2 170 186 € |
| 5 | Osaühing Rantelon Sideseadmete tootmine | 938 606 € |
| 6 | Thinnect OÜ Sideseadmete tootmine | 344 288 € |
| 7 | Hexatronic OÜ Sideseadmete tootmine | 261 932 € |
| 8 | SharkRF OÜ Sideseadmete tootmine | 81 469 € |
| 9 | osaühing Hardmeier Sideseadmete tootmine | 43 854 € |
| 10 | Siglin RD OÜ Sideseadmete tootmine | 28 227 € |
| 11 | osaühing BASICPROJECT Sideseadmete tootmine | 1 256 € |
| 12 | Pumpear OÜ Sideseadmete tootmine | 0 € |
| 13 | Allegro Kinnisvara OÜ Sideseadmete tootmine | 0 € |
| 14 | OÜ Fiducia Sideseadmete tootmine | −703 € |
| 15 | Golbriak Space OÜ Sideseadmete tootmine | −747 € |
| 16 | ComAnt Osaühing Sideseadmete tootmine | −13 284 € |
| 17 | OÜ InToRingy Sideseadmete tootmine | −137 105 € |
| 18 | JOTEL OÜ Sideseadmete tootmine | −215 267 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2021 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.