ТОП по прибыли 2020 · Programmeerimine
1 903 предприятий по годовым отчётам за 2020 год · Источник: годовые отчёты
- −390 253 €Programmeerimine
- −445 641 €Programmeerimine
- 2703Osaühing Aktors−472 315 €Programmeerimine
- 2704iD SÜSTEEMIDE OÜ−479 939 €Programmeerimine
- 2705SPEAKLY OÜ−524 591 €Programmeerimine
- 2706Pactum AI OÜ−642 181 €Programmeerimine
- 2707BuckMine OÜ−721 339 €Programmeerimine
- −722 745 €Programmeerimine
- 2709Suji Games OÜ−1 119 185 €Programmeerimine
- −1 200 473 €Programmeerimine
- 2711Maa Finants OÜ−1 248 503 €Programmeerimine
- −1 405 427 €Programmeerimine
- −1 855 812 €Programmeerimine
- −1 875 156 €Programmeerimine
- 2715Veriff OÜ−9 808 196 €Programmeerimine
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 2701 | Advapay Software OÜ Programmeerimine | −390 253 € |
| 2702 | Fleep Technologies OÜ Programmeerimine | −445 641 € |
| 2703 | Osaühing Aktors Programmeerimine | −472 315 € |
| 2704 | iD SÜSTEEMIDE OÜ Programmeerimine | −479 939 € |
| 2705 | SPEAKLY OÜ Programmeerimine | −524 591 € |
| 2706 | Pactum AI OÜ Programmeerimine | −642 181 € |
| 2707 | BuckMine OÜ Programmeerimine | −721 339 € |
| 2708 | Baltic Technology Solutions OÜ Programmeerimine | −722 745 € |
| 2709 | Suji Games OÜ Programmeerimine | −1 119 185 € |
| 2710 | Salv Technologies OÜ Programmeerimine | −1 200 473 € |
| 2711 | Maa Finants OÜ Programmeerimine | −1 248 503 € |
| 2712 | Osaühing BAMBOO GROUP Programmeerimine | −1 405 427 € |
| 2713 | Titanium Systems OÜ Programmeerimine | −1 855 812 € |
| 2714 | Katana Technologies OÜ Programmeerimine | −1 875 156 € |
| 2715 | Veriff OÜ Programmeerimine | −9 808 196 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.