Mujal liigitamata koolitus: Прибыль 2019
Прибыль за 2019 отчётный год.
Прибыль за год
- 96 076 €Muu mujal liigitamata õpe
- 84 626 €Muu mujal liigitamata õpe
- 75 531 €Muu mujal liigitamata õpe
- 74 523 €Muu mujal liigitamata õpe
- 71 632 €Muu mujal liigitamata õpe
- 48 434 €Muu mujal liigitamata õpe
- 46 392 €Muu mujal liigitamata õpe
- 40 521 €Muu mujal liigitamata õpe
- 30 347 €Muu mujal liigitamata õpe
- 29 730 €Muu mujal liigitamata õpe
- 28 922 €Muu mujal liigitamata õpe
- 26 908 €Muu mujal liigitamata õpe
- 25 052 €Muu mujal liigitamata õpe
- 25 000 €Muu mujal liigitamata õpe
- 24 665 €Muu mujal liigitamata õpe
- 24 615 €Muu mujal liigitamata õpe
- 23 149 €Muu mujal liigitamata õpe
- 23 133 €Muu mujal liigitamata õpe
- 22 037 €Muu mujal liigitamata õpe
- 19 600 €Muu mujal liigitamata õpe
- 19 398 €Muu mujal liigitamata õpe
- 18 921 €Muu mujal liigitamata õpe
- 18 482 €Mujal liigitamata koolitus
- 17 390 €Muu mujal liigitamata õpe
- 16 740 €Muu mujal liigitamata õpe
- 16 496 €Muu mujal liigitamata õpe
- 15 642 €Muu mujal liigitamata õpe
- 15 360 €Mujal liigitamata koolitus
- 14 866 €Muu mujal liigitamata õpe
- 14 549 €Muu mujal liigitamata õpe
- 14 183 €Muu mujal liigitamata õpe
- 14 017 €Muu mujal liigitamata õpe
- 13 752 €Muu mujal liigitamata õpe
- 13 218 €Muu mujal liigitamata õpe
- 13 149 €Muu mujal liigitamata õpe
- 12 495 €Muu mujal liigitamata õpe
- 11 583 €Muu mujal liigitamata õpe
- 11 454 €Muu mujal liigitamata õpe
- 39Miski OÜ11 450 €Muu mujal liigitamata õpe
- 10 799 €Muu mujal liigitamata õpe
- 10 469 €Mujal liigitamata koolitus
- 10 132 €Muu mujal liigitamata õpe
- 10 016 €Muu mujal liigitamata õpe
- 9 933 €Muu mujal liigitamata õpe
- 9 454 €Muu mujal liigitamata õpe
- 9 300 €Muu mujal liigitamata õpe
- 8 615 €Muu mujal liigitamata õpe
- 8 115 €Muu mujal liigitamata õpe
- 8 102 €Mujal liigitamata koolitus
- 8 078 €Muu mujal liigitamata õpe
- 7 876 €Muu mujal liigitamata õpe
- 7 822 €Muu mujal liigitamata õpe
- 7 689 €Muu mujal liigitamata õpe
- 7 688 €Mujal liigitamata koolitus
- 7 435 €Muu mujal liigitamata õpe
- 7 163 €Muu mujal liigitamata õpe
- 57Õpiõu OÜ6 916 €Mujal liigitamata koolitus
- 6 638 €Muu mujal liigitamata õpe
- 6 567 €Muu mujal liigitamata õpe
- 6 465 €Muu mujal liigitamata õpe
- 6 381 €Muu mujal liigitamata õpe
- 6 248 €Muu mujal liigitamata õpe
- 6 093 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 828 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 808 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 739 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 672 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 664 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 634 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 603 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 427 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 356 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 107 €Muu mujal liigitamata õpe
- 5 007 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4 821 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4 557 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4 470 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4 217 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4 000 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 878 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 671 €Mujal liigitamata koolitus
- 3 658 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 608 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 429 €Muu mujal liigitamata õpe
- 85Endo OÜ3 380 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 328 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 323 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 213 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 111 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 094 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 929 €Mujal liigitamata koolitus
- 92OÜ HeHE2 882 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 832 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 822 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 802 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 682 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 659 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 646 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 597 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 493 €Muu mujal liigitamata õpe
| # | Прибыль за год | |
|---|---|---|
| 1 | OÜ EduelamusЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 96 076 € |
| 2 | Arbaser OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 84 626 € |
| 3 | 3Teed Consulting OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 75 531 € |
| 4 | Confent OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 74 523 € |
| 5 | WestWeld Consult OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 71 632 € |
| 6 | Iduleht OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 48 434 € |
| 7 | ECOMENGRAD OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 46 392 € |
| 8 | DesignMinds OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 40 521 € |
| 9 | KRILI Kapital OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 30 347 € |
| 10 | Amouci OÜЗнаки Muu mujal liigitamata õpe | 29 730 € |
| 11 | OÜ Roxten Partners Muu mujal liigitamata õpe | 28 922 € |
| 12 | Hobikoda OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 26 908 € |
| 13 | MK Constructions OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 25 052 € |
| 14 | WICCAN OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 25 000 € |
| 15 | Andecus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 24 665 € |
| 16 | OÜ Lootus Muu mujal liigitamata õpe | 24 615 € |
| 17 | Eduring OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 23 149 € |
| 18 | Treat It OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 23 133 € |
| 19 | Perekonsultatsioonid OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 22 037 € |
| 20 | Kasvu Labor OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 19 600 € |
| 21 | Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 19 398 € |
| 22 | OÜ Timberlee Muu mujal liigitamata õpe | 18 921 € |
| 23 | OÜ Liikluseksamikeskus Mujal liigitamata koolitus | 18 482 € |
| 24 | Kadaja Äriplaan OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 17 390 € |
| 25 | Nigul Consult OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 16 740 € |
| 26 | Personaliekspert oü Muu mujal liigitamata õpe | 16 496 € |
| 27 | Traumateraapia Keskus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 15 642 € |
| 28 | Pipore OÜ Mujal liigitamata koolitus | 15 360 € |
| 29 | Etamer traco OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 14 866 € |
| 30 | Kvaliteetkoolitus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 14 549 € |
| 31 | osaühing Õppekeskus N.O.R.T. Muu mujal liigitamata õpe | 14 183 € |
| 32 | RÕÕM JA RAHU OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 14 017 € |
| 33 | osaühing SCANORAM Muu mujal liigitamata õpe | 13 752 € |
| 34 | Looduskasvatuse OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 13 218 € |
| 35 | ETI Koolituskeskus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 13 149 € |
| 36 | Status OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 12 495 € |
| 37 | Etiketisalong OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 11 583 € |
| 38 | Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 11 454 € |
| 39 | Miski OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 11 450 € |
| 40 | Onlinekool OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 10 799 € |
| 41 | Esmane Roll OÜ Mujal liigitamata koolitus | 10 469 € |
| 42 | Merveilleux OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 10 132 € |
| 43 | Kolme Tarkuse Kivi OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 10 016 € |
| 44 | Kinnisvarakool OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 9 933 € |
| 45 | Business Coaching OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 9 454 € |
| 46 | Minder OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 9 300 € |
| 47 | Web Event OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 8 615 € |
| 48 | Osaühing Tean Midagi Muu mujal liigitamata õpe | 8 115 € |
| 49 | enka bros OÜ Mujal liigitamata koolitus | 8 102 € |
| 50 | Kahena OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 8 078 € |
| 51 | ML Training OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 7 876 € |
| 52 | osaühing Ettevõtlik Mõte Muu mujal liigitamata õpe | 7 822 € |
| 53 | Juhkrito OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 7 689 € |
| 54 | Thirty Six Degrees OÜ Mujal liigitamata koolitus | 7 688 € |
| 55 | Stiwibi OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 7 435 € |
| 56 | OÜ Roheline Haridus Muu mujal liigitamata õpe | 7 163 € |
| 57 | Õpiõu OÜ Mujal liigitamata koolitus | 6 916 € |
| 58 | Ruumi Loomine OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 6 638 € |
| 59 | Eksami Ekspert OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 6 567 € |
| 60 | osaühing Põlva Koolituskeskus Muu mujal liigitamata õpe | 6 465 € |
| 61 | KERSTI MUUSIKATUBA OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 6 381 € |
| 62 | OÜ MKPeets Muu mujal liigitamata õpe | 6 248 € |
| 63 | OÜ Sciurus Muu mujal liigitamata õpe | 6 093 € |
| 64 | Positiivne OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 828 € |
| 65 | Beebiviiplemine OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 808 € |
| 66 | EnterTraining OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 739 € |
| 67 | Anmari OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 672 € |
| 68 | ABA Pro OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 664 € |
| 69 | Smart Media OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 634 € |
| 70 | Koolimaailm OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 603 € |
| 71 | Armastus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 427 € |
| 72 | OÜ Saanisõit Muu mujal liigitamata õpe | 5 356 € |
| 73 | De Sapientia Partnerid OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 107 € |
| 74 | Molentis OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 5 007 € |
| 75 | Medfirst OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 821 € |
| 76 | Credens Consult OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 557 € |
| 77 | Professus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 470 € |
| 78 | Diara Arendus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4 217 € |
| 79 | Fandor Osaühing Muu mujal liigitamata õpe | 4 000 € |
| 80 | Käsitöövakk OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 878 € |
| 81 | Avatud Koolitus OÜ Mujal liigitamata koolitus | 3 671 € |
| 82 | Dre McWeaver's Operations OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 658 € |
| 83 | OÜ Kvalte Muu mujal liigitamata õpe | 3 608 € |
| 84 | MyNavix OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 429 € |
| 85 | Endo OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 380 € |
| 86 | Koolitee OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 328 € |
| 87 | OÜ Robotimeister Muu mujal liigitamata õpe | 3 323 € |
| 88 | Kõrgtööde Koolituskeskus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 213 € |
| 89 | Balanced Life OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 111 € |
| 90 | OÜ CEO Partner Muu mujal liigitamata õpe | 3 094 € |
| 91 | Hadzhieva Training & Consulting OÜ Mujal liigitamata koolitus | 2 929 € |
| 92 | OÜ HeHE Muu mujal liigitamata õpe | 2 882 € |
| 93 | OÜ FORION GRUPP Muu mujal liigitamata õpe | 2 832 € |
| 94 | Osaühing ARENGUKULG Muu mujal liigitamata õpe | 2 822 € |
| 95 | OÜ MoshiMoshi Muu mujal liigitamata õpe | 2 802 € |
| 96 | Osaühing Norden Stream Muu mujal liigitamata õpe | 2 682 € |
| 97 | Osaühing Kaldi Muu mujal liigitamata õpe | 2 659 € |
| 98 | Heletume OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 646 € |
| 99 | Arengu Labor OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 597 € |
| 100 | Karjäärilabor OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 493 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2019 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.