ТОП по выручке 2025 · Betoonist ehitustoodete tootmine
По годовым отчётам за 2025 год · Источник: Коммерческий регистр
Подано 92% годовых отчётов за 2025 год. Крупные компании отчитываются позже: 178 компаний, чья выручка в прошлом году превысила 10 млн €, ещё не подали отчёт за 2025 год.
- 21 944 151 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 14 347 597 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 10 248 025 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 5 743 279 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 3 932 606 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 1 773 969 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 1 301 583 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 411 601 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 287 806 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 272 171 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 172 302 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 12SKTNH OÜ29 181 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 2 854 €Betoonist ehitustoodete tootmine
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 1 | INHUS Prefab OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 21 944 151 € |
| 2 | AS Muuga Betoonelement Betoonist ehitustoodete tootmine | 14 347 597 € |
| 3 | Detailelement OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 10 248 025 € |
| 4 | Nordicelement Tallinn OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 5 743 279 € |
| 5 | aktsiaselts "COLUMBIA-KIVI" Betoonist ehitustoodete tootmine | 3 932 606 € |
| 6 | Skotten OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 1 773 969 € |
| 7 | Arc Stone OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 1 301 583 € |
| 8 | Osaühing Ropka Betoon Betoonist ehitustoodete tootmine | 411 601 € |
| 9 | M-Betoonelement OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 287 806 € |
| 10 | OÜ Pesubetooni Tehas Betoonist ehitustoodete tootmine | 272 171 € |
| 11 | Aktsiaselts Taglas Betoonist ehitustoodete tootmine | 172 302 € |
| 12 | SKTNH OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 29 181 € |
| 13 | BetoonTuli OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 2 854 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 13.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.