ТОП по выручке 2024 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
11 040 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 3801OÜ Impact39 014 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 39 009 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3803EKMS OÜ39 006 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3804Rontem OÜ39 004 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 39 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3806OÜ Kavestar39 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3807Palmer Eesti OÜ39 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 39 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3809Antve Group OÜ38 986 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3810Nordfund OÜ38 980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3811Yr.Gorg OÜ38 959 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3812Moto majutus OÜ38 940 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 929 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 920 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3815Prop OÜ38 887 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 855 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3817Smart Parkla OÜ38 843 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3818Kalakott OÜ38 836 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3819Rude Valduse OÜ38 825 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3820OÜ Kerent38 816 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 789 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 764 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 764 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3824Capnor OÜ38 742 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3825OÜ Suurmets38 733 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3826Tondi OÜ38 715 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 668 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3828Subset OÜ38 651 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3829Melory OÜ38 632 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 622 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3831Rengar OÜ38 619 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 592 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3833ZKM OÜ38 590 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3834OÜ U.V Arendus38 579 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3835Puravik OÜ38 549 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 542 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 535 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3838Mill One OÜ38 533 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 528 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3840Fabula Invest OÜ38 523 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3841AE Varad OÜ38 512 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3842Soolosuites OÜ38 494 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3843Ormolu OÜ38 467 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3844OÜ Kuld Onn38 461 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3845Dann Grupp OÜ38 460 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3846KV Estate OÜ38 459 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 450 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 449 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3849SANIVAL OÜ38 438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3850TM Õigusabi OÜ38 423 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 413 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3852Santa Invest OÜ38 400 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 372 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3854Coral OÜ38 366 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 362 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 348 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3857JN Consult OÜ38 280 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3858AHO Holding OÜ38 275 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3859Vint OÜ38 230 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3860AULIINE OÜ38 207 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3861Hub Plase OÜ38 203 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3863HAKATAMA OÜ38 202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 193 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 133 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3867OÜ Mia Casa38 123 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3868OÜ Missioon38 115 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3869Osaühing LEFONT38 096 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 093 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 074 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3872Osaühing Lemmalo38 054 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3873OÜ STEFED38 040 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3874FairPartner OÜ38 030 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3875Bamos OÜ38 030 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 029 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3878Rentafe OÜ38 025 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 38 020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3880Christina OÜ38 005 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3881Sendex Invest OÜ38 005 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3882Hausen OÜ38 002 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3883RUG Invest OÜ38 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 991 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3885Söökla OÜ37 981 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3886Miniladu24 OÜ37 970 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3887PJM-House OÜ37 968 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 916 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3889Rockyroad OÜ37 909 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3890GECCVARA OÜ37 868 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3891KONTANTSTRÖM OÜ37 848 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 847 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3893Maa ja Ilm OÜ37 798 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3894Aia 10A Tlow OÜ37 778 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 744 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 703 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 690 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 645 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 37 638 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3900Tresoorium OÜ37 613 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 3801 | OÜ Impact Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 014 € |
| 3802 | Star Investment Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 009 € |
| 3803 | EKMS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 006 € |
| 3804 | Rontem OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 004 € |
| 3805 | Osaühing K-Ärikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 000 € |
| 3806 | OÜ Kavestar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 000 € |
| 3807 | Palmer Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 000 € |
| 3808 | OÜ Linnamäe Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 000 € |
| 3809 | Antve Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 986 € |
| 3810 | Nordfund OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 980 € |
| 3811 | Yr.Gorg OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 959 € |
| 3812 | Moto majutus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 940 € |
| 3813 | Antenor Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 929 € |
| 3814 | Osaühing Romber NVO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 920 € |
| 3815 | Prop OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 887 € |
| 3816 | Birchlab Leasure Services OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 855 € |
| 3817 | Smart Parkla OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 843 € |
| 3818 | Kalakott OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 836 € |
| 3819 | Rude Valduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 825 € |
| 3820 | OÜ Kerent Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 816 € |
| 3821 | Osaühing Kerri C & M Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 789 € |
| 3822 | Jules Consulting OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 764 € |
| 3823 | Technical Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 764 € |
| 3824 | Capnor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 742 € |
| 3825 | OÜ Suurmets Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 733 € |
| 3826 | Tondi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 715 € |
| 3827 | Võru Jalgpallikeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 668 € |
| 3828 | Subset OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 651 € |
| 3829 | Melory OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 632 € |
| 3830 | Bergman Design OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 622 € |
| 3831 | Rengar OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 619 € |
| 3832 | OSAÜHING Catalana Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 592 € |
| 3833 | ZKM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 590 € |
| 3834 | OÜ U.V Arendus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 579 € |
| 3835 | Puravik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 549 € |
| 3836 | Capital Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 542 € |
| 3837 | Haanjamehe Talu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 535 € |
| 3838 | Mill One OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 533 € |
| 3839 | OÜ Lauri Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 528 € |
| 3840 | Fabula Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 523 € |
| 3841 | AE Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 512 € |
| 3842 | Soolosuites OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 494 € |
| 3843 | Ormolu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 467 € |
| 3844 | OÜ Kuld Onn Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 461 € |
| 3845 | Dann Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 460 € |
| 3846 | KV Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 459 € |
| 3847 | KM Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 450 € |
| 3848 | Loopealse Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 449 € |
| 3849 | SANIVAL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 438 € |
| 3850 | TM Õigusabi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 423 € |
| 3851 | OÜ Villako Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 413 € |
| 3852 | Santa Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 400 € |
| 3853 | Lenok Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 372 € |
| 3854 | Coral OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 366 € |
| 3855 | Mereriik Käsmu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 362 € |
| 3856 | Nikolai Esimene OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 348 € |
| 3857 | JN Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 280 € |
| 3858 | AHO Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 275 € |
| 3859 | Vint OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 230 € |
| 3860 | AULIINE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 207 € |
| 3861 | Hub Plase OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 203 € |
| 3862 | Affari Benedetti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 202 € |
| 3863 | HAKATAMA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 202 € |
| 3864 | Plussis Portfell OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 193 € |
| 3865 | Investeerimisgrupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 176 € |
| 3866 | Osaühing ASPERAAMUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 133 € |
| 3867 | OÜ Mia Casa Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 123 € |
| 3868 | OÜ Missioon Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 115 € |
| 3869 | Osaühing LEFONT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 096 € |
| 3870 | MTC EESTI OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 093 € |
| 3871 | ParemKalle Finants OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 074 € |
| 3872 | Osaühing Lemmalo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 054 € |
| 3873 | OÜ STEFED Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 040 € |
| 3874 | FairPartner OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 030 € |
| 3875 | Bamos OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 030 € |
| 3876 | SWELL SERVICE Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 029 € |
| 3877 | Tootmiskinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 028 € |
| 3878 | Rentafe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 025 € |
| 3879 | Estonian Centre Company 4 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 020 € |
| 3880 | Christina OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 005 € |
| 3881 | Sendex Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 005 € |
| 3882 | Hausen OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 002 € |
| 3883 | RUG Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 38 000 € |
| 3884 | Osaühing Narva Kinnisvarabüroo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 991 € |
| 3885 | Söökla OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 981 € |
| 3886 | Miniladu24 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 970 € |
| 3887 | PJM-House OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 968 € |
| 3888 | Sunshine Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 916 € |
| 3889 | Rockyroad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 909 € |
| 3890 | GECCVARA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 868 € |
| 3891 | KONTANTSTRÖM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 848 € |
| 3892 | Maslov Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 847 € |
| 3893 | Maa ja Ilm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 798 € |
| 3894 | Aia 10A Tlow OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 778 € |
| 3895 | Greenfield Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 744 € |
| 3896 | DeltaMax Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 703 € |
| 3897 | Restate Järveotsa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 690 € |
| 3898 | Pactum Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 645 € |
| 3899 | Kolmiksoojendi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 638 € |
| 3900 | Tresoorium OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37 613 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.