Mööbli (v.a madratsite) tootmine: Выручка 2024
Выручка за 2024 отчётный год.
Выручка
- 20 907 588 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 15 829 966 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 15 425 507 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 15 234 696 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 15 191 266 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 13 778 723 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 13 642 039 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 9 444 504 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 8 415 045 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 7 528 732 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 7 105 345 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 7 024 017 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 6 170 049 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 5 999 156 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 5 296 666 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 5 057 432 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 903 536 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 813 543 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 19MOTOR OÜ4 799 050 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 692 067 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 529 331 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 355 744 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 076 751 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 061 486 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4 027 647 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 999 811 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 607 883 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 430 967 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 384 117 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 246 649 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 030 272 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3 003 984 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 882 896 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 753 904 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 35AS JUMEK2 672 835 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 568 935 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 522 395 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 477 827 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 399 071 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 133 823 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 078 971 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 035 719 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 747 170 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 730 157 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 688 114 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 682 241 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 555 759 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 513 765 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 501 157 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 446 327 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 425 843 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 376 618 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 365 489 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 365 334 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 330 849 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 323 993 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 253 768 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 196 096 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 148 739 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 132 931 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 108 325 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 091 302 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 088 285 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 045 175 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 028 922 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 013 086 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 67OÜ Aruut1 011 146 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 962 684 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 934 735 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 922 217 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 919 551 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 905 512 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 902 989 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 896 923 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 880 607 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 867 659 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 858 903 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 830 741 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 825 984 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 824 104 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 801 471 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 797 754 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 790 340 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 787 438 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 757 285 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 747 253 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 740 343 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 726 810 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 718 907 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 707 741 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 705 518 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 702 323 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 690 025 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 652 620 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 647 981 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 644 852 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 638 490 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 618 165 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 616 933 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 614 986 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts Tiksoja PuidugruppЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 20 907 588 € |
| 2 | Delux Production OÜЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 15 829 966 € |
| 3 | Osaühing TNC-ComponentsЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 15 425 507 € |
| 4 | OSAÜHING SOFTCOMЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 15 234 696 € |
| 5 | THUKA NORDWOOD ASЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 15 191 266 € |
| 6 | aktsiaselts JalaxЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 13 778 723 € |
| 7 | ARENS ASЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 13 642 039 € |
| 8 | Aktsiaselts Neiser GroupЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 9 444 504 € |
| 9 | Aktsiaselts STANDARDЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 8 415 045 € |
| 10 | SV TRADING OÜЗнаки Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 7 528 732 € |
| 11 | Woodman OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 7 105 345 € |
| 12 | Rethink Beds OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 7 024 017 € |
| 13 | Osaühing EVO DESIGN Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 6 170 049 € |
| 14 | Baltest Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 5 999 156 € |
| 15 | Lumbester OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 5 296 666 € |
| 16 | K.L Nordvara OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 5 057 432 € |
| 17 | Helland Baltic OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 903 536 € |
| 18 | Osaühing Rave Mööbel Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 813 543 € |
| 19 | MOTOR OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 799 050 € |
| 20 | OÜ REPSTON Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 692 067 € |
| 21 | osaühing TAMMURU PUIT Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 529 331 € |
| 22 | Retlar OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 355 744 € |
| 23 | Estopuit OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 076 751 € |
| 24 | Softrend Group OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 061 486 € |
| 25 | OÜ SunShip Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 4 027 647 € |
| 26 | Brunstad OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 999 811 € |
| 27 | osaühing Tohvri Puit Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 607 883 € |
| 28 | Osaühing Ermatiko Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 430 967 € |
| 29 | NBFI Production OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 384 117 € |
| 30 | HALVER MÖÖBEL OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 246 649 € |
| 31 | OÜ Pixner Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 030 272 € |
| 32 | Elite Logistics OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 003 984 € |
| 33 | MainerPlus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 882 896 € |
| 34 | Tarmeko LPD OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 753 904 € |
| 35 | AS JUMEK Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 672 835 € |
| 36 | Osaühing Timbermeister Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 568 935 € |
| 37 | Saloni Büroomööbli AS Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 522 395 € |
| 38 | BD Design AS Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 477 827 € |
| 39 | EXTERY OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 399 071 € |
| 40 | Skano Furniture Factory Osaühing Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 133 823 € |
| 41 | GRADA MÖÖBEL OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 078 971 € |
| 42 | Tarmeko Pehmemööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 035 719 € |
| 43 | Osaühing Mööbliproff Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 747 170 € |
| 44 | Nord Interactives OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 730 157 € |
| 45 | Osaühing Avolux Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 688 114 € |
| 46 | OÜ RONI REM Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 682 241 € |
| 47 | OÜ Inest Market Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 555 759 € |
| 48 | OÜ ANDI MÖÖBEL Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 513 765 € |
| 49 | Niemi Sofa OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 501 157 € |
| 50 | osaühing Kalla Mööbel Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 446 327 € |
| 51 | mm interior OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 425 843 € |
| 52 | Unistem OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 376 618 € |
| 53 | Sofahouse OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 365 489 € |
| 54 | osaühing Andeston Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 365 334 € |
| 55 | Argo Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 330 849 € |
| 56 | Osaühing BORG Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 323 993 € |
| 57 | Home Group OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 253 768 € |
| 58 | Osaühing VALDEPOL Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 196 096 € |
| 59 | Mööblimasin OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 148 739 € |
| 60 | OÜ Grandber Sisustus Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 132 931 € |
| 61 | GEOS NORDIC OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 108 325 € |
| 62 | ARS Sisustus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 091 302 € |
| 63 | Mellon Interior OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 088 285 € |
| 64 | OÜ MANVERK Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 045 175 € |
| 65 | OÜ Tooldecor Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 028 922 € |
| 66 | Encado OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 013 086 € |
| 67 | OÜ Aruut Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 011 146 € |
| 68 | OÜ Avila Puit Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 962 684 € |
| 69 | Osaühing Halver Arendus Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 934 735 € |
| 70 | IDEE4 Mööblikoda OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 922 217 € |
| 71 | Meriste Puit OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 919 551 € |
| 72 | Furnituur Pluss OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 905 512 € |
| 73 | OÜ MÖÖBEL SINULE Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 902 989 € |
| 74 | Holzmaier OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 896 923 € |
| 75 | Restawood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 880 607 € |
| 76 | Softest OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 867 659 € |
| 77 | OÜ Woodhammer Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 858 903 € |
| 78 | Ulaelu OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 830 741 € |
| 79 | Vingeld OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 825 984 € |
| 80 | Miar Sisustus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 824 104 € |
| 81 | RIKSEN OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 801 471 € |
| 82 | Roseni Grupp OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 797 754 € |
| 83 | Osaühing DAMBIS EESTI Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 790 340 € |
| 84 | Osaühing Viidest Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 787 438 € |
| 85 | PRIVATE PROJECT OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 757 285 € |
| 86 | Knolle Köögid OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 747 253 € |
| 87 | Letrim OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 740 343 € |
| 88 | Pärnu Mööblivabrik OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 726 810 € |
| 89 | Contract Upholstery OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 718 907 € |
| 90 | Tartu Mööblikoda OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 707 741 € |
| 91 | OÜ FACITA Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 705 518 € |
| 92 | ITB Interior OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 702 323 € |
| 93 | STEELMAN OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 690 025 € |
| 94 | Projektimööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 652 620 € |
| 95 | Jaja Furniture OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 647 981 € |
| 96 | Baltic Forest Components OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 644 852 € |
| 97 | Köögimööbel24 OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 638 490 € |
| 98 | Shu Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 618 165 € |
| 99 | Karp Disain OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 616 933 € |
| 100 | CNC Stuudio OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 614 986 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2024 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.