ТОП по выручке 2024 · Lääne-Viru maakond
4 798 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 4601ILUMARIN OÜ623 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4602Beauty Nails OÜ622 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 620 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4604Arcar OÜ615 €Autode tehniline ülevaatus
- 4605TTS PROJEKT OÜ610 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4606Evental OÜ600 €Muu mujal liigitamata õpe
- 600 €Sõiduõpe
- 595 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4609OÜ SoundStar591 €Muusikute lavaline tegevus
- 4610OÜ Ammeku590 €Merekalapüük
- 4611KÄSITÖÖABI OÜ586 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4612AKL OÜ585 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4613Iliares OÜ580 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 575 €Programmeerimine
- 4615RELMIX OÜ575 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 4616Estruman OÜ571 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 570 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 561 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 4619Mustakirju OÜ559 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4620Järve Motors OÜ556 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4621OÜ Mätliku553 €Mehaaniline metallitöötlus
- 550 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4623Rahu Majas OÜ550 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 4624Ravamon OÜ543 €Elektripaigaldustööd
- 4625Sepeks OÜ543 €Programmeerimine
- 4626PÄÄSUOJA TALU OÜ536 €Puhkemajad
- 528 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4628OÜ Olera527 €Elektriinstallatsioon
- 4629Sinik OÜ509 €Küünetehnikuteenused
- 4630ProReitel OÜ500 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4631Knuut'i OÜ500 €Muu mujal liigitamata õpe
- 500 €Arhitektitegevused
- 4633Osaühing Tapmet497 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4634AlderCone OÜ497 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 4635KATRIN TRADE OÜ493 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 4636Mehide OÜ485 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4637Osaühing Urbomet482 €Metalltoodete remont ja hooldus
- 481 €Reklaami vahendamine meedias
- 4639RiskiEnnetus OÜ480 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 476 €Mesindus
- 4641RV TRADING OÜ472 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4642OÜ Igapäevane472 €Visuaalkunstiloome
- 459 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 454 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4645OÜ Kuumar450 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 450 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 442 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 435 €Fotograafia
- 426 €Küünetehnikuteenused
- 4650OÜ Migely412 €Mesindus
- 410 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 407 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 405 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4654OÜ Anand405 €Muu spordiõpe
- 4655Tehvani Osaühing405 €Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 4656Osaühing IVAREX400 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 400 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4658REIMARKETING OÜ400 €Reklaami vahendamine meedias
- 4659OÜ K.L 7 TŠAKRAT395 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 394 €Muu mujal liigitamata õpe
- 390 €Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- 4662Profhelp OÜ390 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4663Agro House OÜ384 €Kaubavedu maanteel
- 4664ElektriVM OÜ381 €Elektripaigaldustööd
- 4665TAADU PUKSIIR OÜ380 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 4666Välktrans OÜ380 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4667Kurekulla OÜ371 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
- 365 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4669Ultimate OÜ364 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4670Merevili OÜ363 €Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
- 4671Fraternitas OÜ360 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4672OÜ MAGRERA360 €Metsavarumine
- 4673Puzyrevska OÜ359 €Konverentside ja messide korraldamine
- 355 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4675Lapirõõm OÜ355 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 4676Mirent OÜ351 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4677OÜ Bee Invest351 €Mesindus
- 350 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 350 €Muud eriehitustööd
- 4680BRD Group OÜ350 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4681OÜ Sisek350 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 340 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4683Majaemand OÜ340 €Lapsehoiuteenus
- 4684Disainisahver OÜ340 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 330 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4686Asjalik OÜ330 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 4687Müsteeriumite OÜ327 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4688OÜ Eikra320 €Muu spordiõpe
- 4689Cleantech OÜ320 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4690Kontkar OÜ308 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4691Kuan OÜ301 €Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Metsavarumine
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 4601 | ILUMARIN OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 623 € |
| 4602 | Beauty Nails OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 622 € |
| 4603 | Hooneühistu Heina Kullernupp Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 620 € |
| 4604 | Arcar OÜ Autode tehniline ülevaatus | 615 € |
| 4605 | TTS PROJEKT OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 610 € |
| 4606 | Evental OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 600 € |
| 4607 | Aseri Autokool OÜ Sõiduõpe | 600 € |
| 4608 | Villain Productions OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 595 € |
| 4609 | OÜ SoundStar Muusikute lavaline tegevus | 591 € |
| 4610 | OÜ Ammeku Merekalapüük | 590 € |
| 4611 | KÄSITÖÖABI OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 586 € |
| 4612 | AKL OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 585 € |
| 4613 | Iliares OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 580 € |
| 4614 | Reinkubjas Invest OÜ Programmeerimine | 575 € |
| 4615 | RELMIX OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 575 € |
| 4616 | Estruman OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 571 € |
| 4617 | Hooneühistu Lada Rakvere Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 570 € |
| 4618 | ÕUNAPUU AUTO OSAÜHING Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 561 € |
| 4619 | Mustakirju OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 559 € |
| 4620 | Järve Motors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 556 € |
| 4621 | OÜ Mätliku Mehaaniline metallitöötlus | 553 € |
| 4622 | OÜ Kultuurikolhoos Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 550 € |
| 4623 | Rahu Majas OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 550 € |
| 4624 | Ravamon OÜ Elektripaigaldustööd | 543 € |
| 4625 | Sepeks OÜ Programmeerimine | 543 € |
| 4626 | PÄÄSUOJA TALU OÜ Puhkemajad | 536 € |
| 4627 | Mebelland Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 528 € |
| 4628 | OÜ Olera Elektriinstallatsioon | 527 € |
| 4629 | Sinik OÜ Küünetehnikuteenused | 509 € |
| 4630 | ProReitel OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 500 € |
| 4631 | Knuut'i OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 500 € |
| 4632 | Majaka Arhitektid OÜ Arhitektitegevused | 500 € |
| 4633 | Osaühing Tapmet Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 497 € |
| 4634 | AlderCone OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 497 € |
| 4635 | KATRIN TRADE OÜ Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 493 € |
| 4636 | Mehide OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 485 € |
| 4637 | Osaühing Urbomet Metalltoodete remont ja hooldus | 482 € |
| 4638 | Osaühing Interestonia Reklaami vahendamine meedias | 481 € |
| 4639 | RiskiEnnetus OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 480 € |
| 4640 | Mesilane Norbert nimeline mitteriiklik kompanii UÜ Mesindus | 476 € |
| 4641 | RV TRADING OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 472 € |
| 4642 | OÜ Igapäevane Visuaalkunstiloome | 472 € |
| 4643 | PHOTOREALISTIC OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 459 € |
| 4644 | Kerly Konsultatsioonid OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 454 € |
| 4645 | OÜ Kuumar Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 450 € |
| 4646 | Fred R Entertainment OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 450 € |
| 4647 | Osaühing Annikvere talu Puittaara ja puitaluste tootmine | 442 € |
| 4648 | Coraline studio OÜ Fotograafia | 435 € |
| 4649 | Osaühing Halother Küünetehnikuteenused | 426 € |
| 4650 | OÜ Migely Mesindus | 412 € |
| 4651 | Broke and lazy OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 410 € |
| 4652 | Hooneühistu Rakvere Teras Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 407 € |
| 4653 | Looduse õpetus OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 405 € |
| 4654 | OÜ Anand Muu spordiõpe | 405 € |
| 4655 | Tehvani Osaühing Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 405 € |
| 4656 | Osaühing IVAREX Muu mujal liigitamata teenindus | 400 € |
| 4657 | Osaühing Pajusti Elect Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 400 € |
| 4658 | REIMARKETING OÜ Reklaami vahendamine meedias | 400 € |
| 4659 | OÜ K.L 7 TŠAKRAT Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 395 € |
| 4660 | Eesmaa Consulting OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 394 € |
| 4661 | OÜ Tempus Mirabilis Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 390 € |
| 4662 | Profhelp OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 390 € |
| 4663 | Agro House OÜ Kaubavedu maanteel | 384 € |
| 4664 | ElektriVM OÜ Elektripaigaldustööd | 381 € |
| 4665 | TAADU PUKSIIR OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 380 € |
| 4666 | Välktrans OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 380 € |
| 4667 | Kurekulla OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 371 € |
| 4668 | Hooneühistu Sarapuu Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 365 € |
| 4669 | Ultimate OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 364 € |
| 4670 | Merevili OÜ Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 363 € |
| 4671 | Fraternitas OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 360 € |
| 4672 | OÜ MAGRERA Metsavarumine | 360 € |
| 4673 | Puzyrevska OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 359 € |
| 4674 | Murueit ja tütred OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 355 € |
| 4675 | Lapirõõm OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 355 € |
| 4676 | Mirent OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 351 € |
| 4677 | OÜ Bee Invest Mesindus | 351 € |
| 4678 | Osaühing Kuldne Gepard Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 350 € |
| 4679 | Osaühing Vikingstad Muud eriehitustööd | 350 € |
| 4680 | BRD Group OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 350 € |
| 4681 | OÜ Sisek Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 350 € |
| 4682 | Osaühing Rakvere Autobaas Muu mujal liigitamata teenindus | 340 € |
| 4683 | Majaemand OÜ Lapsehoiuteenus | 340 € |
| 4684 | Disainisahver OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 340 € |
| 4685 | Hooneühistu Rooliratas Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 330 € |
| 4686 | Asjalik OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 330 € |
| 4687 | Müsteeriumite OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 327 € |
| 4688 | OÜ Eikra Muu spordiõpe | 320 € |
| 4689 | Cleantech OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 320 € |
| 4690 | Kontkar OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 308 € |
| 4691 | Kuan OÜ Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin | 301 € |
| 4692 | Palmse Päikesepark 7 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4693 | Osaühing Sõstramaa Metsavarumine | 300 € |
| 4694 | Palmse Päikesepark 3 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4695 | Palmse Päikesepark 8 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4696 | Palmse Päikesepark 2 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4697 | Palmse Päikesepark 4 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4698 | Palmse Päikesepark 5 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4699 | Palmse Päikesepark 1 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
| 4700 | Palmse Päikesepark 6 UÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 300 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 21.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.