ТОП по выручке 2023 · Lääne maakond
2 095 предприятий по годовым отчётам за 2023 год · Источник: годовые отчёты
- 2001Inlark OÜ661 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 652 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2003GAVERT EHITUS OÜ625 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 602 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 600 €Muu majutus
- 2006Kirs Metal OÜ600 €Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 2007Navest OÜ600 €Finantsnõustamine
- 575 €Kaubavedu maanteel
- 2009OÜ Kurja lilled550 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 2010HPS Transport OÜ547 €Laadungikäitlus
- 2011Sailorsdeck OÜ538 €Tööstustoote- ja moedisain
- 2012Matsalu Nord OÜ530 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2013Healer OÜ523 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2014Kadakas OÜ500 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 2015Osaühing Pööriöö500 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2016Arlap OÜ500 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2017OSAÜHING ARBAA498 €Muu majutus
- 492 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2019O.K Laondus OÜ470 €Muud veondust abistavad tegevused
- 2020K.R Westor OÜ459 €Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 2021Reemuslab OÜ455 €Programmeerimine
- 2022OÜ Stirool440 €Visuaalkunstiloome
- 2023Keve OÜ440 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2024OÜ VÖÖRPOORD435 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 434 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2026BeautyB OÜ410 €Küünetehnikuteenused
- 2027Raihein OÜ401 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2028ProFinger OÜ400 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2029Entra OÜ400 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2030Luhanurme OÜ400 €Kodumajutus
- 2031HAVEEDIA OÜ390 €Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
- 390 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2033Jää Maailm OÜ385 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 2034Wiru Tuulikud OÜ380 €Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 2035Kaks Kalurit OÜ378 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 2036OÜ Janerk370 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 2037OÜ Noor361 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 2038Agromaa OÜ360 €Segapõllumajandus
- 2039Osaühing JONN360 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 360 €Logistikaalane tegevus
- 354 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2042AMLSALES OÜ348 €Mujal liigitamata kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad
- 340 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2044Spiritmood OÜ324 €Rõivaste jaemüük
- 2045MedProx OÜ316 €Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 308 €Fondide valitsemine
- 2047Padula Põllud OÜ300 €Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 300 €Toitlustamine üritustel
- 2049ITime OÜ300 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2050OÜ Hekor300 €Küttepuude tootmine
- 2051Gerbert OÜ300 €Fotograafia
- 2052Osaühing Pelo298 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 294 €Mesindus
- 290 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 2055Toupie OÜ277 €Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine
- 2056Osaühing HOSBY269 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2057Maaaare OÜ261 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 2058Gretal OÜ250 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2059OÜ TROOST245 €Toitlustamine üritustel
- 2060Family Works OÜ245 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 240 €Segapõllumajandus
- 2062PlanConsult OÜ240 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2063Hansase talu OÜ230 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2064REHE AM OÜ226 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2065OÜ Ahjukratt212 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 211 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 2067Helgem OÜ200 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 2068RegumWeb OÜ190 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 2069OÜ Tähekala180 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2070Rihtima OÜ172 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 170 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 170 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2073WikingFamily OÜ169 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 167 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 151 €Muu infoalane tegevus
- 150 €Konverentside ja messide korraldamine
- 2077OÜ Maude150 €Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus
- 2078JE Pinge OÜ150 €Elektripaigaldustööd
- 2079Popelin OÜ145 €Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused, v.a lavatehnilised
- 2080Foeesia OÜ140 €Visuaalkunstiloome
- 2081Hashtatic OÜ120 €Programmeerimine
- 2082MENDIMÄE MESI OÜ116 €Mesindus
- 107 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2084Ajataja Grupp OÜ90 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2085Metsanurga OÜ90 €Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2086OÜ Kehatehas85 €Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus
- 2087LAVEDINE OÜ76 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 2088OÜ Kidzlook.eu73 €Külaliskorterid
- 2089Taabel OÜ57 €Muude põllukultuuride kasvatus
- 48 €Hoonete üldpuhastus
- 2091Mlog OÜ46 €Laondus
- 40 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2093Tigukass OÜ24 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2094HiBio OÜ21 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2095Riguldi Põld OÜ10 €Segapõllumajandus
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 2001 | Inlark OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 661 € |
| 2002 | Vevelile Osaühing Taimekasvatuse abitegevused | 652 € |
| 2003 | GAVERT EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 625 € |
| 2004 | Kurikka Invest OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 602 € |
| 2005 | Freeride osaühing Muu majutus | 600 € |
| 2006 | Kirs Metal OÜ Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 600 € |
| 2007 | Navest OÜ Finantsnõustamine | 600 € |
| 2008 | Taedian Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 575 € |
| 2009 | OÜ Kurja lilled Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 550 € |
| 2010 | HPS Transport OÜ Laadungikäitlus | 547 € |
| 2011 | Sailorsdeck OÜ Tööstustoote- ja moedisain | 538 € |
| 2012 | Matsalu Nord OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 530 € |
| 2013 | Healer OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 523 € |
| 2014 | Kadakas OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 500 € |
| 2015 | Osaühing Pööriöö Muu mujal liigitamata teenindus | 500 € |
| 2016 | Arlap OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 500 € |
| 2017 | OSAÜHING ARBAA Muu majutus | 498 € |
| 2018 | PRO 2 Lahendused OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 492 € |
| 2019 | O.K Laondus OÜ Muud veondust abistavad tegevused | 470 € |
| 2020 | K.R Westor OÜ Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 459 € |
| 2021 | Reemuslab OÜ Programmeerimine | 455 € |
| 2022 | OÜ Stirool Visuaalkunstiloome | 440 € |
| 2023 | Keve OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 440 € |
| 2024 | OÜ VÖÖRPOORD Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 435 € |
| 2025 | M.K.K Investeeringute OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 434 € |
| 2026 | BeautyB OÜ Küünetehnikuteenused | 410 € |
| 2027 | Raihein OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 401 € |
| 2028 | ProFinger OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 400 € |
| 2029 | Entra OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 400 € |
| 2030 | Luhanurme OÜ Kodumajutus | 400 € |
| 2031 | HAVEEDIA OÜ Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 390 € |
| 2032 | OÜ Karu Aiandustalu Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 390 € |
| 2033 | Jää Maailm OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 385 € |
| 2034 | Wiru Tuulikud OÜ Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 380 € |
| 2035 | Kaks Kalurit OÜ Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 378 € |
| 2036 | OÜ Janerk Muude kasutatud kaupade jaemüük | 370 € |
| 2037 | OÜ Noor Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 361 € |
| 2038 | Agromaa OÜ Segapõllumajandus | 360 € |
| 2039 | Osaühing JONN Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 360 € |
| 2040 | Vardar Consult OÜ Logistikaalane tegevus | 360 € |
| 2041 | Abramani Racing OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 354 € |
| 2042 | AMLSALES OÜ Mujal liigitamata kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad | 348 € |
| 2043 | Läänemaa Loodusehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 340 € |
| 2044 | Spiritmood OÜ Rõivaste jaemüük | 324 € |
| 2045 | MedProx OÜ Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 316 € |
| 2046 | Altheris Capital OÜ Fondide valitsemine | 308 € |
| 2047 | Padula Põllud OÜ Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 300 € |
| 2048 | Osaühing Devistra Toitlustamine üritustel | 300 € |
| 2049 | ITime OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 300 € |
| 2050 | OÜ Hekor Küttepuude tootmine | 300 € |
| 2051 | Gerbert OÜ Fotograafia | 300 € |
| 2052 | Osaühing Pelo Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 298 € |
| 2053 | Elford Capital OÜ Mesindus | 294 € |
| 2054 | AD Iluteenused OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 290 € |
| 2055 | Toupie OÜ Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine | 277 € |
| 2056 | Osaühing HOSBY Enda kinnisvara ost ja müük | 269 € |
| 2057 | Maaaare OÜ Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 261 € |
| 2058 | Gretal OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 250 € |
| 2059 | OÜ TROOST Toitlustamine üritustel | 245 € |
| 2060 | Family Works OÜ Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 245 € |
| 2061 | Osaühing Nordserv Grupp Segapõllumajandus | 240 € |
| 2062 | PlanConsult OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 240 € |
| 2063 | Hansase talu OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 230 € |
| 2064 | REHE AM OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 226 € |
| 2065 | OÜ Ahjukratt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 212 € |
| 2066 | Puidust Kingitused OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 211 € |
| 2067 | Helgem OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 200 € |
| 2068 | RegumWeb OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 190 € |
| 2069 | OÜ Tähekala Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180 € |
| 2070 | Rihtima OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 172 € |
| 2071 | Future Development Investments OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 170 € |
| 2072 | Luige Metsalahendused OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 170 € |
| 2073 | WikingFamily OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 169 € |
| 2074 | Rajud ja hallad OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 167 € |
| 2075 | Granle Capital OÜ Muu infoalane tegevus | 151 € |
| 2076 | Osaühing Canis Kindlustus Konverentside ja messide korraldamine | 150 € |
| 2077 | OÜ Maude Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 150 € |
| 2078 | JE Pinge OÜ Elektripaigaldustööd | 150 € |
| 2079 | Popelin OÜ Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused, v.a lavatehnilised | 145 € |
| 2080 | Foeesia OÜ Visuaalkunstiloome | 140 € |
| 2081 | Hashtatic OÜ Programmeerimine | 120 € |
| 2082 | MENDIMÄE MESI OÜ Mesindus | 116 € |
| 2083 | Hooneühistu Aiavilja Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 107 € |
| 2084 | Ajataja Grupp OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 90 € |
| 2085 | Metsanurga OÜ Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 90 € |
| 2086 | OÜ Kehatehas Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus | 85 € |
| 2087 | LAVEDINE OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 76 € |
| 2088 | OÜ Kidzlook.eu Külaliskorterid | 73 € |
| 2089 | Taabel OÜ Muude põllukultuuride kasvatus | 57 € |
| 2090 | Everii Crafting OÜ Hoonete üldpuhastus | 48 € |
| 2091 | Mlog OÜ Laondus | 46 € |
| 2092 | Hea Tuju Coaching OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 40 € |
| 2093 | Tigukass OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 24 € |
| 2094 | HiBio OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 21 € |
| 2095 | Riguldi Põld OÜ Segapõllumajandus | 10 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
По уездам
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.