ТОП по выручке 2022 · Arhitektitegevused
722 предприятий по годовым отчётам за 2022 год · Источник: годовые отчёты
- 20 281 €Arhitektitegevused
- 20 164 €Arhitektitegevused
- 20 136 €Arhitektitegevused
- 20 125 €Arhitektitegevused
- 20 078 €Arhitektitegevused
- 20 011 €Arhitektitegevused
- 19 800 €Arhitektitegevused
- 19 610 €Arhitektitegevused
- 19 558 €Arhitektitegevused
- 19 540 €Arhitektitegevused
- 19 540 €Arhitektitegevused
- 412OÜ Ökodisko19 458 €Arhitektitegevused
- 19 260 €Arhitektitegevused
- 19 200 €Arhitektitegevused
- 415Maso OÜ19 171 €Arhitektitegevused
- 19 165 €Arhitektitegevused
- 18 940 €Arhitektitegevused
- 18 905 €Arhitektitegevused
- 419OÜ MIKRE18 875 €Arhitektitegevused
- 18 800 €Arhitektitegevused
- 18 794 €Arhitektitegevused
- 18 756 €Arhitektitegevused
- 18 712 €Arhitektitegevused
- 18 695 €Arhitektitegevused
- 425OÜ ab9118 473 €Arhitektitegevused
- 18 274 €Arhitektitegevused
- 427ANREAL OÜ18 150 €Arhitektitegevused
- 428B-Frey OÜ18 130 €Arhitektitegevused
- 18 060 €Arhitektitegevused
- 430EK LAB OÜ18 000 €Arhitektitegevused
- 17 700 €Arhitektitegevused
- 17 675 €Arhitektitegevused
- 17 640 €Arhitektitegevused
- 434OÜ ME1417 616 €Arhitektitegevused
- 17 580 €Arhitektitegevused
- 17 540 €Arhitektitegevused
- 437Wesenberg OÜ17 450 €Arhitektitegevused
- 438Poolkera OÜ17 360 €Arhitektitegevused
- 17 300 €Arhitektitegevused
- 17 200 €Arhitektitegevused
- 17 079 €Arhitektitegevused
- 17 066 €Arhitektitegevused
- 443OÜ Lebell17 046 €Arhitektitegevused
- 16 852 €Arhitektitegevused
- 445Elus ruum OÜ16 830 €Arhitektitegevused
- 446Akture OÜ16 776 €Arhitektitegevused
- 16 748 €Arhitektitegevused
- 16 692 €Arhitektitegevused
- 16 585 €Arhitektitegevused
- 16 399 €Arhitektitegevused
- 16 282 €Arhitektitegevused
- 16 190 €Arhitektitegevused
- 453ArhiPlan OÜ16 100 €Arhitektitegevused
- 16 045 €Arhitektitegevused
- 455Majaja OÜ16 000 €Arhitektitegevused
- 456OÜ protoForm15 945 €Arhitektitegevused
- 15 930 €Arhitektitegevused
- 15 822 €Arhitektitegevused
- 15 410 €Arhitektitegevused
- 15 230 €Arhitektitegevused
- 15 184 €Arhitektitegevused
- 15 150 €Arhitektitegevused
- 15 075 €Arhitektitegevused
- 464Rehmando OÜ14 864 €Arhitektitegevused
- 14 749 €Arhitektitegevused
- 14 400 €Arhitektitegevused
- 467AX11 OÜ14 400 €Arhitektitegevused
- 14 384 €Arhitektitegevused
- 14 357 €Arhitektitegevused
- 470ruumruum OÜ14 344 €Arhitektitegevused
- 471Novel OÜ14 231 €Arhitektitegevused
- 472EZdesign OÜ14 143 €Arhitektitegevused
- 14 076 €Arhitektitegevused
- 474OÜ Käsikäes14 010 €Arhitektitegevused
- 13 975 €Arhitektitegevused
- 13 918 €Arhitektitegevused
- 477Plaan OÜ13 565 €Arhitektitegevused
- 13 376 €Arhitektitegevused
- 479AB Asum OÜ13 060 €Arhitektitegevused
- 13 000 €Arhitektitegevused
- 481Arteo OÜ12 900 €Arhitektitegevused
- 482Demarie OÜ12 835 €Arhitektitegevused
- 12 689 €Arhitektitegevused
- 12 670 €Arhitektitegevused
- 12 600 €Arhitektitegevused
- 486Murdjoon OÜ12 570 €Arhitektitegevused
- 12 522 €Arhitektitegevused
- 12 497 €Arhitektitegevused
- 489OÜ Alastera12 467 €Arhitektitegevused
- 490OÜ ARHIMOOR12 400 €Arhitektitegevused
- 491Plushouse OÜ12 385 €Arhitektitegevused
- 492KIMONO OÜ12 376 €Arhitektitegevused
- 12 350 €Arhitektitegevused
- 494Arhinator OÜ12 341 €Arhitektitegevused
- 11 950 €Arhitektitegevused
- 11 782 €Arhitektitegevused
- 11 778 €Arhitektitegevused
- 11 759 €Arhitektitegevused
- 11 625 €Arhitektitegevused
- 11 625 €Arhitektitegevused
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 401 | Takian Corporation OÜ Arhitektitegevused | 20 281 € |
| 402 | Mentaal Landscapes OÜ Arhitektitegevused | 20 164 € |
| 403 | Osaühing Vatman Disain Arhitektitegevused | 20 136 € |
| 404 | Jaak-Markus ja Partnerid OÜ Arhitektitegevused | 20 125 € |
| 405 | Arhitektuuriüksus OÜ Arhitektitegevused | 20 078 € |
| 406 | DIVI Projekt OÜ Arhitektitegevused | 20 011 € |
| 407 | Ateljee Null OÜ Arhitektitegevused | 19 800 € |
| 408 | Arhitektibüroo K. Rajur OÜ Arhitektitegevused | 19 610 € |
| 409 | LAVIIN ARHITEKTID OÜ Arhitektitegevused | 19 558 € |
| 410 | SLOWCOOKED OÜ Arhitektitegevused | 19 540 € |
| 411 | YKS arhitekt OÜ Arhitektitegevused | 19 540 € |
| 412 | OÜ Ökodisko Arhitektitegevused | 19 458 € |
| 413 | Arhitektibüroo Andrus Mark OÜ Arhitektitegevused | 19 260 € |
| 414 | F+A Maastikuarhitektuur OÜ Arhitektitegevused | 19 200 € |
| 415 | Maso OÜ Arhitektitegevused | 19 171 € |
| 416 | architectures OÜ Arhitektitegevused | 19 165 € |
| 417 | Osaühing EENSALU & PIHEL Arhitektitegevused | 18 940 € |
| 418 | SAB Magnet OÜ Arhitektitegevused | 18 905 € |
| 419 | OÜ MIKRE Arhitektitegevused | 18 875 € |
| 420 | Osaühing V.F.T. Stuudio Arhitektitegevused | 18 800 € |
| 421 | SEES Osaühing Arhitektitegevused | 18 794 € |
| 422 | VankeirsbilckA OÜ Arhitektitegevused | 18 756 € |
| 423 | AB Elumaja OÜ Arhitektitegevused | 18 712 € |
| 424 | Arhitektibüroo Kaja Kõiv OÜ Arhitektitegevused | 18 695 € |
| 425 | OÜ ab91 Arhitektitegevused | 18 473 € |
| 426 | Sala Terrena OÜ Arhitektitegevused | 18 274 € |
| 427 | ANREAL OÜ Arhitektitegevused | 18 150 € |
| 428 | B-Frey OÜ Arhitektitegevused | 18 130 € |
| 429 | Kolmanda Planeedi Saladus OÜ Arhitektitegevused | 18 060 € |
| 430 | EK LAB OÜ Arhitektitegevused | 18 000 € |
| 431 | Advisory LAB OÜ Arhitektitegevused | 17 700 € |
| 432 | Jan Projekt OÜ Arhitektitegevused | 17 675 € |
| 433 | OÜ RESTAURAATORPROJEKT Arhitektitegevused | 17 640 € |
| 434 | OÜ ME14 Arhitektitegevused | 17 616 € |
| 435 | Osaühing Arhitektuuristuudio Paavo Kais Arhitektitegevused | 17 580 € |
| 436 | Arktuurus AB OÜ Arhitektitegevused | 17 540 € |
| 437 | Wesenberg OÜ Arhitektitegevused | 17 450 € |
| 438 | Poolkera OÜ Arhitektitegevused | 17 360 € |
| 439 | Osaühing Hirundo Arhitektitegevused | 17 300 € |
| 440 | Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ Arhitektitegevused | 17 200 € |
| 441 | Osaühing Arvi Vainula Projektbüroo Arhitektitegevused | 17 079 € |
| 442 | HARJU PROJEKTBÜROO OSAÜHING Arhitektitegevused | 17 066 € |
| 443 | OÜ Lebell Arhitektitegevused | 17 046 € |
| 444 | HendersonMorgan OÜ Arhitektitegevused | 16 852 € |
| 445 | Elus ruum OÜ Arhitektitegevused | 16 830 € |
| 446 | Akture OÜ Arhitektitegevused | 16 776 € |
| 447 | PERT PROJECT OÜ Arhitektitegevused | 16 748 € |
| 448 | ARHITEKT KR OÜ Arhitektitegevused | 16 692 € |
| 449 | Ignis Arhitektuur OÜ Arhitektitegevused | 16 585 € |
| 450 | Minimalist OÜ Arhitektitegevused | 16 399 € |
| 451 | osaühing TS-Projektbüroo Arhitektitegevused | 16 282 € |
| 452 | Sirje Projektbüroo OÜ Arhitektitegevused | 16 190 € |
| 453 | ArhiPlan OÜ Arhitektitegevused | 16 100 € |
| 454 | LARStuudio OÜ Arhitektitegevused | 16 045 € |
| 455 | Majaja OÜ Arhitektitegevused | 16 000 € |
| 456 | OÜ protoForm Arhitektitegevused | 15 945 € |
| 457 | Benderi Arhitektuuribüroo OÜ Arhitektitegevused | 15 930 € |
| 458 | Kuup Ruudus OÜ Arhitektitegevused | 15 822 € |
| 459 | Arhitektibüroo Katrin Etverk OÜ Arhitektitegevused | 15 410 € |
| 460 | Arhitektibüroo Enn Rajasaar OÜ Arhitektitegevused | 15 230 € |
| 461 | RUUMIDISAIN PROJEKT OÜ Arhitektitegevused | 15 184 € |
| 462 | House Planner OÜ Arhitektitegevused | 15 150 € |
| 463 | Sajas Projekt OÜ Arhitektitegevused | 15 075 € |
| 464 | Rehmando OÜ Arhitektitegevused | 14 864 € |
| 465 | Concept Engineering OÜ Arhitektitegevused | 14 749 € |
| 466 | Ekelis Projekt OÜ Arhitektitegevused | 14 400 € |
| 467 | AX11 OÜ Arhitektitegevused | 14 400 € |
| 468 | Kivimuusik OÜ Arhitektitegevused | 14 384 € |
| 469 | AR Workshop OÜ Arhitektitegevused | 14 357 € |
| 470 | ruumruum OÜ Arhitektitegevused | 14 344 € |
| 471 | Novel OÜ Arhitektitegevused | 14 231 € |
| 472 | EZdesign OÜ Arhitektitegevused | 14 143 € |
| 473 | OÜ Pärnu Instituut Arhitektitegevused | 14 076 € |
| 474 | OÜ Käsikäes Arhitektitegevused | 14 010 € |
| 475 | LA Arhitektid OÜ Arhitektitegevused | 13 975 € |
| 476 | ASAD Partners OÜ Arhitektitegevused | 13 918 € |
| 477 | Plaan OÜ Arhitektitegevused | 13 565 € |
| 478 | Ivi Eskiisid OÜ Arhitektitegevused | 13 376 € |
| 479 | AB Asum OÜ Arhitektitegevused | 13 060 € |
| 480 | Arhitektibüroo Nagel OÜ Arhitektitegevused | 13 000 € |
| 481 | Arteo OÜ Arhitektitegevused | 12 900 € |
| 482 | Demarie OÜ Arhitektitegevused | 12 835 € |
| 483 | Osaühing KOMISSAROV ARHITEKTUUR Arhitektitegevused | 12 689 € |
| 484 | Arhstuudio OÜ Arhitektitegevused | 12 670 € |
| 485 | Symptom Arhitekt OÜ Arhitektitegevused | 12 600 € |
| 486 | Murdjoon OÜ Arhitektitegevused | 12 570 € |
| 487 | Stuudioline OÜ Arhitektitegevused | 12 522 € |
| 488 | Osaühing NOWAP PROJEKT Arhitektitegevused | 12 497 € |
| 489 | OÜ Alastera Arhitektitegevused | 12 467 € |
| 490 | OÜ ARHIMOOR Arhitektitegevused | 12 400 € |
| 491 | Plushouse OÜ Arhitektitegevused | 12 385 € |
| 492 | KIMONO OÜ Arhitektitegevused | 12 376 € |
| 493 | OÜ PAIK Arhitektid Arhitektitegevused | 12 350 € |
| 494 | Arhinator OÜ Arhitektitegevused | 12 341 € |
| 495 | Osaühing Linnalahendused Arhitektitegevused | 11 950 € |
| 496 | OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO VAARPUU & KÕLL Arhitektitegevused | 11 782 € |
| 497 | Arhitektuuribüroo Kuvand Osaühing Arhitektitegevused | 11 778 € |
| 498 | OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜROO HARMIN Arhitektitegevused | 11 759 € |
| 499 | Osaühing Baltic Style Arhitektitegevused | 11 625 € |
| 500 | OPERATSIOON OÜ Arhitektitegevused | 11 625 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.