ТОП по выручке 2022 · Ida-Viru maakond
5 765 предприятий по годовым отчётам за 2022 год · Источник: годовые отчёты
- 4101VVood Lehtlad OÜ10 418 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4102OÜ Dina Smirnova10 400 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 10 400 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 10 383 €Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
- 4105TAMA Viru OÜ10 380 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 10 368 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 4107GravStyle OÜ10 366 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4108Osaühing ASC10 363 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4109Osaühing EEBERG10 360 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4110OL&MI Motors OÜ10 355 €Mootorsõidukite jaemüük
- 10 347 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 10 341 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 10 322 €Kaubavedu maanteel
- 4114Allana OÜ10 316 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4115ANTIKA TUUR OÜ10 301 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 10 289 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 10 271 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4118Osaühing RENIMEL10 265 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 10 264 €Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 10 261 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 10 242 €Muud posti- ja kullerteenused
- 10 221 €Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin
- 10 213 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 10 211 €Taimekasvatuse abitegevused
- 4125OÜ Marusja10 210 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 4126Renetron OÜ10 196 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 41272SUNS EST OÜ10 173 €Programmeerimine
- 10 162 €Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid)
- 4129Adek Trading OÜ10 152 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4130Muilef OÜ10 128 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4131OÜ KS Spark10 125 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4132Kaldre Grupp OÜ10 125 €Reklaami vahendamine meedias
- 10 107 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 4134Norglei OÜ10 103 €Konverentside ja messide korraldamine
- 4135ViO studio OÜ10 092 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 10 092 €Muu mujal liigitamata õpe
- 10 080 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 10 071 €Konverentside ja messide korraldamine
- 4139HH sepp Osaühing10 055 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 4140SALEO OÜ10 047 €Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
- 4141Sipelgas Veod OÜ10 035 €Kaubavedu maanteel
- 4142GoldenVip OÜ10 034 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4143Pontix OÜ10 030 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 10 029 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4145Moden Osaühing10 016 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 4146Ahtme Auto OÜ10 001 €Mootorsõidukite hooldus ja remont
- 4147OÜ MARYSTYLE10 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4148Kurtna NON OÜ10 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4149Osaühing R-TRANS9 990 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4150Viruehitaja OÜ9 982 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4151Tervisering OÜ9 966 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 4152INVENT-EST OÜ9 958 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 955 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 9 900 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4155LVV Group OÜ9 896 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4156PrimeSys OÜ9 880 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4157OÜ AJOKRAM9 874 €Muude esinejate lavaline tegevus
- 4158Pargitech OÜ9 860 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4159ALB Pravo UÜ9 860 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4160T-Kavuri OÜ9 853 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4161WellnessTeam OÜ9 844 €Kodumajutused
- 4162EUROIDILIUM OÜ9 835 €Lõbustus- ja teemaparkide tegevus
- 4163Perfect Pluss OÜ9 825 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4164GALATON TOUR OÜ9 820 €Reisibüroode tegevus
- 4165Habemees OÜ9 801 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 9 794 €Lammutamine
- 4167RASSGRUZ OÜ9 771 €Kaubavedu maanteel
- 9 743 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 9 700 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4170A Pmu TÜ9 682 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 4171HITEX EESTI OÜ9 678 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 9 669 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 4173Maila Meldre OÜ9 657 €Fotograafia
- 4174DMKM OÜ9 637 €Muu teenindus
- 4175IG Holiver OÜ9 630 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 9 629 €Reisibüroode tegevus
- 4177Galizer OÜ9 600 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 9 585 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 9 565 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4180Iludin UÜ9 543 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 4181EL-PROJEKT OÜ9 525 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 9 514 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 506 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 9 497 €Programmeerimine
- 9 495 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4186Moder Grupp OÜ9 485 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4187OÜ KVAMKAS9 467 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 4188DivoLashNails OÜ9 462 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 9 457 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4190iam inc. OÜ9 428 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4191BIROCZI OÜ9 423 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 4192GOOD CAR OÜ9 417 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 4193Finraamalex OÜ9 385 €Muud posti- ja kullerteenused
- 4194TRADEEXPRESS OÜ9 384 €Logistikaalane tegevus
- 4195Junico OÜ9 365 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 9 347 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4197Demaisis OÜ9 337 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4198BabyNap OÜ9 330 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 9 315 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4200Dez-Servis OÜ9 283 €Muu puhastustegevus
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 4101 | VVood Lehtlad OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 10 418 € |
| 4102 | OÜ Dina Smirnova Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 400 € |
| 4103 | Osaühing ILVEKS GRUPP Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 10 400 € |
| 4104 | Maastikukorralduse OÜ Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 10 383 € |
| 4105 | TAMA Viru OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 10 380 € |
| 4106 | Marand toitlustus OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | 10 368 € |
| 4107 | GravStyle OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 10 366 € |
| 4108 | Osaühing ASC Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 10 363 € |
| 4109 | Osaühing EEBERG Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 10 360 € |
| 4110 | OL&MI Motors OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 10 355 € |
| 4111 | Osaühing EDGAR JÕHVI Enda kinnisvara ost ja müük | 10 347 € |
| 4112 | OÜ WestServis Hooldus Plus Hoonehalduse kombineeritud teenus | 10 341 € |
| 4113 | Osaühing VISAMEES Kaubavedu maanteel | 10 322 € |
| 4114 | Allana OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 316 € |
| 4115 | ANTIKA TUUR OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 10 301 € |
| 4116 | Osaühing S-Korund Grupp Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 10 289 € |
| 4117 | OSAÜHING FIOLA EHITUS Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 10 271 € |
| 4118 | Osaühing RENIMEL Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 10 265 € |
| 4119 | Viru Antsu talu OÜ Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 10 264 € |
| 4120 | lrina Bogdanova OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 261 € |
| 4121 | TooOmaTransport OÜ Muud posti- ja kullerteenused | 10 242 € |
| 4122 | OÜ Massaaz ja Shiatsu Traditsiooniline, täiendav ja alternatiivmeditsiin | 10 221 € |
| 4123 | Tatjana Usaldusühing Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 10 213 € |
| 4124 | Viru Nõuandekeskus OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 10 211 € |
| 4125 | OÜ Marusja Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 10 210 € |
| 4126 | Renetron OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 10 196 € |
| 4127 | 2SUNS EST OÜ Programmeerimine | 10 173 € |
| 4128 | Osaühing StimReis Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid) | 10 162 € |
| 4129 | Adek Trading OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 10 152 € |
| 4130 | Muilef OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 10 128 € |
| 4131 | OÜ KS Spark Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 10 125 € |
| 4132 | Kaldre Grupp OÜ Reklaami vahendamine meedias | 10 125 € |
| 4133 | Pootsiku Lihaveis OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 10 107 € |
| 4134 | Norglei OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 10 103 € |
| 4135 | ViO studio OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 092 € |
| 4136 | Multimedia Education OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 10 092 € |
| 4137 | Osaühing STAKO-RAITS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 10 080 € |
| 4138 | Migleor Global OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 10 071 € |
| 4139 | HH sepp Osaühing Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 10 055 € |
| 4140 | SALEO OÜ Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport | 10 047 € |
| 4141 | Sipelgas Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 10 035 € |
| 4142 | GoldenVip OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 034 € |
| 4143 | Pontix OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 10 030 € |
| 4144 | Torustik Ehitus OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 10 029 € |
| 4145 | Moden Osaühing Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 10 016 € |
| 4146 | Ahtme Auto OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont | 10 001 € |
| 4147 | OÜ MARYSTYLE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 10 000 € |
| 4148 | Kurtna NON OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 10 000 € |
| 4149 | Osaühing R-TRANS Mootorsõidukite remont ja hooldus | 9 990 € |
| 4150 | Viruehitaja OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 9 982 € |
| 4151 | Tervisering OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 9 966 € |
| 4152 | INVENT-EST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 958 € |
| 4153 | Beaver Group Osaühing Puittaara ja puitaluste tootmine | 9 955 € |
| 4154 | Hooneühistu URAL-AUTO Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 900 € |
| 4155 | LVV Group OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 896 € |
| 4156 | PrimeSys OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 9 880 € |
| 4157 | OÜ AJOKRAM Muude esinejate lavaline tegevus | 9 874 € |
| 4158 | Pargitech OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 9 860 € |
| 4159 | ALB Pravo UÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 860 € |
| 4160 | T-Kavuri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 853 € |
| 4161 | WellnessTeam OÜ Kodumajutused | 9 844 € |
| 4162 | EUROIDILIUM OÜ Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 9 835 € |
| 4163 | Perfect Pluss OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 825 € |
| 4164 | GALATON TOUR OÜ Reisibüroode tegevus | 9 820 € |
| 4165 | Habemees OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 9 801 € |
| 4166 | Demolition Team OÜ Lammutamine | 9 794 € |
| 4167 | RASSGRUZ OÜ Kaubavedu maanteel | 9 771 € |
| 4168 | Jemko-Vaivara OSAÜHING Metsamajandust abistavad tegevused | 9 743 € |
| 4169 | Narva Hooneühistu Tšaika Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 700 € |
| 4170 | A Pmu TÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 9 682 € |
| 4171 | HITEX EESTI OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9 678 € |
| 4172 | Osaühing R&J ÕIGUSABI Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 9 669 € |
| 4173 | Maila Meldre OÜ Fotograafia | 9 657 € |
| 4174 | DMKM OÜ Muu teenindus | 9 637 € |
| 4175 | IG Holiver OÜ Muude kasutatud kaupade jaemüük | 9 630 € |
| 4176 | OSAÜHING KARIPSO REISS Reisibüroode tegevus | 9 629 € |
| 4177 | Galizer OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 9 600 € |
| 4178 | Osaühing TON MÄRTS Sõitjate juhuvedu maanteel | 9 585 € |
| 4179 | MMProjectMastery OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 565 € |
| 4180 | Iludin UÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 9 543 € |
| 4181 | EL-PROJEKT OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 9 525 € |
| 4182 | Osaühing LEWI DIRECTION Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 514 € |
| 4183 | OSAÜHING PERMANENT Mööbli ja valgustite jaemüük | 9 506 € |
| 4184 | Osaühing CompLand Programmeerimine | 9 497 € |
| 4185 | DOMINANTA GRUPP OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 9 495 € |
| 4186 | Moder Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 485 € |
| 4187 | OÜ KVAMKAS Sõitjate juhuvedu maanteel | 9 467 € |
| 4188 | DivoLashNails OÜ Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 9 462 € |
| 4189 | Osaühing MEPTOREX GRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 457 € |
| 4190 | iam inc. OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 9 428 € |
| 4191 | BIROCZI OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 9 423 € |
| 4192 | GOOD CAR OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 9 417 € |
| 4193 | Finraamalex OÜ Muud posti- ja kullerteenused | 9 385 € |
| 4194 | TRADEEXPRESS OÜ Logistikaalane tegevus | 9 384 € |
| 4195 | Junico OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 9 365 € |
| 4196 | The Business Building Community OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 347 € |
| 4197 | Demaisis OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 337 € |
| 4198 | BabyNap OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 9 330 € |
| 4199 | OSAÜHING LAAGER SV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 315 € |
| 4200 | Dez-Servis OÜ Muu puhastustegevus | 9 283 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.