Õendusabi osutamine: Выручка 2021
Выручка за 2021 отчётный год.
Выручка
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 1 | Osaühing TNP KONSULTATSIOONID Õendusabi osutamine | 3 398 336 € |
| 2 | OÜ RADA Koduõendus Õendusabi osutamine | 638 513 € |
| 3 | Osaühing Medendi Õendusabi osutamine | 577 112 € |
| 4 | Viasanus OÜ Õendusabi osutamine | 518 071 € |
| 5 | Õenduskontor OÜ Õendusabi osutamine | 330 377 € |
| 6 | Jalaravi Kliinik OÜ Õendusabi osutamine | 297 281 € |
| 7 | Tartu Kesklinna Koduõendus OÜ Õendusabi osutamine | 253 427 € |
| 8 | DEPOO OÜ Õendusabi osutamine | 238 663 € |
| 9 | MedAid OÜ Õendusabi osutamine | 211 166 € |
| 10 | Koolitervishoid OÜ Õendusabi osutamine | 201 778 € |
| 11 | Annmed OÜ Õendusabi osutamine | 184 688 € |
| 12 | OÜ ÕENDUSABI Õendusabi osutamine | 164 349 € |
| 13 | Terviseõde OÜ Õendusabi osutamine | 137 223 € |
| 14 | Union Kliinik OÜ Õendusabi osutamine | 135 446 € |
| 15 | OÜ i-reltik Õendusabi osutamine | 111 921 € |
| 16 | Koduõde Lootuse Rand OÜ Õendusabi osutamine | 64 408 € |
| 17 | Achilleus Jalakliinik OÜ Õendusabi osutamine | 59 993 € |
| 18 | OÜ AZELTOR Õendusabi osutamine | 54 576 € |
| 19 | OÜ LEEVI LIPPASAAR Õendusabi osutamine | 47 468 € |
| 20 | HelPed OÜ Õendusabi osutamine | 38 867 € |
| 21 | OÜ Ingridi Hooldusabi Õendusabi osutamine | 37 716 € |
| 22 | OÜ VR Medico Õendusabi osutamine | 28 002 € |
| 23 | OÜ Omiloor Õendusabi osutamine | 24 503 € |
| 24 | Varemerohi OÜ Õendusabi osutamine | 22 378 € |
| 25 | Alba Õendusteenused OÜ Õendusabi osutamine | 21 778 € |
| 26 | Flegado Õenduskeskus OÜ Õendusabi osutamine | 16 475 € |
| 27 | OÜ Tartu Kesklinna Jalaravi Õendusabi osutamine | 15 970 € |
| 28 | Eldred Medical OÜ Õendusabi osutamine | 11 110 € |
| 29 | Medikri OÜ Õendusabi osutamine | 10 939 € |
| 30 | Kulturnik OÜ Õendusabi osutamine | 4 060 € |
| 31 | OÜ GetMed Õendusabi osutamine | 0 € |
| 32 | AbiViis OÜ Õendusabi osutamine | 0 € |
| 33 | Invinor Medical OÜ Õendusabi osutamine | 0 € |
| 34 | Hemi OÜ Õendusabi osutamine | 0 € |
| 35 | Õendusabiteenus OÜ Õendusabi osutamine | 0 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2021 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 10.07.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.