Предприятия Эстонии по сферам деятельности · Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
ТОП по выручке 2021 · Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
387 предприятий по годовым отчётам за 2021 год · Источник: годовые отчёты
- 1 500 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 484 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 391 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 080 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 038 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 000 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 207Maavarud OÜ903 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 208Gareco OÜ873 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 800 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 210Maatrum OÜ720 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 610 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 474 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 213BTF3 C OÜ448 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 437 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 427 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 416 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 345 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 300 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 275 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 260 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 240 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 236 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 223Mahevälja OÜ208 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 200 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 200 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 200 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 200 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 168 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 162 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 160 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 160 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 159 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 155 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 155 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 155 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 152 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 152 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 152 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 150 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 148 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 241Mäemets UÜ148 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 148 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 148 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 147 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 146 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 143 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 143 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 141 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 140 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 140 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 140 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 138 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 138 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 138 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 136 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 135 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 132 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 132 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 132 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 132 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 128 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 269TTR Varad OÜ125 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 125 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 271Saare Maa UÜ125 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 122 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 120 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 120 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 119 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 119 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 118 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 117 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 117 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 280Sipa IKÕ OÜ116 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 116 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 116 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 283KC Lihula OÜ115 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 115 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 114 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 113 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 111 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 110 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 102 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 100 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 100 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 84 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 80 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 73 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 72 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 68 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 63 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 298Mercamore OÜ57 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 55 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 55 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 201 | Tedre Mahetalu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 500 € |
| 202 | OÜ Liivaku Põld Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 484 € |
| 203 | OÜ Pihlaka Grape Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 391 € |
| 204 | OÜ Peedrega-Peedla Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 080 € |
| 205 | Põlluvalgus OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 038 € |
| 206 | Kakulaane-Idakaare Aiandus OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 1 000 € |
| 207 | Maavarud OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 903 € |
| 208 | Gareco OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 873 € |
| 209 | Mäetoa talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 800 € |
| 210 | Maatrum OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 720 € |
| 211 | Werrogreen OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 610 € |
| 212 | osaühing Mriinor Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 474 € |
| 213 | BTF3 C OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 448 € |
| 214 | Pihlaka Gardening OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 437 € |
| 215 | Estonian Fur Farm OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 427 € |
| 216 | Metsnik Grupp OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 416 € |
| 217 | Evecon Koogiste OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 345 € |
| 218 | Talusaadused OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 300 € |
| 219 | osaühing Friends Farming Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 275 € |
| 220 | Evecon Karitsa OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 260 € |
| 221 | Reola Põllud OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 240 € |
| 222 | Maheväädid OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 236 € |
| 223 | Mahevälja OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 208 € |
| 224 | Evecon Arendused OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 200 € |
| 225 | OÜ Purtse-Puskaru Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 200 € |
| 226 | Evecon Saku OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 200 € |
| 227 | OÜ Põldeotsa-Põldmaa Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 200 € |
| 228 | Wirika-Kõpu Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 168 € |
| 229 | UÜ Evecon Solar 740 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 162 € |
| 230 | Heinasoo Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 160 € |
| 231 | Saare Graanul UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 160 € |
| 232 | Tumala Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 159 € |
| 233 | Hundisoo Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 155 € |
| 234 | Eesti Metsamajanduse UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 155 € |
| 235 | Handimiku Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 155 € |
| 236 | Hobuva Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 152 € |
| 237 | Hannuste Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 152 € |
| 238 | Haakla Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 152 € |
| 239 | Tellaste Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 150 € |
| 240 | Hoolma Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 148 € |
| 241 | Mäemets UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 148 € |
| 242 | Taevaskoja Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 148 € |
| 243 | Triigi Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 148 € |
| 244 | Eesti Metskond UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 147 € |
| 245 | Tagadi Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 146 € |
| 246 | Humesoo Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 143 € |
| 247 | Hallimäe Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 143 € |
| 248 | Taaravainu Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 141 € |
| 249 | Hooksi Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 140 € |
| 250 | Saaremaa Graanul UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 140 € |
| 251 | Haandi Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 140 € |
| 252 | Heliko Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 138 € |
| 253 | Eesti Mets UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 138 € |
| 254 | Taagepera Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 138 € |
| 255 | Hirmuküla Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 256 | Taali Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 257 | Tiidu Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 258 | Herja Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 259 | Tuhametsa Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 260 | Hurda Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 261 | Haavikulaane Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 262 | Saare Piim UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 136 € |
| 263 | Toolse Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 135 € |
| 264 | Hooblase Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 132 € |
| 265 | Hageri Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 132 € |
| 266 | Tapupere Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 132 € |
| 267 | Saare Metsad OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 132 € |
| 268 | Taari Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 128 € |
| 269 | TTR Varad OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 125 € |
| 270 | Turna Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 125 € |
| 271 | Saare Maa UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 125 € |
| 272 | Taaliku Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 122 € |
| 273 | Tuula Põllud UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 120 € |
| 274 | UÜ Evecon Solar 540 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 120 € |
| 275 | Vederobalt OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 119 € |
| 276 | Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 119 € |
| 277 | Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 118 € |
| 278 | Lihula Akupark IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 117 € |
| 279 | Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 117 € |
| 280 | Sipa IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 116 € |
| 281 | Evecon Solar 460 OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 116 € |
| 282 | Evecon Lepiku IKÕ OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 116 € |
| 283 | KC Lihula OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 115 € |
| 284 | Evecon Solar 459 OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 115 € |
| 285 | Evecon Tuulepark OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 114 € |
| 286 | Evecon Sikassaare Hoonestus OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 113 € |
| 287 | Evecon Kiisa Hoonestus OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 111 € |
| 288 | Evecon Kose OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 110 € |
| 289 | Mullawabrik OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 102 € |
| 290 | Evecon Kädva OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 100 € |
| 291 | UÜ Evecon Solar 455 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 100 € |
| 292 | Evecon Voltveti OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 84 € |
| 293 | Männilaane OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 80 € |
| 294 | Männinurga OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 73 € |
| 295 | ARGO Hulgi OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 72 € |
| 296 | Meistri talu OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 68 € |
| 297 | Nässuma Aed OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 63 € |
| 298 | Mercamore OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 57 € |
| 299 | Evecon Saaremaa OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 55 € |
| 300 | Evecon Holdre OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 55 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.