Kauba raudteevedu: Выручка 2019
Выручка за 2019 отчётный год.
Выручка
- 7 893 492 €Kauba raudteevedu
- 2 812 951 €Kauba raudteevedu
- 2 163 367 €Kauba raudteevedu
- 2 150 040 €Kauba raudteevedu
- 1 206 469 €Kauba raudteevedu
- 641 909 €Kauba raudteevedu
- 148 980 €Kauba raudteevedu
- 134 644 €Kauba raudteevedu
- 50 220 €Kauba raudteevedu
- 21 540 €Kauba raudteevedu
- 0 €Kauba raudteevedu
- 0 €Kauba raudteevedu
- 0 €Kauba raudteevedu
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 1 | AS Baltic Rail Kauba raudteevedu | 7 893 492 € |
| 2 | Baltagrotrans OÜ Kauba raudteevedu | 2 812 951 € |
| 3 | AS GoRail Kauba raudteevedu | 2 163 367 € |
| 4 | TOKK GRUPP OÜ Kauba raudteevedu | 2 150 040 € |
| 5 | Baltic Ecorost OÜ Kauba raudteevedu | 1 206 469 € |
| 6 | Pakrichart OÜ Kauba raudteevedu | 641 909 € |
| 7 | osaühing K.M.J. AUTO Kauba raudteevedu | 148 980 € |
| 8 | Osaühing TAMMENIK AUTO Kauba raudteevedu | 134 644 € |
| 9 | Zapadvostok OÜ Kauba raudteevedu | 50 220 € |
| 10 | Almara Logistics Services OÜ Kauba raudteevedu | 21 540 € |
| 11 | OÜ Laofert Kauba raudteevedu | 0 € |
| 12 | VIA Shipping OÜ Kauba raudteevedu | 0 € |
| 13 | Osaühing Ralvoks Kauba raudteevedu | 0 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2019 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.