Выручка на работника — ТОП 2024 · Põlva maakond
1 075 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 45 138 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 45 134 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 503Damingo OÜ44 899 €Muu disainerite tegevus
- 504Skillum OÜ44 737 €Muud eriehitustööd
- 44 709 €Kindlustusagentide tegevus
- 506Tooste VK OÜ44 582 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 507Kevotex OÜ44 389 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 44 276 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 509Matkajuht OÜ44 196 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 44 118 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 511Kagulaane OÜ43 921 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 512OÜ Juusa43 841 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 513OÜ LÜHIS43 816 €Elektripaigaldustööd
- 43 689 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 43 677 €Restoranitegevus
- 516Stuko OÜ43 631 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 43 603 €Puhkemajad
- 518silfisk OÜ43 530 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 43 408 €Kaubavedu maanteel
- 520OÜ MAIDRO43 309 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 43 269 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 43 121 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 43 052 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 524Empreste OÜ42 990 €Mageveekalapüük
- 525OÜ Kelmiküla42 871 €Muu loomakasvatus
- 526OÜ OOP GRUPP42 801 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 42 739 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 528A-Turba OÜ42 450 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 42 375 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 530Maamõõt OÜ42 275 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 531Woodnest OÜ42 269 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 42 105 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 41 957 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 41 871 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 41 754 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 536OÜ MakMetal41 675 €Kaubavedu maanteel
- 41 617 €Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus
- 538Agricorn OÜ41 603 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 539Raitsar OÜ41 376 €Loomakasvatuse abitegevused
- 540Punamari OÜ41 367 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 40 988 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 40 960 €Mageveekalapüük
- 40 850 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 40 831 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 545Elstriine OÜ40 739 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 546OÜ Emro40 602 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 40 479 €Heliloome
- 40 400 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 549RAXELI RP OÜ40 247 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 40 213 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 40 100 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 40 067 €Mehaaniline metallitöötlus
- 40 000 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 554Elsii OÜ39 979 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 555TNH OÜ39 943 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 556OÜ Mutrike39 919 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 557Saldomer OÜ39 895 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 39 865 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 39 802 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 560OÜ PINDER39 769 €Elektripaigaldustööd
- 561Tasujamaa OÜ39 754 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 39 658 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 563KJP Mets OÜ39 656 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 564Kedre OÜ39 624 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 39 565 €Muu disainerite tegevus
- 39 564 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 39 491 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 568OÜ Vahto39 390 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 39 378 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 39 370 €Muu kunstiloome
- 571YesCar OÜ39 360 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 39 301 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 573Kuum Karu OÜ39 236 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 39 177 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 575Moontec OÜ39 164 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 39 061 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 39 046 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 39 006 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 38 899 €Autode tehniline ülevaatus
- 38 873 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 38 834 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 38 771 €Hooldusraviasutuste tegevus
- 38 770 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 584OÜ Wetway38 701 €Puhkemajad
- 585DigiGeo OÜ38 621 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 38 565 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 38 511 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 588JOGIT OÜ38 443 €Mootorsõidukite tootmine
- 589AIKA OÜ38 416 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 38 400 €Muusikute lavaline tegevus
- 38 376 €Kaubavedu maanteel
- 38 288 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 593MERKSANI OÜ38 269 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 38 221 €Õendus ja sünnitusabi
- 595BildMeit OÜ38 184 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 596EKSO AGRO OÜ38 071 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 597Cabochon OÜ38 049 €Kaubavedu maanteel
- 37 919 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 599TIIDU OÜ37 909 €Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine
- 600EUP OÜ37 850 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Выручка на работника | |
|---|---|---|
| 501 | Virtuaalettevõte OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 45 138 € |
| 502 | osaühing VIIA VESKI Restoranide ja kohvikute tegevus | 45 134 € |
| 503 | Damingo OÜ Muu disainerite tegevus | 44 899 € |
| 504 | Skillum OÜ Muud eriehitustööd | 44 737 € |
| 505 | Kolleri Auto ja Kindlustus OÜ Kindlustusagentide tegevus | 44 709 € |
| 506 | Tooste VK OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 44 582 € |
| 507 | Kevotex OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 44 389 € |
| 508 | Arvuti Traumapunkt OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 44 276 € |
| 509 | Matkajuht OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 44 196 € |
| 510 | Orticaria Group OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 44 118 € |
| 511 | Kagulaane OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 43 921 € |
| 512 | OÜ Juusa Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 43 841 € |
| 513 | OÜ LÜHIS Elektripaigaldustööd | 43 816 € |
| 514 | Restaureerimismeister OÜ Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 43 689 € |
| 515 | Kunstigurmee OÜ Restoranitegevus | 43 677 € |
| 516 | Stuko OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43 631 € |
| 517 | RosenHausen OÜ Puhkemajad | 43 603 € |
| 518 | silfisk OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 43 530 € |
| 519 | osaühing RANDMA VEOD Kaubavedu maanteel | 43 408 € |
| 520 | OÜ MAIDRO Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 43 309 € |
| 521 | Osaühing SEMORA Põranda- ja seinakatete paigaldus | 43 269 € |
| 522 | aktsiaselts REVEKOR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 43 121 € |
| 523 | Popsi Veod OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 43 052 € |
| 524 | Empreste OÜ Mageveekalapüük | 42 990 € |
| 525 | OÜ Kelmiküla Muu loomakasvatus | 42 871 € |
| 526 | OÜ OOP GRUPP Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 42 801 € |
| 527 | POLAR-DEKO OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 42 739 € |
| 528 | A-Turba OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 42 450 € |
| 529 | SuwService OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 42 375 € |
| 530 | Maamõõt OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 42 275 € |
| 531 | Woodnest OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 42 269 € |
| 532 | OÜ GUIDO MÖÖBEL Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 42 105 € |
| 533 | OÜ Vastsemets Metsamajandust abistavad tegevused | 41 957 € |
| 534 | OÜ Aarna Ettevõtmised Muud kaeve- ja mullatööd | 41 871 € |
| 535 | osaühing RAAMPROJEKT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 41 754 € |
| 536 | OÜ MakMetal Kaubavedu maanteel | 41 675 € |
| 537 | HP Graniit OÜ Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | 41 617 € |
| 538 | Agricorn OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 41 603 € |
| 539 | Raitsar OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 41 376 € |
| 540 | Punamari OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 41 367 € |
| 541 | Kullaniidu OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 40 988 € |
| 542 | tulundusühistu Salo-Kala Mageveekalapüük | 40 960 € |
| 543 | Astoriina Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 40 850 € |
| 544 | Vagula Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 40 831 € |
| 545 | Elstriine OÜ Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 40 739 € |
| 546 | OÜ Emro Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 40 602 € |
| 547 | Soundspill OÜ Heliloome | 40 479 € |
| 548 | Saviallika OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 40 400 € |
| 549 | RAXELI RP OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 40 247 € |
| 550 | OÜ Orava Lina Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 40 213 € |
| 551 | Osaühing Kagureis Restoranide ja kohvikute tegevus | 40 100 € |
| 552 | Ransi Metall OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 40 067 € |
| 553 | Digibullet OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 40 000 € |
| 554 | Elsii OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 39 979 € |
| 555 | TNH OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 39 943 € |
| 556 | OÜ Mutrike Mootorsõidukite remont ja hooldus | 39 919 € |
| 557 | Saldomer OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39 895 € |
| 558 | OÜ triston insulate Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 39 865 € |
| 559 | Renkaehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 39 802 € |
| 560 | OÜ PINDER Elektripaigaldustööd | 39 769 € |
| 561 | Tasujamaa OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 39 754 € |
| 562 | OÜ Metsavalgus Metsamajandust abistavad tegevused | 39 658 € |
| 563 | KJP Mets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 39 656 € |
| 564 | Kedre OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 39 624 € |
| 565 | Marika Disain OÜ Muu disainerite tegevus | 39 565 € |
| 566 | Nolan Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 39 564 € |
| 567 | HK Raamatupidamisteenused OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39 491 € |
| 568 | OÜ Vahto Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 39 390 € |
| 569 | Osaühing BUKEELIA Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 39 378 € |
| 570 | M.E.K.K art OÜ Muu kunstiloome | 39 370 € |
| 571 | YesCar OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 39 360 € |
| 572 | Kimmäsvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 301 € |
| 573 | Kuum Karu OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 39 236 € |
| 574 | Awero Fiiber OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 39 177 € |
| 575 | Moontec OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39 164 € |
| 576 | BALTIC TIMBER OSAÜHING Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 39 061 € |
| 577 | Snow & Wakeboard Solutions OÜ Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 39 046 € |
| 578 | Ermand Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 39 006 € |
| 579 | Osaühing Haugas Autode tehniline ülevaatus | 38 899 € |
| 580 | Obedient Dog OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 38 873 € |
| 581 | OÜ ARION EHITUS Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 38 834 € |
| 582 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA Hooldusraviasutuste tegevus | 38 771 € |
| 583 | Preemium Teenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 38 770 € |
| 584 | OÜ Wetway Puhkemajad | 38 701 € |
| 585 | DigiGeo OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 38 621 € |
| 586 | Helimix Grupp OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 38 565 € |
| 587 | Hmal24 ehitustööd OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38 511 € |
| 588 | JOGIT OÜ Mootorsõidukite tootmine | 38 443 € |
| 589 | AIKA OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 38 416 € |
| 590 | Muusik Hunt OÜ Muusikute lavaline tegevus | 38 400 € |
| 591 | ATES Partnerid OÜ Kaubavedu maanteel | 38 376 € |
| 592 | Karaski pansionaat OÜ Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 38 288 € |
| 593 | MERKSANI OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 38 269 € |
| 594 | OÜ Räpina Tervisekeskus Õendus ja sünnitusabi | 38 221 € |
| 595 | BildMeit OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38 184 € |
| 596 | EKSO AGRO OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 38 071 € |
| 597 | Cabochon OÜ Kaubavedu maanteel | 38 049 € |
| 598 | Rodmar Puit OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 37 919 € |
| 599 | TIIDU OÜ Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 37 909 € |
| 600 | EUP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37 850 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.