Выручка на работника — ТОП 2024 · Ida-Viru maakond
3 820 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 801NS INVEST OÜ74 697 €Spordiklubide tegevus
- 74 671 €Muu majutus
- 74 390 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 74 362 €Programmeerimine
- 74 097 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 74 097 €Kaubavedu maanteel
- 807RomsWorks OÜ74 020 €Tööjõurent
- 74 000 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 809Eesti ESM OÜ73 897 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 73 844 €Hambaravi
- 73 843 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 73 836 €Keeleõpe
- 73 765 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 73 749 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 73 699 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 73 684 €Reklaami vahendamine meedias
- 73 597 €Muude toidukaupade jaemüük
- 73 586 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 73 401 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 73 282 €Kaubavedu maanteel
- 73 276 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 822OÜ RKJ Grupp73 252 €Kaubavedu maanteel
- 73 252 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 73 209 €Merekalapüük
- 73 203 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 73 100 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 73 037 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 73 017 €Kaubavedu maanteel
- 72 964 €Sisekujundus
- 830Aironsol OÜ72 910 €Muud eriehitustööd
- 831RVS Grupp OÜ72 593 €Ehitusplatside ettevalmistus
- 72 588 ۆldarstiabi
- 833WeldMet OÜ72 559 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 72 460 €Lukkude ja hingede tootmine
- 72 437 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 72 396 €Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine
- 72 357 ۆldarstiabi
- 72 267 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 72 168 €Kaubavedu maanteel
- 72 007 €Mööblitootmine
- 71 908 €Arhitektitegevused
- 71 893 €Kolimisteenused
- 843Scandline OÜ71 809 €Kaubavedu maanteel
- 71 777 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 71 762 ۆldarstiabi
- 71 520 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 71 515 €Rõivaste jaemüük
- 71 477 €Kaubavedu maanteel
- 71 413 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 71 243 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 71 051 €Kaubavedu maanteel
- 71 007 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 853OÜ Thermokad70 999 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 854PEREVOZ OÜ70 960 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 855OÜ ARRIERUM70 888 €Kaubavedu maanteel
- 856OÜ AriEgo70 882 €Muud eriehitustööd
- 70 803 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 70 801 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 859TAIR OÜ70 749 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 70 719 €Kaubavedu maanteel
- 70 716 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 70 611 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 70 585 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 70 577 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 70 548 €Muude elektriseadmete remont ja hooldus
- 866Aromat OÜ70 525 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 70 471 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 868RS Auto OÜ70 416 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 869Ion OÜ70 401 €Muu tarkvara kirjastamine
- 70 302 €Muude uute kaupade jaemüük
- 70 144 €Muu tarkvara kirjastamine
- 70 138 €Müüritööd
- 70 124 €Reisibüroode tegevus
- 70 117 €Kaubavedu maanteel
- 70 035 €Kaubavedu maanteel
- 69 942 €Kaubavedu maanteel
- 877Pro Power OÜ69 821 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 69 819 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 879JMV TEAM OÜ69 670 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 69 650 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 69 585 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 69 584 €Sõiduõpe
- 69 570 €Sporditarvete jaemüük
- 69 461 €Kaubavedu maanteel
- 69 422 €Ohtlike jäätmete kogumine
- 69 398 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 69 291 €Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 69 176 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 69 127 ۆldarstiabi
- 68 995 €Hambaravi
- 68 991 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 68 966 €Veterinaaria
- 68 915 €Eriarstiabi
- 68 801 €Hambaravi
- 895OÜ Alnat68 696 €Kaubavedu maanteel
- 68 632 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 68 486 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 68 437 €Kaubavedu maanteel
- 68 423 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 900Woogs OÜ68 401 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Выручка на работника | |
|---|---|---|
| 801 | NS INVEST OÜ Spordiklubide tegevus | 74 697 € |
| 802 | Osaühing Shade Muu majutus | 74 671 € |
| 803 | Korsten Puhtaks OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 74 390 € |
| 804 | Comet Group OÜ Programmeerimine | 74 362 € |
| 805 | A.L. Stahl OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 74 097 € |
| 806 | Osaühing RAJAS-AT Kaubavedu maanteel | 74 097 € |
| 807 | RomsWorks OÜ Tööjõurent | 74 020 € |
| 808 | Osaühing Fill Networks Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 74 000 € |
| 809 | Eesti ESM OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 73 897 € |
| 810 | OSAÜHING NARVA HAMBAKLIINIK Hambaravi | 73 844 € |
| 811 | Time to Fix OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 73 843 € |
| 812 | Immersion Language School Osaühing Keeleõpe | 73 836 € |
| 813 | Osaühing ARZA Kapital Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 73 765 € |
| 814 | OÜ SANTEHWORK Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 73 749 € |
| 815 | OÜ Lammas ja Roos Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 73 699 € |
| 816 | Telereklaami OÜ Reklaami vahendamine meedias | 73 684 € |
| 817 | Osaühing VÕIDUKAAR Muude toidukaupade jaemüük | 73 597 € |
| 818 | Patmari talu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 73 586 € |
| 819 | OÜ KODUKOMFORT Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 73 401 € |
| 820 | Askälä Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 73 282 € |
| 821 | Osaühing EIKI REISID Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 73 276 € |
| 822 | OÜ RKJ Grupp Kaubavedu maanteel | 73 252 € |
| 823 | Altituda Eesti OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 73 252 € |
| 824 | OÜ Toila Rand Merekalapüük | 73 209 € |
| 825 | JeweLex Advokaadibüroo Osaühing Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 73 203 € |
| 826 | Erra Agro Osaühing Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 73 100 € |
| 827 | AutoremondiTöökoda OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 73 037 € |
| 828 | Osaühing Dinoplan Kaubavedu maanteel | 73 017 € |
| 829 | Osaühing RiNa Sisekujundus | 72 964 € |
| 830 | Aironsol OÜ Muud eriehitustööd | 72 910 € |
| 831 | RVS Grupp OÜ Ehitusplatside ettevalmistus | 72 593 € |
| 832 | Osaühing Medical PAK Üldarstiabi | 72 588 € |
| 833 | WeldMet OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 72 559 € |
| 834 | RR-Steel Group OÜ Lukkude ja hingede tootmine | 72 460 € |
| 835 | TEZINFRA GRUPP OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 72 437 € |
| 836 | OÜ BATA Servis Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine | 72 396 € |
| 837 | Tervisekeskus OÜ Üldarstiabi | 72 357 € |
| 838 | OSAÜHING AKRA Maja Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 72 267 € |
| 839 | MLK Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 72 168 € |
| 840 | Nevotex Narva OÜ Mööblitootmine | 72 007 € |
| 841 | KIRDE PROJEKT OÜ Arhitektitegevused | 71 908 € |
| 842 | Osaühing VALROM TRANS Kolimisteenused | 71 893 € |
| 843 | Scandline OÜ Kaubavedu maanteel | 71 809 € |
| 844 | OSAÜHING TRAL KESKUS Tööhõiveagentuuride tegevus | 71 777 € |
| 845 | Osaühing SILLAMÄE KAJAKA ARSTIABIKESKUS Üldarstiabi | 71 762 € |
| 846 | BALTTEHNIK OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 71 520 € |
| 847 | Life Expert OÜ Rõivaste jaemüük | 71 515 € |
| 848 | Edise transport OÜ Kaubavedu maanteel | 71 477 € |
| 849 | Aktsiaselts Narva Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 71 413 € |
| 850 | Osaühing ŠVESTEN Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 71 243 € |
| 851 | Bilai grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 71 051 € |
| 852 | ABC Distribution OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 71 007 € |
| 853 | OÜ Thermokad Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 70 999 € |
| 854 | PEREVOZ OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 70 960 € |
| 855 | OÜ ARRIERUM Kaubavedu maanteel | 70 888 € |
| 856 | OÜ AriEgo Muud eriehitustööd | 70 882 € |
| 857 | ALFATOM EHITUS AKTSIASELTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 70 803 € |
| 858 | SMART Mööbel OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 70 801 € |
| 859 | TAIR OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 70 749 € |
| 860 | Osaühing STILL EHITUS Kaubavedu maanteel | 70 719 € |
| 861 | OÜ Inest Market Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 70 716 € |
| 862 | Osaühing JUUKSEPROFF NARVA Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 70 611 € |
| 863 | PnP Services OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 70 585 € |
| 864 | FLOTKIT INC OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 70 577 € |
| 865 | Tööstusautomaatika ja logistika OÜ Muude elektriseadmete remont ja hooldus | 70 548 € |
| 866 | Aromat OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 70 525 € |
| 867 | OSAÜHING MOTO TRADING Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 70 471 € |
| 868 | RS Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 70 416 € |
| 869 | Ion OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 70 401 € |
| 870 | Osaühing Vaarao Muude uute kaupade jaemüük | 70 302 € |
| 871 | OSAÜHING Infotec ERPsystem Muu tarkvara kirjastamine | 70 144 € |
| 872 | Katuse ABC Osaühing Müüritööd | 70 138 € |
| 873 | Osaühing EKSKURS Reisibüroode tegevus | 70 124 € |
| 874 | Timari Group OÜ Kaubavedu maanteel | 70 117 € |
| 875 | SP Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 70 035 € |
| 876 | JURED Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 69 942 € |
| 877 | Pro Power OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 69 821 € |
| 878 | Osaühing NARVA HALJASTUS Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 69 819 € |
| 879 | JMV TEAM OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 69 670 € |
| 880 | Nagu Geodeesia OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 69 650 € |
| 881 | Osaühing FirstPartner Puidu saagimine ja hööveldamine | 69 585 € |
| 882 | Tõnis Mägi Autokool OÜ Sõiduõpe | 69 584 € |
| 883 | Osaühing JÕHVI KULDKALAKE Sporditarvete jaemüük | 69 570 € |
| 884 | Osaühing ILBERS Kaubavedu maanteel | 69 461 € |
| 885 | Baltic Oil Management OÜ Ohtlike jäätmete kogumine | 69 422 € |
| 886 | Osaühing Tvim Grupp Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 69 398 € |
| 887 | Muusikamees OÜ Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 69 291 € |
| 888 | Sport Agency OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 69 176 € |
| 889 | Osaühing NARVA JOALA PEREARSTIKESKUS Üldarstiabi | 69 127 € |
| 890 | Osaühing GALADENT Hambaravi | 68 995 € |
| 891 | Lüganuse Agro OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 68 991 € |
| 892 | OÜ Linnafauna Zoovetkeskus Veterinaaria | 68 966 € |
| 893 | Osaühing Estmedica Eriarstiabi | 68 915 € |
| 894 | Osaühing LUCIDENT Hambaravi | 68 801 € |
| 895 | OÜ Alnat Kaubavedu maanteel | 68 696 € |
| 896 | Osaühing REMIZ WELD Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 68 632 € |
| 897 | KrisForest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 68 486 € |
| 898 | Viru Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 68 437 € |
| 899 | Lex Gold Est OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 68 423 € |
| 900 | Woogs OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 68 401 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.