Выручка на работника — ТОП 2021 · Pärnu maakond
4 101 предприятий по годовым отчётам за 2021 год · Источник: годовые отчёты
- 1201OÜ EH Connector17 074 €Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
- 1202OÜ AHTO JA POJAD17 038 €Ajutise tööjõu rent
- 1203Roivald OÜ16 980 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 1204Teab&Aitab OÜ16 883 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1205Leivakas OÜ16 649 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 1206osaühing Oberis16 412 €Pealisrõivaste tootmine
- 1207RA Reklaam OÜ16 411 €Jookide serveerimine
- 16 304 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 1209Väike Sidrun OÜ16 168 €Liikuvad toitlustuskohad
- 1210osaühing Betamar16 126 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 16 123 €Rõivaste jaemüük
- 16 070 €Kindlustusagentide tegevus
- 15 909 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1214Timerita OÜ15 859 €Hoonete üldpuhastus
- 1215Mogreta OÜ15 676 €Elektripaigaldustööd
- 1216CityTop OÜ15 435 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1217Westest north OÜ15 428 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1218Meite Oma OÜ15 332 €Restoranitegevus
- 15 253 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1220OÜ INTRONE14 611 €Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
- 14 525 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 14 289 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 14 286 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 14 079 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 13 844 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 1226Vilinurm OÜ13 661 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1227Kohvik Julius OÜ13 584 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1228Osaühing Lingo13 430 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 1229M.J.M.S. OÜ13 387 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1230Karmaphala OÜ13 319 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1231osaühing MÄNDEL13 297 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1232Hiietark OÜ13 290 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1233Sassi Ehitus OÜ13 211 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1234Shameet OÜ13 199 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 1235Hea Maa OÜ13 088 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1236Kamecom OÜ13 054 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1237AREM 14543158 OÜ12 956 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1238Osaühing Dreklan12 772 €Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
- 1239OÜ Hotellijuht12 596 €Restoranitegevus
- 12 500 €Hoonete üldpuhastus
- 12 458 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1242Osaühing ERKS12 053 €Väärisesemete jms toodete tootmine
- 12 027 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 1244OÜ Toidutanker12 018 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1245Karaleva OÜ11 973 €Restoranitegevus
- 11 809 €Autode tehniline ülevaatus
- 11 793 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 11 772 €Saematerjali tootmine
- 1249Kiharake OÜ11 761 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 11 756 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 1251WOODKRAFT OÜ11 410 €Tööjõurent
- 11 333 €Muude uute kaupade jaemüük
- 11 273 €Toitlustamine üritustel
- 10 849 €Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus
- 1255AREM 14428546 OÜ10 678 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1256Kihnu Turism OÜ10 620 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 1257ReMi ehitus OÜ10 612 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 10 592 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 1259Iluklubi OÜ10 510 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 10 417 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 1261Optima Stiil OÜ10 153 €Rõivaste jaemüük
- 1262osaühing Oltan10 076 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1263osaühing E-Takso9 890 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1264Pärnu Salong OÜ9 661 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 9 654 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 9 388 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1267Onest Haldus OÜ9 242 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 1268TERVED JALAD OÜ8 481 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1269IRINGO OÜ8 312 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 1270Estner OÜ8 003 €Muud tööjõuteenused
- 7 943 €Motellid ja muu sarnane majutus
- 1272Lavatera OÜ7 940 €Tööjõurent
- 7 733 €Muud tööjõuteenused
- 1274Benmek Invest OÜ7 205 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1275Akvator OÜ7 146 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 1276Capto Invest OÜ6 994 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 6 554 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1278RT Raied OÜ5 956 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 5 867 €Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
- 5 865 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 944 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1282Amebet OÜ4 483 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1283Guard OÜ4 432 €Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 4 062 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 1285OÜ Metskukk3 651 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 1286Hami Hoolduse OÜ3 583 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1287Osaühing Avicula3 445 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1288OÜ Jaesto3 225 €Magevee-vesiviljelus
- 2 847 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 1290osaühing OVINGER2 500 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1291OG klubi OÜ2 273 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1292ÖKOPRINT OÜ2 242 €Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus
- 1293OÜ Mündi Talu.2 175 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 1294Artleksa OÜ1 692 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
| # | Выручка на работника | |
|---|---|---|
| 1201 | OÜ EH Connector Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine | 17 074 € |
| 1202 | OÜ AHTO JA POJAD Ajutise tööjõu rent | 17 038 € |
| 1203 | Roivald OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 16 980 € |
| 1204 | Teab&Aitab OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 16 883 € |
| 1205 | Leivakas OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 16 649 € |
| 1206 | osaühing Oberis Pealisrõivaste tootmine | 16 412 € |
| 1207 | RA Reklaam OÜ Jookide serveerimine | 16 411 € |
| 1208 | Väärikas Vanadus OÜ Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 16 304 € |
| 1209 | Väike Sidrun OÜ Liikuvad toitlustuskohad | 16 168 € |
| 1210 | osaühing Betamar Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 16 126 € |
| 1211 | Clivia Tootmise OÜ Rõivaste jaemüük | 16 123 € |
| 1212 | NB Kindlustusmaakler OÜ Kindlustusagentide tegevus | 16 070 € |
| 1213 | Matmar Toitlustuse OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 15 909 € |
| 1214 | Timerita OÜ Hoonete üldpuhastus | 15 859 € |
| 1215 | Mogreta OÜ Elektripaigaldustööd | 15 676 € |
| 1216 | CityTop OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 435 € |
| 1217 | Westest north OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 428 € |
| 1218 | Meite Oma OÜ Restoranitegevus | 15 332 € |
| 1219 | Osaühing Tõruke R.M. Muu mujal liigitamata teenindus | 15 253 € |
| 1220 | OÜ INTRONE Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 14 611 € |
| 1221 | Aktsiaselts Transcom Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 14 525 € |
| 1222 | osaühing Eleks Invest Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 14 289 € |
| 1223 | Elitec Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 14 286 € |
| 1224 | OÜ Baltic Enterprises Kala ja kalatoodete hulgimüük | 14 079 € |
| 1225 | Helfer Kinnisvarahalduse Osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 13 844 € |
| 1226 | Vilinurm OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 13 661 € |
| 1227 | Kohvik Julius OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 13 584 € |
| 1228 | Osaühing Lingo Kirjalik ja suuline tõlge | 13 430 € |
| 1229 | M.J.M.S. OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 13 387 € |
| 1230 | Karmaphala OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 13 319 € |
| 1231 | osaühing MÄNDEL Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 13 297 € |
| 1232 | Hiietark OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 13 290 € |
| 1233 | Sassi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 13 211 € |
| 1234 | Shameet OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 13 199 € |
| 1235 | Hea Maa OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 13 088 € |
| 1236 | Kamecom OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 13 054 € |
| 1237 | AREM 14543158 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 12 956 € |
| 1238 | Osaühing Dreklan Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine | 12 772 € |
| 1239 | OÜ Hotellijuht Restoranitegevus | 12 596 € |
| 1240 | AQmel Holdings OÜ Hoonete üldpuhastus | 12 500 € |
| 1241 | osaühing Carlos Cafe Restoranide ja kohvikute tegevus | 12 458 € |
| 1242 | Osaühing ERKS Väärisesemete jms toodete tootmine | 12 053 € |
| 1243 | Valo Consulting OÜ Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 12 027 € |
| 1244 | OÜ Toidutanker Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 12 018 € |
| 1245 | Karaleva OÜ Restoranitegevus | 11 973 € |
| 1246 | osaühing Koonga Tehno Autode tehniline ülevaatus | 11 809 € |
| 1247 | Osaühing Pärnu Autopesulad Mootorsõidukite remont ja hooldus | 11 793 € |
| 1248 | Osaühing Allikakivi Puit Saematerjali tootmine | 11 772 € |
| 1249 | Kiharake OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 11 761 € |
| 1250 | Visorek Timber OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 11 756 € |
| 1251 | WOODKRAFT OÜ Tööjõurent | 11 410 € |
| 1252 | osaühing Suveniir Muude uute kaupade jaemüük | 11 333 € |
| 1253 | osaühing Motel Maria Toitlustamine üritustel | 11 273 € |
| 1254 | Solve et Coagula Osaühing Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus | 10 849 € |
| 1255 | AREM 14428546 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10 678 € |
| 1256 | Kihnu Turism OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 10 620 € |
| 1257 | ReMi ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 10 612 € |
| 1258 | Ranna Villa Kohvik OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | 10 592 € |
| 1259 | Iluklubi OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 10 510 € |
| 1260 | osaühing Fooneks Holding Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 10 417 € |
| 1261 | Optima Stiil OÜ Rõivaste jaemüük | 10 153 € |
| 1262 | osaühing Oltan Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 10 076 € |
| 1263 | osaühing E-Takso Sõitjate juhuvedu maanteel | 9 890 € |
| 1264 | Pärnu Salong OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 9 661 € |
| 1265 | OÜ MiRo-Liza Style Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 9 654 € |
| 1266 | osaühing Särts A &T Restoranide ja kohvikute tegevus | 9 388 € |
| 1267 | Onest Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 9 242 € |
| 1268 | TERVED JALAD OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 8 481 € |
| 1269 | IRINGO OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 8 312 € |
| 1270 | Estner OÜ Muud tööjõuteenused | 8 003 € |
| 1271 | Osaühing Kõpu Talu Motellid ja muu sarnane majutus | 7 943 € |
| 1272 | Lavatera OÜ Tööjõurent | 7 940 € |
| 1273 | Saare Pesemisteenuse OÜ Muud tööjõuteenused | 7 733 € |
| 1274 | Benmek Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 7 205 € |
| 1275 | Akvator OÜ Elektriliste kodumasinate jaemüük | 7 146 € |
| 1276 | Capto Invest OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 6 994 € |
| 1277 | Osaühing Tinbox Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6 554 € |
| 1278 | RT Raied OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 5 956 € |
| 1279 | osaühing TR Elektroonika OÜ Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 5 867 € |
| 1280 | Perfect coloring OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 5 865 € |
| 1281 | Sunrise Nordic OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 4 944 € |
| 1282 | Amebet OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 4 483 € |
| 1283 | Guard OÜ Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 4 432 € |
| 1284 | Imperia Transport OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 4 062 € |
| 1285 | OÜ Metskukk Restoranid jm toitlustuskohad | 3 651 € |
| 1286 | Hami Hoolduse OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 3 583 € |
| 1287 | Osaühing Avicula Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 445 € |
| 1288 | OÜ Jaesto Magevee-vesiviljelus | 3 225 € |
| 1289 | Osaühing Rest Best Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 2 847 € |
| 1290 | osaühing OVINGER Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 500 € |
| 1291 | OG klubi OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 273 € |
| 1292 | ÖKOPRINT OÜ Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus | 2 242 € |
| 1293 | OÜ Mündi Talu. Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 2 175 € |
| 1294 | Artleksa OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 692 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
По уездам
Данные на 13.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.