ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Mujal liigitamata sporditegevus
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 2 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 51 161 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 102Padel OÜ50 716 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 103OÜ Percipi49 583 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 104GIR OÜ49 026 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 48 366 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 106COPITRON OÜ47 541 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 107MTÜ JHNN46 980 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 46 087 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 109OÜ NRK45 043 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 40 442 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 111giyoga OÜ39 247 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 38 583 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 38 050 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 36 345 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 35 683 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 116Nabakümme OÜ35 070 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 117RL OÜ35 055 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 34 183 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 33 974 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 120SickDog OÜ33 775 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 32 979 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 30 632 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 30 457 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 124Whiplash OÜ30 031 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 125OÜ WOLFFURN29 967 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 29 659 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 127Lux Dive OÜ29 392 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 29 099 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 129Hagel Est OÜ28 414 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 28 146 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 27 823 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 132Websport OÜ27 406 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 25 775 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 25 298 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 135Disc OÜ24 567 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 24 319 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 23 445 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 21 686 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 20 765 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 140OÜ Vilemees20 717 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 20 642 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 20 521 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 20 234 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 144ES Time OÜ19 594 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 19 510 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 146OÜ Gerell19 368 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 147FUTCAGE OÜ19 061 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 148NAUTILOID OÜ18 837 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 18 733 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 150Flõu OÜ17 909 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 17 835 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 152OÜ Valverde17 275 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 153OÜ KL Jahho17 062 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 154Nalango OÜ15 961 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 15 391 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 14 705 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 14 532 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 158Cosmico OÜ14 494 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 13 946 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 13 772 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 161Passion OÜ13 726 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 13 500 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 12 873 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 164WALLRIDE OÜ12 788 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 12 586 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 12 000 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 167JumpUff OÜ11 943 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 11 643 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 10 238 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 9 630 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 171Ben AT OÜ9 571 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 8 745 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 8 510 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 6 786 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 175Sportas24 OÜ6 760 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 176OÜ Daneel6 565 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 177Exactum OÜ6 326 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 178Groot OÜ6 209 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 179Trend OÜ6 195 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 5 429 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 5 237 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4 975 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 183OÜ TESS-M4 974 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 184Sporting OÜ4 839 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4 600 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 186KB Sport OÜ4 520 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4 184 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 906 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 718 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 629 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 588 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 420 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 383 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 300 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 209 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 130 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 197Hipodroom OÜ3 104 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 018 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2 772 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2 725 €Mujal liigitamata sporditegevus
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 101 | Sport Agency OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 51 161 € |
| 102 | Padel OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 50 716 € |
| 103 | OÜ Percipi Mujal liigitamata sporditegevus | 49 583 € |
| 104 | GIR OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 49 026 € |
| 105 | SL8 Solution OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 48 366 € |
| 106 | COPITRON OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 47 541 € |
| 107 | MTÜ JHNN Mujal liigitamata sporditegevus | 46 980 € |
| 108 | Mittetulundusühing Triathlon Estonia Mujal liigitamata sporditegevus | 46 087 € |
| 109 | OÜ NRK Mujal liigitamata sporditegevus | 45 043 € |
| 110 | MTÜ NOIS RACING TEAM Mujal liigitamata sporditegevus | 40 442 € |
| 111 | giyoga OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 39 247 € |
| 112 | AL purjetab MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 38 583 € |
| 113 | osaühing Episood Mujal liigitamata sporditegevus | 38 050 € |
| 114 | Mountain Bound OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 36 345 € |
| 115 | Teamleader OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 35 683 € |
| 116 | Nabakümme OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 35 070 € |
| 117 | RL OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 35 055 € |
| 118 | Andrese Talu Tall OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 34 183 € |
| 119 | Mittetulundusühing Speedline Racing Mujal liigitamata sporditegevus | 33 974 € |
| 120 | SickDog OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 33 775 € |
| 121 | HerbalDog koolitus OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 32 979 € |
| 122 | Jooksupartner OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 30 632 € |
| 123 | My Relander OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 30 457 € |
| 124 | Whiplash OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 30 031 € |
| 125 | OÜ WOLFFURN Mujal liigitamata sporditegevus | 29 967 € |
| 126 | Saavutusspordiklubi OLEV MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 29 659 € |
| 127 | Lux Dive OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 29 392 € |
| 128 | KEERDTREPP MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 29 099 € |
| 129 | Hagel Est OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 28 414 € |
| 130 | Kuu Töötaja OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 28 146 € |
| 131 | On-Event Eesti OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 27 823 € |
| 132 | Websport OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 27 406 € |
| 133 | O.K. Neeruti Aktsiaselts Mujal liigitamata sporditegevus | 25 775 € |
| 134 | Elysee Stables OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 25 298 € |
| 135 | Disc OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 24 567 € |
| 136 | Inter Sport OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 24 319 € |
| 137 | Elamusspordikeskus Ühing Mujal liigitamata sporditegevus | 23 445 € |
| 138 | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool Mujal liigitamata sporditegevus | 21 686 € |
| 139 | DiscGolfMetrix OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 20 765 € |
| 140 | OÜ Vilemees Mujal liigitamata sporditegevus | 20 717 € |
| 141 | BT Academy OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 20 642 € |
| 142 | A Zegers-De Kleine Performance OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 20 521 € |
| 143 | Mittetulundusühing Varik Motocross Team Mujal liigitamata sporditegevus | 20 234 € |
| 144 | ES Time OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 19 594 € |
| 145 | NaissaareAirsoft MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 19 510 € |
| 146 | OÜ Gerell Mujal liigitamata sporditegevus | 19 368 € |
| 147 | FUTCAGE OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 19 061 € |
| 148 | NAUTILOID OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 18 837 € |
| 149 | Mittetulundusühing Combat and Tactics Academy Mujal liigitamata sporditegevus | 18 733 € |
| 150 | Flõu OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 17 909 € |
| 151 | Herman Enterprises OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 17 835 € |
| 152 | OÜ Valverde Mujal liigitamata sporditegevus | 17 275 € |
| 153 | OÜ KL Jahho Mujal liigitamata sporditegevus | 17 062 € |
| 154 | Nalango OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 15 961 € |
| 155 | Noored Roolis OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 15 391 € |
| 156 | Mittetulundusühing N.W.T Extreme Mujal liigitamata sporditegevus | 14 705 € |
| 157 | MTÜ 733RACING Mujal liigitamata sporditegevus | 14 532 € |
| 158 | Cosmico OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 14 494 € |
| 159 | Ice Concept OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 13 946 € |
| 160 | Silver Dropship OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 13 772 € |
| 161 | Passion OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 13 726 € |
| 162 | TL Promotion OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 13 500 € |
| 163 | Akkoro Diving OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 12 873 € |
| 164 | WALLRIDE OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 12 788 € |
| 165 | Osaühing Le Parade Mujal liigitamata sporditegevus | 12 586 € |
| 166 | TN LIFESTYLE MANAGEMENT OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 12 000 € |
| 167 | JumpUff OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 11 943 € |
| 168 | Vana-Pärna tall OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 11 643 € |
| 169 | Karuna Seeds Yoga OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 10 238 € |
| 170 | SESSIONRAMPS OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 9 630 € |
| 171 | Ben AT OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 9 571 € |
| 172 | OÜ SportPromotion Mujal liigitamata sporditegevus | 8 745 € |
| 173 | MTÜ Helenid Olümpiale Mujal liigitamata sporditegevus | 8 510 € |
| 174 | MTÜ Kipi Team Mujal liigitamata sporditegevus | 6 786 € |
| 175 | Sportas24 OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 6 760 € |
| 176 | OÜ Daneel Mujal liigitamata sporditegevus | 6 565 € |
| 177 | Exactum OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 6 326 € |
| 178 | Groot OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 6 209 € |
| 179 | Trend OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 6 195 € |
| 180 | Mittetulundusühing Nova Tervise Studio Mujal liigitamata sporditegevus | 5 429 € |
| 181 | Estonian Beach Tennis Club OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 5 237 € |
| 182 | Kart Specialists Group OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 4 975 € |
| 183 | OÜ TESS-M Mujal liigitamata sporditegevus | 4 974 € |
| 184 | Sporting OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 4 839 € |
| 185 | PK Systems OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 4 600 € |
| 186 | KB Sport OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 4 520 € |
| 187 | Gravl Bike Trails OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 4 184 € |
| 188 | MTÜ ASMER RACING Mujal liigitamata sporditegevus | 3 906 € |
| 189 | Weekend Racing MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 718 € |
| 190 | CC Racing MTÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 629 € |
| 191 | Kastan Capital OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 588 € |
| 192 | M.Mägi Sporthorses OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 420 € |
| 193 | mittetulundusühing Saaremaa Korvpall Mujal liigitamata sporditegevus | 3 383 € |
| 194 | Maria Management OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 300 € |
| 195 | OK Tehnikaspordiklubi Mujal liigitamata sporditegevus | 3 209 € |
| 196 | Kyka Solutions OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 130 € |
| 197 | Hipodroom OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 104 € |
| 198 | mittetulundusühing Karksi Racing Team Mujal liigitamata sporditegevus | 3 018 € |
| 199 | Kiteboarding OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 2 772 € |
| 200 | Freedom Gainz OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 2 725 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
Данные на 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.