ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Pakendamine
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 3 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 7 470 273 €Pakendamine
- 5 939 112 €Pakendamine
- 3 221 011 €Pakendamine
- 1 308 384 €Pakendamine
- 260 741 €Pakendamine
- 231 906 €Pakendamine
- 219 421 €Pakendamine
- 146 226 €Pakendamine
- 144 219 €Pakendamine
- 120 647 €Pakendamine
- 107 018 €Pakendamine
- 106 911 €Pakendamine
- 65 134 €Pakendamine
- 43 199 €Pakendamine
- 18 000 €Pakendamine
- 16 240 €Pakendamine
- 14 831 €Pakendamine
- 9 613 €Pakendamine
- 8 520 €Pakendamine
- 6 192 €Pakendamine
- 21Smalt OÜ3 600 €Pakendamine
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 1 | Boomerang Distribution OÜ Pakendamine | 7 470 273 € |
| 2 | 365JP OÜ Pakendamine | 5 939 112 € |
| 3 | Boomerang Return Management OÜ Pakendamine | 3 221 011 € |
| 4 | Boomerang Return Processing OÜ Pakendamine | 1 308 384 € |
| 5 | Meedres Dangerous Goods OÜ Pakendamine | 260 741 € |
| 6 | Pakets OÜ Pakendamine | 231 906 € |
| 7 | KCM Management & Investments OÜ Pakendamine | 219 421 € |
| 8 | UJ CAPITAL OÜ Pakendamine | 146 226 € |
| 9 | Skorpeting OÜ Pakendamine | 144 219 € |
| 10 | CaarEh OÜ Pakendamine | 120 647 € |
| 11 | RYE & CO OÜ Pakendamine | 107 018 € |
| 12 | OÜ GPE GLOBALPHARMA Pakendamine | 106 911 € |
| 13 | Aiasesoon OÜ Pakendamine | 65 134 € |
| 14 | Marjameistri OÜ Pakendamine | 43 199 € |
| 15 | OSAÜHING DOLMAX Pakendamine | 18 000 € |
| 16 | OÜ Vreketes VP Pakendamine | 16 240 € |
| 17 | Ateljee Yksteist OÜ Pakendamine | 14 831 € |
| 18 | OÜ Skorpeting Export Pakendamine | 9 613 € |
| 19 | EUPACK OÜ Pakendamine | 8 520 € |
| 20 | Pakfert OÜ Pakendamine | 6 192 € |
| 21 | Smalt OÜ Pakendamine | 3 600 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
Данные на 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.