ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Programmeerimine
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 2 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 56 381 €Programmeerimine
- 2702Manathree OÜ56 350 €Programmeerimine
- 2703Abrotea Cave OÜ56 335 €Programmeerimine
- 2704FUNKAGENCY OÜ56 232 €Programmeerimine
- 2705HolonX OÜ56 172 €Programmeerimine
- 56 166 €Programmeerimine
- 2707Pilvelind OÜ56 054 €Programmeerimine
- 2708CaseAgile OÜ56 012 €Programmeerimine
- 56 003 €Programmeerimine
- 2710IA Tech OÜ55 854 €Programmeerimine
- 55 828 €Programmeerimine
- 55 803 €Programmeerimine
- 2713OÜ Smartworks55 737 €Programmeerimine
- 2714Hotburo OÜ55 681 €Programmeerimine
- 55 678 €Programmeerimine
- 55 546 €Programmeerimine
- 2717Abpass IT OÜ55 431 €Programmeerimine
- 55 382 €Programmeerimine
- 2719IcarusIT OÜ55 375 €Programmeerimine
- 2720FanSifter OÜ55 316 €Programmeerimine
- 2721ApenGames OÜ55 303 €Programmeerimine
- 2722Protest OÜ55 263 €Programmeerimine
- 55 139 €Programmeerimine
- 55 045 €Programmeerimine
- 2725continual OÜ55 038 €Programmeerimine
- 2726Shift OÜ55 015 €Programmeerimine
- 55 000 €Programmeerimine
- 2728Tarkkood OÜ54 993 €Programmeerimine
- 54 965 €Programmeerimine
- 54 958 €Programmeerimine
- 2731Anconic OÜ54 795 €Programmeerimine
- 2732Nardole OÜ54 701 €Programmeerimine
- 2733ProximaNova OÜ54 627 €Programmeerimine
- 2734Eribyte OÜ54 588 €Programmeerimine
- 2735Soloware OÜ54 576 €Programmeerimine
- 2736Alertim OÜ54 488 €Programmeerimine
- 2737OÜ AKTSIAMAAILM54 487 €Programmeerimine
- 2738Pimedik OÜ54 477 €Programmeerimine
- 54 409 €Programmeerimine
- 2740Helicode OÜ54 395 €Programmeerimine
- 2741Altermeliora OÜ54 336 €Programmeerimine
- 54 261 €Programmeerimine
- 2743Almanac OÜ54 249 €Programmeerimine
- 54 242 €Programmeerimine
- 2745Rivuspurus OÜ54 110 €Programmeerimine
- 2746MendEst OÜ54 052 €Programmeerimine
- 54 045 €Programmeerimine
- 2748e-m2.net OÜ54 024 €Programmeerimine
- 54 019 €Programmeerimine
- 2750Smart IT OÜ53 977 €Programmeerimine
- 2751Artistech OÜ53 957 €Programmeerimine
- 2752Codennecting OÜ53 939 €Programmeerimine
- 2753Qilvo Tech OÜ53 939 €Programmeerimine
- 2754CentralValley OÜ53 924 €Programmeerimine
- 53 830 €Programmeerimine
- 2756Plexrs OÜ53 779 €Programmeerimine
- 2757Triangle Fan OÜ53 757 €Programmeerimine
- 2758Crowdcruit OÜ53 645 €Programmeerimine
- 53 634 €Programmeerimine
- 2760Ardera OÜ53 620 €Programmeerimine
- 2761PixelWork OÜ53 616 €Programmeerimine
- 2762Backend OÜ53 578 €Programmeerimine
- 2763TraCertDev OÜ53 558 €Programmeerimine
- 53 493 €Programmeerimine
- 53 462 €Programmeerimine
- 2766osaühing ASPIRON53 453 €Programmeerimine
- 53 382 €Programmeerimine
- 2768OÜ Denuve53 228 €Programmeerimine
- 53 200 €Programmeerimine
- 2770REUS OÜ53 157 €Programmeerimine
- 2771Creapptive OÜ53 118 €Programmeerimine
- 2772Grona Tech OÜ53 106 €Programmeerimine
- 53 053 €Programmeerimine
- 2774TwoHundred OÜ53 024 €Programmeerimine
- 2775Talv Capital OÜ52 927 €Programmeerimine
- 2776Taia Eesti OÜ52 903 €Programmeerimine
- 2777Lyrae OÜ52 896 €Programmeerimine
- 2778KoGServices OÜ52 888 €Programmeerimine
- 52 855 €Programmeerimine
- 52 769 €Programmeerimine
- 2781Shumik OÜ52 703 €Programmeerimine
- 2782Weborate OÜ52 682 €Programmeerimine
- 2783Papyri OÜ52 606 €Programmeerimine
- 52 575 €Programmeerimine
- 2785Simbiznet OÜ52 520 €Programmeerimine
- 2786Newint OÜ52 387 €Programmeerimine
- 52 386 €Programmeerimine
- 2788Sensor Fields OÜ52 380 €Programmeerimine
- 2789Jackforce OÜ52 319 €Programmeerimine
- 2790TechFinamic OÜ52 281 €Programmeerimine
- 2791Tlakatl OÜ52 229 €Programmeerimine
- 2792Geek-IT OÜ52 129 €Programmeerimine
- 2793Bitroot Media OÜ52 091 €Programmeerimine
- 2794OÜ Asdf52 058 €Programmeerimine
- 2795Amsel OÜ52 002 €Programmeerimine
- 2796BestCoders OÜ51 987 €Programmeerimine
- 51 977 €Programmeerimine
- 2798Hiromi OÜ51 944 €Programmeerimine
- 2799Malen Studio OÜ51 863 €Programmeerimine
- 2800OÜ Hypersoft51 810 €Programmeerimine
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 2701 | Kontorva Group OÜ Programmeerimine | 56 381 € |
| 2702 | Manathree OÜ Programmeerimine | 56 350 € |
| 2703 | Abrotea Cave OÜ Programmeerimine | 56 335 € |
| 2704 | FUNKAGENCY OÜ Programmeerimine | 56 232 € |
| 2705 | HolonX OÜ Programmeerimine | 56 172 € |
| 2706 | Data Oriented Defence Operations OÜ Programmeerimine | 56 166 € |
| 2707 | Pilvelind OÜ Programmeerimine | 56 054 € |
| 2708 | CaseAgile OÜ Programmeerimine | 56 012 € |
| 2709 | W32 Software Consultancy OÜ Programmeerimine | 56 003 € |
| 2710 | IA Tech OÜ Programmeerimine | 55 854 € |
| 2711 | Infusion Games OÜ Programmeerimine | 55 828 € |
| 2712 | Tovmach Web Studio OÜ Programmeerimine | 55 803 € |
| 2713 | OÜ Smartworks Programmeerimine | 55 737 € |
| 2714 | Hotburo OÜ Programmeerimine | 55 681 € |
| 2715 | Mip Nordic Osaühing Programmeerimine | 55 678 € |
| 2716 | International E-Services OÜ Programmeerimine | 55 546 € |
| 2717 | Abpass IT OÜ Programmeerimine | 55 431 € |
| 2718 | SkyLink Technologies OÜ Programmeerimine | 55 382 € |
| 2719 | IcarusIT OÜ Programmeerimine | 55 375 € |
| 2720 | FanSifter OÜ Programmeerimine | 55 316 € |
| 2721 | ApenGames OÜ Programmeerimine | 55 303 € |
| 2722 | Protest OÜ Programmeerimine | 55 263 € |
| 2723 | Painted Black Games OÜ Programmeerimine | 55 139 € |
| 2724 | PathrockNetwork OÜ Programmeerimine | 55 045 € |
| 2725 | continual OÜ Programmeerimine | 55 038 € |
| 2726 | Shift OÜ Programmeerimine | 55 015 € |
| 2727 | Useful Undertakings OÜ Programmeerimine | 55 000 € |
| 2728 | Tarkkood OÜ Programmeerimine | 54 993 € |
| 2729 | Osaühing ProjectSystems Programmeerimine | 54 965 € |
| 2730 | Psichalis & Song OÜ Programmeerimine | 54 958 € |
| 2731 | Anconic OÜ Programmeerimine | 54 795 € |
| 2732 | Nardole OÜ Programmeerimine | 54 701 € |
| 2733 | ProximaNova OÜ Programmeerimine | 54 627 € |
| 2734 | Eribyte OÜ Programmeerimine | 54 588 € |
| 2735 | Soloware OÜ Programmeerimine | 54 576 € |
| 2736 | Alertim OÜ Programmeerimine | 54 488 € |
| 2737 | OÜ AKTSIAMAAILM Programmeerimine | 54 487 € |
| 2738 | Pimedik OÜ Programmeerimine | 54 477 € |
| 2739 | OÜ Alignment Technology Programmeerimine | 54 409 € |
| 2740 | Helicode OÜ Programmeerimine | 54 395 € |
| 2741 | Altermeliora OÜ Programmeerimine | 54 336 € |
| 2742 | IA5T technology OÜ Programmeerimine | 54 261 € |
| 2743 | Almanac OÜ Programmeerimine | 54 249 € |
| 2744 | Flower Digital OÜ Programmeerimine | 54 242 € |
| 2745 | Rivuspurus OÜ Programmeerimine | 54 110 € |
| 2746 | MendEst OÜ Programmeerimine | 54 052 € |
| 2747 | Breez Technologies OÜ Programmeerimine | 54 045 € |
| 2748 | e-m2.net OÜ Programmeerimine | 54 024 € |
| 2749 | ITBS Development OÜ Programmeerimine | 54 019 € |
| 2750 | Smart IT OÜ Programmeerimine | 53 977 € |
| 2751 | Artistech OÜ Programmeerimine | 53 957 € |
| 2752 | Codennecting OÜ Programmeerimine | 53 939 € |
| 2753 | Qilvo Tech OÜ Programmeerimine | 53 939 € |
| 2754 | CentralValley OÜ Programmeerimine | 53 924 € |
| 2755 | Pipupapu Production OÜ Programmeerimine | 53 830 € |
| 2756 | Plexrs OÜ Programmeerimine | 53 779 € |
| 2757 | Triangle Fan OÜ Programmeerimine | 53 757 € |
| 2758 | Crowdcruit OÜ Programmeerimine | 53 645 € |
| 2759 | CodeGen Developers OÜ Programmeerimine | 53 634 € |
| 2760 | Ardera OÜ Programmeerimine | 53 620 € |
| 2761 | PixelWork OÜ Programmeerimine | 53 616 € |
| 2762 | Backend OÜ Programmeerimine | 53 578 € |
| 2763 | TraCertDev OÜ Programmeerimine | 53 558 € |
| 2764 | Easy Web Solutions OÜ Programmeerimine | 53 493 € |
| 2765 | Golden Quality OÜ Programmeerimine | 53 462 € |
| 2766 | osaühing ASPIRON Programmeerimine | 53 453 € |
| 2767 | Vidloonnya Reborn OÜ Programmeerimine | 53 382 € |
| 2768 | OÜ Denuve Programmeerimine | 53 228 € |
| 2769 | AXSolutions Harbour OÜ Programmeerimine | 53 200 € |
| 2770 | REUS OÜ Programmeerimine | 53 157 € |
| 2771 | Creapptive OÜ Programmeerimine | 53 118 € |
| 2772 | Grona Tech OÜ Programmeerimine | 53 106 € |
| 2773 | JOMIG NET SERVICES OÜ Programmeerimine | 53 053 € |
| 2774 | TwoHundred OÜ Programmeerimine | 53 024 € |
| 2775 | Talv Capital OÜ Programmeerimine | 52 927 € |
| 2776 | Taia Eesti OÜ Programmeerimine | 52 903 € |
| 2777 | Lyrae OÜ Programmeerimine | 52 896 € |
| 2778 | KoGServices OÜ Programmeerimine | 52 888 € |
| 2779 | MK Digital Solutions OÜ Programmeerimine | 52 855 € |
| 2780 | Fleep Technologies OÜ Programmeerimine | 52 769 € |
| 2781 | Shumik OÜ Programmeerimine | 52 703 € |
| 2782 | Weborate OÜ Programmeerimine | 52 682 € |
| 2783 | Papyri OÜ Programmeerimine | 52 606 € |
| 2784 | Osaühing Rumma & Ko Programmeerimine | 52 575 € |
| 2785 | Simbiznet OÜ Programmeerimine | 52 520 € |
| 2786 | Newint OÜ Programmeerimine | 52 387 € |
| 2787 | christianzoeller OÜ Programmeerimine | 52 386 € |
| 2788 | Sensor Fields OÜ Programmeerimine | 52 380 € |
| 2789 | Jackforce OÜ Programmeerimine | 52 319 € |
| 2790 | TechFinamic OÜ Programmeerimine | 52 281 € |
| 2791 | Tlakatl OÜ Programmeerimine | 52 229 € |
| 2792 | Geek-IT OÜ Programmeerimine | 52 129 € |
| 2793 | Bitroot Media OÜ Programmeerimine | 52 091 € |
| 2794 | OÜ Asdf Programmeerimine | 52 058 € |
| 2795 | Amsel OÜ Programmeerimine | 52 002 € |
| 2796 | BestCoders OÜ Programmeerimine | 51 987 € |
| 2797 | SUCRAM Investments OÜ Programmeerimine | 51 977 € |
| 2798 | Hiromi OÜ Programmeerimine | 51 944 € |
| 2799 | Malen Studio OÜ Programmeerimine | 51 863 € |
| 2800 | OÜ Hypersoft Programmeerimine | 51 810 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
Данные на 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.