ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 2 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 1 351 195 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 302Revenant OÜ1 350 625 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 303IlFuturo OÜ1 350 185 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 304Eleman OÜ1 344 097 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 340 616 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 331 607 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 307Bauvärk OÜ1 330 124 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 324 997 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 311 006 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 310Ehiteks OÜ1 306 782 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 311Mateks OÜ1 304 688 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 312OÜ Conum1 294 895 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 313OÜ PICTORICA1 294 535 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 290 005 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 315HM wise OÜ1 277 710 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 277 213 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 317OÜ Termokar1 268 636 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 318Thermal OÜ1 266 113 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 260 503 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 260 265 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 258 432 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 322Vesikaar OÜ1 258 391 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 255 356 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 254 643 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 325PrefabEU OÜ1 254 471 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 326Holmerk OÜ1 252 368 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 327OÜ Baustelle1 242 935 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 328Crushtec OÜ1 242 650 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 236 573 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 330HRHooned OÜ1 230 660 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 228 839 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 209 090 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 198 948 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 334MGTrust OÜ1 194 969 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 193 641 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 193 579 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 191 906 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 338Hucon OÜ1 189 408 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 187 353 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 178 942 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 173 490 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 342TENNER OÜ1 172 842 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 169 976 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 147 782 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 345Hronos OÜ1 146 453 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 143 267 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 347Asrex OÜ1 142 862 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 348Ajaver OÜ1 141 489 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 349Flipex OÜ1 139 426 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 136 145 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 130 297 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 129 689 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 129 626 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 123 513 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 121 674 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 356RT-Ehitus OÜ1 120 390 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 357BITWALL OÜ1 118 555 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 358Torreta OÜ1 110 037 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 359Konest OÜ1 104 149 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 099 772 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 098 598 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 362Kenomer OÜ1 097 546 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 088 052 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 364MYT Grupp OÜ1 086 956 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 365Virrex OÜ1 085 092 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 084 139 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 082 812 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 074 543 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 369K-Majad OÜ1 070 447 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 068 086 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 066 617 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 372BETOX OÜ1 066 194 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 060 679 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 060 346 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 375Baurom OÜ1 059 545 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 056 605 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 050 642 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 050 402 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 049 119 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 380Kolmik OÜ1 046 532 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 046 376 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 043 326 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 042 910 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 384H Ehitus OÜ1 042 265 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 042 055 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 386Ehita OÜ1 041 221 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 036 500 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 388Chihez OÜ1 032 630 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 030 882 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 026 713 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 391Timbhaus OÜ1 025 940 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 023 903 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 023 744 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 020 348 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 395Vamerin OÜ1 017 003 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 396Vundest OÜ1 015 971 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 397Minisaun OÜ1 015 590 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 012 582 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 011 919 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 010 818 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 301 | Nordmetallik OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 351 195 € |
| 302 | Revenant OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 350 625 € |
| 303 | IlFuturo OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 350 185 € |
| 304 | Eleman OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 344 097 € |
| 305 | INV Konsult OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 340 616 € |
| 306 | Erlendi Kodumajutus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 331 607 € |
| 307 | Bauvärk OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 330 124 € |
| 308 | OSAÜHING VÄRIMAL Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 324 997 € |
| 309 | TeliRek Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 311 006 € |
| 310 | Ehiteks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 306 782 € |
| 311 | Mateks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 304 688 € |
| 312 | OÜ Conum Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 294 895 € |
| 313 | OÜ PICTORICA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 294 535 € |
| 314 | JR Töömasin OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 290 005 € |
| 315 | HM wise OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 277 710 € |
| 316 | Buildtrans OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 277 213 € |
| 317 | OÜ Termokar Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 268 636 € |
| 318 | Thermal OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 266 113 € |
| 319 | EV1 Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 260 503 € |
| 320 | OÜ Trust Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 260 265 € |
| 321 | Šmidt & Partnerid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 258 432 € |
| 322 | Vesikaar OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 258 391 € |
| 323 | OÜ Betoonkivi Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 255 356 € |
| 324 | Vilcon Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 254 643 € |
| 325 | PrefabEU OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 254 471 € |
| 326 | Holmerk OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 252 368 € |
| 327 | OÜ Baustelle Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 242 935 € |
| 328 | Crushtec OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 242 650 € |
| 329 | Life By You OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 236 573 € |
| 330 | HRHooned OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 230 660 € |
| 331 | MJ Teenused OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 228 839 € |
| 332 | Legaato Eesti OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 209 090 € |
| 333 | Osaühing Alpimont Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 198 948 € |
| 334 | MGTrust OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 194 969 € |
| 335 | LAUREST INVEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 193 641 € |
| 336 | TERIC GRUPP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 193 579 € |
| 337 | Euroopa Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 191 906 € |
| 338 | Hucon OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 189 408 € |
| 339 | EST Facade OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 187 353 € |
| 340 | OÜ Wiola Eesti Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 178 942 € |
| 341 | OÜ Vändra Tare Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 173 490 € |
| 342 | TENNER OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 172 842 € |
| 343 | RP & PARTNERS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 169 976 € |
| 344 | Nordsan Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 147 782 € |
| 345 | Hronos OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 146 453 € |
| 346 | KRESTON EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 143 267 € |
| 347 | Asrex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 142 862 € |
| 348 | Ajaver OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 141 489 € |
| 349 | Flipex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 139 426 € |
| 350 | OÜ Kauber Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 136 145 € |
| 351 | Riven Renovation OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 130 297 € |
| 352 | Osaühing Anteelia Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 129 689 € |
| 353 | osaühing AESTOVEEG Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 129 626 € |
| 354 | osaühing Olev Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 123 513 € |
| 355 | Korberi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 121 674 € |
| 356 | RT-Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 120 390 € |
| 357 | BITWALL OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 118 555 € |
| 358 | Torreta OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 110 037 € |
| 359 | Konest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 104 149 € |
| 360 | Prima Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 099 772 € |
| 361 | Meeg ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 098 598 € |
| 362 | Kenomer OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 097 546 € |
| 363 | Osaühing DANVILLE Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 088 052 € |
| 364 | MYT Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 086 956 € |
| 365 | Virrex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 085 092 € |
| 366 | Aren Kinnisvara OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 084 139 € |
| 367 | Start Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 082 812 € |
| 368 | OÜ Vormsi Ehitusmeistrid Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 074 543 € |
| 369 | K-Majad OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 070 447 € |
| 370 | MH CAPITAL INVEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 068 086 € |
| 371 | LR Katused OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 066 617 € |
| 372 | BETOX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 066 194 € |
| 373 | FMB Invest Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 060 679 € |
| 374 | Pärnu Katuseabi OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 060 346 € |
| 375 | Baurom OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 059 545 € |
| 376 | ÖSEL PROJEKT OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 056 605 € |
| 377 | Claude-Consult OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 050 642 € |
| 378 | Osaühing Agorek Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 050 402 € |
| 379 | osaühing Jarnet Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 049 119 € |
| 380 | Kolmik OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 046 532 € |
| 381 | Jälle ja KO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 046 376 € |
| 382 | Osaühing EHTO Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 043 326 € |
| 383 | Omni Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 042 910 € |
| 384 | H Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 042 265 € |
| 385 | WWB Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 042 055 € |
| 386 | Ehita OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 041 221 € |
| 387 | ADR CARRIERS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 036 500 € |
| 388 | Chihez OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 032 630 € |
| 389 | OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 030 882 € |
| 390 | EESTI KODUD OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 026 713 € |
| 391 | Timbhaus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 025 940 € |
| 392 | Osaühing Novatarget Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 023 903 € |
| 393 | TeamWork4U OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 023 744 € |
| 394 | Algera Infra OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 020 348 € |
| 395 | Vamerin OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 017 003 € |
| 396 | Vundest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 015 971 € |
| 397 | Minisaun OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 015 590 € |
| 398 | Biohouse Ltd OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 012 582 € |
| 399 | OÜ REHE EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 011 919 € |
| 400 | Mekosa Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 010 818 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
Данные на 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.