ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Pärnu maakond
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 3 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 2901Hiiesoo OÜ63 874 €Metsavarumine
- 63 867 €Elektripaigaldustööd
- 2903Mölder meedia OÜ63 842 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 2904RTO Grupp OÜ63 838 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 2905OÜ Kaks Tamme63 786 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 63 779 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2907Uppercase OÜ63 727 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2908Kose Invest OÜ63 648 €Puhkemajad
- 2909Wennet OÜ63 606 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 2910OÜ MACSERIEN63 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 63 535 €Muud eriehitustööd
- 63 525 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 2913Finestrak OÜ63 518 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2914Strongvor OÜ63 500 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 2915RaffWood OÜ63 410 €Eriehitustööd rajatiste ehitusel
- 63 344 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2917Himatcha OÜ63 313 €Muude toidukaupade jaemüük
- 2918Oore Agro OÜ63 164 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 63 151 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2920Ura service OÜ63 143 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 63 115 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 2922Pilv OÜ63 101 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 62 988 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2924Guz Get OÜ62 982 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2925Olto OÜ62 901 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 2926YUMTEK OÜ62 789 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2927OÜ Monai62 764 €Kaubavedu maanteel
- 2928Viraalne OÜ62 751 €Reklaamiagentuurid
- 2929OÜ VAREMURRU62 683 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 2930Luigenberg OÜ62 657 €Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük
- 62 592 €Värvimine ja klaasimine
- 2932Mamm&Frukt OÜ62 581 €Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine
- 2933Osaühing PMC62 501 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2934AdlerPuit OÜ62 501 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 2935SIRKER FIX OÜ62 487 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2936OÜ Perelekt62 423 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2937FOODKIFT OÜ62 405 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2938Mahekuld OÜ62 367 €Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 2939Bloom Social OÜ62 262 €Reklaami vahendamine meedias
- 2940CareWorks OÜ62 240 €Kaubaladude töö
- 2941Osaühing Helpir62 186 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2942Osaühing Menhold62 173 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2943Atler Digital OÜ62 163 €Programmeerimine
- 2944Kaslep OÜ62 131 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2945OÜ Greenergie62 106 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 62 065 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 2947Marpol Grupp OÜ62 043 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2948Osaühing Pinea62 028 €Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2949OÜ Liiva Kodu62 024 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2950Karuoja OÜ61 988 €Valdusfirmade tegevus
- 2951Meistri Grupp OÜ61 961 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2952OÜ Molotov61 932 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2953TKT Tehnika OÜ61 929 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 61 914 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2955Kaks Hamstrit OÜ61 914 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 61 838 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2957OÜ Gagerage61 770 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2958OÜ Skin61 666 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 2959Adapter Grupp OÜ61 505 €Elektripaigaldustööd
- 2960OÜ ByteBridge61 501 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2961R Saetööd OÜ61 478 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2962Veskitont OÜ61 447 €Kodulinnukasvatus
- 2963Fixmax Ehitus OÜ61 367 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2964Kastani Talu OÜ61 346 €Segapõllumajandus
- 2965OÜ SAIBERG61 332 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2966Anoled OÜ61 241 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2967Remo Trans OÜ61 075 €Kaubavedu maanteel
- 2968Veltsa Mõis OÜ61 013 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2969MTÜ Tiim 31160 852 €Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus
- 2970MGL Disaine OÜ60 811 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 60 766 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2972Nordicson OÜ60 650 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2973OÜ Roorava60 632 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2974Osaühing Voldak60 631 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 2975Rempire Store OÜ60 629 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2976Arcbuild OÜ60 526 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2977K&O Teenused OÜ60 475 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2978OÜ Filmvisuals60 409 €Kinofilmide ja videote levitamine
- 2979Osaühing Hener60 370 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 60 341 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2981Asaar OÜ60 284 €Elektripaigaldustööd
- 2982Klest OÜ60 271 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 60 223 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2984AldiaKV OÜ60 171 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2985AT Light OÜ60 130 €Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused
- 60 100 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 2987OÜ Jaleli60 000 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 59 990 €Valdusfirmade tegevus
- 2989EVERTNURM OÜ59 976 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2990TibuExpress OÜ59 912 €Kaubavedu maanteel
- 2991Trader OÜ59 826 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 2992OÜ Avalik Riiul59 731 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 59 698 €Kodulinnukasvatus
- 2994Carside OÜ59 665 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 2995Osaühing DATLOG59 612 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 2996HOPWOK OÜ59 609 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2997Tuule Mööbel OÜ59 605 €Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus
- 2998SK Portfolio OÜ59 590 €Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 59 472 €Lammutamine
- 3000Nordramm OÜ59 385 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 2901 | Hiiesoo OÜ Metsavarumine | 63 874 € |
| 2902 | Darta Elektritööd OÜ Elektripaigaldustööd | 63 867 € |
| 2903 | Mölder meedia OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 63 842 € |
| 2904 | RTO Grupp OÜ Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 63 838 € |
| 2905 | OÜ Kaks Tamme Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 63 786 € |
| 2906 | osaühing TEHNOALA Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 63 779 € |
| 2907 | Uppercase OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 63 727 € |
| 2908 | Kose Invest OÜ Puhkemajad | 63 648 € |
| 2909 | Wennet OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 63 606 € |
| 2910 | OÜ MACSERIEN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 63 600 € |
| 2911 | Koks N Berg Impeerium OÜ Muud eriehitustööd | 63 535 € |
| 2912 | mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus Muude kasutatud kaupade jaemüük | 63 525 € |
| 2913 | Finestrak OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 63 518 € |
| 2914 | Strongvor OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 63 500 € |
| 2915 | RaffWood OÜ Eriehitustööd rajatiste ehitusel | 63 410 € |
| 2916 | Halinga Kohvik OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 63 344 € |
| 2917 | Himatcha OÜ Muude toidukaupade jaemüük | 63 313 € |
| 2918 | Oore Agro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 63 164 € |
| 2919 | osaühing After Ski Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 63 151 € |
| 2920 | Ura service OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 63 143 € |
| 2921 | Osaühing Valgusekspert Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 63 115 € |
| 2922 | Pilv OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 63 101 € |
| 2923 | Edisson ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 988 € |
| 2924 | Guz Get OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 982 € |
| 2925 | Olto OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 62 901 € |
| 2926 | YUMTEK OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 62 789 € |
| 2927 | OÜ Monai Kaubavedu maanteel | 62 764 € |
| 2928 | Viraalne OÜ Reklaamiagentuurid | 62 751 € |
| 2929 | OÜ VAREMURRU Puhkekülad ja puhkelaagrid | 62 683 € |
| 2930 | Luigenberg OÜ Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük | 62 657 € |
| 2931 | Demia Viimistlus OÜ Värvimine ja klaasimine | 62 592 € |
| 2932 | Mamm&Frukt OÜ Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine | 62 581 € |
| 2933 | Osaühing PMC Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 501 € |
| 2934 | AdlerPuit OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 62 501 € |
| 2935 | SIRKER FIX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 487 € |
| 2936 | OÜ Perelekt Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 62 423 € |
| 2937 | FOODKIFT OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 62 405 € |
| 2938 | Mahekuld OÜ Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 62 367 € |
| 2939 | Bloom Social OÜ Reklaami vahendamine meedias | 62 262 € |
| 2940 | CareWorks OÜ Kaubaladude töö | 62 240 € |
| 2941 | Osaühing Helpir Reklaamiagentuuride tegevus | 62 186 € |
| 2942 | Osaühing Menhold Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 62 173 € |
| 2943 | Atler Digital OÜ Programmeerimine | 62 163 € |
| 2944 | Kaslep OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 62 131 € |
| 2945 | OÜ Greenergie Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 62 106 € |
| 2946 | Advokaadibüroo SEMPES OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 62 065 € |
| 2947 | Marpol Grupp OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 62 043 € |
| 2948 | Osaühing Pinea Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | 62 028 € |
| 2949 | OÜ Liiva Kodu Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 024 € |
| 2950 | Karuoja OÜ Valdusfirmade tegevus | 61 988 € |
| 2951 | Meistri Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 61 961 € |
| 2952 | OÜ Molotov Metsamajandust abistavad tegevused | 61 932 € |
| 2953 | TKT Tehnika OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 61 929 € |
| 2954 | osaühing Brevis Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 61 914 € |
| 2955 | Kaks Hamstrit OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 61 914 € |
| 2956 | F-RARI Investment OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 61 838 € |
| 2957 | OÜ Gagerage Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 61 770 € |
| 2958 | OÜ Skin Kosmeetiku iluhooldusteenused | 61 666 € |
| 2959 | Adapter Grupp OÜ Elektripaigaldustööd | 61 505 € |
| 2960 | OÜ ByteBridge Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 61 501 € |
| 2961 | R Saetööd OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 61 478 € |
| 2962 | Veskitont OÜ Kodulinnukasvatus | 61 447 € |
| 2963 | Fixmax Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 61 367 € |
| 2964 | Kastani Talu OÜ Segapõllumajandus | 61 346 € |
| 2965 | OÜ SAIBERG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 61 332 € |
| 2966 | Anoled OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 61 241 € |
| 2967 | Remo Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 61 075 € |
| 2968 | Veltsa Mõis OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 61 013 € |
| 2969 | MTÜ Tiim 311 Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | 60 852 € |
| 2970 | MGL Disaine OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 60 811 € |
| 2971 | Osaühing Pärnu Autopesulad Mootorsõidukite remont ja hooldus | 60 766 € |
| 2972 | Nordicson OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 60 650 € |
| 2973 | OÜ Roorava Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 60 632 € |
| 2974 | Osaühing Voldak Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 60 631 € |
| 2975 | Rempire Store OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 60 629 € |
| 2976 | Arcbuild OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 60 526 € |
| 2977 | K&O Teenused OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 60 475 € |
| 2978 | OÜ Filmvisuals Kinofilmide ja videote levitamine | 60 409 € |
| 2979 | Osaühing Hener Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 60 370 € |
| 2980 | Werx Production OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 60 341 € |
| 2981 | Asaar OÜ Elektripaigaldustööd | 60 284 € |
| 2982 | Klest OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 60 271 € |
| 2983 | Osaühing Tarvos Grupp Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 60 223 € |
| 2984 | AldiaKV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 60 171 € |
| 2985 | AT Light OÜ Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused | 60 130 € |
| 2986 | LED Master Baltic OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 60 100 € |
| 2987 | OÜ Jaleli Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 60 000 € |
| 2988 | Loftan Capital OÜ Valdusfirmade tegevus | 59 990 € |
| 2989 | EVERTNURM OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 59 976 € |
| 2990 | TibuExpress OÜ Kaubavedu maanteel | 59 912 € |
| 2991 | Trader OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 59 826 € |
| 2992 | OÜ Avalik Riiul Büroohaldus ja selle abitegevused | 59 731 € |
| 2993 | KARJAMÕISA TALUFARM OÜ Kodulinnukasvatus | 59 698 € |
| 2994 | Carside OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 59 665 € |
| 2995 | Osaühing DATLOG Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 59 612 € |
| 2996 | HOPWOK OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 59 609 € |
| 2997 | Tuule Mööbel OÜ Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus | 59 605 € |
| 2998 | SK Portfolio OÜ Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 59 590 € |
| 2999 | Buldog teenused OÜ Lammutamine | 59 472 € |
| 3000 | Nordramm OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 59 385 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
По уездам
Данные на 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.