EMTAK 22221
Plasttaara tootmine
EMTAK 22221 · selles tegevusalas on 22 ettevõtet. Neist 20 on müügituluga. Müügitulu mediaan on 1 475 937 €, töötaja kohta 107 153 €. Maksuvõlg on 1 ettevõttel.
- Ettevõtteid
- 22
- Müügituluga ettevõtteid
- 20
- Müügitulu (mediaan)
- 1 475 937 €
- Müügitulu töötaja kohta (mediaan)
- 107 153 €
- Tööjõukulu töötaja kohta kuus (mediaan)
- 1 901 €
- Maksuvõlaga
- 1
Suurima müügituluga ettevõtted
2025. aasta aruannetest on esitatud 92%. Suuremad ettevõtted esitavad hiljem: 178 ettevõtet, mille eelmise aasta müügitulu ületas 10 mln €, ei ole veel 2025. aasta aruannet esitanud.
- 22 845 188 €Plasttaara tootmine
- 12 394 900 €Plasttaara tootmine
- 8 897 010 €Plasttaara tootmine
- 3 873 996 €Plasttaara tootmine
- 3 756 218 €Plasttaara tootmine
- 3 238 556 €Plasttaara tootmine
- 1 694 648 €Plasttaara tootmine
- 1 514 660 €Plasttaara tootmine
- 1 016 581 €Plasttaara tootmine
- 883 457 €Plasttaara tootmine
- 737 765 €Plasttaara tootmine
- 642 916 €Plasttaara tootmine
- 177 991 €Plasttaara tootmine
- 170 374 €Plasttaara tootmine
- 51 182 €Plasttaara tootmine
| # | Aasta | Müügitulu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greiner Packaging Aktsiaselts Plasttaara tootmine | 2025 | 22 845 188 € |
| 2 | Cipax Eesti AS Plasttaara tootmine | 2025 | 12 394 900 € |
| 3 | EstPak Plastik Aktsiaselts Plasttaara tootmine | 2025 | 8 897 010 € |
| 4 | OÜ Jumbostrap Plasttaara tootmine | 2025 | 3 873 996 € |
| 5 | Aktsiaselts TEHNOPLAST Plasttaara tootmine | 2025 | 3 756 218 € |
| 6 | Artekno Eesti OÜ Plasttaara tootmine | 2025 | 3 238 556 € |
| 7 | OÜ VKM TRADING Plasttaara tootmine | 2025 | 1 694 648 € |
| 8 | HEAT3 OÜ Plasttaara tootmine | 2025 | 1 514 660 € |
| 9 | Osaühing Welding Group Plasttaara tootmine | 2025 | 1 016 581 € |
| 10 | Accon Industrial OÜ Plasttaara tootmine | 2025 | 883 457 € |
| 11 | OÜ Polüpakend Plasttaara tootmine | 2025 | 737 765 € |
| 12 | Aarspak Tootmine OÜ Plasttaara tootmine | 2025 | 642 916 € |
| 13 | OÜ Biotech Plus Plasttaara tootmine | 2025 | 177 991 € |
| 14 | Osaühing Gintall Plasttaara tootmine | 2025 | 170 374 € |
| 15 | OÜ WENGOLA Plasttaara tootmine | 2025 | 51 182 € |
Lähedased tegevusalad
Muude plasttoodete tootminePlastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmineMuude plasttoodete tootminePlastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmineMuude kummitoodete tootmineMuude plastist ehitustoodete tootminePlasttoodete töötlemine ja viimistlemineKummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamineMuude plastist ehitustoodete tootmineMuude plasttoodete tootmineMujal liigitamata kummitoodete tootminePlastist ehitustoodete tootmine
Andmed seisuga 13.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.