Töötajate arvu TOP 2021 · Rapla maakond
1636 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 3301Genli OÜ0Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 3302SL Trade OÜ0Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 3303Ramgad Ehitus OÜ0Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3304Mermel OÜ0Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
- 3305Aeromeedia OÜ0Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 3306FagRe OÜ0Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 3307ToKu OÜ0Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 0Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 3309Osaühing SETKA0Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 3310OÜ Skarp IT0Kinnisvarabüroode tegevus
- 3311Forest Online OÜ0Metsamajandust abistavad tegevused
- 3312ANSER OÜ0Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 3313Rimongod OÜ0Keeleõpe
- 3314KOSK OÜ0Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 3315Peegel OÜ0Kodumajutused
- 0Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 3317Caesar OÜ0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 0Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3319ERUSTE TALU OÜ0Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
- 0Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus
- 3321Jarex Invest OÜ0Restoranide ja kohvikute tegevus
- 3322Antrekoot OÜ0Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 3323MeeMees OÜ0Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 0Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3325OÜ Klots0Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 0Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 3327Rehe Ait OÜ0Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 3328Lotec Music OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3329OÜ KAHELE0Mujal liigitamata turvatöö
- 3330Sifa OÜ0Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 3331OJARA Motors OÜ0Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 0Metsamajandust abistavad tegevused
- 3333Päiksesärts OÜ0Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest
- 0Mehaaniline metallitöötlus
- 3335Rõõmu Talu OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 0Segapõllumajandus
- 3337OÜ Blivion0Muu kunstiloome
- 3338M & K Teenus OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3340Toruehitus OÜ0Vesiehitus
- 0Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3343Atnop OÜ0Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 3344Ohutus OÜ0Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 0Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
| # | Töötajaid (TTE) | |
|---|---|---|
| 3301 | Genli OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 0 |
| 3302 | SL Trade OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 0 |
| 3303 | Ramgad Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 |
| 3304 | Mermel OÜ Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | 0 |
| 3305 | Aeromeedia OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 0 |
| 3306 | FagRe OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 0 |
| 3307 | ToKu OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 0 |
| 3308 | Osaühing Sepikoda Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 0 |
| 3309 | Osaühing SETKA Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 0 |
| 3310 | OÜ Skarp IT Kinnisvarabüroode tegevus | 0 |
| 3311 | Forest Online OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 0 |
| 3312 | ANSER OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 0 |
| 3313 | Rimongod OÜ Keeleõpe | 0 |
| 3314 | KOSK OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 0 |
| 3315 | Peegel OÜ Kodumajutused | 0 |
| 3316 | Osaühing Green Energy Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 0 |
| 3317 | Caesar OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 3318 | Osaühing Scandinaval Invest Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 0 |
| 3319 | ERUSTE TALU OÜ Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus | 0 |
| 3320 | Pitbike Estonia OÜ Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus | 0 |
| 3321 | Jarex Invest OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 0 |
| 3322 | Antrekoot OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 0 |
| 3323 | MeeMees OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 0 |
| 3324 | Forneo Consulting OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 |
| 3325 | OÜ Klots Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 0 |
| 3326 | Harju korstnapühkijad OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 0 |
| 3327 | Rehe Ait OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0 |
| 3328 | Lotec Music OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 3329 | OÜ KAHELE Mujal liigitamata turvatöö | 0 |
| 3330 | Sifa OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 0 |
| 3331 | OJARA Motors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 0 |
| 3332 | Osaühing Neimar Grupp Metsamajandust abistavad tegevused | 0 |
| 3333 | Päiksesärts OÜ Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest | 0 |
| 3334 | Roostevaba Eesti OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 0 |
| 3335 | Rõõmu Talu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 3336 | OÜ Jaagupere talu Segapõllumajandus | 0 |
| 3337 | OÜ Blivion Muu kunstiloome | 0 |
| 3338 | M & K Teenus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 3339 | osaühing Lümandu Haldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 3340 | Toruehitus OÜ Vesiehitus | 0 |
| 3341 | Anka Hair osaühing Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 0 |
| 3342 | Osaühing Awol Trans Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 3343 | Atnop OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 0 |
| 3344 | Ohutus OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 0 |
| 3345 | Tähetolm Disain OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 0 |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.