Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2025 · Harju maakond
35 142 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
2025. aasta aruannetest on esitatud 92%. Suuremad ettevõtted esitavad hiljem: 178 ettevõtet, mille eelmise aasta müügitulu ületas 10 mln €, ei ole veel 2025. aasta aruannet esitanud.
- 2401ModelStyle OÜ3 988 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 988 ۆldarstiabi
- 3 987 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2404Driftwood OÜ3 986 €Valdusfirmade tegevus
- 3 985 ۆldarstiabi
- 3 984 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 3 984 ۆldarstiabi
- 2408Molliom OÜ3 984 €Programmeerimine
- 3 984 €Merekalapüük
- 2410Infonet AS3 984 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 2411Grow Finance OÜ3 983 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2412Amager OÜ3 982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2413ArtmerStudio OÜ3 981 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 981 €Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 3 980 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 2416McSec OÜ3 980 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2417Rouvac OÜ3 980 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 3 980 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 3 979 ۆldarstiabi
- 2420OÜ Infralink3 978 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 3 978 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2422OÜ DOKDOK3 978 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 2423MedS&P AS3 978 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 2424Baumer OÜ3 977 €Tööjõurent
- 2425OÜ Altero3 975 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 3 975 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2427CSD Software OÜ3 975 €Programmeerimine
- 2428Cityweft OÜ3 974 €Muu tarkvara kirjastamine
- 2429Hansarent OÜ3 972 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 2430OÜ AGE REKLAAM3 972 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 971 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2432VBH Estonia OÜ3 969 €Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 2433FructCode OÜ3 969 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 968 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 2435UNIT ONE OÜ3 967 €Programmeerimine
- 2436KULL JET OÜ3 967 €Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- 2437Optimist LIVE OÜ3 966 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2438NSG OÜ3 966 €Programmeerimine
- 2439Biofarmaatsia OÜ3 965 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2440IQ FinTech OÜ3 965 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 2441VESSA Medical OÜ3 965 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 2442Solarsign OÜ3 963 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 961 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 3 960 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 960 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 2446OÜ Metrotec3 960 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 3 960 €Reklaami vahendamine meedias
- 3 958 €Programmeerimine
- 2449Catapult Labs OÜ3 957 €Programmeerimine
- 3 956 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2451OÜ ARLASCANDIC3 955 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2452TKP Peatmax OÜ3 955 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 954 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2454AgileWorks AS3 954 €Programmeerimine
- 2455Virtex OÜ3 953 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2456FOS GROUP OÜ3 953 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 2457Partelson OÜ3 952 €Reklaami vahendamine meedias
- 2458L-tech OÜ3 952 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 3 951 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2460Helifors AS3 951 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2461Seneus OÜ3 951 €Programmeerimine
- 3 949 €Arhitektitegevused
- 2463AS Silikaat3 949 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 3 948 €Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused
- 3 948 €Kaubavedu maanteel
- 2466EigenReis OÜ3 946 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 945 €Fotograafia
- 2468Kushkal OÜ3 945 €Programmeerimine
- 3 945 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 945 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3 944 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3 944 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2473Raudviu OÜ3 943 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 3 941 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 3 941 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2476OÜ Fondest Dream3 941 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2477Viaston Grupp OÜ3 940 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 3 939 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 2479Ecoterm AS3 937 €Tööstuslike kliimaseadmete tootmine
- 3 935 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 935 ۆldarstiabi
- 3 935 €Hambaravi
- 3 935 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 934 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 2485AS Linde Gas3 933 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 2486Ilukaubad OÜ3 933 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2487DTD GROUP OÜ3 932 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 3 930 €Arhitektitegevused
- 2489Medical24 OÜ3 930 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 3 930 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2491Imperyo OÜ3 929 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 3 929 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2493Tie&Apron OÜ3 929 €Sisekujundus
- 2494Fleke OÜ3 929 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2495AS News Bureau3 927 €Uudisteagentuuride tegevus
- 3 927 ۆldarstiabi
- 3 927 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 2498AS TIMBER3 925 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 3 925 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2500Fresh-Est OÜ3 924 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 2401 | ModelStyle OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 988 € |
| 2402 | Kõue Perearstikeskus OÜ Üldarstiabi | 3 988 € |
| 2403 | ESCUELA DE COCINA OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 987 € |
| 2404 | Driftwood OÜ Valdusfirmade tegevus | 3 986 € |
| 2405 | Osaühing Perearst Svetlana Ehiloo Üldarstiabi | 3 985 € |
| 2406 | LEONHARD WEISS OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 3 984 € |
| 2407 | Perearst Marjam Larionova OÜ Üldarstiabi | 3 984 € |
| 2408 | Molliom OÜ Programmeerimine | 3 984 € |
| 2409 | OSAÜHING ERU KALANDUS Merekalapüük | 3 984 € |
| 2410 | Infonet AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 3 984 € |
| 2411 | Grow Finance OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 983 € |
| 2412 | Amager OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 982 € |
| 2413 | ArtmerStudio OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 981 € |
| 2414 | Sinetimore Consulting OÜ Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus | 3 981 € |
| 2415 | OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Materjalide taaskasutusele võtmine | 3 980 € |
| 2416 | McSec OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 980 € |
| 2417 | Rouvac OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 980 € |
| 2418 | osaühing Atrica-Marine Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 3 980 € |
| 2419 | OÜ PEREARST AIVAZJAN Üldarstiabi | 3 979 € |
| 2420 | OÜ Infralink Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 3 978 € |
| 2421 | Baltic Cruisers OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 978 € |
| 2422 | OÜ DOKDOK Muude vahetoodete hulgimüük | 3 978 € |
| 2423 | MedS&P AS Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3 978 € |
| 2424 | Baumer OÜ Tööjõurent | 3 977 € |
| 2425 | OÜ Altero Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 3 975 € |
| 2426 | Tanstaaf Holdings OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 975 € |
| 2427 | CSD Software OÜ Programmeerimine | 3 975 € |
| 2428 | Cityweft OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 3 974 € |
| 2429 | Hansarent OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 3 972 € |
| 2430 | OÜ AGE REKLAAM Reklaamiagentuuride tegevus | 3 972 € |
| 2431 | Osaühing Rosares Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 971 € |
| 2432 | VBH Estonia OÜ Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 3 969 € |
| 2433 | FructCode OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 969 € |
| 2434 | PROisolatsioon OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 3 968 € |
| 2435 | UNIT ONE OÜ Programmeerimine | 3 967 € |
| 2436 | KULL JET OÜ Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 3 967 € |
| 2437 | Optimist LIVE OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 3 966 € |
| 2438 | NSG OÜ Programmeerimine | 3 966 € |
| 2439 | Biofarmaatsia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 965 € |
| 2440 | IQ FinTech OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 3 965 € |
| 2441 | VESSA Medical OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3 965 € |
| 2442 | Solarsign OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 963 € |
| 2443 | Comatec Estonia OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 3 961 € |
| 2444 | Advokaadibüroo LIVERTE OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 960 € |
| 2445 | Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 960 € |
| 2446 | OÜ Metrotec Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 3 960 € |
| 2447 | Osaühing VIA Media Reklaami vahendamine meedias | 3 960 € |
| 2448 | Alice Konsultatsioonid OÜ Programmeerimine | 3 958 € |
| 2449 | Catapult Labs OÜ Programmeerimine | 3 957 € |
| 2450 | Olybet Studios OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 3 956 € |
| 2451 | OÜ ARLASCANDIC Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 955 € |
| 2452 | TKP Peatmax OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 955 € |
| 2453 | Osaühing Kristen Grupp Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 954 € |
| 2454 | AgileWorks AS Programmeerimine | 3 954 € |
| 2455 | Virtex OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 953 € |
| 2456 | FOS GROUP OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 3 953 € |
| 2457 | Partelson OÜ Reklaami vahendamine meedias | 3 952 € |
| 2458 | L-tech OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 3 952 € |
| 2459 | Osaühing KPMG Raamatupidamisteenused Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 951 € |
| 2460 | Helifors AS Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 951 € |
| 2461 | Seneus OÜ Programmeerimine | 3 951 € |
| 2462 | Osaühing Kolm Pluss Üks Arhitektitegevused | 3 949 € |
| 2463 | AS Silikaat Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 3 949 € |
| 2464 | Osaühing Top Connect Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 3 948 € |
| 2465 | Ospentos International OÜ Kaubavedu maanteel | 3 948 € |
| 2466 | EigenReis OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 946 € |
| 2467 | Photoinventions OÜ Fotograafia | 3 945 € |
| 2468 | Kushkal OÜ Programmeerimine | 3 945 € |
| 2469 | Demi Consulting OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 945 € |
| 2470 | AM Furnituur Eesti OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 3 945 € |
| 2471 | Ball Transport OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 944 € |
| 2472 | Osaühing VERGE EESTI Muu mujal liigitamata õpe | 3 944 € |
| 2473 | Raudviu OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 3 943 € |
| 2474 | MDC Max Daetwyler Eesti AS Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 3 941 € |
| 2475 | Osaühing BCA Center Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 941 € |
| 2476 | OÜ Fondest Dream Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 941 € |
| 2477 | Viaston Grupp OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 3 940 € |
| 2478 | Osaühing Inseneribüroo Pluss Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 3 939 € |
| 2479 | Ecoterm AS Tööstuslike kliimaseadmete tootmine | 3 937 € |
| 2480 | osaühing AJJ KINNISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 935 € |
| 2481 | OÜ Leht ja Margus Üldarstiabi | 3 935 € |
| 2482 | Telliskivi Hambakliinik OÜ Hambaravi | 3 935 € |
| 2483 | EMTIR Marketing OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 935 € |
| 2484 | AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPP Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3 934 € |
| 2485 | AS Linde Gas Muude keemiatoodete hulgimüük | 3 933 € |
| 2486 | Ilukaubad OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 3 933 € |
| 2487 | DTD GROUP OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 3 932 € |
| 2488 | Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ Arhitektitegevused | 3 930 € |
| 2489 | Medical24 OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3 930 € |
| 2490 | Osaühing Neoprojekt Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 930 € |
| 2491 | Imperyo OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 3 929 € |
| 2492 | TU Konsultatsioonid OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 929 € |
| 2493 | Tie&Apron OÜ Sisekujundus | 3 929 € |
| 2494 | Fleke OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 929 € |
| 2495 | AS News Bureau Uudisteagentuuride tegevus | 3 927 € |
| 2496 | Osaühing Aira Perearstikeskus Üldarstiabi | 3 927 € |
| 2497 | Ehitus ja Masinad AS Muud kaeve- ja mullatööd | 3 927 € |
| 2498 | AS TIMBER Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 3 925 € |
| 2499 | Multon Operations OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 925 € |
| 2500 | Fresh-Est OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 3 924 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.