Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2024
66 666 ettevõtet 2024. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4101Liisemar OÜ3 512 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4102Lääne Teed OÜ3 511 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3 511 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3 511 €Mootorsõidukite tootmine
- 4105T-MODEL OÜ3 510 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3 510 €Taimekasvatuse abitegevused
- 4107DINER Osaühing3 510 €Piimakarjakasvatus
- 3 510 €Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus
- 4109OÜ BUILDPRO3 510 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 509 ۆldarstiabi
- 3 509 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3 509 €Finantsnõustamine
- 4113Mikomägic OÜ3 509 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 509 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 3 507 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3 507 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4117OÜ Tulekuma3 507 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 4118HetEst OÜ3 507 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 507 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 3 506 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4121Ozadhi Press OÜ3 506 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 3 506 €Hambaravi
- 3 506 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 3 505 €Hambaravi
- 3 505 €Patsiendi kiirabitransport
- 3 505 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4127TEXTA OÜ3 505 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 504 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3 504 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3 504 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4131Zeetrance OÜ3 504 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4132Tresco Metall OÜ3 503 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4133Eurum OÜ3 503 €Muud eriehitustööd
- 3 503 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3 502 €Muusika tootmine, turustamine ning muusika kirjastamine
- 3 502 €Hambaravi
- 4137DevArchitects OÜ3 502 €Programmeerimine
- 3 502 €Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
- 4139OÜ Ideelabor3 502 €Programmeerimine
- 4140Sarto Holding OÜ3 501 €Valdusfirmade tegevus
- 4141Piksel OÜ3 501 €Programmeerimine
- 4142Tautar OÜ3 501 €Programmeerimine
- 3 500 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4144Morro OÜ3 500 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4145Metsametroo OÜ3 500 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3 500 €Arhitektitegevused
- 3 499 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 4148Neon Digital OÜ3 499 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 499 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3 499 €Alkohoolsete jookide hulgimüük
- 4151BizLabs OÜ3 499 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4152Karkat Outlet OÜ3 498 €Rõivaste jaemüük
- 3 498 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4154Rekara OÜ3 497 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4155InfraWay OÜ3 496 €Muud eriehitustööd
- 4156Snowhound OÜ3 496 €Programmeerimine
- 4157OMERA OÜ3 495 €Muud eriehitustööd
- 3 495 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 495 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4160Frumentum OÜ3 495 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4161Motopro OÜ3 494 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4162AS Tariston3 494 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3 494 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 3 494 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 4165OÜ TERVE LAPS3 493 €Üldarstiabi
- 3 493 ۆldarstiabi
- 4167KIKSON OÜ3 493 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4168AIT-Nord OÜ3 492 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4169RISTIK FARMA OÜ3 492 €Ravimite jaemüük
- 4170MrTM OÜ3 491 €Tööjõurent
- 3 490 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4172OÜ Smart Pipes3 490 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 3 490 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4174HASO OÜ3 490 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4175Dashpoint OÜ3 490 €Programmeerimine
- 3 490 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4177Elister OÜ3 488 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4178Flexum OÜ3 488 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4179Novamed OÜ3 488 €Hambaravi
- 4180OÜ Helme Graanul3 488 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 4181Gooch OÜ3 488 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3 488 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4183Sapienza OÜ3 488 €Muu infoalane tegevus
- 3 487 €Hambaravi
- 4185Veloxmobile OÜ3 486 €Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
- 3 486 €Programmeerimine
- 3 486 €Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
- 3 486 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4189osaühing Žaklar3 486 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4190Dularis OÜ3 486 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 3 486 €Ravimpreparaatide tootmine
- 3 485 €Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine
- 4193UP-Project OÜ3 485 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 485 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4195UrMet OÜ3 485 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 3 484 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 484 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 3 483 €Hambaravi
- 4199WERK&WOOD OÜ3 483 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4200LeadasCoach OÜ3 483 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 4101 | Liisemar OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 512 € |
| 4102 | Lääne Teed OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 511 € |
| 4103 | Osaühing Julion Keskus Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 511 € |
| 4104 | ASAX INNOVATION OÜ Mootorsõidukite tootmine | 3 511 € |
| 4105 | T-MODEL OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 510 € |
| 4106 | Kaiavere Põllud OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 3 510 € |
| 4107 | DINER Osaühing Piimakarjakasvatus | 3 510 € |
| 4108 | Fintech Market OÜ Andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus | 3 510 € |
| 4109 | OÜ BUILDPRO Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 510 € |
| 4110 | Perearst Vivian Alles OÜ Üldarstiabi | 3 509 € |
| 4111 | PMC Hydraulics AS Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 509 € |
| 4112 | MR Management Consulting OÜ Finantsnõustamine | 3 509 € |
| 4113 | Mikomägic OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 509 € |
| 4114 | Osaühing Puidukoda Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 3 509 € |
| 4115 | Osaühing Gamintus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3 507 € |
| 4116 | Borderless Company OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 507 € |
| 4117 | OÜ Tulekuma Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 3 507 € |
| 4118 | HetEst OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 507 € |
| 4119 | AKTSIASELTS MOODNE VALGUSTUS Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 3 507 € |
| 4120 | Advokaadibüroo Marko Tammann OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 506 € |
| 4121 | Ozadhi Press OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 3 506 € |
| 4122 | OSAÜHING OSKAR HAMBARAVI Hambaravi | 3 506 € |
| 4123 | Freshwind Operations OÜ Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 3 506 € |
| 4124 | osaühing Luukas K.K. Hambaravi | 3 505 € |
| 4125 | AS Karell Kiirabi Patsiendi kiirabitransport | 3 505 € |
| 4126 | Oriental Express OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 505 € |
| 4127 | TEXTA OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 505 € |
| 4128 | BRUTO Raamatupidamine OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 504 € |
| 4129 | RÖDL & PARTNER OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 504 € |
| 4130 | Embedded Consulting OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 504 € |
| 4131 | Zeetrance OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 504 € |
| 4132 | Tresco Metall OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 3 503 € |
| 4133 | Eurum OÜ Muud eriehitustööd | 3 503 € |
| 4134 | Race Solutions OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 503 € |
| 4135 | RepublicNetwork OÜ Muusika tootmine, turustamine ning muusika kirjastamine | 3 502 € |
| 4136 | Vunder Ortodontia OÜ Hambaravi | 3 502 € |
| 4137 | DevArchitects OÜ Programmeerimine | 3 502 € |
| 4138 | TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused | 3 502 € |
| 4139 | OÜ Ideelabor Programmeerimine | 3 502 € |
| 4140 | Sarto Holding OÜ Valdusfirmade tegevus | 3 501 € |
| 4141 | Piksel OÜ Programmeerimine | 3 501 € |
| 4142 | Tautar OÜ Programmeerimine | 3 501 € |
| 4143 | Atlantean Renaissance OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 500 € |
| 4144 | Morro OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 3 500 € |
| 4145 | Metsametroo OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 3 500 € |
| 4146 | Live Architects OÜ Arhitektitegevused | 3 500 € |
| 4147 | OÜ Sularo Õigusbüroo Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 3 499 € |
| 4148 | Neon Digital OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 499 € |
| 4149 | Daneborg Shipping OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 499 € |
| 4150 | Henkell Freixenet Eesti AS Alkohoolsete jookide hulgimüük | 3 499 € |
| 4151 | BizLabs OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 499 € |
| 4152 | Karkat Outlet OÜ Rõivaste jaemüük | 3 498 € |
| 4153 | Sepa Ärikeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 498 € |
| 4154 | Rekara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 497 € |
| 4155 | InfraWay OÜ Muud eriehitustööd | 3 496 € |
| 4156 | Snowhound OÜ Programmeerimine | 3 496 € |
| 4157 | OMERA OÜ Muud eriehitustööd | 3 495 € |
| 4158 | Osaühing Abakus Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 495 € |
| 4159 | Osaühing Ehitusagentuur Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 495 € |
| 4160 | Frumentum OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 3 495 € |
| 4161 | Motopro OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 494 € |
| 4162 | AS Tariston Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 494 € |
| 4163 | Good mood studio OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 3 494 € |
| 4164 | Osaühing PISTRIK I-V Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 494 € |
| 4165 | OÜ TERVE LAPS Üldarstiabi | 3 493 € |
| 4166 | Täisühing HAAPSALU PEREARST Üldarstiabi | 3 493 € |
| 4167 | KIKSON OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 493 € |
| 4168 | AIT-Nord OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 3 492 € |
| 4169 | RISTIK FARMA OÜ Ravimite jaemüük | 3 492 € |
| 4170 | MrTM OÜ Tööjõurent | 3 491 € |
| 4171 | Advokaadibüroo LMP OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 490 € |
| 4172 | OÜ Smart Pipes Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 490 € |
| 4173 | Algiis Konsultandid OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 3 490 € |
| 4174 | HASO OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 490 € |
| 4175 | Dashpoint OÜ Programmeerimine | 3 490 € |
| 4176 | LA Consulting Services OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 490 € |
| 4177 | Elister OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 3 488 € |
| 4178 | Flexum OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 488 € |
| 4179 | Novamed OÜ Hambaravi | 3 488 € |
| 4180 | OÜ Helme Graanul Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 3 488 € |
| 4181 | Gooch OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 3 488 € |
| 4182 | Future Electronics OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 488 € |
| 4183 | Sapienza OÜ Muu infoalane tegevus | 3 488 € |
| 4184 | osaühing Pirita Hambaravi Hambaravi | 3 487 € |
| 4185 | Veloxmobile OÜ Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | 3 486 € |
| 4186 | ETIT Solutions OÜ Programmeerimine | 3 486 € |
| 4187 | Pivots Engineering OÜ Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | 3 486 € |
| 4188 | FENCING Expert OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 486 € |
| 4189 | osaühing Žaklar Reklaamiagentuuride tegevus | 3 486 € |
| 4190 | Dularis OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 3 486 € |
| 4191 | PharmaPark Production OÜ Ravimpreparaatide tootmine | 3 486 € |
| 4192 | Osaühing KIVIKODA Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine | 3 485 € |
| 4193 | UP-Project OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 485 € |
| 4194 | Aru metsagrupp OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 3 485 € |
| 4195 | UrMet OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 3 485 € |
| 4196 | Karmsund Estonia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 484 € |
| 4197 | OÜ Lustivere Põld Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 3 484 € |
| 4198 | Osaühing Kadrina Hambaravi Hambaravi | 3 483 € |
| 4199 | WERK&WOOD OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 3 483 € |
| 4200 | LeadasCoach OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 483 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.