Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2023 · Võru maakond
1353 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 986 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 986 €Küttepuude tootmine
- 703Stylewood OÜ986 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 986 €Piimatoodete tootmine
- 984 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 983 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 708OÜ Transler981 €Kaubavedu maanteel
- 709Trestek OÜ981 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 980 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 979 €Elektripaigaldustööd
- 978 €Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine
- 976 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 975 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 715TIMCAR OÜ974 €Mootorsõidukite jaemüük
- 974 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 974 €Piimakarjakasvatus
- 718OÜ Kõlli972 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 719EcoClas OÜ972 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 720OÜ Saki Talu971 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 721Saviste OÜ970 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 722MILSTAN UÜ970 €Küünetehnikuteenused
- 970 €Muu spordiõpe
- 724Nordset OÜ970 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 970 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 726OÜ MELTRANA970 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 970 €Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine
- 728Elus ruum OÜ970 €Arhitektitegevused
- 970 €Elektripaigaldustööd
- 970 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 970 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 732OÜ Liivatorm970 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 733CET Grupp OÜ970 €Kaubavedu maanteel
- 734KBeauty OÜ970 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 970 €Mööblitootmine
- 736Ebzers OÜ970 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 737STEAM GUY OÜ970 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 970 €Puhkemajad
- 970 €Kaubavedu maanteel
- 970 €Toitlustamine üritustel
- 970 €Piimakarjakasvatus
- 970 €Loodussaaduste, v.a puidu varumine
- 970 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 970 €Elektriinstallatsioon
- 745Uno IT OÜ970 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 970 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 970 €Loomakasvatuse abitegevused
- 968 €Kaubavedu maanteel
- 968 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 750OÜ Kummionu967 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 966 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 752LOOMETS OÜ965 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 964 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 964 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 755OÜ LEMRE964 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 964 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 757OÜ VÕRU REHV963 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 962 €Muud ehituspaigaldustööd
- 759Disainin OÜ962 €Muu disainerite tegevus
- 760Katixa OÜ962 €Muud iluhooldused ja iluteenused
- 761Purport OÜ960 €Kaubavedu maanteel
- 762OÜ KEDOKA959 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 763Kärol OÜ959 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 958 €Muu mujal liigitamata õpe
- 765OÜ Funiron958 €Muud ehituspaigaldustööd
- 958 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 956 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 956 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 769Timpka OÜ956 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 770Filmer OÜ955 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 771AKTRANS OÜ954 €Kaubavedu maanteel
- 772Kund OÜ953 €Küünetehnikuteenused
- 773OÜ Genomix952 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 951 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 951 €Pealisrõivaste tootmine
- 951 €Muu mujal liigitamata õpe
- 950 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 950 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 950 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 780Tommirent OÜ949 €Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
- 781NO CV OÜ948 €Tööjõurent
- 782Tugikoda OÜ945 €Üldarstiabi
- 783Kapa Puit OÜ945 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 944 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 785OÜ Aiaoru943 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 941 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 940 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 788Leivaahi OÜ940 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 938 €Elusloomade hulgimüük
- 790OÜ Avenger938 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 938 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 936 €Keeleõpe
- 793Arkus PT OÜ935 €Muu disainerite tegevus
- 794Tamula OÜ933 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 933 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 796OÜ Kaks Oda931 €Fotograafia
- 797SVS Mets OÜ930 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 798OÜ K.P.Skott927 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 799Kavaler OÜ926 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 923 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 701 | Native Speaker OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 986 € |
| 702 | OÜ Tepaski Mets ja Põld Küttepuude tootmine | 986 € |
| 703 | Stylewood OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 986 € |
| 704 | Kolotsi Talu OÜ Piimatoodete tootmine | 986 € |
| 705 | OÜ Linnamäe Puit Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 984 € |
| 706 | Umbsaare Auto OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 983 € |
| 707 | Osaühing Lõunavara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 982 € |
| 708 | OÜ Transler Kaubavedu maanteel | 981 € |
| 709 | Trestek OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 981 € |
| 710 | Pizzakaubandus OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 980 € |
| 711 | Eurolink Elektrik OÜ Elektripaigaldustööd | 979 € |
| 712 | MR Kivimeister OÜ Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine | 978 € |
| 713 | Avalor Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 976 € |
| 714 | Metsajärve OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 975 € |
| 715 | TIMCAR OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 974 € |
| 716 | Särav Kaar OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 974 € |
| 717 | Tiina Neeve OÜ Piimakarjakasvatus | 974 € |
| 718 | OÜ Kõlli Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 972 € |
| 719 | EcoClas OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 972 € |
| 720 | OÜ Saki Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 971 € |
| 721 | Saviste OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 970 € |
| 722 | MILSTAN UÜ Küünetehnikuteenused | 970 € |
| 723 | Kerli Fitness OÜ Muu spordiõpe | 970 € |
| 724 | Nordset OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 970 € |
| 725 | Grilliguru OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 970 € |
| 726 | OÜ MELTRANA Maakuivendus- ja maaparandustööd | 970 € |
| 727 | Osaühing Kõivsaare Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine | 970 € |
| 728 | Elus ruum OÜ Arhitektitegevused | 970 € |
| 729 | Digital Holding OÜ Elektripaigaldustööd | 970 € |
| 730 | Osaühing POP Salon Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 970 € |
| 731 | VÕRU ONKEL OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 970 € |
| 732 | OÜ Liivatorm Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 970 € |
| 733 | CET Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 970 € |
| 734 | KBeauty OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 970 € |
| 735 | AT Kodumööbel OÜ Mööblitootmine | 970 € |
| 736 | Ebzers OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 970 € |
| 737 | STEAM GUY OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 970 € |
| 738 | OÜ Ruuga Grupp Puhkemajad | 970 € |
| 739 | Alforest Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 970 € |
| 740 | Osaühing Nele Kulinaaria Toitlustamine üritustel | 970 € |
| 741 | Tuulemäe Agro OÜ Piimakarjakasvatus | 970 € |
| 742 | osaühing VESAN Loodussaaduste, v.a puidu varumine | 970 € |
| 743 | Hc Rodibirke OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 970 € |
| 744 | OÜ Varstu Energia Elektriinstallatsioon | 970 € |
| 745 | Uno IT OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 970 € |
| 746 | Navi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 970 € |
| 747 | AKHAL-TEKE EST OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 970 € |
| 748 | MR metsaveod OÜ Kaubavedu maanteel | 968 € |
| 749 | osaühing "Vossmer" Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 968 € |
| 750 | OÜ Kummionu Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 967 € |
| 751 | Kotkapesa Puhkekeskus OÜ Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 966 € |
| 752 | LOOMETS OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 965 € |
| 753 | OÜ Savira Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 964 € |
| 754 | Casco Capital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 964 € |
| 755 | OÜ LEMRE Mootorsõidukite remont ja hooldus | 964 € |
| 756 | Noodapera Valduse OÜ Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 964 € |
| 757 | OÜ VÕRU REHV Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 963 € |
| 758 | ASP Trading OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 962 € |
| 759 | Disainin OÜ Muu disainerite tegevus | 962 € |
| 760 | Katixa OÜ Muud iluhooldused ja iluteenused | 962 € |
| 761 | Purport OÜ Kaubavedu maanteel | 960 € |
| 762 | OÜ KEDOKA Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 959 € |
| 763 | Kärol OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 959 € |
| 764 | Koostöökultuur OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 958 € |
| 765 | OÜ Funiron Muud ehituspaigaldustööd | 958 € |
| 766 | WARNET EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 958 € |
| 767 | FuTech Projekt OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 956 € |
| 768 | OÜ Küttekolle Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 956 € |
| 769 | Timpka OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 956 € |
| 770 | Filmer OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 955 € |
| 771 | AKTRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 954 € |
| 772 | Kund OÜ Küünetehnikuteenused | 953 € |
| 773 | OÜ Genomix Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 952 € |
| 774 | Werro Rakennus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 951 € |
| 775 | NANCOTEX EESTI osaühing Pealisrõivaste tootmine | 951 € |
| 776 | Creativity Catcher OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 951 € |
| 777 | Hanson Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 950 € |
| 778 | Kohalik Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 950 € |
| 779 | Dexter Grupp OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 950 € |
| 780 | Tommirent OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused | 949 € |
| 781 | NO CV OÜ Tööjõurent | 948 € |
| 782 | Tugikoda OÜ Üldarstiabi | 945 € |
| 783 | Kapa Puit OÜ Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 945 € |
| 784 | Power Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 944 € |
| 785 | OÜ Aiaoru Puidu saagimine ja hööveldamine | 943 € |
| 786 | Pille Peokorraldus OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 941 € |
| 787 | Aksel Sisustus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 940 € |
| 788 | Leivaahi OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 940 € |
| 789 | RIMMI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU Elusloomade hulgimüük | 938 € |
| 790 | OÜ Avenger Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 938 € |
| 791 | AR Reklaam OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 938 € |
| 792 | Reeder Koolitus OÜ Keeleõpe | 936 € |
| 793 | Arkus PT OÜ Muu disainerite tegevus | 935 € |
| 794 | Tamula OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 933 € |
| 795 | Matec Eesti OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 933 € |
| 796 | OÜ Kaks Oda Fotograafia | 931 € |
| 797 | SVS Mets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 930 € |
| 798 | OÜ K.P.Skott Kirjalik ja suuline tõlge | 927 € |
| 799 | Kavaler OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 926 € |
| 800 | Vanamajasalong OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 923 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 13.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.