Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2022 · Tartu maakond
6913 ettevõtet 2022. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 2001Marketwise OÜ1 489 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2002OÜ PLASTRUM1 488 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 2003ARC EESTI OÜ1 488 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 1 488 €Juustu ja kohupiima tootmine
- 2005Nemeesia Puit OÜ1 487 €Puituste ja -akende tootmine
- 2006OÜ Sanlain Grupp1 487 €Küttepuude tootmine
- 2007ABuss OÜ1 487 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 1 486 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 1 486 €Hoonestusprojektide arendus
- 1 485 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 2011MS Medisol OÜ1 484 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 2012OÜ MARTAKI1 483 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 2013ARF ARENDUS OÜ1 483 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2014S-Trans OÜ1 483 €Kaubavedu maanteel
- 2015S.A.L. GRUPP OÜ1 483 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2016KRAAKS OÜ1 482 €Tööstustoote- ja moedisain
- 1 482 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1 481 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 2019Senes OÜ1 481 €Kaubavedu maanteel
- 2020osaühing Metrola1 480 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2021Labas OÜ1 480 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1 480 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1 480 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 479 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2025OÜ CHRISTON1 477 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2026Geomeister OÜ1 477 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 1 477 €Kaubavedu maanteel
- 2028KOMPANIE OÜ1 476 €Kaubavedu maanteel
- 2029OÜ Transberg1 476 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2030AKE OÜ1 476 €Tööjõurent
- 1 475 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1 475 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1 475 €Muud eriehitustööd
- 2034CONCURSIO OÜ1 475 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1 475 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2036Puukujurid OÜ1 474 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 2037Fulmine OÜ1 473 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 472 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2039OÜ Vamor1 472 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 472 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2041TOTALEDU OÜ1 472 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2042osaühing ALVUUR1 472 €Mehaaniline metallitöötlus
- 2043Vara Fond OÜ1 471 €Hoonestusprojektide arendus
- 2044OÜ PERUSKIVI1 470 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2045Via Verenni OÜ1 470 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2046Wolf Truck OÜ1 469 €Kaubavedu maanteel
- 2047ORL Consult OÜ1 469 €Eriarstiabi
- 2048AS ABRASIIV1 469 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2049OÜ KP Grupp1 468 €Muu inimressursiga varustamine
- 2050Tremonte KVH OÜ1 468 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 2051OÜ ELKER RMT1 468 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 2052BestJobRental OÜ1 466 €Muu inimressursiga varustamine
- 2053Pramer OÜ1 466 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 1 466 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2055HappyHire OÜ1 466 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 2056Lipland OÜ1 465 €Plasti tootmine algkujul
- 1 465 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2058OÜ Räni Kraana1 464 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 1 464 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 2060OÜ UUN.H1 463 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2061FIIDER L.E.G. OÜ1 462 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 2062OÜ KEVORAL1 461 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 2063ANDIMAR OÜ1 461 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 2064Organic Food OÜ1 461 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2065RenEstate OÜ1 460 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1 460 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2067Täpiline OÜ1 460 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2068OÜ PVI1 459 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2069osaühing Almar1 459 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2070Up Transport OÜ1 459 €Kaubavedu maanteel
- 2071OÜ Benfort1 459 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 2072OÜ RETROMARK1 458 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 2073Angelite OÜ1 458 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 1 458 €Reisibüroode tegevus
- 1 458 €Kaubavedu maanteel
- 1 457 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 1 457 €Kaubavedu maanteel
- 2078BellaVia OÜ1 457 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2079Jaro Service OÜ1 455 €Kaubavedu maanteel
- 2080OÜ Vaga Mama1 455 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2081Aasapuu OÜ1 455 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2082Weertu OÜ1 454 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2083Geta OÜ1 454 €Elektripaigaldustööd
- 2084OÜ Sokman1 453 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2085AUB Grupp OÜ1 453 €Elektripaigaldustööd
- 1 453 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2087OÜ Ovipro1 452 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2088Terrason OÜ1 452 €Muud eriehitustööd
- 2089Netronic OÜ1 452 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 1 452 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 2091Möku OÜ1 452 €Jookide serveerimine
- 2092WOLFEST OÜ1 452 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 2093Vuudiallan OÜ1 452 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2094Kaitorest OÜ1 451 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1 451 €Tee ja kohvi töötlemine
- 1 451 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2097MONOTOON OÜ1 451 €Programmeerimine
- 2098OÜ Oerzen1 450 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 2099TURVATEK OÜ1 450 €Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük
- 1 449 €Katusetööd
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 2001 | Marketwise OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 489 € |
| 2002 | OÜ PLASTRUM Muude vahetoodete hulgimüük | 1 488 € |
| 2003 | ARC EESTI OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 1 488 € |
| 2004 | Andre Juustufarm Osaühing Juustu ja kohupiima tootmine | 1 488 € |
| 2005 | Nemeesia Puit OÜ Puituste ja -akende tootmine | 1 487 € |
| 2006 | OÜ Sanlain Grupp Küttepuude tootmine | 1 487 € |
| 2007 | ABuss OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 1 487 € |
| 2008 | Hange.ee teenused OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 1 486 € |
| 2009 | Kohalik Kinnisvara OÜ Hoonestusprojektide arendus | 1 486 € |
| 2010 | Working Partner OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 485 € |
| 2011 | MS Medisol OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 1 484 € |
| 2012 | OÜ MARTAKI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 1 483 € |
| 2013 | ARF ARENDUS OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 483 € |
| 2014 | S-Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 1 483 € |
| 2015 | S.A.L. GRUPP OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 483 € |
| 2016 | KRAAKS OÜ Tööstustoote- ja moedisain | 1 482 € |
| 2017 | S.V.K Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 482 € |
| 2018 | Izopanel European Distribution Center OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 481 € |
| 2019 | Senes OÜ Kaubavedu maanteel | 1 481 € |
| 2020 | osaühing Metrola Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 480 € |
| 2021 | Labas OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 1 480 € |
| 2022 | Oasis Capital osaühing Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 480 € |
| 2023 | PRO Ehituseksperdid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 480 € |
| 2024 | LÄHTE EHITUSE aktsiaselts Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 479 € |
| 2025 | OÜ CHRISTON Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1 477 € |
| 2026 | Geomeister OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 1 477 € |
| 2027 | MÄNNIKÄBI JA PUIT OÜ Kaubavedu maanteel | 1 477 € |
| 2028 | KOMPANIE OÜ Kaubavedu maanteel | 1 476 € |
| 2029 | OÜ Transberg Mootorsõidukite jaemüük | 1 476 € |
| 2030 | AKE OÜ Tööjõurent | 1 476 € |
| 2031 | Livonia Housing OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 475 € |
| 2032 | Osaühing Peeter ja Pojad Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 1 475 € |
| 2033 | Roose Teenused OÜ Muud eriehitustööd | 1 475 € |
| 2034 | CONCURSIO OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 1 475 € |
| 2035 | Betoonibrigaad OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 475 € |
| 2036 | Puukujurid OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 1 474 € |
| 2037 | Fulmine OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 473 € |
| 2038 | OÜ Tartu Katuseehitus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 472 € |
| 2039 | OÜ Vamor Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 472 € |
| 2040 | Aktsiaselts Munkfors Saed Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 1 472 € |
| 2041 | TOTALEDU OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 1 472 € |
| 2042 | osaühing ALVUUR Mehaaniline metallitöötlus | 1 472 € |
| 2043 | Vara Fond OÜ Hoonestusprojektide arendus | 1 471 € |
| 2044 | OÜ PERUSKIVI Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 470 € |
| 2045 | Via Verenni OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 470 € |
| 2046 | Wolf Truck OÜ Kaubavedu maanteel | 1 469 € |
| 2047 | ORL Consult OÜ Eriarstiabi | 1 469 € |
| 2048 | AS ABRASIIV Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 1 469 € |
| 2049 | OÜ KP Grupp Muu inimressursiga varustamine | 1 468 € |
| 2050 | Tremonte KVH OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 1 468 € |
| 2051 | OÜ ELKER RMT Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 1 468 € |
| 2052 | BestJobRental OÜ Muu inimressursiga varustamine | 1 466 € |
| 2053 | Pramer OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 1 466 € |
| 2054 | Osaühing Carmemar Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 466 € |
| 2055 | HappyHire OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 1 466 € |
| 2056 | Lipland OÜ Plasti tootmine algkujul | 1 465 € |
| 2057 | Osaühing MARKO KONSULTATSIOONID Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 465 € |
| 2058 | OÜ Räni Kraana Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 1 464 € |
| 2059 | Konguta Töökoda OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1 464 € |
| 2060 | OÜ UUN.H Reklaamiagentuuride tegevus | 1 463 € |
| 2061 | FIIDER L.E.G. OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 1 462 € |
| 2062 | OÜ KEVORAL Puittaara ja puitaluste tootmine | 1 461 € |
| 2063 | ANDIMAR OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 1 461 € |
| 2064 | Organic Food OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 461 € |
| 2065 | RenEstate OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 1 460 € |
| 2066 | OÜ Transtar Service Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 460 € |
| 2067 | Täpiline OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 460 € |
| 2068 | OÜ PVI Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 1 459 € |
| 2069 | osaühing Almar Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 459 € |
| 2070 | Up Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 1 459 € |
| 2071 | OÜ Benfort Puidu töötlemine ja viimistlemine | 1 459 € |
| 2072 | OÜ RETROMARK Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 1 458 € |
| 2073 | Angelite OÜ Muude kasutatud kaupade jaemüük | 1 458 € |
| 2074 | OSAÜHING TARTU REISIBÜROO Reisibüroode tegevus | 1 458 € |
| 2075 | AS HERT-TRANSPORT Kaubavedu maanteel | 1 458 € |
| 2076 | Suuremäe Karjäär OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 1 457 € |
| 2077 | osaühing Contrailer Kaubavedu maanteel | 1 457 € |
| 2078 | BellaVia OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 1 457 € |
| 2079 | Jaro Service OÜ Kaubavedu maanteel | 1 455 € |
| 2080 | OÜ Vaga Mama Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 455 € |
| 2081 | Aasapuu OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 455 € |
| 2082 | Weertu OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 454 € |
| 2083 | Geta OÜ Elektripaigaldustööd | 1 454 € |
| 2084 | OÜ Sokman Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 453 € |
| 2085 | AUB Grupp OÜ Elektripaigaldustööd | 1 453 € |
| 2086 | password qwerty OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 1 453 € |
| 2087 | OÜ Ovipro Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 452 € |
| 2088 | Terrason OÜ Muud eriehitustööd | 1 452 € |
| 2089 | Netronic OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 1 452 € |
| 2090 | osaühing Vitamiini Kaubandus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 1 452 € |
| 2091 | Möku OÜ Jookide serveerimine | 1 452 € |
| 2092 | WOLFEST OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 1 452 € |
| 2093 | Vuudiallan OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 452 € |
| 2094 | Kaitorest OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 451 € |
| 2095 | Osaühing Eesti Pakend IP Tee ja kohvi töötlemine | 1 451 € |
| 2096 | Line Engineering OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 451 € |
| 2097 | MONOTOON OÜ Programmeerimine | 1 451 € |
| 2098 | OÜ Oerzen Puidu saagimine ja hööveldamine | 1 450 € |
| 2099 | TURVATEK OÜ Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük | 1 450 € |
| 2100 | KATUSEKOMPANII OÜ Katusetööd | 1 449 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.