Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2021 · Tartu maakond
6581 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4801Milos OÜ638 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4802Sadama Grupp OÜ638 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4803OÜ Puidutööstus637 €Mööblitootmine
- 636 €Kaubavedu maanteel
- 636 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 4806Silveks OÜ636 €Kaubavedu maanteel
- 4807Fei Long OÜ636 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4808Krõbin OÜ636 €Muud posti- ja kullerteenused
- 4809OÜ Meline636 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 635 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4811Hingepärl OÜ635 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4812Altrin OÜ635 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4813Kuvi Grupp OÜ634 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4814APSO OÜ634 €Elektripaigaldustööd
- 634 €Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
- 4816Oproli OÜ634 €Konverentside ja messide korraldamine
- 4817AMI Estonia OÜ634 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 634 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 4819TruiuKandi OÜ634 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 633 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 633 €Kaubavedu maanteel
- 4822XO Partnerid OÜ633 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4823SAVEKO OÜ633 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4824Deili Ekspert OÜ633 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4825OÜ Keelekord632 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 4826OÜ FELDUM632 €Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4827OÜ Marliivo632 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4828Kõikkivist24 OÜ632 €Muud eriehitustööd
- 4829OÜ Momo631 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4830Rutt OÜ630 €Krohvimine
- 4831Tendery OÜ630 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 629 €Lapsehoiuteenus
- 4833Sprinkler OÜ629 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4834K.Ideas OÜ629 €Tantsuõpe
- 4835Artlane OÜ628 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 628 €Muude uute kaupade jaemüük
- 4837FP Invest OÜ627 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 627 €Mageveekalapüük
- 4839OÜ VENNASED627 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 626 €Lõbustus- ja teemaparkide tegevus
- 4841Moneter Grupp OÜ626 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4842JM Energia OÜ625 €Elektriinstallatsioon
- 4843Ageelah Osaühing625 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4845Ojatrom OÜ624 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 624 €Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- 4847OÜ TB Baltic623 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4848Komponent OÜ623 €Juhtmestiku tarvikute tootmine
- 4849Annalilled OÜ622 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 4850Kikerhernes OÜ622 €Muude toidukaupade jaemüük
- 4851Finagil OÜ622 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4852S-Kitse OÜ622 €Taksovedu
- 4853OÜ Masterplaan622 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4854BuildMates OÜ622 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 622 €Restoranitegevus
- 4856Lehelinnu OÜ622 €Lapsehoiuteenus
- 622 €Mootorsõidukite jaemüük
- 621 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4859Granen OÜ621 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4860Bestraid OÜ620 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4861OÜ Tarvik620 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- 620 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4863OÜ POLONIA620 €Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4864OÜ Gemm620 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 4865MRB INVEST OÜ620 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4866OÜ RELATA619 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 4867RH Forestry OÜ619 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4868R.K Install OÜ619 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 4869OÜ Metrits619 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4870DEZERGEST OÜ619 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 618 €Kaubavedu maanteel
- 4872Airkram OÜ618 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 618 €Sisekujundus
- 4874Kohvik Ave OÜ617 €Kaubavedu maanteel
- 4875Bripa Creativ OÜ617 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 4876Arrak Halduse OÜ617 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4877Sherile OÜ616 €Fotograafia
- 4878Monsarei OÜ615 €Rõivaste jaemüük
- 4879Nerette OÜ615 €Hoonete üldpuhastus
- 4880Nelivedu OÜ615 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4881AdMeliora OÜ615 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4882OÜ RIZART614 €Muude plasttoodete tootmine
- 4883Toruvärk OÜ614 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 4884Pluviam OÜ613 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4885Villems Group OÜ613 €Saematerjali tootmine
- 4886OÜ PALGISALU612 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4887APL Auto OÜ611 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 4888OÜ Soliidne Kodu611 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 611 €Muud eriehitustööd
- 4890AXEL OÜ611 €Muud eriehitustööd
- 4891InFresco OÜ611 €Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
- 4892OÜ FARTESON610 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4893HUUV OÜ610 €Muu disainerite tegevus
- 4894Livoil osaühing610 €Mootorikütuse jaemüük
- 4895M.T.M.Fortun OÜ610 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 4896OÜ Sonne Reisid610 €Sõitjate muu maismaavedu
- 4897Saurusservis OÜ610 €Mootorsõidukite hooldus ja remont
- 4898osaühing Meganum610 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 610 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4900OÜ ENCOMA610 €Kirjalik ja suuline tõlge
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 4801 | Milos OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 638 € |
| 4802 | Sadama Grupp OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 638 € |
| 4803 | OÜ Puidutööstus Mööblitootmine | 637 € |
| 4804 | osaühing Helerein-L Kaubavedu maanteel | 636 € |
| 4805 | Õigusteenindus Advokaadibüroo OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 636 € |
| 4806 | Silveks OÜ Kaubavedu maanteel | 636 € |
| 4807 | Fei Long OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 636 € |
| 4808 | Krõbin OÜ Muud posti- ja kullerteenused | 636 € |
| 4809 | OÜ Meline Restoranide ja kohvikute tegevus | 636 € |
| 4810 | Firewood Production OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 635 € |
| 4811 | Hingepärl OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 635 € |
| 4812 | Altrin OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 635 € |
| 4813 | Kuvi Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 634 € |
| 4814 | APSO OÜ Elektripaigaldustööd | 634 € |
| 4815 | OÜ TEH-AG PARTNER Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 634 € |
| 4816 | Oproli OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 634 € |
| 4817 | AMI Estonia OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 634 € |
| 4818 | osaühing NEWBILDER Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 634 € |
| 4819 | TruiuKandi OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 634 € |
| 4820 | osaühing MELANA KL Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 633 € |
| 4821 | Treilerveod Tartu OÜ Kaubavedu maanteel | 633 € |
| 4822 | XO Partnerid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 633 € |
| 4823 | SAVEKO OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 633 € |
| 4824 | Deili Ekspert OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 633 € |
| 4825 | OÜ Keelekord Kirjalik ja suuline tõlge | 632 € |
| 4826 | OÜ FELDUM Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 632 € |
| 4827 | OÜ Marliivo Mootorsõidukite remont ja hooldus | 632 € |
| 4828 | Kõikkivist24 OÜ Muud eriehitustööd | 632 € |
| 4829 | OÜ Momo Reklaamiagentuuride tegevus | 631 € |
| 4830 | Rutt OÜ Krohvimine | 630 € |
| 4831 | Tendery OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 630 € |
| 4832 | osaühing ASKELADDEN Lapsehoiuteenus | 629 € |
| 4833 | Sprinkler OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 629 € |
| 4834 | K.Ideas OÜ Tantsuõpe | 629 € |
| 4835 | Artlane OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 628 € |
| 4836 | OÜ BALT-VET-CONSULT Muude uute kaupade jaemüük | 628 € |
| 4837 | FP Invest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 627 € |
| 4838 | Fjodor Kljavin OÜ Mageveekalapüük | 627 € |
| 4839 | OÜ VENNASED Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 627 € |
| 4840 | Vudila Mängumaa OÜ Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 626 € |
| 4841 | Moneter Grupp OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 626 € |
| 4842 | JM Energia OÜ Elektriinstallatsioon | 625 € |
| 4843 | Ageelah Osaühing Kosmeetiku iluhooldusteenused | 625 € |
| 4844 | osaühing Krafthause Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 624 € |
| 4845 | Ojatrom OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 624 € |
| 4846 | OÜ Komöödiateater Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 624 € |
| 4847 | OÜ TB Baltic Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 623 € |
| 4848 | Komponent OÜ Juhtmestiku tarvikute tootmine | 623 € |
| 4849 | Annalilled OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 622 € |
| 4850 | Kikerhernes OÜ Muude toidukaupade jaemüük | 622 € |
| 4851 | Finagil OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 622 € |
| 4852 | S-Kitse OÜ Taksovedu | 622 € |
| 4853 | OÜ Masterplaan Kinofilmide ja videote tootmine | 622 € |
| 4854 | BuildMates OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 622 € |
| 4855 | Osaühing Capsi AP Restoranitegevus | 622 € |
| 4856 | Lehelinnu OÜ Lapsehoiuteenus | 622 € |
| 4857 | Autoveod-Speditor OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 622 € |
| 4858 | TK TÄIENDUSKESKUS OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 621 € |
| 4859 | Granen OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 621 € |
| 4860 | Bestraid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 620 € |
| 4861 | OÜ Tarvik Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 620 € |
| 4862 | AA Swedprojekt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 620 € |
| 4863 | OÜ POLONIA Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 620 € |
| 4864 | OÜ Gemm Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 620 € |
| 4865 | MRB INVEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 620 € |
| 4866 | OÜ RELATA Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 619 € |
| 4867 | RH Forestry OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 619 € |
| 4868 | R.K Install OÜ Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 619 € |
| 4869 | OÜ Metrits Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 619 € |
| 4870 | DEZERGEST OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 619 € |
| 4871 | Osaühing Jürgeni Kaubavedu Kaubavedu maanteel | 618 € |
| 4872 | Airkram OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 618 € |
| 4873 | LM Cooperation OÜ Sisekujundus | 618 € |
| 4874 | Kohvik Ave OÜ Kaubavedu maanteel | 617 € |
| 4875 | Bripa Creativ OÜ Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 617 € |
| 4876 | Arrak Halduse OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 617 € |
| 4877 | Sherile OÜ Fotograafia | 616 € |
| 4878 | Monsarei OÜ Rõivaste jaemüük | 615 € |
| 4879 | Nerette OÜ Hoonete üldpuhastus | 615 € |
| 4880 | Nelivedu OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 615 € |
| 4881 | AdMeliora OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 615 € |
| 4882 | OÜ RIZART Muude plasttoodete tootmine | 614 € |
| 4883 | Toruvärk OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 614 € |
| 4884 | Pluviam OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 613 € |
| 4885 | Villems Group OÜ Saematerjali tootmine | 613 € |
| 4886 | OÜ PALGISALU Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 612 € |
| 4887 | APL Auto OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 611 € |
| 4888 | OÜ Soliidne Kodu Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 611 € |
| 4889 | Majaseente Tõrje OÜ Muud eriehitustööd | 611 € |
| 4890 | AXEL OÜ Muud eriehitustööd | 611 € |
| 4891 | InFresco OÜ Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused | 611 € |
| 4892 | OÜ FARTESON Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 610 € |
| 4893 | HUUV OÜ Muu disainerite tegevus | 610 € |
| 4894 | Livoil osaühing Mootorikütuse jaemüük | 610 € |
| 4895 | M.T.M.Fortun OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 610 € |
| 4896 | OÜ Sonne Reisid Sõitjate muu maismaavedu | 610 € |
| 4897 | Saurusservis OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont | 610 € |
| 4898 | osaühing Meganum Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 610 € |
| 4899 | HV Valvesüsteemid OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 610 € |
| 4900 | OÜ ENCOMA Kirjalik ja suuline tõlge | 610 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 21.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.