Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2020
55 522 ettevõtet 2020. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 1601eucoop OÜ3 250 €Programmeerimine
- 1602Real Vision OÜ3 250 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1603DataCatering OÜ3 249 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 3 249 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 247 €Eriarstiabi
- 3 247 €Tööjõurent
- 1607DigiVikings OÜ3 247 €Programmeerimine
- 3 244 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1609Linn Systems OÜ3 243 €Programmeerimine
- 1610Prydwen OÜ3 243 €Tsiviillaevade ehitus
- 1611SBH Solutions OÜ3 242 €Elektriinstallatsioon
- 3 241 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 241 €Muud eriehitustööd
- 3 240 €Programmeerimine
- 1615OÜ Lindest3 239 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1616ELKO Eesti OÜ3 239 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 3 239 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 1618Neroco Nord OÜ3 238 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 1619Suji Games OÜ3 237 €Programmeerimine
- 3 237 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1621Tartu Mill AS3 237 €Jahu ja tangainete tootmine
- 1622Intermailer OÜ3 236 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 236 €Programmeerimine
- 1624Hyvä OÜ3 235 €Ajutise tööjõu rent
- 3 234 €Programmeerimine
- 3 234 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 3 234 €Programmeerimine
- 3 232 €Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused
- 3 232 ۆldarstiabi
- 3 232 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 231 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 1632Võro Aptiik OÜ3 231 €Ravimite jaemüük
- 3 228 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1634NoCry OÜ3 226 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1635Kaumes Ehitus OÜ3 226 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 226 €Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
- 3 226 €Puhkemajad
- 3 225 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3 224 €Eriarstiabi
- 1640OÜ Tasku Keskus3 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1642Edicy OÜ3 222 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 1643ARNEKS OÜ3 221 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 220 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1645HUT Eesti OÜ3 219 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 1646Smart Finance OÜ3 219 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3 219 €Reklaami vahendamine meedias
- 3 216 €Logistikaalane tegevus
- 3 216 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 1650Beowulf OÜ3 216 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 1651Karabana OÜ3 216 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 1652L-Disain OÜ3 215 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3 214 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3 213 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 211 €Programmeerimine
- 1657osaühing OORIS3 211 €Hambaravi
- 1658Artify OÜ3 210 €Programmeerimine
- 1659HRM Group OÜ3 210 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3 209 €Reisibüroode tegevus
- 3 209 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 1662Tangaro OÜ3 208 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3 206 €Hoonestusprojektide arendus
- 1664BILLWELD OÜ3 206 €Muud eriehitustööd
- 3 205 €Muu puhastustegevus
- 1666Medivar OÜ3 205 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 205 €Programmeerimine
- 3 204 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 204 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 203 ۆldarstiabi
- 1671Sunly Retail OÜ3 203 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 3 203 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 16734Wind Service OÜ3 202 €Elektriinstallatsioon
- 1674Maidla Resort OÜ3 202 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 3 202 €Mootorikütuse jaemüük
- 3 201 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1677PR Strategies OÜ3 201 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 1678OÜ BEPCO3 201 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 3 201 €Jookide hulgimüük
- 1680Maaportaal OÜ3 201 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1681NCS Estonia OÜ3 200 €Muu tehniline katsetamine ja analüüs
- 1682nodeSWAT OÜ3 200 €Programmeerimine
- 1683SFC Holding OÜ3 200 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 3 199 €Muud juriidilised toimingud
- 1685SharedTrip OÜ3 199 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1686Gren Eesti AS3 199 €Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist
- 1687OÜ Relion Info3 199 €Programmeerimine
- 3 197 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 1689SL Kapital OÜ3 197 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 195 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 3 195 ۆldarstiabi
- 1692Osaühing KMA3 194 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 3 193 €Eriarstiabi
- 1694Decouvre OÜ3 193 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 193 €Programmeerimine
- 3 193 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 3 191 €Muu kunsti- ja kultuuriõpe
- 3 190 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 190 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 3 190 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 1601 | eucoop OÜ Programmeerimine | 3 250 € |
| 1602 | Real Vision OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 250 € |
| 1603 | DataCatering OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 249 € |
| 1604 | Osaühing MS Ärisüsteemid Arvutialased konsultatsioonid | 3 249 € |
| 1605 | Osaühing VALGA NAISTEARST ENE KORNET Eriarstiabi | 3 247 € |
| 1606 | AA isolatsioon OÜ Tööjõurent | 3 247 € |
| 1607 | DigiVikings OÜ Programmeerimine | 3 247 € |
| 1608 | AKTSIASELTS SYLVESTER KUUSALU Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 3 244 € |
| 1609 | Linn Systems OÜ Programmeerimine | 3 243 € |
| 1610 | Prydwen OÜ Tsiviillaevade ehitus | 3 243 € |
| 1611 | SBH Solutions OÜ Elektriinstallatsioon | 3 242 € |
| 1612 | OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 241 € |
| 1613 | Osaühing Hexagram Muud eriehitustööd | 3 241 € |
| 1614 | IE Tarkvara Osaühing Programmeerimine | 3 240 € |
| 1615 | OÜ Lindest Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 3 239 € |
| 1616 | ELKO Eesti OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 3 239 € |
| 1617 | Osaühing Artec Design Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 239 € |
| 1618 | Neroco Nord OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 3 238 € |
| 1619 | Suji Games OÜ Programmeerimine | 3 237 € |
| 1620 | Tallinn's Best Coffee OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 3 237 € |
| 1621 | Tartu Mill AS Jahu ja tangainete tootmine | 3 237 € |
| 1622 | Intermailer OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 236 € |
| 1623 | Intelligent IT OÜ Programmeerimine | 3 236 € |
| 1624 | Hyvä OÜ Ajutise tööjõu rent | 3 235 € |
| 1625 | Avatud Lahendused OÜ Programmeerimine | 3 234 € |
| 1626 | Inter Cars Eesti OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 3 234 € |
| 1627 | aktsiaselts MEDISOFT Programmeerimine | 3 234 € |
| 1628 | Tele2 Eesti Aktsiaselts Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 3 232 € |
| 1629 | Pealinna Perearstid OÜ Üldarstiabi | 3 232 € |
| 1630 | OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 232 € |
| 1631 | VTA Tehnika Aktsiaselts Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 3 231 € |
| 1632 | Võro Aptiik OÜ Ravimite jaemüük | 3 231 € |
| 1633 | OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 228 € |
| 1634 | NoCry OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 3 226 € |
| 1635 | Kaumes Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 226 € |
| 1636 | Osaühing Rendfort Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus | 3 226 € |
| 1637 | osaühing Keskpunkt Puhkemajad | 3 226 € |
| 1638 | Skinest Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 225 € |
| 1639 | osaühing JAANSON & LÄÄNE Eriarstiabi | 3 224 € |
| 1640 | OÜ Tasku Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 223 € |
| 1641 | Asgard Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 223 € |
| 1642 | Edicy OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 3 222 € |
| 1643 | ARNEKS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 221 € |
| 1644 | Luisel Arendus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 220 € |
| 1645 | HUT Eesti OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 3 219 € |
| 1646 | Smart Finance OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 219 € |
| 1647 | AS All Media Eesti Reklaami vahendamine meedias | 3 219 € |
| 1648 | Baltic Vendor Management OÜ Logistikaalane tegevus | 3 216 € |
| 1649 | Aktsiaselts Viking Life-Saving Equipment Estonia Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 3 216 € |
| 1650 | Beowulf OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 3 216 € |
| 1651 | Karabana OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 3 216 € |
| 1652 | L-Disain OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 215 € |
| 1653 | osaühing Vana-Võidu Autokeskus Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 214 € |
| 1654 | Spartalog Estonia OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 213 € |
| 1655 | OÜ PANTOSH EHITUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 212 € |
| 1656 | La Menthe Verte OÜ Programmeerimine | 3 211 € |
| 1657 | osaühing OORIS Hambaravi | 3 211 € |
| 1658 | Artify OÜ Programmeerimine | 3 210 € |
| 1659 | HRM Group OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 3 210 € |
| 1660 | A-Pluss Travel OÜ Reisibüroode tegevus | 3 209 € |
| 1661 | TALLINNA LINNAEHITUSE AKTSIASELTS Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 3 209 € |
| 1662 | Tangaro OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 3 208 € |
| 1663 | Hepsor Finance OÜ Hoonestusprojektide arendus | 3 206 € |
| 1664 | BILLWELD OÜ Muud eriehitustööd | 3 206 € |
| 1665 | OÜ Tartu Tuli Korstnapühkimine Muu puhastustegevus | 3 205 € |
| 1666 | Medivar OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 205 € |
| 1667 | Business Information Systems OÜ Programmeerimine | 3 205 € |
| 1668 | Mitt & Perlebach OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 204 € |
| 1669 | Tippkvaliteet Construction OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 204 € |
| 1670 | Osaühing Kose-Lasnamäe Perearstikeskus Üldarstiabi | 3 203 € |
| 1671 | Sunly Retail OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 3 203 € |
| 1672 | OÜ Postipoiss Pluss Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 203 € |
| 1673 | 4Wind Service OÜ Elektriinstallatsioon | 3 202 € |
| 1674 | Maidla Resort OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 202 € |
| 1675 | Neste Eesti Aktsiaselts Mootorikütuse jaemüük | 3 202 € |
| 1676 | BROSMERK Osaühing Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 3 201 € |
| 1677 | PR Strategies OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 3 201 € |
| 1678 | OÜ BEPCO Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 3 201 € |
| 1679 | Tridensi Kuressaare Kaubalao Osaühing Jookide hulgimüük | 3 201 € |
| 1680 | Maaportaal OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 3 201 € |
| 1681 | NCS Estonia OÜ Muu tehniline katsetamine ja analüüs | 3 200 € |
| 1682 | nodeSWAT OÜ Programmeerimine | 3 200 € |
| 1683 | SFC Holding OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 3 200 € |
| 1684 | Patendibüroo KÄOSAAR OÜ Muud juriidilised toimingud | 3 199 € |
| 1685 | SharedTrip OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 199 € |
| 1686 | Gren Eesti AS Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 3 199 € |
| 1687 | OÜ Relion Info Programmeerimine | 3 199 € |
| 1688 | Aktsiaselts ALARMTEC Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 197 € |
| 1689 | SL Kapital OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 197 € |
| 1690 | Skepast&Puhkim OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 195 € |
| 1691 | Perearst Tiiu Kaasik osaühing Üldarstiabi | 3 195 € |
| 1692 | Osaühing KMA Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 194 € |
| 1693 | Piiri Eriarstiabi OÜ Eriarstiabi | 3 193 € |
| 1694 | Decouvre OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 193 € |
| 1695 | Trinidad Wiseman OÜ Programmeerimine | 3 193 € |
| 1696 | Tapvei Estonia OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 3 193 € |
| 1697 | Kvark Unicornland OÜ Muu kunsti- ja kultuuriõpe | 3 191 € |
| 1698 | RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 190 € |
| 1699 | Pipelife Eesti AS Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 3 190 € |
| 1700 | Ingenium Baltic OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 3 190 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.