Tööjõukulu töötaja kohta — TOP 2020 · Harju maakond
31 097 ettevõtet 2020. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 1001Amedeus Decor OÜ3 479 €Värvimine ja klaasimine
- 3 479 €Hambaravi
- 1003SpinVal OÜ3 479 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 479 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 3 478 €Auditeerimine
- 3 477 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1007Bigbox.ee OÜ3 477 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1008Maksekeskus AS3 477 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 10092Comm OÜ3 476 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 475 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 1011Lydian OÜ3 474 €Programmeerimine
- 3 474 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1013Tee ja Tee OÜ3 472 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1014OÜ MONTEMAR3 472 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 3 472 €Programmeerimine
- 3 472 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1017CodeWise OÜ3 471 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 470 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1019Millibitt OÜ3 470 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1020Fons Holding OÜ3 470 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1021EYT Eesti OÜ3 470 €Programmeerimine
- 3 469 €Muu infoalane tegevus
- 3 466 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1024OÜ Eldostar3 463 €Lammutamine
- 1025CeramicPrint OÜ3 463 €Programmeerimine
- 1026Neurisium OÜ3 462 €Programmeerimine
- 1027Allit OÜ3 462 €Programmeerimine
- 1028Cignomet OÜ3 460 €Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
- 3 458 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1030OÜ Reginald3 458 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 457 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 1032BonMedica OÜ3 455 €Üldarstiabi
- 3 455 €Reklaami vahendamine meedias
- 1034Raudviu OÜ3 454 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1035OÜ Estofloors3 453 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1036MTI02 Holding OÜ3 452 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 452 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 450 €Logistikaalane tegevus
- 3 450 €Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
- 1040AS Startax3 450 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 1041PT Advice OÜ3 448 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 448 €Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite jms seadmete tootmine
- 1043RL Grupp OÜ3 447 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 446 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 3 444 €Muud veondust abistavad tegevusalad
- 3 441 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 1047Telia Eesti AS3 439 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 3 439 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 3 438 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 3 438 €Parklate tegevus
- 1051ONEC OÜ3 438 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 3 437 €Programmeerimine
- 1053Novira Haldus OÜ3 434 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 3 433 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3 433 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1056Hydramet OÜ3 432 €Muu disainerite tegevus
- 3 432 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 432 €Muu infoalane tegevus
- 1059SillaBuroo OÜ3 432 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 431 €Mootorsõidukite jaemüük
- 3 431 €Mootorsõidukite jaemüük
- 3 431 €Arhitektitegevused
- 3 430 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 3 430 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 430 €Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
- 3 429 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 1067Conx PM OÜ3 428 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1068Apeco Group OÜ3 428 €Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
- 1069SUMAR OÜ3 427 €Tööriistade tootmine
- 3 427 €Muude uute kaupade jaemüük
- 3 420 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1072Krabu Grupp OÜ3 420 €Programmeerimine
- 3 419 €Programmeerimine
- 1074OÜ Stenco Grupp3 418 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1075Deleit OÜ3 418 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3 417 €Eriarstiabi
- 1077Kühne + Nagel AS3 417 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3 417 €Programmeerimine
- 3 416 €Logistikaalane tegevus
- 3 415 €Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük
- 1081OÜ IDAHHO3 413 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 3 413 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1083Shapelab OÜ3 411 €Programmeerimine
- 3 409 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 1085Fyma OÜ3 407 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1086Rockmasters OÜ3 406 €Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont
- 1087Tesron Ehitus OÜ3 404 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1088Zaproo OÜ3 401 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 3 400 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 398 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1091Eliver OÜ3 397 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1092Salespeople OÜ3 396 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 1093SCANIA Eesti AS3 394 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 3 393 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 393 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 393 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1097Simian OÜ3 393 €Programmeerimine
- 3 391 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 386 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1100Red Ring OÜ3 386 €Kinofilmide ja videote tootmine
| # | Tööjõukulu / kuus | |
|---|---|---|
| 1001 | Amedeus Decor OÜ Värvimine ja klaasimine | 3 479 € |
| 1002 | Smile iD Hambakliinik OÜ Hambaravi | 3 479 € |
| 1003 | SpinVal OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 479 € |
| 1004 | KLINKMANN EESTI OSAÜHING Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 479 € |
| 1005 | Ernst & Young Baltic AS Auditeerimine | 3 478 € |
| 1006 | Ionisos Baltics OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 3 477 € |
| 1007 | Bigbox.ee OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 3 477 € |
| 1008 | Maksekeskus AS Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 3 477 € |
| 1009 | 2Comm OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 476 € |
| 1010 | EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OSAÜHING Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 3 475 € |
| 1011 | Lydian OÜ Programmeerimine | 3 474 € |
| 1012 | OÜ Cellin Technologies Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 3 474 € |
| 1013 | Tee ja Tee OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 472 € |
| 1014 | OÜ MONTEMAR Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 472 € |
| 1015 | Osaühing Axis Grupp Programmeerimine | 3 472 € |
| 1016 | osaühing G.W.Berg Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 472 € |
| 1017 | CodeWise OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 471 € |
| 1018 | Osaühing Kehra Agro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 470 € |
| 1019 | Millibitt OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 470 € |
| 1020 | Fons Holding OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 470 € |
| 1021 | EYT Eesti OÜ Programmeerimine | 3 470 € |
| 1022 | Mercell Estonia OÜ Muu infoalane tegevus | 3 469 € |
| 1023 | TTI Operations OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 466 € |
| 1024 | OÜ Eldostar Lammutamine | 3 463 € |
| 1025 | CeramicPrint OÜ Programmeerimine | 3 463 € |
| 1026 | Neurisium OÜ Programmeerimine | 3 462 € |
| 1027 | Allit OÜ Programmeerimine | 3 462 € |
| 1028 | Cignomet OÜ Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine | 3 460 € |
| 1029 | Advokaadibüroo LINKLaw OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 458 € |
| 1030 | OÜ Reginald Arvutialased konsultatsioonid | 3 458 € |
| 1031 | Datagen Ehituse OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 3 457 € |
| 1032 | BonMedica OÜ Üldarstiabi | 3 455 € |
| 1033 | JCDecaux Eesti OÜ Reklaami vahendamine meedias | 3 455 € |
| 1034 | Raudviu OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 3 454 € |
| 1035 | OÜ Estofloors Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 453 € |
| 1036 | MTI02 Holding OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 452 € |
| 1037 | Advokaadibüroo KPMG Law OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 452 € |
| 1038 | Kakukeste Teenused OÜ Logistikaalane tegevus | 3 450 € |
| 1039 | Stora Enso Packaging Aktsiaselts Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 3 450 € |
| 1040 | AS Startax Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 3 450 € |
| 1041 | PT Advice OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 448 € |
| 1042 | Threod Systems AS Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite jms seadmete tootmine | 3 448 € |
| 1043 | RL Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 447 € |
| 1044 | Leca Eesti Osaühing Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 3 446 € |
| 1045 | Prima Chartering Estonia OÜ Muud veondust abistavad tegevusalad | 3 444 € |
| 1046 | Perel Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 441 € |
| 1047 | Telia Eesti AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 3 439 € |
| 1048 | Osaühing Hals Interiors Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 3 439 € |
| 1049 | S. Janzen Ehitus & Masin OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 3 438 € |
| 1050 | Osaühing EUROPARK ESTONIA Parklate tegevus | 3 438 € |
| 1051 | ONEC OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 3 438 € |
| 1052 | WeMakeSoftware OÜ Programmeerimine | 3 437 € |
| 1053 | Novira Haldus OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 3 434 € |
| 1054 | AK Viimistlus Grupp OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3 433 € |
| 1055 | ABS Pumps & Services OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 433 € |
| 1056 | Hydramet OÜ Muu disainerite tegevus | 3 432 € |
| 1057 | Aktsiaselts Datel Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 432 € |
| 1058 | Reverse Resources OÜ Muu infoalane tegevus | 3 432 € |
| 1059 | SillaBuroo OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 432 € |
| 1060 | osaühing Inchcape Motors Estonia Mootorsõidukite jaemüük | 3 431 € |
| 1061 | OÜ Baltic Metal Construction Mootorsõidukite jaemüük | 3 431 € |
| 1062 | osaühing R-KONSULT Arhitektitegevused | 3 431 € |
| 1063 | OÜ RTS Infraehitus Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 430 € |
| 1064 | NJORD Advokaadibüroo OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 430 € |
| 1065 | Osaühing REMEI BALTICA Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | 3 430 € |
| 1066 | Aktsiaselts Würth Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 3 429 € |
| 1067 | Conx PM OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 428 € |
| 1068 | Apeco Group OÜ Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine | 3 428 € |
| 1069 | SUMAR OÜ Tööriistade tootmine | 3 427 € |
| 1070 | Marine Ecology Equipment OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 3 427 € |
| 1071 | OÜ Thorgate Management Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 420 € |
| 1072 | Krabu Grupp OÜ Programmeerimine | 3 420 € |
| 1073 | Flowit Estonia OÜ Programmeerimine | 3 419 € |
| 1074 | OÜ Stenco Grupp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 418 € |
| 1075 | Deleit OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3 418 € |
| 1076 | Aktsiaselts Nova Vita Kliinik Eriarstiabi | 3 417 € |
| 1077 | Kühne + Nagel AS Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 417 € |
| 1078 | The New blackBox OÜ Programmeerimine | 3 417 € |
| 1079 | Scandic Trans Group OÜ Logistikaalane tegevus | 3 416 € |
| 1080 | Osaühing Rehabilitatsiooniabi Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | 3 415 € |
| 1081 | OÜ IDAHHO Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 3 413 € |
| 1082 | AS Baltic Marine Group Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 413 € |
| 1083 | Shapelab OÜ Programmeerimine | 3 411 € |
| 1084 | Filmimees Osaühing Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 3 409 € |
| 1085 | Fyma OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 407 € |
| 1086 | Rockmasters OÜ Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont | 3 406 € |
| 1087 | Tesron Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 404 € |
| 1088 | Zaproo OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 401 € |
| 1089 | WiseLog Consulting OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 400 € |
| 1090 | ARCHIBUS Solution Center Hosting Services OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 398 € |
| 1091 | Eliver OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 3 397 € |
| 1092 | Salespeople OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 3 396 € |
| 1093 | SCANIA Eesti AS Mootorsõidukite hulgimüük | 3 394 € |
| 1094 | Hyde & Associates OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 393 € |
| 1095 | OÜ Järve Kaubanduskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 393 € |
| 1096 | Trimen Capital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 393 € |
| 1097 | Simian OÜ Programmeerimine | 3 393 € |
| 1098 | Thule Capital Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 391 € |
| 1099 | Uponor Eesti Osaühing Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 386 € |
| 1100 | Red Ring OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 3 386 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Tööjõukulu töötaja kohta kuus sisaldab tööandja makse. See ei ole töötaja palk.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.