Kasumi TOP 2025 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7882 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
2025. aasta aruannetest on esitatud 92%. Suuremad ettevõtted esitavad hiljem: 178 ettevõtet, mille eelmise aasta müügitulu ületas 10 mln €, ei ole veel 2025. aasta aruannet esitanud.
- 4101Reacher OÜ9 271 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4102OÜ ROTUND9 271 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4103Conduco OÜ9 264 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4104TSGA Holding OÜ9 263 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 263 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 246 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 232 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4108Concepto OÜ9 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 220 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4110K-REAL OÜ9 217 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4111MedEstate OÜ9 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4112Scallywag OÜ9 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4113Kriimsilm Pro OÜ9 208 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4114Osaühing Parklot9 207 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 203 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4116Haldus OÜ9 189 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4117Gear Property OÜ9 185 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4118Sofa Express OÜ9 178 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4119OÜ Homealone9 173 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4120OÜ Deltatron9 173 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4121Sadner OÜ9 161 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 155 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 141 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4124OÜ Spell disain9 140 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4125Midmari OÜ9 134 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4126HAGG Invest OÜ9 127 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4127KAULAS OÜ9 127 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 120 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4129OSAÜHING ANDLITI9 107 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4130KRG Grupp OÜ9 106 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4131LOK Capital OÜ9 105 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4132Pro Astra OÜ9 099 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4133OÜ VPM 139 096 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4134Noolesepa OÜ9 094 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 090 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4136ASTRA BALTIC OÜ9 086 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4137OÜ uMaple9 077 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4138Parkimisplats OÜ9 075 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4139osaühing VESTROS9 074 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4140Kivistik OÜ9 069 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4141Consory OÜ9 064 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4142ÕUEALA OÜ9 063 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4143MASURIA OÜ9 062 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 058 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4145Pawafuru OÜ9 055 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4146ISM Varad OÜ9 050 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4147Neeme OÜ9 043 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4148Urban Concept OÜ9 042 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 033 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4150Howard Invest OÜ9 032 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4153Minu Säästud OÜ9 022 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4154Rahapall OÜ9 018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4155Mavekin OÜ9 018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4156KK Homes OÜ9 017 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4157MK2 OÜ9 011 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4158OÜ Uesson & KO9 010 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4159Moonflower OÜ9 007 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4160Wanfold OÜ9 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4161OMI KV OÜ9 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4162Urben OÜ8 990 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4163Jakobs loft OÜ8 983 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4164SILRAK OÜ8 979 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4165GoStock OÜ8 974 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 973 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4167OÜ Pilootprojekt8 969 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 968 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 961 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 952 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4171Pille Invest OÜ8 949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4172AVIKS OÜ8 948 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 939 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4174ZKM OÜ8 938 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4175Veebiveski OÜ8 938 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4176OÜ VILSADERA8 924 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4177OÜ Tehnika INFRA8 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4178Solarland OÜ8 918 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4179Warton OÜ8 910 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4180OÜ Kaks Atskood8 906 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4181MarEstate OÜ8 906 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4182OÜ Tamariin8 903 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4183Milos KV OÜ8 893 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 891 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4185OÜ Raas8 874 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4186KRG Kinnistud OÜ8 849 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4187OÜ Lilender8 845 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 841 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4189Citykey OÜ8 839 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4190R-Living OÜ8 831 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 809 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4192OÜ Seneca8 806 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 804 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 798 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 794 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4196Mill One OÜ8 790 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8 787 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4198AltaKeluna OÜ8 787 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4199Klas Consult OÜ8 785 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4200Caspon OÜ8 780 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 4101 | Reacher OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 271 € |
| 4102 | OÜ ROTUND Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 271 € |
| 4103 | Conduco OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 264 € |
| 4104 | TSGA Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 263 € |
| 4105 | Osaühing Nordlux Ehitus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 263 € |
| 4106 | Tallinna mnt 93b OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 246 € |
| 4107 | OÜ PP CAPITAL HOLDINGS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 232 € |
| 4108 | Concepto OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 223 € |
| 4109 | Osaühing TREASURE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 220 € |
| 4110 | K-REAL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 217 € |
| 4111 | MedEstate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 212 € |
| 4112 | Scallywag OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 212 € |
| 4113 | Kriimsilm Pro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 208 € |
| 4114 | Osaühing Parklot Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 207 € |
| 4115 | aktsiaselts Vivikoop Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 203 € |
| 4116 | Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 189 € |
| 4117 | Gear Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 185 € |
| 4118 | Sofa Express OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 178 € |
| 4119 | OÜ Homealone Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 173 € |
| 4120 | OÜ Deltatron Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 173 € |
| 4121 | Sadner OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 161 € |
| 4122 | Zoo Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 155 € |
| 4123 | Osaühing KLEINHAUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 141 € |
| 4124 | OÜ Spell disain Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 140 € |
| 4125 | Midmari OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 134 € |
| 4126 | HAGG Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 127 € |
| 4127 | KAULAS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 127 € |
| 4128 | Beauty Media FX OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 120 € |
| 4129 | OSAÜHING ANDLITI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 107 € |
| 4130 | KRG Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 106 € |
| 4131 | LOK Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 105 € |
| 4132 | Pro Astra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 099 € |
| 4133 | OÜ VPM 13 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 096 € |
| 4134 | Noolesepa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 094 € |
| 4135 | 1A Kinnisvarabüroo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 090 € |
| 4136 | ASTRA BALTIC OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 086 € |
| 4137 | OÜ uMaple Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 077 € |
| 4138 | Parkimisplats OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 075 € |
| 4139 | osaühing VESTROS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 074 € |
| 4140 | Kivistik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 069 € |
| 4141 | Consory OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 064 € |
| 4142 | ÕUEALA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 063 € |
| 4143 | MASURIA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 062 € |
| 4144 | Osaühing Fioralisa Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 058 € |
| 4145 | Pawafuru OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 055 € |
| 4146 | ISM Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 050 € |
| 4147 | Neeme OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 043 € |
| 4148 | Urban Concept OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 042 € |
| 4149 | 1Capital Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 033 € |
| 4150 | Howard Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 032 € |
| 4151 | Haava Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 028 € |
| 4152 | Keru Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 028 € |
| 4153 | Minu Säästud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 022 € |
| 4154 | Rahapall OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 018 € |
| 4155 | Mavekin OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 018 € |
| 4156 | KK Homes OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 017 € |
| 4157 | MK2 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 011 € |
| 4158 | OÜ Uesson & KO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 010 € |
| 4159 | Moonflower OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 007 € |
| 4160 | Wanfold OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 000 € |
| 4161 | OMI KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 000 € |
| 4162 | Urben OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 990 € |
| 4163 | Jakobs loft OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 983 € |
| 4164 | SILRAK OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 979 € |
| 4165 | GoStock OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 974 € |
| 4166 | osaühing MAINEKAS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 973 € |
| 4167 | OÜ Pilootprojekt Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 969 € |
| 4168 | Procrastinflation OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 968 € |
| 4169 | Rowlink Investments Eiste OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 961 € |
| 4170 | Monocero Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 952 € |
| 4171 | Pille Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 949 € |
| 4172 | AVIKS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 948 € |
| 4173 | Osaühing IVA Ehitus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 939 € |
| 4174 | ZKM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 938 € |
| 4175 | Veebiveski OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 938 € |
| 4176 | OÜ VILSADERA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 924 € |
| 4177 | OÜ Tehnika INFRA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 921 € |
| 4178 | Solarland OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 918 € |
| 4179 | Warton OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 910 € |
| 4180 | OÜ Kaks Atskood Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 906 € |
| 4181 | MarEstate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 906 € |
| 4182 | OÜ Tamariin Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 903 € |
| 4183 | Milos KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 893 € |
| 4184 | Satelliit Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 891 € |
| 4185 | OÜ Raas Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 874 € |
| 4186 | KRG Kinnistud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 849 € |
| 4187 | OÜ Lilender Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 845 € |
| 4188 | Nordcom Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 841 € |
| 4189 | Citykey OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 839 € |
| 4190 | R-Living OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 831 € |
| 4191 | Home conciergerie OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 809 € |
| 4192 | OÜ Seneca Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 806 € |
| 4193 | OÜ ÄKSI PUHKEMAJA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 804 € |
| 4194 | RS-TRADE GRUPP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 798 € |
| 4195 | Osaühing Liivikas Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 794 € |
| 4196 | Mill One OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 790 € |
| 4197 | Osaühing Tiigrikutsu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 787 € |
| 4198 | AltaKeluna OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 787 € |
| 4199 | Klas Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 785 € |
| 4200 | Caspon OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 780 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.