Kasumi TOP 2024 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8443 ettevõtet 2024. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 770 937 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 763 591 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 760 357 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 759 007 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 758 176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 754 991 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 753 659 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 308Autobahn OÜ751 821 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 309Aumarent OÜ750 866 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 748 217 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 748 107 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 745 924 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 742 667 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 314AS Colordia741 194 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 740 421 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 740 134 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 737 654 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 318OÜ Aquabene737 437 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 734 032 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 733 845 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 724 129 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 720 929 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 323OÜ Beltoise720 264 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 718 202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 714 525 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 710 356 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 709 228 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 328Nolimit OÜ707 163 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3297 floor OÜ705 788 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 702 062 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 700 866 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 700 251 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 333JVO 50c OÜ696 473 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 695 426 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 694 365 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 692 245 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 690 622 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 688 008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 687 205 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 686 215 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 683 855 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 683 549 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 681 581 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 680 232 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 676 593 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 675 467 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 675 161 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 348OÜ 2Torni673 549 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 669 556 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 661 180 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 661 016 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 659 996 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 353OÜ Brika657 925 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 656 617 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 656 555 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 654 267 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 654 240 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 654 069 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 653 264 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 647 474 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 643 001 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 640 965 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 640 567 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 364SL34 OÜ637 844 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 636 895 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 636 139 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 634 434 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 633 862 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 633 516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 630 725 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 371Aenga OÜ622 709 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 619 581 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 373OÜ Rendikodu614 967 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 611 875 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 609 010 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 608 695 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 607 987 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 607 908 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 607 538 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 601 966 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 597 330 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 382FL Start OÜ595 413 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 383Osaühing M5593 731 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 384OÜ Palmireks593 395 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 385Ostway OÜ592 954 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 591 872 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 591 859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 591 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 590 527 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 584 127 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 583 685 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 392Hõbemetsa OÜ583 478 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 393Deeptech OÜ582 010 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 580 616 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 395Trispad OÜ580 202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 578 525 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 397Talde OÜ577 980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 576 308 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 399Iru Park OÜ574 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 574 676 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 301 | Osaühing Moris Systems Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 770 937 € |
| 302 | Osaühing Tannenrode Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 763 591 € |
| 303 | OÜ Lootsi Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 760 357 € |
| 304 | AKTSIASELTS TAGABERGI KINNISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 759 007 € |
| 305 | Osaühing BLAUHAUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 758 176 € |
| 306 | aktsiaselts Pärnu KEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 754 991 € |
| 307 | OÜ Telliskivi Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 753 659 € |
| 308 | Autobahn OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 751 821 € |
| 309 | Aumarent OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 750 866 € |
| 310 | Arsenal Center OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 748 217 € |
| 311 | Veereniron OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 748 107 € |
| 312 | OÜ Tornimäe Hotell Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 745 924 € |
| 313 | OSAÜHING URANOS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 742 667 € |
| 314 | AS Colordia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 741 194 € |
| 315 | OÜ Vändra Investeeringud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 740 421 € |
| 316 | OÜ Quantum RE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 740 134 € |
| 317 | EfTEN Marienthal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 737 654 € |
| 318 | OÜ Aquabene Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 737 437 € |
| 319 | Aktsiaselts Paulig Baltic Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 734 032 € |
| 320 | R Portfolio Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 733 845 € |
| 321 | Osaühing VIIKING VARAD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 724 129 € |
| 322 | Everaus Uus Peetri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 720 929 € |
| 323 | OÜ Beltoise Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 720 264 € |
| 324 | OÜ Võru 2 Holding Management Company Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 718 202 € |
| 325 | Kassi Kvartal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 714 525 € |
| 326 | Kesktee KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 710 356 € |
| 327 | OÜ Floriston Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 709 228 € |
| 328 | Nolimit OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 163 € |
| 329 | 7 floor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 705 788 € |
| 330 | TMT Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 702 062 € |
| 331 | Reti Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 700 866 € |
| 332 | P81 Business Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 700 251 € |
| 333 | JVO 50c OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 696 473 € |
| 334 | VOLTERRINA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 695 426 € |
| 335 | Sisne Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 694 365 € |
| 336 | Osaühing Autoleping Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 692 245 € |
| 337 | Kodumaja KV Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 690 622 € |
| 338 | OÜ Paju Ärimaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 688 008 € |
| 339 | Evlik Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 687 205 € |
| 340 | OÜ EJHL Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 686 215 € |
| 341 | Aktsiaselts ABT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 683 855 € |
| 342 | OÜ EMAJÕE KINNISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 683 549 € |
| 343 | Stevorte Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 681 581 € |
| 344 | ITpartner Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 680 232 € |
| 345 | osaühing LOGOTEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 676 593 € |
| 346 | Asfaldi Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 675 467 € |
| 347 | TRN Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 675 161 € |
| 348 | OÜ 2Torni Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 673 549 € |
| 349 | GBD Investment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 669 556 € |
| 350 | Procedo Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 661 180 € |
| 351 | EKK Investments Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 661 016 € |
| 352 | EfTEN Laagri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 659 996 € |
| 353 | OÜ Brika Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 657 925 € |
| 354 | DeltaCom Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 656 617 € |
| 355 | Õlleköögi Vabrikud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 656 555 € |
| 356 | E.N.Co Holdings osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 654 267 € |
| 357 | Laulasmaa Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 654 240 € |
| 358 | Keskkonnatehnika OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 654 069 € |
| 359 | OÜ FERTIILSUSE KESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 653 264 € |
| 360 | Cesana Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 647 474 € |
| 361 | Allstore Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 643 001 € |
| 362 | SVV Investments Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 640 965 € |
| 363 | Mareksi Ettevõtmised Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 640 567 € |
| 364 | SL34 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 637 844 € |
| 365 | KIVIAIA KODU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 636 895 € |
| 366 | Teigel Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 636 139 € |
| 367 | Osaühing Ravotek Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 634 434 € |
| 368 | Ferrum Kaubamaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 633 862 € |
| 369 | R-Park Tänassilma OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 633 516 € |
| 370 | Jalaka Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 630 725 € |
| 371 | Aenga OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 622 709 € |
| 372 | NORAL Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 619 581 € |
| 373 | OÜ Rendikodu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 614 967 € |
| 374 | OÜ Pelgulinna Kodu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 611 875 € |
| 375 | Jõgisoo Tehnopark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 609 010 € |
| 376 | DB2 Management OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 608 695 € |
| 377 | OÜ Kesklinna Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 607 987 € |
| 378 | Endla 4 RE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 607 908 € |
| 379 | Marima Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 607 538 € |
| 380 | Syndicate Holding Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 601 966 € |
| 381 | OÜ LSV Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 597 330 € |
| 382 | FL Start OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 595 413 € |
| 383 | Osaühing M5 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 593 731 € |
| 384 | OÜ Palmireks Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 593 395 € |
| 385 | Ostway OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 592 954 € |
| 386 | Netaman Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 591 872 € |
| 387 | Osaühing ERICA INVESTEERINGUD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 591 859 € |
| 388 | Erel Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 591 738 € |
| 389 | OÜ Mauruse Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 590 527 € |
| 390 | OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 584 127 € |
| 391 | MARSALIS SHIPYARD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 583 685 € |
| 392 | Hõbemetsa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 583 478 € |
| 393 | Deeptech OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 582 010 € |
| 394 | Aktsiaselts Preab Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 580 616 € |
| 395 | Trispad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 580 202 € |
| 396 | Pedajamäe Villa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 578 525 € |
| 397 | Talde OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 577 980 € |
| 398 | OÜ Papiniidu Property Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 576 308 € |
| 399 | Iru Park OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 574 921 € |
| 400 | Karmann Trade OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 574 676 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.