Kasumi TOP 2023 · Programmeerimine
3255 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 2501Gaialogy OÜ3 378 €Programmeerimine
- 2502Haak Assets OÜ3 364 €Programmeerimine
- 2503Moralitas OÜ3 352 €Programmeerimine
- 2504EFive OÜ3 348 €Programmeerimine
- 2505AruLabs OÜ3 333 €Programmeerimine
- 2506Devmar Group OÜ3 316 €Programmeerimine
- 2507Wedo Tech OÜ3 308 €Programmeerimine
- 3 305 €Programmeerimine
- 2509iLab OÜ3 296 €Programmeerimine
- 2510mikedoit OÜ3 287 €Programmeerimine
- 2511Limegrow OÜ3 277 €Programmeerimine
- 2512CUBEWEB OÜ3 276 €Programmeerimine
- 2513Abyz OÜ3 269 €Programmeerimine
- 2514OÜ Treskanor3 263 €Programmeerimine
- 2515akiwy OÜ3 261 €Programmeerimine
- 2516Everwake OÜ3 248 €Programmeerimine
- 2517Stunzeed OÜ3 247 €Programmeerimine
- 2518Startuno OÜ3 230 €Programmeerimine
- 2519Stuudio MIX OÜ3 209 €Programmeerimine
- 3 207 €Programmeerimine
- 2521Tripping Cats OÜ3 188 €Programmeerimine
- 3 187 €Programmeerimine
- 3 177 €Programmeerimine
- 2524DAFA OÜ3 156 €Programmeerimine
- 2525MotoSpace OÜ3 146 €Programmeerimine
- 2526Ardera OÜ3 144 €Programmeerimine
- 3 131 €Programmeerimine
- 2528Digiverse OÜ3 129 €Programmeerimine
- 2529TELEMETRIO OÜ3 128 €Programmeerimine
- 3 126 €Programmeerimine
- 2531MYI OÜ3 109 €Programmeerimine
- 2532Individuaalne OÜ3 106 €Programmeerimine
- 25334D Masters OÜ3 105 €Programmeerimine
- 3 100 €Programmeerimine
- 2535Twinslash OÜ3 094 €Programmeerimine
- 2536COMDEV OÜ3 084 €Programmeerimine
- 2537P&M Projektid OÜ3 057 €Programmeerimine
- 2538TraceOnline24 OÜ3 053 €Programmeerimine
- 2539Mehh Meedia OÜ3 050 €Programmeerimine
- 2540INAPPLAB OÜ3 042 €Programmeerimine
- 3 037 €Programmeerimine
- 2542Munyori OÜ3 036 €Programmeerimine
- 2543RoburnaLabs OÜ3 032 €Programmeerimine
- 2544Prokatu OÜ3 032 €Programmeerimine
- 3 026 €Programmeerimine
- 2546Malave OÜ3 016 €Programmeerimine
- 2547Blocklancer OÜ3 015 €Programmeerimine
- 2548Foxbyte OÜ3 011 €Programmeerimine
- 2549InsoftGlobal OÜ2 999 €Programmeerimine
- 2550Radevs OÜ2 997 €Programmeerimine
- 2 994 €Programmeerimine
- 2552Phartemo OÜ2 985 €Programmeerimine
- 2553suPREMIUM OÜ2 983 €Programmeerimine
- 2554Gemini Studio OÜ2 978 €Programmeerimine
- 2555BinaryHat OÜ2 972 €Programmeerimine
- 2556Bézier OÜ2 967 €Programmeerimine
- 2557RenovaVision OÜ2 966 €Programmeerimine
- 2 959 €Programmeerimine
- 2559AtalayaSoft OÜ2 943 €Programmeerimine
- 2560InnovateSoft OÜ2 934 €Programmeerimine
- 2561Pilaat OÜ2 934 €Programmeerimine
- 2562NSIS.LV OÜ2 932 €Programmeerimine
- 2 915 €Programmeerimine
- 2 909 €Programmeerimine
- 2565Volantibus OÜ2 908 €Programmeerimine
- 2566Zotto OÜ2 899 €Programmeerimine
- 2 898 €Programmeerimine
- 2568Toodaloo OÜ2 890 €Programmeerimine
- 2569Master Branch OÜ2 888 €Programmeerimine
- 2570Exom OÜ2 887 €Programmeerimine
- 2571Realityocean OÜ2 878 €Programmeerimine
- 2572Summer Sun OÜ2 865 €Programmeerimine
- 25733rd Lab OÜ2 861 €Programmeerimine
- 2574Titled OÜ2 859 €Programmeerimine
- 2575Timestripe OÜ2 854 €Programmeerimine
- 2576Puzzlesoft OÜ2 846 €Programmeerimine
- 2577OÜ IGGA Partners2 831 €Programmeerimine
- 2578XP Media OÜ2 826 €Programmeerimine
- 2579Headtime OÜ2 822 €Programmeerimine
- 2580YULIX OÜ2 805 €Programmeerimine
- 2581Softimize OÜ2 788 €Programmeerimine
- 2 784 €Programmeerimine
- 2583BlueFlies OÜ2 781 €Programmeerimine
- 2 773 €Programmeerimine
- 2585KloopEST OÜ2 763 €Programmeerimine
- 2 759 €Programmeerimine
- 2587OÜ Sorameta2 757 €Programmeerimine
- 2588Smilearning OÜ2 754 €Programmeerimine
- 2589ISAP OÜ2 750 €Programmeerimine
- 2590Mailabl OÜ2 741 €Programmeerimine
- 2 735 €Programmeerimine
- 2592Veebikuningas OÜ2 734 €Programmeerimine
- 2593DARISAN OÜ2 732 €Programmeerimine
- 2 729 €Programmeerimine
- 2 727 €Programmeerimine
- 2596VIDIPOST OÜ2 720 €Programmeerimine
- 2 715 €Programmeerimine
- 2598GerTat OÜ2 710 €Programmeerimine
- 2 707 €Programmeerimine
- 2600Allanon OÜ2 687 €Programmeerimine
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 2501 | Gaialogy OÜ Programmeerimine | 3 378 € |
| 2502 | Haak Assets OÜ Programmeerimine | 3 364 € |
| 2503 | Moralitas OÜ Programmeerimine | 3 352 € |
| 2504 | EFive OÜ Programmeerimine | 3 348 € |
| 2505 | AruLabs OÜ Programmeerimine | 3 333 € |
| 2506 | Devmar Group OÜ Programmeerimine | 3 316 € |
| 2507 | Wedo Tech OÜ Programmeerimine | 3 308 € |
| 2508 | HQS Development OÜ Programmeerimine | 3 305 € |
| 2509 | iLab OÜ Programmeerimine | 3 296 € |
| 2510 | mikedoit OÜ Programmeerimine | 3 287 € |
| 2511 | Limegrow OÜ Programmeerimine | 3 277 € |
| 2512 | CUBEWEB OÜ Programmeerimine | 3 276 € |
| 2513 | Abyz OÜ Programmeerimine | 3 269 € |
| 2514 | OÜ Treskanor Programmeerimine | 3 263 € |
| 2515 | akiwy OÜ Programmeerimine | 3 261 € |
| 2516 | Everwake OÜ Programmeerimine | 3 248 € |
| 2517 | Stunzeed OÜ Programmeerimine | 3 247 € |
| 2518 | Startuno OÜ Programmeerimine | 3 230 € |
| 2519 | Stuudio MIX OÜ Programmeerimine | 3 209 € |
| 2520 | MMI Software Osaühing Programmeerimine | 3 207 € |
| 2521 | Tripping Cats OÜ Programmeerimine | 3 188 € |
| 2522 | PKMN entertainment OÜ Programmeerimine | 3 187 € |
| 2523 | Melialog Solutions OÜ Programmeerimine | 3 177 € |
| 2524 | DAFA OÜ Programmeerimine | 3 156 € |
| 2525 | MotoSpace OÜ Programmeerimine | 3 146 € |
| 2526 | Ardera OÜ Programmeerimine | 3 144 € |
| 2527 | OÜ Cadence Capital Programmeerimine | 3 131 € |
| 2528 | Digiverse OÜ Programmeerimine | 3 129 € |
| 2529 | TELEMETRIO OÜ Programmeerimine | 3 128 € |
| 2530 | ArtemisData Consulting OÜ Programmeerimine | 3 126 € |
| 2531 | MYI OÜ Programmeerimine | 3 109 € |
| 2532 | Individuaalne OÜ Programmeerimine | 3 106 € |
| 2533 | 4D Masters OÜ Programmeerimine | 3 105 € |
| 2534 | WifiHousedotnet OÜ Programmeerimine | 3 100 € |
| 2535 | Twinslash OÜ Programmeerimine | 3 094 € |
| 2536 | COMDEV OÜ Programmeerimine | 3 084 € |
| 2537 | P&M Projektid OÜ Programmeerimine | 3 057 € |
| 2538 | TraceOnline24 OÜ Programmeerimine | 3 053 € |
| 2539 | Mehh Meedia OÜ Programmeerimine | 3 050 € |
| 2540 | INAPPLAB OÜ Programmeerimine | 3 042 € |
| 2541 | Breez Technologies OÜ Programmeerimine | 3 037 € |
| 2542 | Munyori OÜ Programmeerimine | 3 036 € |
| 2543 | RoburnaLabs OÜ Programmeerimine | 3 032 € |
| 2544 | Prokatu OÜ Programmeerimine | 3 032 € |
| 2545 | Nordrose Technologies OÜ Programmeerimine | 3 026 € |
| 2546 | Malave OÜ Programmeerimine | 3 016 € |
| 2547 | Blocklancer OÜ Programmeerimine | 3 015 € |
| 2548 | Foxbyte OÜ Programmeerimine | 3 011 € |
| 2549 | InsoftGlobal OÜ Programmeerimine | 2 999 € |
| 2550 | Radevs OÜ Programmeerimine | 2 997 € |
| 2551 | Webshaped Business OÜ Programmeerimine | 2 994 € |
| 2552 | Phartemo OÜ Programmeerimine | 2 985 € |
| 2553 | suPREMIUM OÜ Programmeerimine | 2 983 € |
| 2554 | Gemini Studio OÜ Programmeerimine | 2 978 € |
| 2555 | BinaryHat OÜ Programmeerimine | 2 972 € |
| 2556 | Bézier OÜ Programmeerimine | 2 967 € |
| 2557 | RenovaVision OÜ Programmeerimine | 2 966 € |
| 2558 | TFG Technology OÜ Programmeerimine | 2 959 € |
| 2559 | AtalayaSoft OÜ Programmeerimine | 2 943 € |
| 2560 | InnovateSoft OÜ Programmeerimine | 2 934 € |
| 2561 | Pilaat OÜ Programmeerimine | 2 934 € |
| 2562 | NSIS.LV OÜ Programmeerimine | 2 932 € |
| 2563 | OÜ Snek Enterprises Programmeerimine | 2 915 € |
| 2564 | Scalar Dynamic OÜ Programmeerimine | 2 909 € |
| 2565 | Volantibus OÜ Programmeerimine | 2 908 € |
| 2566 | Zotto OÜ Programmeerimine | 2 899 € |
| 2567 | Chalk Technologies OÜ Programmeerimine | 2 898 € |
| 2568 | Toodaloo OÜ Programmeerimine | 2 890 € |
| 2569 | Master Branch OÜ Programmeerimine | 2 888 € |
| 2570 | Exom OÜ Programmeerimine | 2 887 € |
| 2571 | Realityocean OÜ Programmeerimine | 2 878 € |
| 2572 | Summer Sun OÜ Programmeerimine | 2 865 € |
| 2573 | 3rd Lab OÜ Programmeerimine | 2 861 € |
| 2574 | Titled OÜ Programmeerimine | 2 859 € |
| 2575 | Timestripe OÜ Programmeerimine | 2 854 € |
| 2576 | Puzzlesoft OÜ Programmeerimine | 2 846 € |
| 2577 | OÜ IGGA Partners Programmeerimine | 2 831 € |
| 2578 | XP Media OÜ Programmeerimine | 2 826 € |
| 2579 | Headtime OÜ Programmeerimine | 2 822 € |
| 2580 | YULIX OÜ Programmeerimine | 2 805 € |
| 2581 | Softimize OÜ Programmeerimine | 2 788 € |
| 2582 | JOMIG NET SERVICES OÜ Programmeerimine | 2 784 € |
| 2583 | BlueFlies OÜ Programmeerimine | 2 781 € |
| 2584 | visual data linguist OÜ Programmeerimine | 2 773 € |
| 2585 | KloopEST OÜ Programmeerimine | 2 763 € |
| 2586 | Ada'D Publishers OÜ Programmeerimine | 2 759 € |
| 2587 | OÜ Sorameta Programmeerimine | 2 757 € |
| 2588 | Smilearning OÜ Programmeerimine | 2 754 € |
| 2589 | ISAP OÜ Programmeerimine | 2 750 € |
| 2590 | Mailabl OÜ Programmeerimine | 2 741 € |
| 2591 | TS Design & Marketing OÜ Programmeerimine | 2 735 € |
| 2592 | Veebikuningas OÜ Programmeerimine | 2 734 € |
| 2593 | DARISAN OÜ Programmeerimine | 2 732 € |
| 2594 | osaühing "A.N. Programm" Programmeerimine | 2 729 € |
| 2595 | osaühing Gaiasoft Programmeerimine | 2 727 € |
| 2596 | VIDIPOST OÜ Programmeerimine | 2 720 € |
| 2597 | Blessed Immunity OÜ Programmeerimine | 2 715 € |
| 2598 | GerTat OÜ Programmeerimine | 2 710 € |
| 2599 | Nestri Solutions OÜ Programmeerimine | 2 707 € |
| 2600 | Allanon OÜ Programmeerimine | 2 687 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.