Kasumi TOP 2023 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
3699 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- −3 966 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4702Schestal OÜ−3 968 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4703Buront OÜ−3 973 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4704Astrifer OÜ−3 997 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 004 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 004 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4707FOSANTE OÜ−4 048 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4708Pro Build OÜ−4 056 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4709SALID OÜ−4 089 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4710S.S. Varuosad OÜ−4 108 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4711Mupi OÜ−4 133 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4712E.Tammik OÜ−4 135 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 143 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4714OÜ AVF TÖÖD−4 178 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4715OÜ DILAK−4 180 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4716Kent Invest OÜ−4 187 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4717Nukor OÜ−4 202 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4718OÜ Reno Ehitus−4 204 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4719Solmest Grupp OÜ−4 204 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4720OÜ Kolm E−4 206 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4721Kiwi Craft OÜ−4 230 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 248 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 254 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 261 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4725Kris&Co OÜ−4 275 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4726Kuusar Group OÜ−4 288 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4727AK Yhtiöt OÜ−4 296 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4728OÜ METRONEX−4 297 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4729Anson Ehitus OÜ−4 320 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4730LIKMAN EHITUS OÜ−4 327 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4731OÜ Arliga−4 341 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 348 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 352 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4734ReikaR Grupp OÜ−4 353 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4735SWEDOIL OÜ−4 355 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4736OÜ Peters−4 355 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4737Teminek OÜ−4 360 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4738M & K Teenus OÜ−4 364 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4739Goldiremont OÜ−4 398 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4740BLT Expert OÜ−4 414 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4741Profilammutus OÜ−4 419 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4742OÜ Sepamaa−4 438 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4743Osaühing JÄÄKAUR−4 447 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4744OÜ LeiKel Ehitus−4 448 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 449 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 453 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 458 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4748KKL Service OÜ−4 479 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4749Renmar Team OÜ−4 482 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4750UMBRELLA CO OÜ−4 485 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4751OÜ ATM Est−4 501 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 514 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4753Napeks OÜ−4 519 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4754Alval grupp OÜ−4 519 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4755PROteene OÜ−4 527 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4756Metsaluik OÜ−4 549 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 552 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4758Lukaluxhus OÜ−4 559 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4759Wellgroup OÜ−4 564 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4760OÜ HALDJAOJA−4 592 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 594 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4762OÜ Atika Grupp−4 608 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4763Sakala Ehitus OÜ−4 648 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4764Livinor OÜ−4 654 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4765KriKen Group OÜ−4 656 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4766Lider Prof OÜ−4 666 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4767Riho Ehitus OÜ−4 674 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4768Kiveston OÜ−4 687 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4769osaühing Steplon−4 688 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4770OÜ Laurentius−4 703 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4771DMV Ehitus OÜ−4 705 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4772GOLDEN WOOD OÜ−4 725 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4773BT Ehitus OÜ−4 728 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 739 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4775Osaühing Punrel−4 747 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4776Ranord OÜ−4 747 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4777RissMax OÜ−4 759 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 763 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4779Brigadir OÜ−4 774 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4780Viideco Grupp OÜ−4 785 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 822 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 823 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4783Karla ehitus OÜ−4 831 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 844 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4785Tormeri OÜ−4 848 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4786Cityman OÜ−4 849 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4787Osaühing WINTERS−4 854 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4788OÜ FENOALFA−4 859 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 865 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4790Setris OÜ−4 876 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 886 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 888 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4793PÄHKEL EHITUS OÜ−4 895 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4794TEM Hooldus OÜ−4 897 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −4 904 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4796Vipmaker OÜ−4 916 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4797Osaühing Alakas−4 924 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4798KMO Ehitus OÜ−4 934 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4799JOVER OÜ−4 945 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4800OÜ PALGIMURDJA−4 948 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 4701 | Laidoner group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −3 966 € |
| 4702 | Schestal OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −3 968 € |
| 4703 | Buront OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −3 973 € |
| 4704 | Astrifer OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −3 997 € |
| 4705 | osaühing MarkKris Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 004 € |
| 4706 | M&S Ehituspartner OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 004 € |
| 4707 | FOSANTE OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 048 € |
| 4708 | Pro Build OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 056 € |
| 4709 | SALID OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 089 € |
| 4710 | S.S. Varuosad OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 108 € |
| 4711 | Mupi OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 133 € |
| 4712 | E.Tammik OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 135 € |
| 4713 | Lindal Arendus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 143 € |
| 4714 | OÜ AVF TÖÖD Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 178 € |
| 4715 | OÜ DILAK Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 180 € |
| 4716 | Kent Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 187 € |
| 4717 | Nukor OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 202 € |
| 4718 | OÜ Reno Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 204 € |
| 4719 | Solmest Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 204 € |
| 4720 | OÜ Kolm E Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 206 € |
| 4721 | Kiwi Craft OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 230 € |
| 4722 | Osaühing ArtStudia Group Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 248 € |
| 4723 | Merkon Projekt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 254 € |
| 4724 | Maatriks Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 261 € |
| 4725 | Kris&Co OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 275 € |
| 4726 | Kuusar Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 288 € |
| 4727 | AK Yhtiöt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 296 € |
| 4728 | OÜ METRONEX Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 297 € |
| 4729 | Anson Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 320 € |
| 4730 | LIKMAN EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 327 € |
| 4731 | OÜ Arliga Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 341 € |
| 4732 | Reinex Katused OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 348 € |
| 4733 | osaühing Decocanal Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 352 € |
| 4734 | ReikaR Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 353 € |
| 4735 | SWEDOIL OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 355 € |
| 4736 | OÜ Peters Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 355 € |
| 4737 | Teminek OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 360 € |
| 4738 | M & K Teenus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 364 € |
| 4739 | Goldiremont OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 398 € |
| 4740 | BLT Expert OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 414 € |
| 4741 | Profilammutus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 419 € |
| 4742 | OÜ Sepamaa Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 438 € |
| 4743 | Osaühing JÄÄKAUR Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 447 € |
| 4744 | OÜ LeiKel Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 448 € |
| 4745 | Umaver MS Osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 449 € |
| 4746 | osaühing Metaforus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 453 € |
| 4747 | Sigmest Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 458 € |
| 4748 | KKL Service OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 479 € |
| 4749 | Renmar Team OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 482 € |
| 4750 | UMBRELLA CO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 485 € |
| 4751 | OÜ ATM Est Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 501 € |
| 4752 | KV Ehitus ja Hooldus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 514 € |
| 4753 | Napeks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 519 € |
| 4754 | Alval grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 519 € |
| 4755 | PROteene OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 527 € |
| 4756 | Metsaluik OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 549 € |
| 4757 | EU Engineering OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 552 € |
| 4758 | Lukaluxhus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 559 € |
| 4759 | Wellgroup OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 564 € |
| 4760 | OÜ HALDJAOJA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 592 € |
| 4761 | osaühing TUGIKAAR Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 594 € |
| 4762 | OÜ Atika Grupp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 608 € |
| 4763 | Sakala Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 648 € |
| 4764 | Livinor OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 654 € |
| 4765 | KriKen Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 656 € |
| 4766 | Lider Prof OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 666 € |
| 4767 | Riho Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 674 € |
| 4768 | Kiveston OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 687 € |
| 4769 | osaühing Steplon Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 688 € |
| 4770 | OÜ Laurentius Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 703 € |
| 4771 | DMV Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 705 € |
| 4772 | GOLDEN WOOD OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 725 € |
| 4773 | BT Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 728 € |
| 4774 | Osaühing Tulipunkt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 739 € |
| 4775 | Osaühing Punrel Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 747 € |
| 4776 | Ranord OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 747 € |
| 4777 | RissMax OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 759 € |
| 4778 | Osaühing Ainulaadsed Puutööd Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 763 € |
| 4779 | Brigadir OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 774 € |
| 4780 | Viideco Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 785 € |
| 4781 | Anrema Arendus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 822 € |
| 4782 | Osaühing MONGAS MI Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 823 € |
| 4783 | Karla ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 831 € |
| 4784 | Renovatio Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 844 € |
| 4785 | Tormeri OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 848 € |
| 4786 | Cityman OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 849 € |
| 4787 | Osaühing WINTERS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 854 € |
| 4788 | OÜ FENOALFA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 859 € |
| 4789 | Lõuna-Eesti Ehituse OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 865 € |
| 4790 | Setris OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 876 € |
| 4791 | Aimeter ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 886 € |
| 4792 | RVO Ehituse Osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 888 € |
| 4793 | PÄHKEL EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 895 € |
| 4794 | TEM Hooldus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 897 € |
| 4795 | Põrandavalu keskus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 904 € |
| 4796 | Vipmaker OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 916 € |
| 4797 | Osaühing Alakas Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 924 € |
| 4798 | KMO Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 934 € |
| 4799 | JOVER OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 945 € |
| 4800 | OÜ PALGIMURDJA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4 948 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.