Kasumi TOP 2022 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7670 ettevõtet 2022. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 92 989 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1402OÜ FAMILA92 905 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1403Sära tee 8 OÜ92 900 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 92 676 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1405Toompark OÜ92 660 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1406Hepatica Maja OÜ92 517 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1407Emekan Invest OÜ92 512 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1408Waram OÜ92 376 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1409OÜ PALADOS92 330 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1410Murukodu OÜ92 274 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1411Luku Vara OÜ92 243 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1412M.R.Partners OÜ92 228 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 92 064 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1414JS Varahaldus OÜ92 045 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1415Karikata OÜ92 018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1416OÜ ATKO HALDUS91 878 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1417Tarena OÜ91 749 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1418KIKSON OÜ91 675 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1419Jüri Nutilaod OÜ91 295 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1420OÜ Hõbepisar91 254 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1421R5 Property OÜ91 215 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1422OÜ Nortsu Keskus90 916 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1423HTV Finants OÜ90 769 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1424Osaühing TRIIV90 511 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 90 237 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 90 101 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 89 556 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1428MulgiJääger OÜ89 507 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1429Astri Raadi OÜ89 472 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1430OSAÜHING URANOS89 354 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1431Kaamos Haldus OÜ89 126 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 89 113 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 14335+ Capital OÜ89 097 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1434Terra Casa OÜ89 021 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1435PuroAgave OÜ88 989 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1436OÜ Egidio88 615 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1437Multiladu OÜ88 606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1438Luha Grupp OÜ88 596 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 88 591 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 88 490 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1441Evlik Osaühing88 258 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1442NewIncome OÜ88 103 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1443Puhas Katus OÜ88 032 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1444OSAÜHING FERRAGO88 020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 88 015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1446OÜ JKO87 928 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1447Adaur Grupp OÜ87 786 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1448Werknor OÜ87 763 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1449L-Haldus OÜ87 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1450Symposium OÜ87 559 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1451Arens Invest OÜ87 397 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 87 340 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1453OÜ Sinusalong87 070 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1454Osaühing Wavefun86 951 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1455OÜ RAIDMAA86 891 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 584 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1457Melory OÜ86 576 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 514 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1459Osaühing Viru 286 456 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1460osaühing GANSITI86 361 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 342 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 342 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1463Lectum Invest OÜ86 245 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 150 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 097 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 85 843 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1467OÜ CostMare85 726 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 85 715 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 85 418 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 85 167 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1471CANDER OÜ85 078 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1472T&T Arenduse OÜ84 975 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1473OÜ Saue Auto KV84 721 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 691 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 583 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1476Saare Kuld OÜ84 575 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1477OÜ Soms84 525 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 410 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 325 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 311 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1481SC Varahaldus OÜ84 158 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1482Marevax OÜ84 045 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1483Puskariin OÜ83 867 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1484Novelty OÜ83 822 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1485OÜ Nordic Way83 662 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1486Amber Forge OÜ83 561 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1487RSconnect OÜ83 523 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 83 503 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 83 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1490OÜ Reskontro83 213 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 83 174 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 83 163 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 82 929 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 82 840 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1495TrusTek OÜ82 807 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1496Sandretto OÜ82 796 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 82 554 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1498OÜ Nööp KV82 459 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1499Tähe Haldus OÜ82 303 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 82 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 1401 | aktsiaselts Pärnu Laevatehas Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 989 € |
| 1402 | OÜ FAMILA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 905 € |
| 1403 | Sära tee 8 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 900 € |
| 1404 | Osaühing LANGLEPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 676 € |
| 1405 | Toompark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 660 € |
| 1406 | Hepatica Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 517 € |
| 1407 | Emekan Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 512 € |
| 1408 | Waram OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 376 € |
| 1409 | OÜ PALADOS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 330 € |
| 1410 | Murukodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 274 € |
| 1411 | Luku Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 243 € |
| 1412 | M.R.Partners OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 228 € |
| 1413 | Osaühing H & H Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 064 € |
| 1414 | JS Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 045 € |
| 1415 | Karikata OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92 018 € |
| 1416 | OÜ ATKO HALDUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 878 € |
| 1417 | Tarena OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 749 € |
| 1418 | KIKSON OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 675 € |
| 1419 | Jüri Nutilaod OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 295 € |
| 1420 | OÜ Hõbepisar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 254 € |
| 1421 | R5 Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 215 € |
| 1422 | OÜ Nortsu Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 916 € |
| 1423 | HTV Finants OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 769 € |
| 1424 | Osaühing TRIIV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 511 € |
| 1425 | Silvernet Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 237 € |
| 1426 | Osaühing BORDERGROVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 101 € |
| 1427 | RYYNÄNEN CAPITAL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 556 € |
| 1428 | MulgiJääger OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 507 € |
| 1429 | Astri Raadi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 472 € |
| 1430 | OSAÜHING URANOS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 354 € |
| 1431 | Kaamos Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 126 € |
| 1432 | Nordstar Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 113 € |
| 1433 | 5+ Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 097 € |
| 1434 | Terra Casa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 89 021 € |
| 1435 | PuroAgave OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 989 € |
| 1436 | OÜ Egidio Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 615 € |
| 1437 | Multiladu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 606 € |
| 1438 | Luha Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 596 € |
| 1439 | Rataskaevu Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 591 € |
| 1440 | Jaamamoisa maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 490 € |
| 1441 | Evlik Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 258 € |
| 1442 | NewIncome OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 103 € |
| 1443 | Puhas Katus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 032 € |
| 1444 | OSAÜHING FERRAGO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 020 € |
| 1445 | Osaühing Bestland Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88 015 € |
| 1446 | OÜ JKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 928 € |
| 1447 | Adaur Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 786 € |
| 1448 | Werknor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 763 € |
| 1449 | L-Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 738 € |
| 1450 | Symposium OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 559 € |
| 1451 | Arens Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 397 € |
| 1452 | Legal Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 340 € |
| 1453 | OÜ Sinusalong Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87 070 € |
| 1454 | Osaühing Wavefun Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 951 € |
| 1455 | OÜ RAIDMAA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 891 € |
| 1456 | Vindex Management OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 584 € |
| 1457 | Melory OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 576 € |
| 1458 | Osaühing KADJASTE FARMER Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 514 € |
| 1459 | Osaühing Viru 2 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 456 € |
| 1460 | osaühing GANSITI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 361 € |
| 1461 | OÜ Sherlock Homes Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 342 € |
| 1462 | OÜ Samat Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 342 € |
| 1463 | Lectum Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 245 € |
| 1464 | Osaühing Mändjala Motell Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 150 € |
| 1465 | Verdelin Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 097 € |
| 1466 | Karmsund Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 843 € |
| 1467 | OÜ CostMare Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 726 € |
| 1468 | Sakala 16 Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 715 € |
| 1469 | ML Capital & Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 418 € |
| 1470 | osaühing Vivarone Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 167 € |
| 1471 | CANDER OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 85 078 € |
| 1472 | T&T Arenduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 975 € |
| 1473 | OÜ Saue Auto KV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 721 € |
| 1474 | TRENDLE KAUBANDUSE Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 691 € |
| 1475 | Hexagon Property Advisors OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 583 € |
| 1476 | Saare Kuld OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 575 € |
| 1477 | OÜ Soms Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 525 € |
| 1478 | El Finn Productions OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 410 € |
| 1479 | Osaühing Stora Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 325 € |
| 1480 | OÜ H.S Investeeringute Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 311 € |
| 1481 | SC Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 158 € |
| 1482 | Marevax OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 045 € |
| 1483 | Puskariin OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 867 € |
| 1484 | Novelty OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 822 € |
| 1485 | OÜ Nordic Way Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 662 € |
| 1486 | Amber Forge OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 561 € |
| 1487 | RSconnect OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 523 € |
| 1488 | Metsamõisa Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 503 € |
| 1489 | Makron Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 223 € |
| 1490 | OÜ Reskontro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 213 € |
| 1491 | OÜ Alfred Apartments Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 174 € |
| 1492 | Kredmiol Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83 163 € |
| 1493 | Poolsaare Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 929 € |
| 1494 | Pecuniam Factorem Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 840 € |
| 1495 | TrusTek OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 807 € |
| 1496 | Sandretto OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 796 € |
| 1497 | OSAÜHING JAAGU TALU Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 554 € |
| 1498 | OÜ Nööp KV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 459 € |
| 1499 | Tähe Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 303 € |
| 1500 | Mercur KVArendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82 212 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.