Kasumi TOP 2021 · Tartu maakond
11 576 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4701Digiloome OÜ9 514 €Reklaami vahendamine meedias
- 4702Viljategu OÜ9 509 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4703Tentex OÜ9 488 €Veebiportaalide tegevus
- 9 462 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 4705Jõesaare Talu OÜ9 457 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4706Estframe OÜ9 455 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 4707Master Sport OÜ9 453 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 9 444 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4709Osaühing Kanne9 443 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4710Gaisige Osaühing9 442 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4711Wizertec OÜ9 435 €Programmeerimine
- 9 432 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4713Raaliratas OÜ9 432 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4714AdMeliora OÜ9 431 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4715OÜ Arheco9 419 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 9 409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4717OÜ Virk9 404 €Muude uute kaupade jaemüük
- 9 399 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4719Red-Pen OÜ9 399 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4720Elivar OÜ9 397 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4721M&M Kaubaveod OÜ9 396 €Kaubavedu maanteel
- 9 380 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 9 376 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4724Elegadro OÜ9 371 €Programmeerimine
- 4725OSAÜHING OVERT9 369 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4726OÜ Kisslari9 369 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4727Detailelement OÜ9 365 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 4728OÜ HEIDELMAN9 338 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4729OÜ Amendo9 337 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4730Paraban OÜ9 336 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4731Ma ja Sa OÜ9 318 €Programmeerimine
- 4732Oo1 OÜ9 308 €Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 4733YKS arhitekt OÜ9 301 €Arhitektitegevused
- 4734Ormax Service OÜ9 297 €Kaubavedu maanteel
- 4735OÜ RM Tools9 296 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 4736AEK Projekt OÜ9 289 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4737OÜ Maa Elekter9 287 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 4738Avely OÜ9 279 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4739Nordal Grupp OÜ9 277 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4740Arvud UÜ9 269 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 9 261 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4742TMF Wood OÜ9 255 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4743Viru Ventures OÜ9 250 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4744Asiak OÜ9 250 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 247 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 4746Pitpro OÜ9 244 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4747Koitmäe OÜ9 242 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 4748OÜ ARTE House9 235 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 9 230 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4750OÜ Tarfin9 226 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 4751OÜ DAAGO9 211 €Küttepuude tootmine
- 9 211 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 4753OÜ Margusemäe9 203 €Segapõllumajandus
- 4754Konstrado OÜ9 199 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4755Sinu aednik OÜ9 196 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4756Decus OÜ9 182 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 9 181 €Toitlustamine üritustel
- 4758OÜ Ecopakk9 174 €Köitmine ja selle sidusalad
- 4759OÜ SECURER9 173 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4760OÜ Keelte Kodu9 170 €Keeleõpe
- 4761OÜ Virton9 160 €Krohvimine
- 4762Hiie Talu OÜ9 159 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 4763TasaL OÜ9 151 €Kaubavedu maanteel
- 4764Taukor OÜ9 150 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 9 145 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4766FRESH AIR OÜ9 144 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 4767osaühing RAAKEL9 132 €Pandimajad
- 4768DAMONE INVEST OÜ9 130 €Muud eriehitustööd
- 4769Masame OÜ9 129 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4770SRT Services OÜ9 126 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4771Vao Studio OÜ9 123 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 9 118 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4773Rapio OÜ9 117 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 116 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 110 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4776MARTHEN OÜ9 108 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4777Macros Group OÜ9 107 €Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük
- 4778OÜ KAUGHALDUS9 101 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 4779OÜ Töörebane9 100 €Kontrollpuurimine ja sondimine
- 4780Millimax OÜ9 088 €Kaubavedu maanteel
- 4781Tõnu Teeb OÜ9 088 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4782WoodUp OÜ9 086 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 4783OÜ Kivikõva9 080 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 9 075 €Eriarstiabi
- 9 072 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 4786Baumeister OÜ9 068 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4787OÜ Sonne Reisid9 062 €Sõitjate muu maismaavedu
- 4788Toom Finants OÜ9 053 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 9 051 €Muu trükkimine
- 4790OÜ Hemeko9 051 €Lukkude ja hingede tootmine
- 4791Kriviton OÜ9 050 €Kaubavedu maanteel
- 9 045 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 4793OÜ Nonneko9 044 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4794Siinas OÜ9 039 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4795Egmix Baltic OÜ9 039 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 9 027 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 4797PROTIP OÜ9 010 €Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse
- 9 001 €Valdusfirmade tegevus
- 4799DK Medical OÜ8 991 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 4800Linaski OÜ8 990 €Mageveekalapüük
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 4701 | Digiloome OÜ Reklaami vahendamine meedias | 9 514 € |
| 4702 | Viljategu OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 9 509 € |
| 4703 | Tentex OÜ Veebiportaalide tegevus | 9 488 € |
| 4704 | Trustworthy Deals OÜ Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 9 462 € |
| 4705 | Jõesaare Talu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 457 € |
| 4706 | Estframe OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 9 455 € |
| 4707 | Master Sport OÜ Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 9 453 € |
| 4708 | OÜ Investeering Iseendasse Muu mujal liigitamata õpe | 9 444 € |
| 4709 | Osaühing Kanne Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 443 € |
| 4710 | Gaisige Osaühing Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 9 442 € |
| 4711 | Wizertec OÜ Programmeerimine | 9 435 € |
| 4712 | OFFICE PARTNER OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 9 432 € |
| 4713 | Raaliratas OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 432 € |
| 4714 | AdMeliora OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 9 431 € |
| 4715 | OÜ Arheco Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 419 € |
| 4716 | EST Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 409 € |
| 4717 | OÜ Virk Muude uute kaupade jaemüük | 9 404 € |
| 4718 | Chris Thompson OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 9 399 € |
| 4719 | Red-Pen OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 9 399 € |
| 4720 | Elivar OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 9 397 € |
| 4721 | M&M Kaubaveod OÜ Kaubavedu maanteel | 9 396 € |
| 4722 | osaühing Tarmetal Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 9 380 € |
| 4723 | Numbritark Lahendused OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 376 € |
| 4724 | Elegadro OÜ Programmeerimine | 9 371 € |
| 4725 | OSAÜHING OVERT Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 9 369 € |
| 4726 | OÜ Kisslari Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 369 € |
| 4727 | Detailelement OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 9 365 € |
| 4728 | OÜ HEIDELMAN Mootorsõidukite remont ja hooldus | 9 338 € |
| 4729 | OÜ Amendo Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 9 337 € |
| 4730 | Paraban OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9 336 € |
| 4731 | Ma ja Sa OÜ Programmeerimine | 9 318 € |
| 4732 | Oo1 OÜ Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas | 9 308 € |
| 4733 | YKS arhitekt OÜ Arhitektitegevused | 9 301 € |
| 4734 | Ormax Service OÜ Kaubavedu maanteel | 9 297 € |
| 4735 | OÜ RM Tools Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 9 296 € |
| 4736 | AEK Projekt OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 9 289 € |
| 4737 | OÜ Maa Elekter Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 9 287 € |
| 4738 | Avely OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 279 € |
| 4739 | Nordal Grupp OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 9 277 € |
| 4740 | Arvud UÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 269 € |
| 4741 | Termoproff Audit OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 9 261 € |
| 4742 | TMF Wood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 9 255 € |
| 4743 | Viru Ventures OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 9 250 € |
| 4744 | Asiak OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 250 € |
| 4745 | OÜ TARTU TÜNNITEHAS Muu mujal liigitamata tootmine | 9 247 € |
| 4746 | Pitpro OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 9 244 € |
| 4747 | Koitmäe OÜ Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 9 242 € |
| 4748 | OÜ ARTE House Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 235 € |
| 4749 | Saadjärve Sadam OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 230 € |
| 4750 | OÜ Tarfin Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 9 226 € |
| 4751 | OÜ DAAGO Küttepuude tootmine | 9 211 € |
| 4752 | STANDHAUS EHITUS OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 9 211 € |
| 4753 | OÜ Margusemäe Segapõllumajandus | 9 203 € |
| 4754 | Konstrado OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 199 € |
| 4755 | Sinu aednik OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 9 196 € |
| 4756 | Decus OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 182 € |
| 4757 | OÜ Scarlet Catering Toitlustamine üritustel | 9 181 € |
| 4758 | OÜ Ecopakk Köitmine ja selle sidusalad | 9 174 € |
| 4759 | OÜ SECURER Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 9 173 € |
| 4760 | OÜ Keelte Kodu Keeleõpe | 9 170 € |
| 4761 | OÜ Virton Krohvimine | 9 160 € |
| 4762 | Hiie Talu OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 9 159 € |
| 4763 | TasaL OÜ Kaubavedu maanteel | 9 151 € |
| 4764 | Taukor OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 9 150 € |
| 4765 | osaühing A-Klaasiekspert Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 9 145 € |
| 4766 | FRESH AIR OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 9 144 € |
| 4767 | osaühing RAAKEL Pandimajad | 9 132 € |
| 4768 | DAMONE INVEST OÜ Muud eriehitustööd | 9 130 € |
| 4769 | Masame OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 9 129 € |
| 4770 | SRT Services OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 126 € |
| 4771 | Vao Studio OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 9 123 € |
| 4772 | osaühing Elpis PMP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 118 € |
| 4773 | Rapio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 117 € |
| 4774 | osaühing B & P OIL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 116 € |
| 4775 | Osaühing Avi Puutöökoda Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 9 110 € |
| 4776 | MARTHEN OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 9 108 € |
| 4777 | Macros Group OÜ Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük | 9 107 € |
| 4778 | OÜ KAUGHALDUS Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 9 101 € |
| 4779 | OÜ Töörebane Kontrollpuurimine ja sondimine | 9 100 € |
| 4780 | Millimax OÜ Kaubavedu maanteel | 9 088 € |
| 4781 | Tõnu Teeb OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 088 € |
| 4782 | WoodUp OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 9 086 € |
| 4783 | OÜ Kivikõva Sõitjate juhuvedu maanteel | 9 080 € |
| 4784 | Osaühing AM Käekirurgia Eriarstiabi | 9 075 € |
| 4785 | KESKKOND & PARTNERID OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 9 072 € |
| 4786 | Baumeister OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 9 068 € |
| 4787 | OÜ Sonne Reisid Sõitjate muu maismaavedu | 9 062 € |
| 4788 | Toom Finants OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 053 € |
| 4789 | KOLM LÕVI TOOTMINE OÜ Muu trükkimine | 9 051 € |
| 4790 | OÜ Hemeko Lukkude ja hingede tootmine | 9 051 € |
| 4791 | Kriviton OÜ Kaubavedu maanteel | 9 050 € |
| 4792 | Flar Kinnisvara OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 9 045 € |
| 4793 | OÜ Nonneko Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 9 044 € |
| 4794 | Siinas OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 9 039 € |
| 4795 | Egmix Baltic OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 9 039 € |
| 4796 | osaühing KELLIÄRI Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 9 027 € |
| 4797 | PROTIP OÜ Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 9 010 € |
| 4798 | Kontrollkapital OÜ Valdusfirmade tegevus | 9 001 € |
| 4799 | DK Medical OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 8 991 € |
| 4800 | Linaski OÜ Mageveekalapüük | 8 990 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 21.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.