Muu majutus: Kasum 2020
2020. majandusaasta kasum.
Aruandeaasta kasum
- 201 447 €Muu majutus
- 163 380 €Muu majutus
- 153 855 €Muu majutus
- 136 702 €Muu majutus
- 90 211 €Muu majutus
- 60 358 €Muu majutus
- 52 832 €Muu majutus
- 36 124 €Muu majutus
- 35 378 €Muu majutus
- 35 103 €Muu majutus
- 23 673 €Muu majutus
- 18 518 €Muu majutus
- 14 927 €Muu majutus
- 12 320 €Muu majutus
- 11 967 €Muu majutus
- 11 605 €Muu majutus
- 11 003 €Muu majutus
- 10 763 €Muu majutus
- 8 091 €Muu majutus
- 7 425 €Muu majutus
- 7 236 €Muu majutus
- 6 400 €Muu majutus
- 5 639 €Muu majutus
- 4 867 €Muu majutus
- 3 409 €Muu majutus
- 3 186 €Muu majutus
- 3 142 €Muu majutus
- 2 804 €Muu majutus
- 29Jaso OÜ2 744 €Muu majutus
- 2 632 €Muu majutus
- 2 230 €Muu majutus
- 2 182 €Muu majutus
- 2 066 €Muu majutus
- 1 890 €Muu majutus
- 1 739 €Muu majutus
- 1 572 €Muu majutus
- 1 230 €Muu majutus
- 1 189 €Muu majutus
- 1 121 €Muu majutus
- 1 109 €Muu majutus
- 1 069 €Muu majutus
- 42Loits OÜ1 051 €Muu majutus
- 1 004 €Muu majutus
- 939 €Muu majutus
- 45Ainja OÜ825 €Muu majutus
- 751 €Muu majutus
- 47MarLe OÜ465 €Muu majutus
- 418 €Muu majutus
- 364 €Muu majutus
- 226 €Muu majutus
- 133 €Muu majutus
- 102 €Muu majutus
- 101 €Muu majutus
- 75 €Muu majutus
- 63 €Muu majutus
- 53 €Muu majutus
- 24 €Muu majutus
- 5 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- 0 €Muu majutus
- −8 €Muu majutus
- −9 €Muu majutus
- −29 €Muu majutus
- −37 €Muu majutus
- −147 €Muu majutus
- −169 €Muu majutus
- −233 €Muu majutus
- −328 €Muu majutus
- −496 €Muu majutus
- −650 €Muu majutus
- −849 €Muu majutus
- −1 262 €Muu majutus
- −1 360 €Muu majutus
- 84Marus OÜ−1 576 €Muu majutus
- −1 653 €Muu majutus
- −1 869 €Muu majutus
- 87Püss OÜ−2 074 €Muu majutus
- −2 358 €Muu majutus
- −2 361 €Muu majutus
- −2 362 €Muu majutus
- −2 715 €Muu majutus
- −3 127 €Muu majutus
- −4 092 €Muu majutus
- −4 918 €Muu majutus
- −5 092 €Muu majutus
- −5 166 €Muu majutus
- −5 376 €Muu majutus
- −7 488 €Muu majutus
- −7 630 €Muu majutus
- −7 707 €Muu majutus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 1 | Zelig1928 OÜMärgised Muu majutus | 201 447 € |
| 2 | Booking.com Estonia OÜMärgised Muu majutus | 163 380 € |
| 3 | Osaühing BaltRus BusinessMärgised Muu majutus | 153 855 € |
| 4 | OÜ LoogikaMärgised Muu majutus | 136 702 € |
| 5 | osaühing TanpriMärgised Muu majutus | 90 211 € |
| 6 | VLG OÜMärgised Muu majutus | 60 358 € |
| 7 | Osaühing ShadeMärgised Muu majutus | 52 832 € |
| 8 | Kaskolme OÜMärgised Muu majutus | 36 124 € |
| 9 | IITÄPP OÜMärgised Muu majutus | 35 378 € |
| 10 | JPP Tallinn Arsenal OÜMärgised Muu majutus | 35 103 € |
| 11 | Osaühing Working Man Muu majutus | 23 673 € |
| 12 | Tworistik OÜ Muu majutus | 18 518 € |
| 13 | Osaühing Leefarm Muu majutus | 14 927 € |
| 14 | UÜ Aderis Muu majutus | 12 320 € |
| 15 | LUMISTAL OÜ Muu majutus | 11 967 € |
| 16 | Osaühing "KM Renditeenused" Muu majutus | 11 605 € |
| 17 | Nuvalo OÜ Muu majutus | 11 003 € |
| 18 | Kirsimäe Maja OÜ Muu majutus | 10 763 € |
| 19 | Inkdiivia OÜ Muu majutus | 8 091 € |
| 20 | OÜ Mariin Grupp Muu majutus | 7 425 € |
| 21 | Medinvestments OÜ Muu majutus | 7 236 € |
| 22 | OÜ Vesivärava 46 Arendus Muu majutus | 6 400 € |
| 23 | BKA Invest OÜ Muu majutus | 5 639 € |
| 24 | Kes Aias OÜ Muu majutus | 4 867 € |
| 25 | Waho Houseboats OÜ Muu majutus | 3 409 € |
| 26 | Meie Küla Eided OÜ Muu majutus | 3 186 € |
| 27 | Reegos Holding OÜ Muu majutus | 3 142 € |
| 28 | Osaühing BARIBAL Muu majutus | 2 804 € |
| 29 | Jaso OÜ Muu majutus | 2 744 € |
| 30 | Beliise OÜ Muu majutus | 2 632 € |
| 31 | OSAÜHING ARBAA Muu majutus | 2 230 € |
| 32 | Projekt 486 OÜ Muu majutus | 2 182 € |
| 33 | Reklem Ehitus OÜ Muu majutus | 2 066 € |
| 34 | VX Invest OÜ Muu majutus | 1 890 € |
| 35 | OÜ KEVERON TEENUSED Muu majutus | 1 739 € |
| 36 | Rönne Majad OÜ Muu majutus | 1 572 € |
| 37 | OÜ APO House Muu majutus | 1 230 € |
| 38 | Conditio Grupp OÜ Muu majutus | 1 189 € |
| 39 | Viptal OÜ Muu majutus | 1 121 € |
| 40 | Liivja42 OÜ Muu majutus | 1 109 € |
| 41 | Osaühing Univers Project Muu majutus | 1 069 € |
| 42 | Loits OÜ Muu majutus | 1 051 € |
| 43 | MAEMI-HARU OÜ Muu majutus | 1 004 € |
| 44 | OÜ DIKOL GRUPP Muu majutus | 939 € |
| 45 | Ainja OÜ Muu majutus | 825 € |
| 46 | OÜ Upanddown Muu majutus | 751 € |
| 47 | MarLe OÜ Muu majutus | 465 € |
| 48 | Hommikutäht OÜ Muu majutus | 418 € |
| 49 | Re-Wiser OÜ Muu majutus | 364 € |
| 50 | OÜ ISEPESU Muu majutus | 226 € |
| 51 | Aura Invest OÜ Muu majutus | 133 € |
| 52 | Kuu talu OÜ Muu majutus | 102 € |
| 53 | Korjuse Moor OÜ Muu majutus | 101 € |
| 54 | Your Pleasure OÜ Muu majutus | 75 € |
| 55 | OÜ Meedla Turism Muu majutus | 63 € |
| 56 | Silbermann OÜ Muu majutus | 53 € |
| 57 | Suvekodu Pärnus OÜ Muu majutus | 24 € |
| 58 | Isted Home OÜ Muu majutus | 5 € |
| 59 | Ranetek OÜ Muu majutus | 0 € |
| 60 | Primelement UÜ Muu majutus | 0 € |
| 61 | Turmaliin UÜ Muu majutus | 0 € |
| 62 | Kohala Videvik OÜ Muu majutus | 0 € |
| 63 | Estonia4you OÜ Muu majutus | 0 € |
| 64 | Profitinvest OÜ Muu majutus | 0 € |
| 65 | ÕNNELILL OÜ Muu majutus | 0 € |
| 66 | OSAÜHING SINIVEL Muu majutus | 0 € |
| 67 | osaühing WEL-FAL Muu majutus | 0 € |
| 68 | Steftin OÜ Muu majutus | 0 € |
| 69 | Villa Honey OÜ Muu majutus | 0 € |
| 70 | Hooneühistu Valga Ratas Muu majutus | 0 € |
| 71 | Freeride osaühing Muu majutus | −8 € |
| 72 | OÜ Taffo Grupp Muu majutus | −9 € |
| 73 | Täisühing Grotte Muu majutus | −29 € |
| 74 | Tilia Consulting OÜ Muu majutus | −37 € |
| 75 | Piibeleht OÜ Muu majutus | −147 € |
| 76 | Trimel OÜ Muu majutus | −169 € |
| 77 | Hart Invest OÜ Muu majutus | −233 € |
| 78 | Academic Dreams UÜ Muu majutus | −328 € |
| 79 | Nortmann Invest OÜ Muu majutus | −496 € |
| 80 | OÜ Viive sünnipäev Muu majutus | −650 € |
| 81 | Evelandre OÜ Muu majutus | −849 € |
| 82 | Murakamõisa OÜ Muu majutus | −1 262 € |
| 83 | osaühing CAVI Muu majutus | −1 360 € |
| 84 | Marus OÜ Muu majutus | −1 576 € |
| 85 | LUUKA TURISM OÜ Muu majutus | −1 653 € |
| 86 | TuningKoda OÜ Muu majutus | −1 869 € |
| 87 | Püss OÜ Muu majutus | −2 074 € |
| 88 | Valgeja OÜ Muu majutus | −2 358 € |
| 89 | OÜ Teadvel Muu majutus | −2 361 € |
| 90 | osaühing Vilcon Muu majutus | −2 362 € |
| 91 | OÜ Benitrade Muu majutus | −2 715 € |
| 92 | OÜ Villa Kristina Muu majutus | −3 127 € |
| 93 | Deanor OÜ Muu majutus | −4 092 € |
| 94 | Osaühing ACTA INVESTEERINGUD Muu majutus | −4 918 € |
| 95 | GeHe Invest OÜ Muu majutus | −5 092 € |
| 96 | Osaühing Matkamees Muu majutus | −5 166 € |
| 97 | Aegviidu Tervise- ja Puhkekeskus OÜ Muu majutus | −5 376 € |
| 98 | Osaühing Hoffman Muu majutus | −7 488 € |
| 99 | OSAÜHING RAMBUUR TOITLUSTUS Muu majutus | −7 630 € |
| 100 | BaltScan Company OÜ Muu majutus | −7 707 € |
Kõik selle tabeli numbrid on majandusaasta 2020 kohta. Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 17.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.