Kasumi TOP 2020 · Võru maakond
1716 ettevõtet 2020. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- −257 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- −263 €Puhkemajad
- 2103OÜ Kose Cargo−272 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2104MAAKAART OÜ−274 €Programmeerimine
- −280 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 2106OÜ Värska Turism−280 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 2107MoePlaneet OÜ−281 €Kodumajutused
- −286 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- −297 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2110Kasari Puit OÜ−306 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2111OÜ Antsla Kütus−311 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2112OÜ Truman−312 €Sideseadmete parandus ja hooldus
- 2113Ilmaveere OÜ−314 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- −317 €Mööblitootmine
- −317 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2116OÜ VURRUDE NIMEL−324 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2117GREENKATTO OÜ−326 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- −328 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 2119Jussi Agro OÜ−329 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- −335 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2121Obsessed OÜ−335 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- −339 €Segapõllumajandus
- 2123ENveron OÜ−350 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2124Edux OÜ−350 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2125OÜ Formica−356 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- −358 €Veekogumine, -töötlus ja -varustus
- 2127Stefman OÜ−360 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2128ITFirma OÜ−361 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 2129Moodulkivi OÜ−362 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2130OÜ Puhas Jänes−363 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2131Z21 Meedia OÜ−368 €Kinofilmide ja videote tootmine
- −372 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- −380 €Krohvimine
- −389 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −402 €Sõitjate muu maismaavedu
- 2136OÜ PKÜ Agro−403 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 2137OÜ Ökotasakaal−403 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2138WolfStone OÜ−403 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2139OÜ LEMRE−416 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2140Vaab Vara UÜ−423 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 2141Elojuur OÜ−428 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2142OÜ Livonia Media−430 €Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 2143OÜ Citriinland−437 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2144Skiurus Puit OÜ−439 €Mööblitootmine
- 2145Sims Metal OÜ−453 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 2146Mercuria OÜ−473 €Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus
- 2147OÜ Silversky−485 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2148Helikiirus OÜ−493 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2149WebFoto OÜ−495 €Fotograafia
- 2150Metiks OÜ−502 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2151OÜ Divine Nails−504 €Muud iluhooldused ja iluteenused
- 2152AIGAR INVEST OÜ−511 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2153TOP CODE OÜ−511 €Programmeerimine
- 2154OÜ AESCULUS−511 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2155Nipi Seafarm OÜ−514 €Liha ja lihatoodete jaemüük
- 2156Huks Trading OÜ−524 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 2157Sheepberry OÜ−526 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- −526 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2159osaühing SESAME−527 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- −533 €Muu sporditegevus
- −533 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2162Sossioru OÜ−537 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 2163Teeäärne OÜ−540 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2164ÜN OÜ−540 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2165OÜ Sepet Service−547 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- −549 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2167Spruce Grove OÜ−554 €Mujal liigitamata infoalane tegevus
- −554 €Hoonete üldpuhastus
- −568 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 2170Aniik OÜ−578 €Fotograafia
- 2171OÜ Kaarepuu−579 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 2172KR Management OÜ−586 €Muusikute lavaline tegevus
- −589 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 2174AVALLOX OÜ−593 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2175OÜ SHERPA−601 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 2176Tavaline OÜ−604 €Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse
- 2177OÜ Kõlli−612 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2178Riidesse OÜ−613 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2179Loteman OÜ−614 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2180Plantic OÜ−622 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 2181Willike OÜ−639 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2182OÜ KUUSAP−643 €Toitlustamine üritustel
- 2183Arket OÜ−650 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2184OÜ Resilva−660 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2185Raumarg Mets OÜ−661 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2186Sirja Disain OÜ−663 €Pealisrõivaste tootmine
- −664 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −694 €Küünetehnikuteenused
- −704 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2190Raivo Teenus OÜ−714 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2191Umapuhastus OÜ−717 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2192Marmerk OÜ−736 €Elektriinstallatsioon
- 2193Soopärl OÜ−739 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 2194Aegum OÜ−744 €Taastusravi
- 2195OÜ VIIMNE FILM−745 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 2196Lõõtsaline OÜ−748 €Muusikute lavaline tegevus
- 2197EME OÜ−752 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2198Nahkur OÜ−754 €Muude nahktoodete ja mistahes materjalist sarnaste toodete tootmine
- 2199Rempex Team OÜ−761 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2200Suminal OÜ−765 €Mesindus
| # | Aruandeaasta kasum | |
|---|---|---|
| 2101 | tulundusühistu VÕRUMAA TOOTJATE LIIT Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | −257 € |
| 2102 | osaühing TRIGONAL Puhkemajad | −263 € |
| 2103 | OÜ Kose Cargo Muu mujal liigitamata teenindus | −272 € |
| 2104 | MAAKAART OÜ Programmeerimine | −274 € |
| 2105 | Cranberry Investment OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | −280 € |
| 2106 | OÜ Värska Turism Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | −280 € |
| 2107 | MoePlaneet OÜ Kodumajutused | −281 € |
| 2108 | FuTech Projekt OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | −286 € |
| 2109 | Arlex Õigusabi OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | −297 € |
| 2110 | Kasari Puit OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | −306 € |
| 2111 | OÜ Antsla Kütus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −311 € |
| 2112 | OÜ Truman Sideseadmete parandus ja hooldus | −312 € |
| 2113 | Ilmaveere OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | −314 € |
| 2114 | Pindi Puidukoda OÜ Mööblitootmine | −317 € |
| 2115 | OÜ Linnuse Autoremont Mootorsõidukite remont ja hooldus | −317 € |
| 2116 | OÜ VURRUDE NIMEL Mujal liigitamata sporditegevus | −324 € |
| 2117 | GREENKATTO OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | −326 € |
| 2118 | OÜ Elekom Kontoritehnika Keskus Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | −328 € |
| 2119 | Jussi Agro OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | −329 € |
| 2120 | Tulundusühistu SETO AEDVILI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −335 € |
| 2121 | Obsessed OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | −335 € |
| 2122 | Tiksi Masina Osaühing Segapõllumajandus | −339 € |
| 2123 | ENveron OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −350 € |
| 2124 | Edux OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −350 € |
| 2125 | OÜ Formica Muu veislaste ja pühvlikasvatus | −356 € |
| 2126 | Urvaste Valla Veevärk Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus | −358 € |
| 2127 | Stefman OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | −360 € |
| 2128 | ITFirma OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | −361 € |
| 2129 | Moodulkivi OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | −362 € |
| 2130 | OÜ Puhas Jänes Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | −363 € |
| 2131 | Z21 Meedia OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | −368 € |
| 2132 | Settler Invest OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | −372 € |
| 2133 | Kogretare kinnisvara OÜ Krohvimine | −380 € |
| 2134 | WALTMER PROJEKT OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −389 € |
| 2135 | Roneli teenused OÜ Sõitjate muu maismaavedu | −402 € |
| 2136 | OÜ PKÜ Agro Maanteede ja kiirteede ehitus | −403 € |
| 2137 | OÜ Ökotasakaal Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | −403 € |
| 2138 | WolfStone OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −403 € |
| 2139 | OÜ LEMRE Mootorsõidukite remont ja hooldus | −416 € |
| 2140 | Vaab Vara UÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −423 € |
| 2141 | Elojuur OÜ Muu mujal liigitamata õpe | −428 € |
| 2142 | OÜ Livonia Media Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | −430 € |
| 2143 | OÜ Citriinland Maastiku hooldus ja korrashoid | −437 € |
| 2144 | Skiurus Puit OÜ Mööblitootmine | −439 € |
| 2145 | Sims Metal OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | −453 € |
| 2146 | Mercuria OÜ Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus | −473 € |
| 2147 | OÜ Silversky Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −485 € |
| 2148 | Helikiirus OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | −493 € |
| 2149 | WebFoto OÜ Fotograafia | −495 € |
| 2150 | Metiks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −502 € |
| 2151 | OÜ Divine Nails Muud iluhooldused ja iluteenused | −504 € |
| 2152 | AIGAR INVEST OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −511 € |
| 2153 | TOP CODE OÜ Programmeerimine | −511 € |
| 2154 | OÜ AESCULUS Muu mujal liigitamata õpe | −511 € |
| 2155 | Nipi Seafarm OÜ Liha ja lihatoodete jaemüük | −514 € |
| 2156 | Huks Trading OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | −524 € |
| 2157 | Sheepberry OÜ Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | −526 € |
| 2158 | Ruuderi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −526 € |
| 2159 | osaühing SESAME Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | −527 € |
| 2160 | WildEst Events OÜ Muu sporditegevus | −533 € |
| 2161 | H&E ForestWork OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | −533 € |
| 2162 | Sossioru OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | −537 € |
| 2163 | Teeäärne OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | −540 € |
| 2164 | ÜN OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −540 € |
| 2165 | OÜ Sepet Service Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | −547 € |
| 2166 | OSAÜHING BALCIA VAABINA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −549 € |
| 2167 | Spruce Grove OÜ Mujal liigitamata infoalane tegevus | −554 € |
| 2168 | Auruga Puhtaks OÜ Hoonete üldpuhastus | −554 € |
| 2169 | Osaühing Avexline Grupp Põranda- ja seinakatete paigaldus | −568 € |
| 2170 | Aniik OÜ Fotograafia | −578 € |
| 2171 | OÜ Kaarepuu Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | −579 € |
| 2172 | KR Management OÜ Muusikute lavaline tegevus | −586 € |
| 2173 | Rednas Capital OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −589 € |
| 2174 | AVALLOX OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | −593 € |
| 2175 | OÜ SHERPA Mujal liigitamata rajatiste ehitus | −601 € |
| 2176 | Tavaline OÜ Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | −604 € |
| 2177 | OÜ Kõlli Juuksuriteenindus ja habemeajamine | −612 € |
| 2178 | Riidesse OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | −613 € |
| 2179 | Loteman OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | −614 € |
| 2180 | Plantic OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −622 € |
| 2181 | Willike OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | −639 € |
| 2182 | OÜ KUUSAP Toitlustamine üritustel | −643 € |
| 2183 | Arket OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −650 € |
| 2184 | OÜ Resilva Juuksuriteenindus ja habemeajamine | −660 € |
| 2185 | Raumarg Mets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | −661 € |
| 2186 | Sirja Disain OÜ Pealisrõivaste tootmine | −663 € |
| 2187 | Aimeter ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −664 € |
| 2188 | Janeli Ilutuba OÜ Küünetehnikuteenused | −694 € |
| 2189 | Harrys varahaldus OÜ Mootorsõidukite jaemüük | −704 € |
| 2190 | Raivo Teenus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | −714 € |
| 2191 | Umapuhastus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | −717 € |
| 2192 | Marmerk OÜ Elektriinstallatsioon | −736 € |
| 2193 | Soopärl OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | −739 € |
| 2194 | Aegum OÜ Taastusravi | −744 € |
| 2195 | OÜ VIIMNE FILM Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | −745 € |
| 2196 | Lõõtsaline OÜ Muusikute lavaline tegevus | −748 € |
| 2197 | EME OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | −752 € |
| 2198 | Nahkur OÜ Muude nahktoodete ja mistahes materjalist sarnaste toodete tootmine | −754 € |
| 2199 | Rempex Team OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | −761 € |
| 2200 | Suminal OÜ Mesindus | −765 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.