Hostelid: Müügitulu
Viimase esitatud majandusaasta müügitulu.
Müügitulu
| # | Aasta | Müügitulu | |
|---|---|---|---|
| 1 | OLD TOWN HOSTEL ALUR OÜ Hostelid | 2024 | 714 290 € |
| 2 | OÜ Kadaka HUB Hostelid | 2024 | 663 100 € |
| 3 | Aktsiaselts Vinni Spordikompleks Hostelid | 2024 | 568 508 € |
| 4 | Osaühing VIRUMARKET Hostelid | 2024 | 325 696 € |
| 5 | Property in Estonia Management OÜ Hostelid | 2024 | 300 700 € |
| 6 | Marsi 10 OÜ Hostelid | 2024 | 254 988 € |
| 7 | Aktsiaselts Mahtra Teeninduse Hostelid | 2024 | 203 136 € |
| 8 | OÜ Kivimäe Hostel Hostelid | 2025 | 202 148 € |
| 9 | Brocom Capital OÜ Hostelid | 2024 | 176 235 € |
| 10 | OÜ Austri Villa Hostelid | 2024 | 165 492 € |
| 11 | Vanalinna Majutus OÜ Hostelid | 2024 | 119 393 € |
| 12 | OÜ Valdus Hostelid | 2024 | 115 978 € |
| 13 | Riskmist OÜ Hostelid | 2024 | 113 811 € |
| 14 | Peipsinina Puhkekeskus OÜ Hostelid | 2024 | 105 247 € |
| 15 | Osaühing Posti Hostel LR Hostelid | 2024 | 100 992 € |
| 16 | Osaühing REKTARON Hostelid | 2024 | 99 804 € |
| 17 | ARBAVERE PUHKEKESKUS OÜ Hostelid | 2024 | 91 787 € |
| 18 | osaühing Pootsman PT Hostelid | 2024 | 86 157 € |
| 19 | Vinni Hostel Osaühing Hostelid | 2024 | 85 810 € |
| 20 | osaühing Verp Hostelid | 2024 | 84 916 € |
| 21 | Urban Tours OÜ Hostelid | 2025 | 74 746 € |
| 22 | Ingeri Haldus OÜ Hostelid | 2025 | 73 515 € |
| 23 | OÜ KOLM KOLMNURKA Hostelid | 2024 | 56 256 € |
| 24 | Mesitaru OÜ Hostelid | 2024 | 55 789 € |
| 25 | Tamme Teemaja OÜ Hostelid | 2024 | 47 094 € |
| 26 | ALPHA Kinnisvara OÜ Hostelid | 2025 | 45 007 € |
| 27 | Edlen Service OÜ Hostelid | 2024 | 43 855 € |
| 28 | Osaühing Illiku Hostelid | 2024 | 42 100 € |
| 29 | Catering GE OÜ Hostelid | 2024 | 40 000 € |
| 30 | Osaühing Old Town Hostel Hostelid | 2025 | 39 983 € |
| 31 | Osaühing WILLIPU TURISM Hostelid | 2024 | 39 275 € |
| 32 | Matti Maja OÜ Hostelid | 2024 | 39 006 € |
| 33 | Osaühing Baltic Backpackers Hostelid | 2025 | 38 642 € |
| 34 | BATIKA OÜ Hostelid | 2025 | 38 561 € |
| 35 | Vagunipark OÜ Hostelid | 2024 | 34 865 € |
| 36 | Tartu Backpackers OÜ Hostelid | 2025 | 34 395 € |
| 37 | OÜ Maritime Enterprises Hostelid | 2025 | 33 426 € |
| 38 | Oitme OÜ Hostelid | 2024 | 32 188 € |
| 39 | Tallinn Travellers OÜ Hostelid | 2024 | 31 283 € |
| 40 | Osaühing Kalinor Hostelid | 2024 | 30 329 € |
| 41 | NEOTEL OÜ Hostelid | 2025 | 29 267 € |
| 42 | Kaera Hostel OÜ Hostelid | 2024 | 29 166 € |
| 43 | Puhka Kihnus OÜ Hostelid | 2024 | 25 667 € |
| 44 | Home and Party OÜ Hostelid | 2025 | 25 087 € |
| 45 | Angleton OÜ Hostelid | 2024 | 24 345 € |
| 46 | Osaühing BROMIK Hostelid | 2025 | 22 655 € |
| 47 | OÜ Karupea Hostelid | 2024 | 22 374 € |
| 48 | OÜ MISMAR Hostelid | 2025 | 21 355 € |
| 49 | OÜ Hoida&Harida Hostelid | 2024 | 20 743 € |
| 50 | Nurmbergi Majutus OÜ Hostelid | 2024 | 20 322 € |
| 51 | Osaühing Lete Kaubandus Hostelid | 2024 | 20 157 € |
| 52 | Sinu Home OÜ Hostelid | 2024 | 19 807 € |
| 53 | OÜ Avinurme Hostel Hostelid | 2024 | 19 203 € |
| 54 | APKONAR OÜ Hostelid | 2024 | 18 422 € |
| 55 | Fat Emperor OÜ Hostelid | 2025 | 16 888 € |
| 56 | osaühing Tooma Turismitalu Hostelid | 2024 | 16 443 € |
| 57 | AL Janger OÜ Hostelid | 2024 | 16 354 € |
| 58 | UDUMÄE PUHKETALU OÜ Hostelid | 2025 | 16 098 € |
| 59 | Osaühing TRAVELMAKERS Hostelid | 2025 | 15 385 € |
| 60 | osaühing Piipuu Hostelid | 2025 | 14 615 € |
| 61 | VARUNA OÜ Hostelid | 2025 | 11 869 € |
| 62 | osaühing ELTEN Hostelid | 2024 | 10 434 € |
| 63 | OÜ Kentsi Elamuskeskus Hostelid | 2024 | 10 289 € |
| 64 | Loodusmaja OÜ Hostelid | 2024 | 9919 € |
| 65 | Bestfood Group OÜ Hostelid | 2024 | 9519 € |
| 66 | Pühajärve Pansionaat OÜ Hostelid | 2025 | 8749 € |
| 67 | osaühing LMK LAHT Hostelid | 2025 | 5617 € |
| 68 | Osaühing Avotra Hostelid | 2025 | 4359 € |
| 69 | Metsa Hostel OÜ Hostelid | 2024 | 4102 € |
| 70 | Harriin OÜ Hostelid | 2024 | 2137 € |
| 71 | Lehoholding OÜ Hostelid | 2024 | 1600 € |
| 72 | Vabanemine OÜ Hostelid | 2025 | 503 € |
| 73 | OÜ Tamhann Hostelid | 2025 | 0 € |
| 74 | Rapla Hostel OÜ Hostelid | 2025 | 0 € |
| 75 | Osaühing HILMERI Hostelid | 2024 | 0 € |
| 76 | MONKS BUNK OÜ Hostelid | 2023 | 0 € |
| 77 | Adamsoni Guesthouse OÜ Hostelid | 2024 | 0 € |
| 78 | Alogin OÜ Hostelid | 2021 | 0 € |
| 79 | Lammas ja Sammal OÜ Hostelid | 2024 | 0 € |
| 80 | TABINOYA OÜ Hostelid | 2024 | 0 € |
| 81 | EPIC COFFEE BALTIC OÜ Hostelid | 2025 | 0 € |
| 82 | Põlluääre Hostel OÜ Hostelid | 2023 | 0 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.