Müügitulu TOP 2025 · Reklaamiagentuurid
2232 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
2025. aasta aruannetest on esitatud 92%. Suuremad ettevõtted esitavad hiljem: 178 ettevõtet, mille eelmise aasta müügitulu ületas 10 mln €, ei ole veel 2025. aasta aruannet esitanud.
- 1301Grafon OÜ17 966 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1302RUU STUDIO OÜ17 958 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1303MEVI OÜ17 921 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1304Tase Media OÜ17 920 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1305OÜ UUN.H17 875 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1306JLM Creations OÜ17 857 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1307Seitsesada OÜ17 824 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1308Un Jour OÜ17 800 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1309Prestiza OÜ17 793 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 17 782 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 17 767 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1312Kader Noster OÜ17 700 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1313LeVoGlobal OÜ17 648 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1314Louder OÜ17 617 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1315Vivenor OÜ17 604 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1316Osaühing Visalo17 517 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 17 450 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1318MILLIONMARKET OÜ17 447 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 17 431 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1320Herbert & Son OÜ17 400 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1321Tender Homes OÜ17 350 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 17 350 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1323OÜ SmileMotion17 326 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1324Inadvert OÜ17 313 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1325Vartamana OÜ17 274 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1326Innovomed OÜ17 175 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1327Nirn Media OÜ17 128 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 981 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1329Sanitify OÜ16 964 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1330Madraker OÜ16 949 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 918 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 914 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 903 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1334Lups OÜ16 885 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 825 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 801 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1337PIUS SOCIETY OÜ16 738 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1338PIN STUDIO OÜ16 637 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1339SPARK Social OÜ16 528 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1340The Hop OÜ16 515 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 486 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 438 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1343Lumbridge OÜ16 406 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1344Art Stitch OÜ16 336 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 16 317 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1346Pole Hilja OÜ16 276 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1347Sondby OÜ16 242 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1348VEHMERLY OÜ16 206 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1349NoTypos OÜ16 192 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1350IVINServise OÜ16 134 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1351Luna Shakti OÜ16 080 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1352PROTEIN GROUP OÜ16 050 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1353Vidsent OÜ15 910 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1354Merilinmlk OÜ15 837 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1355VEROM OÜ15 787 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1356Sandra Klee OÜ15 663 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1357MyFace OÜ15 650 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 15 600 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 15 581 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1360OÜ diViSiA15 551 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1361ArtAct OÜ15 461 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1362Greph OÜ15 451 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1363LEHAN OÜ15 395 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 15 343 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1365ET Training OÜ15 305 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1366Osaühing Magrey15 304 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1367Ärmapesa OÜ15 194 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1368Di Verse OÜ15 156 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1369ECOMPLACE TCH OÜ15 142 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1370FitFlow OÜ15 116 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1371ScoopMedia OÜ14 977 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1372Botto Digital OÜ14 969 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1373Dymphna OÜ14 759 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1374PProductions OÜ14 679 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1375Vidorra OÜ14 666 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1376Sisuagentuur OÜ14 599 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1377Must Post OÜ14 559 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1378Vankumatu OÜ14 470 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1379Sisu Social OÜ14 443 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 14 437 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1381TOONUUT OÜ14 400 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 14 370 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1383MeikarMaind OÜ14 351 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1384HK Meedia OÜ14 348 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1385Media 258 OÜ14 291 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 14 190 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1387BY Family OÜ14 178 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1388RONTAR GROUP OÜ14 085 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1389Uhhuu OÜ14 021 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1390Lenapigeon PR OÜ14 014 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1391Floripa OÜ13 971 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1392OÜ KVhair13 970 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1393Storygraph OÜ13 916 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1394OÜ Pardon13 915 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1395OÜ Spordilaps13 914 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 13 825 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1397Hyljes OÜ13 808 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1398Trinity`s OÜ13 795 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1399InsBaltic OÜ13 664 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1400xyz Design OÜ13 610 €Reklaamiagentuuride tegevus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 1301 | Grafon OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 966 € |
| 1302 | RUU STUDIO OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 958 € |
| 1303 | MEVI OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 921 € |
| 1304 | Tase Media OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 920 € |
| 1305 | OÜ UUN.H Reklaamiagentuuride tegevus | 17 875 € |
| 1306 | JLM Creations OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 857 € |
| 1307 | Seitsesada OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 824 € |
| 1308 | Un Jour OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 800 € |
| 1309 | Prestiza OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 793 € |
| 1310 | Conscious Marketing Movement OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 782 € |
| 1311 | Projektiagentuur OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 767 € |
| 1312 | Kader Noster OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 700 € |
| 1313 | LeVoGlobal OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 648 € |
| 1314 | Louder OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 617 € |
| 1315 | Vivenor OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 604 € |
| 1316 | Osaühing Visalo Reklaamiagentuuride tegevus | 17 517 € |
| 1317 | Nixs marketing OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 450 € |
| 1318 | MILLIONMARKET OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 447 € |
| 1319 | T.R Eastern Agency OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 431 € |
| 1320 | Herbert & Son OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 400 € |
| 1321 | Tender Homes OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 350 € |
| 1322 | Buffalo Productions OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 350 € |
| 1323 | OÜ SmileMotion Reklaamiagentuuride tegevus | 17 326 € |
| 1324 | Inadvert OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 313 € |
| 1325 | Vartamana OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 274 € |
| 1326 | Innovomed OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 175 € |
| 1327 | Nirn Media OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 17 128 € |
| 1328 | Lifestyle Visuals OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 981 € |
| 1329 | Sanitify OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 964 € |
| 1330 | Madraker OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 949 € |
| 1331 | Blurp Ecommerce OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 918 € |
| 1332 | EliteMar Group OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 914 € |
| 1333 | Proua Teisipäev OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 903 € |
| 1334 | Lups OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 885 € |
| 1335 | WebTotalServices OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 825 € |
| 1336 | Marketing Launch Team OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 801 € |
| 1337 | PIUS SOCIETY OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 738 € |
| 1338 | PIN STUDIO OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 637 € |
| 1339 | SPARK Social OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 528 € |
| 1340 | The Hop OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 515 € |
| 1341 | NUNYA BUSINESS OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 486 € |
| 1342 | Viivika Invest OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 438 € |
| 1343 | Lumbridge OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 406 € |
| 1344 | Art Stitch OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 336 € |
| 1345 | AK Media Group OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 317 € |
| 1346 | Pole Hilja OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 276 € |
| 1347 | Sondby OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 242 € |
| 1348 | VEHMERLY OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 206 € |
| 1349 | NoTypos OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 192 € |
| 1350 | IVINServise OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 134 € |
| 1351 | Luna Shakti OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 080 € |
| 1352 | PROTEIN GROUP OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 16 050 € |
| 1353 | Vidsent OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 910 € |
| 1354 | Merilinmlk OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 837 € |
| 1355 | VEROM OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 787 € |
| 1356 | Sandra Klee OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 663 € |
| 1357 | MyFace OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 650 € |
| 1358 | 1st Investments OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 600 € |
| 1359 | Osaühing Ebonyfield Reklaamiagentuuride tegevus | 15 581 € |
| 1360 | OÜ diViSiA Reklaamiagentuuride tegevus | 15 551 € |
| 1361 | ArtAct OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 461 € |
| 1362 | Greph OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 451 € |
| 1363 | LEHAN OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 395 € |
| 1364 | Osaühing Tulevikudisain Reklaamiagentuuride tegevus | 15 343 € |
| 1365 | ET Training OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 305 € |
| 1366 | Osaühing Magrey Reklaamiagentuuride tegevus | 15 304 € |
| 1367 | Ärmapesa OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 194 € |
| 1368 | Di Verse OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 156 € |
| 1369 | ECOMPLACE TCH OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 142 € |
| 1370 | FitFlow OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 15 116 € |
| 1371 | ScoopMedia OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 977 € |
| 1372 | Botto Digital OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 969 € |
| 1373 | Dymphna OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 759 € |
| 1374 | PProductions OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 679 € |
| 1375 | Vidorra OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 666 € |
| 1376 | Sisuagentuur OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 599 € |
| 1377 | Must Post OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 559 € |
| 1378 | Vankumatu OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 470 € |
| 1379 | Sisu Social OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 443 € |
| 1380 | OÜ Digitoimetused Reklaamiagentuuride tegevus | 14 437 € |
| 1381 | TOONUUT OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 400 € |
| 1382 | Fine and Solid OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 370 € |
| 1383 | MeikarMaind OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 351 € |
| 1384 | HK Meedia OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 348 € |
| 1385 | Media 258 OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 291 € |
| 1386 | Osaühing Kultuurinet Reklaamiagentuuride tegevus | 14 190 € |
| 1387 | BY Family OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 178 € |
| 1388 | RONTAR GROUP OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 085 € |
| 1389 | Uhhuu OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 021 € |
| 1390 | Lenapigeon PR OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 14 014 € |
| 1391 | Floripa OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 971 € |
| 1392 | OÜ KVhair Reklaamiagentuuride tegevus | 13 970 € |
| 1393 | Storygraph OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 916 € |
| 1394 | OÜ Pardon Reklaamiagentuuride tegevus | 13 915 € |
| 1395 | OÜ Spordilaps Reklaamiagentuuride tegevus | 13 914 € |
| 1396 | Kodulehe teenused OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 825 € |
| 1397 | Hyljes OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 808 € |
| 1398 | Trinity`s OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 795 € |
| 1399 | InsBaltic OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 664 € |
| 1400 | xyz Design OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13 610 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.