Müügitulu TOP 2025 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 158 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 1601Remy & CO OÜ130 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1602OÜ Roomcapsik130 685 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 130 638 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1604Viru Gerberei OÜ130 581 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1605OÜ Annely Grupp130 535 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 130 526 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1607MERE SY OÜ130 452 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 130 200 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 130 170 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 130 110 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1611Noremi OÜ130 063 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1612Link & Co OÜ129 702 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1613Promis OÜ129 603 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1614Bettymaja OÜ129 510 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 128 802 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1616Kricon Pro OÜ128 703 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1617MIOLAM OÜ128 587 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1618allforbeauty OÜ128 506 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1619T16 OÜ128 371 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 128 244 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 127 973 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1622Osaühing Draiton127 930 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 127 881 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1624OÜ Recro Varad127 765 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1625FTS KV OÜ127 716 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 127 457 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1627Bonier OÜ127 358 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1628OÜ Shantee127 326 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1629VARAKOM OÜ127 068 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 127 056 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1631OÜ Lome127 055 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1632FW Force OÜ126 933 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 126 549 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1634Smartspot OÜ126 331 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 126 185 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 126 062 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1637Deve Invest OÜ126 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1638OÜ PRP Puhkus125 984 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1639Vuokralainen OÜ125 844 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1640MK Haldus OÜ125 829 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 125 806 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1642Ralet OÜ125 574 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 125 533 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1644Killustiku OÜ125 499 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1645KaupmeheKV OÜ125 339 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 125 215 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 125 185 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1648TAP L2 OÜ125 157 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 124 629 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1650OÜ KARUMAA124 493 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 124 432 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1652Havre OÜ124 381 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1653D.R. OÜ124 323 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1654OÜ Eurodirect124 017 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1655Osaühing DDP Est123 973 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1656Milartan OÜ123 842 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1657OÜ Della Project123 624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 123 554 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1659Urban Concept OÜ123 427 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1660AUTO VÕRU OÜ123 345 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1661HALDUSPARTNER OÜ123 217 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1662Fookus Film OÜ123 157 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 122 994 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1664Sofa Lounge OÜ122 908 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1665OÜ Frolander122 884 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1666Zeetrance OÜ122 739 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1667Kadastiku OÜ122 644 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1668ITT Capital OÜ122 113 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 122 011 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1670Waldent Grupp OÜ121 965 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 121 949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1672Locus Securus OÜ121 826 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 121 818 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 167424/7 Office OÜ121 792 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1675Depoo Invest OÜ121 680 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 121 588 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1677Osaühing VIGRILA121 489 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 121 208 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1679ESTLIFT OÜ121 119 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 601 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 452 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1682Onkar Invest OÜ120 451 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 391 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1684Kuldne Kodu OÜ120 262 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 163 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1686Osaühing Orveto120 038 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 120 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1689HMVH OÜ120 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1690Puuladva OÜ120 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1691OÜ Paalimäe119 944 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1692APM Property OÜ119 884 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1693Naked-Island OÜ119 841 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 119 836 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 119 695 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1696Raekoja 10 OÜ119 693 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1697JRKV OÜ119 604 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 119 488 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1699Revigo OÜ119 429 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 119 309 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 1601 | Remy & CO OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 800 € |
| 1602 | OÜ Roomcapsik Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 685 € |
| 1603 | Pirita Investments Fund OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 638 € |
| 1604 | Viru Gerberei OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 581 € |
| 1605 | OÜ Annely Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 535 € |
| 1606 | Osaühing Arn & Ta Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 526 € |
| 1607 | MERE SY OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 452 € |
| 1608 | Ehitajate tee 140 Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 200 € |
| 1609 | OÜ Hospidali Setter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 170 € |
| 1610 | Sakala 16 Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 110 € |
| 1611 | Noremi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 130 063 € |
| 1612 | Link & Co OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 129 702 € |
| 1613 | Promis OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 129 603 € |
| 1614 | Bettymaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 129 510 € |
| 1615 | Stipend Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 802 € |
| 1616 | Kricon Pro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 703 € |
| 1617 | MIOLAM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 587 € |
| 1618 | allforbeauty OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 506 € |
| 1619 | T16 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 371 € |
| 1620 | AUREKO KAUBANDUSE Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 128 244 € |
| 1621 | EstHus Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 973 € |
| 1622 | Osaühing Draiton Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 930 € |
| 1623 | Ferra Grupp Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 881 € |
| 1624 | OÜ Recro Varad Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 765 € |
| 1625 | FTS KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 716 € |
| 1626 | osaühing Sneh Holdings Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 457 € |
| 1627 | Bonier OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 358 € |
| 1628 | OÜ Shantee Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 326 € |
| 1629 | VARAKOM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 068 € |
| 1630 | Sadamahotellide OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 056 € |
| 1631 | OÜ Lome Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 127 055 € |
| 1632 | FW Force OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 933 € |
| 1633 | PlusPlus Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 549 € |
| 1634 | Smartspot OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 331 € |
| 1635 | Küte ja Ehitus Halduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 185 € |
| 1636 | Kariva Rentals OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 062 € |
| 1637 | Deve Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 126 000 € |
| 1638 | OÜ PRP Puhkus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 984 € |
| 1639 | Vuokralainen OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 844 € |
| 1640 | MK Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 829 € |
| 1641 | Osaühing Bone Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 806 € |
| 1642 | Ralet OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 574 € |
| 1643 | Sinukodu Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 533 € |
| 1644 | Killustiku OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 499 € |
| 1645 | KaupmeheKV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 339 € |
| 1646 | OÜ Kastre Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 215 € |
| 1647 | Samla Baltic Apartments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 185 € |
| 1648 | TAP L2 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 125 157 € |
| 1649 | Ecodiesel Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 629 € |
| 1650 | OÜ KARUMAA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 493 € |
| 1651 | Laaniku Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 432 € |
| 1652 | Havre OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 381 € |
| 1653 | D.R. OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 323 € |
| 1654 | OÜ Eurodirect Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 124 017 € |
| 1655 | Osaühing DDP Est Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 973 € |
| 1656 | Milartan OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 842 € |
| 1657 | OÜ Della Project Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 624 € |
| 1658 | Osaühing PRELVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 554 € |
| 1659 | Urban Concept OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 427 € |
| 1660 | AUTO VÕRU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 345 € |
| 1661 | HALDUSPARTNER OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 217 € |
| 1662 | Fookus Film OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 123 157 € |
| 1663 | Pere Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 994 € |
| 1664 | Sofa Lounge OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 908 € |
| 1665 | OÜ Frolander Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 884 € |
| 1666 | Zeetrance OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 739 € |
| 1667 | Kadastiku OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 644 € |
| 1668 | ITT Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 113 € |
| 1669 | Nordland City Home OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 122 011 € |
| 1670 | Waldent Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 965 € |
| 1671 | Kaveks Invest Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 949 € |
| 1672 | Locus Securus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 826 € |
| 1673 | Osaühing Alaron Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 818 € |
| 1674 | 24/7 Office OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 792 € |
| 1675 | Depoo Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 680 € |
| 1676 | Tiny Marienholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 588 € |
| 1677 | Osaühing VIGRILA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 489 € |
| 1678 | Osaühing AVARALUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 208 € |
| 1679 | ESTLIFT OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 121 119 € |
| 1680 | Vuntsi Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 601 € |
| 1681 | Osaühing SPITAK KRUNK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 452 € |
| 1682 | Onkar Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 451 € |
| 1683 | Origo Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 391 € |
| 1684 | Kuldne Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 262 € |
| 1685 | Rotellaks Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 163 € |
| 1686 | Osaühing Orveto Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 038 € |
| 1687 | Osaühing Arens Vara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 000 € |
| 1688 | OÜ EJHL Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 000 € |
| 1689 | HMVH OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 000 € |
| 1690 | Puuladva OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 120 000 € |
| 1691 | OÜ Paalimäe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 944 € |
| 1692 | APM Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 884 € |
| 1693 | Naked-Island OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 841 € |
| 1694 | Stella Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 836 € |
| 1695 | Lennu Tee Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 695 € |
| 1696 | Raekoja 10 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 693 € |
| 1697 | JRKV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 604 € |
| 1698 | SVK Investment Agency OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 488 € |
| 1699 | Revigo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 429 € |
| 1700 | Formosus Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 119 309 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.