Ettevõtted tegevusala järgi · Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided: Müügitulu 2025
Müügitulu 2025. majandusaastal.
Müügitulu
- 7 196 434 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 6 027 049 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 4 605 562 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 643 714 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 540 154 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 347 905 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 1 646 023 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 1 071 766 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 1 025 569 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 980 989 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 910 317 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 906 347 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 902 913 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 875 736 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 871 264 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 849 854 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 598 757 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 594 816 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 546 602 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 487 059 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 485 761 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 423 992 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 411 089 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 406 773 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 393 415 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 373 729 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 319 140 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 310 109 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 306 021 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 247 663 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 232 789 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 210 741 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 193 716 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 174 111 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 173 565 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 168 332 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 166 131 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 149 560 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 137 731 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 121 191 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 100 262 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 99 287 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 92 330 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 92 316 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 79 845 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 46Bergy OÜ78 291 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 75 090 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 73 965 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 73 883 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 68 888 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 68 821 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 56 588 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 51 704 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 50 309 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 48 073 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 44 832 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 43 076 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 41 509 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 39 224 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 38 800 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 37 071 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 36 691 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 34 143 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 27 754 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 25 843 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 24 385 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 22 573 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 21 316 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 69Redet OÜ19 482 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 19 225 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 18 952 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 18 414 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 16 755 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 13 879 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 12 561 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 12 023 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 10 806 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 10 245 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 79OÜ ENBE8 862 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 8 728 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 81JALMO OÜ8 419 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 82Numpz OÜ7 777 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 7 596 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 7 205 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 6 974 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 6 236 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 5 926 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 88OÜ Pilko5 213 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 5 155 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 4 929 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 4 435 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 4 160 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 3 822 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 3 562 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 95Hatul OÜ3 374 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 396 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 059 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 006 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 1 185 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 963 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts SUNOREKMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 7 196 434 € |
| 2 | aktsiaselts Mivar-VivaMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 6 027 049 € |
| 3 | Avaeksperdid osaühingMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 4 605 562 € |
| 4 | OÜ CONECTRAMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 643 714 € |
| 5 | Osaühing Mivar-TextileMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 540 154 € |
| 6 | Eurotrend OÜMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 347 905 € |
| 7 | Kreenholmi Manufaktuur OÜMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1 646 023 € |
| 8 | Dever OÜMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1 071 766 € |
| 9 | Ketecor OÜMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1 025 569 € |
| 10 | Ronin OsaühingMärgised Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 980 989 € |
| 11 | OÜ CHRISTON Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 910 317 € |
| 12 | European Window Products OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 906 347 € |
| 13 | aktsiaselts Henrietta Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 902 913 € |
| 14 | Aastakäik OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 875 736 € |
| 15 | Päikesedekoori Osaühing Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 871 264 € |
| 16 | MoonStar OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 849 854 € |
| 17 | Harmtex Design OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 598 757 € |
| 18 | Quality Blinds OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 594 816 € |
| 19 | osaühing Atri Invest Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 546 602 € |
| 20 | Votex House OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 487 059 € |
| 21 | Valguskate OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 485 761 € |
| 22 | osaühing TORRI Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 423 992 € |
| 23 | EZ Rulo OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 411 089 € |
| 24 | Osaühing Startrade Baltic Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 406 773 € |
| 25 | LUDVIG SVENSSON EESTI OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 393 415 € |
| 26 | Blinder OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 373 729 € |
| 27 | Texstudio OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 319 140 € |
| 28 | OSAÜHING REEDA KARDINAD & DISAIN Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 310 109 € |
| 29 | Osaühing I.D.Kangas Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 306 021 € |
| 30 | OÜ Ruston Invest Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 247 663 € |
| 31 | Aktsiaselts Multi Marger Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 232 789 € |
| 32 | Triumph Decor OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 210 741 € |
| 33 | SUNTRAY OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 193 716 € |
| 34 | Softlux OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 174 111 € |
| 35 | Osaühing FLOMIS Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 173 565 € |
| 36 | Osaühing Aatemees Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 168 332 € |
| 37 | Kardinate Ateljee OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 166 131 € |
| 38 | OÜ Jo Be Ks Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 149 560 € |
| 39 | SATIIN DISAIN OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 137 731 € |
| 40 | OÜ LIMIONA Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 121 191 € |
| 41 | HEIVI PAJULA OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 100 262 € |
| 42 | Mellifera OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 99 287 € |
| 43 | Osaühing Unicorn Disain Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 92 330 € |
| 44 | OÜ HEAKIVI Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 92 316 € |
| 45 | Eestietno OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 79 845 € |
| 46 | Bergy OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 78 291 € |
| 47 | Estonian Fashion Design OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 75 090 € |
| 48 | Home & Kardinad OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 73 965 € |
| 49 | Aknailu OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 73 883 € |
| 50 | Number Neli OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 68 888 € |
| 51 | osaühing KrisMar Tekstiil Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 68 821 € |
| 52 | Kuldsed Käärid OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 56 588 € |
| 53 | OÜ Demovara Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 51 704 € |
| 54 | OÜ HELA KARDINAD Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 50 309 € |
| 55 | Window cover OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 48 073 € |
| 56 | Sewing OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 44 832 € |
| 57 | Osaühing PALLADAplus Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 43 076 € |
| 58 | Osaühing Unicorn Marketing Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 41 509 € |
| 59 | OÜ Hengram Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 39 224 € |
| 60 | Disainkardin OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 38 800 € |
| 61 | MOODPATTERN OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 37 071 € |
| 62 | Moonsilk OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 36 691 € |
| 63 | Osaühing Meifel Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 34 143 € |
| 64 | E-Venzo OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 27 754 € |
| 65 | Fenstera OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 25 843 € |
| 66 | OÜ Anvatex Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 24 385 € |
| 67 | OÜ LY-MASANN Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 22 573 € |
| 68 | Lapidisain OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 21 316 € |
| 69 | Redet OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 19 482 € |
| 70 | Janaate OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 19 225 € |
| 71 | OSAÜHING SEANIL Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 18 952 € |
| 72 | Osaühing Saksa Kardin Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 18 414 € |
| 73 | Koosdisain OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 16 755 € |
| 74 | Merlander OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 13 879 € |
| 75 | Terje Workshop OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 12 561 € |
| 76 | PehmePadi OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 12 023 € |
| 77 | Koduparadiis OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 10 806 € |
| 78 | Una Stuudio OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 10 245 € |
| 79 | OÜ ENBE Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 8 862 € |
| 80 | Aas&ööS OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 8 728 € |
| 81 | JALMO OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 8 419 € |
| 82 | Numpz OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 7 777 € |
| 83 | DeaCasa OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 7 596 € |
| 84 | OÜ DOVENTE Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 7 205 € |
| 85 | Engineering Support OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 6 974 € |
| 86 | OÜ PROFENIX Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 6 236 € |
| 87 | OÜ Õmblusmamsel Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 5 926 € |
| 88 | OÜ Pilko Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 5 213 € |
| 89 | Osaühing WERDTEX Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 5 155 € |
| 90 | Diante Kardinad OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 4 929 € |
| 91 | Nõelake OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 4 435 € |
| 92 | Devora Textile OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 4 160 € |
| 93 | osaühing Sunshade Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 3 822 € |
| 94 | Heli Õmblusteenused OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 3 562 € |
| 95 | Hatul OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 3 374 € |
| 96 | BiRi Crafts OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 396 € |
| 97 | Jana & Uki tegutsevad OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 059 € |
| 98 | OÜ A+ Rulood ja Kardinad Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 006 € |
| 99 | Osaühing NASTJA Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1 185 € |
| 100 | Kodu Varakamber OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 963 € |
Kõik selle tabeli numbrid on majandusaasta 2025 kohta. Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 17.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.