Ettevõtted tegevusala järgi · Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
Müügitulu TOP 2025 · Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
237 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 643 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 606 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 520 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 204Kaguvili OÜ298 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 270 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 224 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 207Garlix OÜ200 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 208Otsa Aed Oü188 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 209TTR Varad OÜ176 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 210Lahe Talu OÜ142 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 139 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 112 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 110 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 106 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 215Piirimäe OÜ100 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 100 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 80 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 77 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 75 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 65 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 60 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 56 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 54 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 50 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 225Rohevara OÜ50 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 226Haavasalu OÜ50 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 35 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 228Ocimum OÜ32 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 30 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 230Odermaiss OÜ30 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2314EST OÜ30 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 232Saare Maa UÜ30 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 233Pitsimäe OÜ23 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 234Mercamore OÜ20 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 20 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 15 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 237Benesome OÜ10 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 239OÜ Talu240 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 240OÜ LRMA 10 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 241OÜ Hansimäe0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 242TENU-Talu OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 245Kassisoo OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 246Sädely OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 247Tänavotsa OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 249STROUD OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 251Cavolo UÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 252Roosemäe OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 254OÜ KALDAJÕE0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 255Freecoway OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 256GoForest OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 258OÜ IT Aiand0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 259OÜ IT Agro0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 260La Trufa OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 261OÜ Tervistav0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 262Elav Aed OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 263GarlicOn OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 264OÜ Moks0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 269Leaf4Life OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 271AM Plants OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 275Kiviaugu OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 278Tuulelaul OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 280UÜ Mountains0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 289Gareco OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 291Maajõud OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 292NutriSoil OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 293Polmar OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 294Maavarud OÜ0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 0 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 297Inopure OÜ0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
- 0 €Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 201 | OÜ Noblu ja Sipul Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 643 € |
| 202 | Jaanimihkeli OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 606 € |
| 203 | osaühing Mriinor Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 520 € |
| 204 | Kaguvili OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 298 € |
| 205 | osaühing Friends Farming Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 270 € |
| 206 | Haava Agro OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 224 € |
| 207 | Garlix OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 200 € |
| 208 | Otsa Aed Oü Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 188 € |
| 209 | TTR Varad OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 176 € |
| 210 | Lahe Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 142 € |
| 211 | ARGO Hulgi OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 139 € |
| 212 | Mullawabrik OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 112 € |
| 213 | SilvInvest OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 110 € |
| 214 | Wirika-Kõpu Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 106 € |
| 215 | Piirimäe OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 100 € |
| 216 | OÜ Põldeotsa-Põldmaa Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 100 € |
| 217 | makeitneutral forestry OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 80 € |
| 218 | Keebi Mahe OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 77 € |
| 219 | Muike Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 75 € |
| 220 | OÜ Purtse-Puskaru Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 65 € |
| 221 | OSAÜHING REVALPLUSS Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 60 € |
| 222 | Reola Põllud OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 56 € |
| 223 | Männinurga OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 54 € |
| 224 | Metsalahendused OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 50 € |
| 225 | Rohevara OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 50 € |
| 226 | Haavasalu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 50 € |
| 227 | Eesti Metskond UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 35 € |
| 228 | Ocimum OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 32 € |
| 229 | Eesti Metsamajanduse UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 30 € |
| 230 | Odermaiss OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 30 € |
| 231 | 4EST OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 30 € |
| 232 | Saare Maa UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 30 € |
| 233 | Pitsimäe OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 23 € |
| 234 | Mercamore OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 20 € |
| 235 | Tjust Mets OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 20 € |
| 236 | Priiuse Puhketalu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 15 € |
| 237 | Benesome OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 10 € |
| 238 | Werrogreen OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 239 | OÜ Talu24 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 240 | OÜ LRMA 1 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 241 | OÜ Hansimäe Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 242 | TENU-Talu OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 243 | Tolgo Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 244 | Lõo Agro osaühing Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 245 | Kassisoo OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 246 | Sädely OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 247 | Tänavotsa OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 248 | Mushrooms Worldwide OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 249 | STROUD OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 250 | Reastvere Põllud OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 251 | Cavolo UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 252 | Roosemäe OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 253 | Päikeseviljad OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 254 | OÜ KALDAJÕE Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 255 | Freecoway OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 256 | GoForest OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 257 | Kunnamõisa OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 258 | OÜ IT Aiand Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 259 | OÜ IT Agro Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 260 | La Trufa OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 261 | OÜ Tervistav Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 262 | Elav Aed OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 263 | GarlicOn OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 264 | OÜ Moks Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 265 | Allikamäe Viljad OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 266 | Transbonus OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 267 | Nigula-Hansu OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 268 | Estonian Fur Farm OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 269 | Leaf4Life OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 270 | LÕUNAKARTUL OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 271 | AM Plants OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 272 | Peened Seened OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 273 | OÜ Poka-Pombre Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 274 | OÜ Paistevälja-Paistu Põllud ja Metsad Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 275 | Kiviaugu OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 276 | Evecon Valga OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 277 | SLOW DOWN FUNGI OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 278 | Tuulelaul OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 279 | Saare Laaned Osaühing Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 280 | UÜ Mountains Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 281 | tulundusühistu Palamuse Saeveski Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 282 | Evecon Kinnistud OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 283 | OÜ AMORELLA AIAND Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 284 | OÜ Pulsti-Punakivi Põllud ja Metsad Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 285 | Little Green OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 286 | osaühing Leilovi Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 287 | osaühing Viiveka Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 288 | Hanna Aiand OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 289 | Gareco OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 290 | ÄigrumäePark OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 291 | Maajõud OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 292 | NutriSoil OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 293 | Polmar OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 294 | Maavarud OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 295 | Eesti Mets UÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 296 | Tedre Mahetalu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 0 € |
| 297 | Inopure OÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 298 | Evecon Päikesefarm UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 299 | Evecon Elekter UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
| 300 | Evecon Taastuvenergia UÜ Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 0 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.