Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus: Müügitulu 2024
Müügitulu 2024. majandusaastal.
Müügitulu
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 1 | SWEDBANK SUPPORT OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 18 551 161 € |
| 2 | ZONE MEDIA OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 8 049 167 € |
| 3 | Directo OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 7 434 783 € |
| 4 | Scalable Hosting Solutions OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 4 251 074 € |
| 5 | WISE IT INTERNATIONAL OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 4 038 296 € |
| 6 | FINBITE OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 3 644 376 € |
| 7 | Estoxy OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 3 060 697 € |
| 8 | Elkdata OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 854 307 € |
| 9 | OÜ hOsting.OneMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 758 225 € |
| 10 | Prominion OÜMärgised Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 575 449 € |
| 11 | Undetect OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 544 456 € |
| 12 | MCF Group Estonia OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 370 257 € |
| 13 | Cloudengin OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 091 886 € |
| 14 | Opbevar OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2 051 066 € |
| 15 | Aktsiaselts WaveCom Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 964 339 € |
| 16 | Begin OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 784 123 € |
| 17 | Xvid Services OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 594 598 € |
| 18 | aktsiaselts Andevis Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 550 231 € |
| 19 | Sendsmaily OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 537 023 € |
| 20 | BlueVPS OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 471 139 € |
| 21 | TrainedOn OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 401 522 € |
| 22 | BRUFEND OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 312 694 € |
| 23 | e-residence.com OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 281 673 € |
| 24 | Sonjara OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 267 204 € |
| 25 | Infonet DC OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 1 054 132 € |
| 26 | Osaühing eHOUSE CA Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 944 342 € |
| 27 | Radicenter OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 866 626 € |
| 28 | CostPocket OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 812 267 € |
| 29 | CLOUD.DOG OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 803 101 € |
| 30 | Privacy Technologies OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 731 219 € |
| 31 | yuMuuv OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 697 486 € |
| 32 | MasterBase OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 692 353 € |
| 33 | Easy Access System Project OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 683 223 € |
| 34 | Autobahn Technologies OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 671 230 € |
| 35 | OffiDocs Group OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 659 284 € |
| 36 | Priority Prospect OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 565 441 € |
| 37 | VEERA OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 561 514 € |
| 38 | HelpMeChoose OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 528 613 € |
| 39 | Tech Castle OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 519 731 € |
| 40 | RJ Network OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 466 350 € |
| 41 | dashbird OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 459 482 € |
| 42 | Neural Love OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 456 348 € |
| 43 | ALMIC Service OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 419 573 € |
| 44 | VMachines & Servers OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 397 409 € |
| 45 | Uku Viam OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 377 775 € |
| 46 | Impressive Solutions OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 373 727 € |
| 47 | Titanium OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 373 627 € |
| 48 | HealthDas OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 343 362 € |
| 49 | EID Easy OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 322 289 € |
| 50 | Stringy OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 318 385 € |
| 51 | OSAÜHING NORTHSIDE SOLUTIONS Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 316 135 € |
| 52 | KABAT OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 313 581 € |
| 53 | Server Farm OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 288 642 € |
| 54 | Roller Äritarkvara OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 287 681 € |
| 55 | LIVE DATA SERVICES OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 280 480 € |
| 56 | OakHost OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 279 324 € |
| 57 | ePerearstikeskus OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 271 952 € |
| 58 | ALTA PROCESS OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 239 818 € |
| 59 | Votendo OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 235 383 € |
| 60 | Analytical Ape OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 227 193 € |
| 61 | Habr Europe OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 223 237 € |
| 62 | Osaühing NightStar Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 220 676 € |
| 63 | osaühing Virtuaal.com Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 218 875 € |
| 64 | Productinfo24.com OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 215 929 € |
| 65 | Astri Internet OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 215 552 € |
| 66 | Building Information Technologies OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 208 000 € |
| 67 | Massive Presence OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 196 880 € |
| 68 | WEBCLOUD PRO OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 193 266 € |
| 69 | Brainoza OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 176 375 € |
| 70 | Navicup OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 166 953 € |
| 71 | Host-World OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 157 284 € |
| 72 | Account Studio OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 156 146 € |
| 73 | DI Agency OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 153 807 € |
| 74 | DSComputers OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 137 256 € |
| 75 | osaühing VOO Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 133 763 € |
| 76 | Forte Group OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 131 895 € |
| 77 | d-Systems OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 131 882 € |
| 78 | XELAN OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 129 334 € |
| 79 | Get A Copywriter OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 124 797 € |
| 80 | Programmable Equity OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 121 872 € |
| 81 | Happy Workplace OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 119 706 € |
| 82 | Viiul Tarkvara OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 103 476 € |
| 83 | NomadMania OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 97 839 € |
| 84 | hostigol OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 97 200 € |
| 85 | European Domain Registry OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 95 803 € |
| 86 | GOLAXI OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 92 200 € |
| 87 | Bellcom Estonia OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 91 867 € |
| 88 | Unschooler OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 88 884 € |
| 89 | UP TO DATE OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 83 702 € |
| 90 | WeIT OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 83 071 € |
| 91 | DataWiz OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 79 841 € |
| 92 | Pavali Technology OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 77 317 € |
| 93 | Bytemarket OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 74 023 € |
| 94 | Core Hosting OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 72 573 € |
| 95 | cloudlotse OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 71 460 € |
| 96 | NetiServer OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 67 377 € |
| 97 | Business Toolkit OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 63 390 € |
| 98 | Krockio OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 61 730 € |
| 99 | NetCam OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 57 500 € |
| 100 | Intelligent Cloud Technologies OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 52 565 € |
Kõik selle tabeli numbrid on majandusaasta 2024 kohta. Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Näidatakse kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.